| Organizator : | APS AGENCY Sp. z o.o. Sp.k. |
| Data : | 2022-10-02 |
| Miejsce : | Gdynia |
| Dystans : | 7 T km |
| Zgłoszonych : | 329 |
| Wystartowało : | 276 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 275 |
| Na trasie : | 1 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Mundurowi - K | OPEN Kobiety | Mundurowi - M | OPEN Mężczyźni | Drużynowa
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Drużyna 1 | Moment startu | 3.5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - Marek | 1033 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | SGO Gdańsk 1 | 2022-10-02 12:00:08 | 00:30:32 |
| 2 | DASCHKE Jarosław | 1035 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | SGO Gdańsk 1 | 2022-10-02 12:00:08 | 00:30:40 |
| 3 | KRAWCZYK Mateusz | 1039 | GDYNIA | ![]() | OPEN Mężczyźni | SGO Gdańsk 1 | 2022-10-02 12:00:08 | 00:30:30 |
| 4 | KRACZENKO Mariusz | 1036 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | SGO Gdańsk 2 | 2022-10-02 12:00:09 | 00:43:21 |
| 5 | PUSTELAK Szymon | 1037 | GDYNIA | ![]() | OPEN Mężczyźni | SGO Gdańsk 2 | 2022-10-02 12:00:09 | |
| 6 | MAKAREWICZ Hubert | 1032 | GDYNIA | ![]() | OPEN Mężczyźni | SGO Gdańsk 1 | 2022-10-02 12:00:09 | 00:30:42 |
| 7 | SZULC Michał | 447 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | SGO Gdańsk 2 | 2022-10-02 12:00:10 | 00:42:58 |
| 8 | SIEŃSKI Mateusz | 1034 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | SGO Gdańsk 2 | 2022-10-02 12:00:10 | 00:44:08 |
| 9 | NIEMCZYK Jakub | 1038 | REDA | ![]() | OPEN Mężczyźni | SGO Gdańsk 2 | 2022-10-02 12:00:10 | 00:43:22 |
| 10 | CHYLIŃSKA Monika | 998 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN Kobiety | - | 2022-10-02 12:02:55 | 00:59:57 |
| 11 | NOWACZYK Michal | 703 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | Zadyszka Team | 2022-10-02 12:02:56 | 00:59:56 |
| 12 | NOGOWSKA Joanna | 710 | PIŁA | ![]() | OPEN Kobiety | Zadyszka Team | 2022-10-02 12:02:56 | 00:57:26 |
| 13 | KAŹMIERSKI Krzysztof | 711 | CHODZIEŻ | ![]() | OPEN Mężczyźni | Zadyszka Team | 2022-10-02 12:02:56 | 00:57:24 |
| 14 | ZIARNIK Karolina | 736 | PIŁA | ![]() | OPEN Kobiety | Zadyszka Team | 2022-10-02 12:02:56 | 00:59:57 |
| 15 | DUBIELECKI Adam | 715 | BARCZEWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | DEFENDER BARCZEWO | 2022-10-02 12:02:57 | 00:56:11 |
| 16 | AFTEWICZ Adrian | 872 | PASŁĘK | ![]() | OPEN Mężczyźni | DEFENDER BARCZEWO | 2022-10-02 12:02:57 | 00:56:05 |
| 17 | WIĘCEK Daniel | 994 | BARCZEWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | DEFENDER BARCZEWO | 2022-10-02 12:02:58 | 00:55:58 |
| 18 | ŁADA Jarosław | 757 | BARCZEWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | DEFENDER BARCZEWO | 2022-10-02 12:02:59 | 00:56:01 |
| 19 | SOWA Dawid | 945 | BARCZEWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | DEFENDER BARCZEWO | 2022-10-02 12:02:59 | 00:56:10 |
| 20 | SIERUTA Bartosz | 949 | JAROTY | ![]() | OPEN Mężczyźni | DEFENDER BARCZEWO | 2022-10-02 12:03:00 | 00:56:12 |
| 21 | JAKUBOWSKI Leszek | 778 | CHEŁMNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 3 Batalion Drogowo Mostowy | 2022-10-02 12:06:49 | 00:36:33 |
| 22 | MISZCZAK Paulina | 784 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN Kobiety | 3 Batalion Drogowo Mostowy | 2022-10-02 12:06:49 | 00:36:39 |
| 22 | SIEMION Łukasz | 780 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 3 Batalion Drogowo Mostowy | 2022-10-02 12:06:49 | 00:36:38 |
| 24 | SPÓZ Kamil | 781 | CHEŁMNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 3 Batalion Drogowo Mostowy | 2022-10-02 12:06:49 | 00:36:28 |
| 25 | PIEKLAK Adrian | 823 | JAROSŁAW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 21 Daplot | 2022-10-02 12:06:50 | 00:57:05 |
| 26 | ONYSZKO Kamil | 779 | GRUDZIĄDZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 3 Batalion Drogowo Mostowy | 2022-10-02 12:06:50 | 00:36:39 |
| 27 | KOCIUBA Adrian | 802 | JAROSŁAW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 21 Daplot | 2022-10-02 12:06:50 | 00:56:39 |
| 28 | DANILCZUK Piotr | 803 | JAROSŁAW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 21 Daplot | 2022-10-02 12:06:50 | 00:57:04 |
| 29 | RABSKI Wojciech | 841 | DUŃKOWICZKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | 21 Daplot | 2022-10-02 12:06:51 | 00:57:20 |
| 30 | HOPKO Michał | 804 | SIENIAWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 21 Daplot | 2022-10-02 12:06:51 | 00:57:53 |
| 31 | KRYWKO Daniel | 807 | STARE OLESZYCE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 21 Daplot | 2022-10-02 12:06:51 | 00:56:41 |
| 32 | LEWANDOWSKI Oskar | 904 | KRUSZWICA | ![]() | OPEN Mężczyźni | Who Let the Dogs Out | 2022-10-02 12:09:54 | 00:53:52 |
| 33 | KARCZEWSKI Adam | 721 | CHMIELNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | HOLD THE LINE | 2022-10-02 12:09:55 | 00:33:07 |
| 34 | ZDUŃSKI Maciej | 722 | KOBYLNICA | ![]() | OPEN Mężczyźni | HOLD THE LINE | 2022-10-02 12:09:55 | 00:33:12 |
| 35 | BĄBEL Krzysztof | 723 | SŁUPSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | HOLD THE LINE | 2022-10-02 12:09:55 | 00:33:27 |
| 36 | LEWANDOWSKI Maciej | 868 | KOBYLNICA | ![]() | OPEN Mężczyźni | HOLD THE LINE | 2022-10-02 12:09:56 | 00:33:21 |
| 37 | SOLIWODA Jacek | 787 | KETRZYN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2 BATALION | 2022-10-02 12:09:57 | 00:37:00 |
| 38 | WIERZCHOWSKI Kamil | 788 | GIŻYCKO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2 BATALION | 2022-10-02 12:09:57 | 00:37:08 |
| 39 | BIKOWSKI Karol | 792 | GIŻYCKO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2 BATALION | 2022-10-02 12:09:57 | 00:37:10 |
| 40 | KRZEK Kamil | 906 | KOWALE | ![]() | OPEN Mężczyźni | Zjednoczeni | 2022-10-02 12:09:57 | 01:04:05 |
| 41 | ORZECHOWSKI Krzysztof | 700 | GDYNIA | ![]() | OPEN Mężczyźni | Zjednoczeni | 2022-10-02 12:09:57 | 01:04:05 |
| 42 | KUCHCINSKI Krystian | 701 | GDYNIA | ![]() | OPEN Mężczyźni | Zjednoczeni | 2022-10-02 12:09:57 | 01:04:22 |
| 43 | WRÓBLEWSKI Paweł | 789 | PISZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2 BATALION | 2022-10-02 12:09:58 | 00:37:10 |
| 44 | PIPIR Piotr | 790 | GAJEWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2 BATALION | 2022-10-02 12:09:58 | 00:37:01 |
| 45 | ROCH Mariusz | 791 | GIŻYCKO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2 BATALION | 2022-10-02 12:09:58 | 00:37:06 |
| 46 | LEWANDOWSKI Juliusz | 752 | TORUŃ | ![]() | OPEN Mężczyźni | Who Let the Dogs Out | 2022-10-02 12:09:59 | 00:53:15 |
| 47 | SZUMACHER Ewelina | 866 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | GirlsTeam | 2022-10-02 12:11:59 | 00:49:53 |
| 48 | TRUN Paulina | 973 | KOŚCIERZYNA | ![]() | OPEN Kobiety | GirlsTeam | 2022-10-02 12:12:02 | 00:49:44 |
| 49 | MISIASZEK-PRZYBYSZEWSKI Jonasz | 726 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | GRH Sojusz | 2022-10-02 12:12:02 | 01:01:49 |
| 50 | RADTKE Michał | 727 | KARWIA | ![]() | OPEN Mężczyźni | GRH Sojusz | 2022-10-02 12:12:02 | 01:01:54 |
| 51 | ZACHAR Sław | 728 | SOPOT | ![]() | OPEN Mężczyźni | GRH Sojusz | 2022-10-02 12:12:02 | 01:00:48 |
| 52 | DUKACZEWSKA Anna | 729 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Kobiety | GRH Sojusz | 2022-10-02 12:12:02 | 01:01:47 |
| 53 | ANDRZEJEWSKA Marta | 864 | REDA | ![]() | OPEN Kobiety | GirlsTeam | 2022-10-02 12:12:02 | 00:49:46 |
| 54 | DĘBIŃSKA Magdalena | 865 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | GirlsTeam | 2022-10-02 12:12:02 | 00:50:06 |
| 55 | RASZEWSKA Beata | 1001 | STRZELINO | ![]() | OPEN Kobiety | Elitarna Grupa BALTO | 2022-10-02 12:12:04 | 01:08:03 |
| 56 | GAJEWSKA Aneta | 785 | USTKA | ![]() | OPEN Kobiety | Elitarna Grupa BALTO | 2022-10-02 12:12:04 | 01:08:02 |
| 57 | STRĄK Anna | 851 | USTKA | ![]() | OPEN Kobiety | Elitarna Grupa BALTO | 2022-10-02 12:12:04 | 01:07:48 |
| 58 | ABOU ELAZM Katarzyna | 795 | LEBORK | ![]() | OPEN Kobiety | Elitarna Grupa BALTO | 2022-10-02 12:12:05 | 01:08:05 |
| 59 | RYCYK Krzysztof | 905 | USTKA | ![]() | OPEN Mężczyźni | Elitarna Grupa BALTO | 2022-10-02 12:12:05 | 01:07:51 |
| 60 | ŻÓŁĆ Beata | 718 | ZBYCHOWO | ![]() | OPEN Kobiety | Dziki z Trójmiasta | 2022-10-02 12:14:31 | 01:01:32 |
| 61 | ANDRES Katarzyna | 712 | PRUSZCZ GDAŃSKI | ![]() | OPEN Kobiety | Dziki z Trójmiasta | 2022-10-02 12:14:32 | 01:02:05 |
| 62 | OTREMBA Beata | 713 | ŁĘGOWO | ![]() | OPEN Kobiety | Dziki z Trójmiasta | 2022-10-02 12:14:32 | 01:02:06 |
| 63 | BOBCOV Dżoana | 716 | REDA | ![]() | OPEN Kobiety | Dziki z Trójmiasta | 2022-10-02 12:14:32 | 01:02:11 |
| 64 | DZEMIDOK Natallia | 719 | RUMIA | ![]() | OPEN Kobiety | Dziki z Trójmiasta | 2022-10-02 12:14:33 | 01:01:29 |
| 65 | WOJTASZAK Sylwia | 806 | RUMIA | ![]() | OPEN Kobiety | Dziki z Trójmiasta 2 | 2022-10-02 12:14:33 | |
| 66 | KLEBAN Anna | 819 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Kobiety | Dziki z Trójmiasta 2 | 2022-10-02 12:14:33 | 01:01:33 |
| 67 | ROHDE Ewelina | 1003 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | Dziki z Trójmiasta 2 | 2022-10-02 12:14:33 | 01:01:01 |
| 68 | LEPA-ROMAN Magdalena | 62 | BOLSZEWO | ![]() | OPEN Kobiety | 2022-10-02 12:14:34 | 01:02:33 | |
| 69 | STANGEL Piotr | 783 | GDYNIA | ![]() | OPEN Mężczyźni | Dziki z Trójmiasta | 2022-10-02 12:14:34 | 01:02:13 |
| 70 | URYGA Anna | 786 | RUMIA | ![]() | OPEN Kobiety | Dziki z Trójmiasta 2 | 2022-10-02 12:14:34 | |
| 71 | MAĆKOWIAK Anna | 800 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Kobiety | Dziki z Trójmiasta 2 | 2022-10-02 12:14:34 | 01:02:29 |
| 72 | SZULIMOWICZ Maciej | 813 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | Dziki z Trójmiasta 2 | 2022-10-02 12:14:34 | 01:02:28 |
| 73 | ŻÓŁĆ Sebastian | 717 | ZBYCHOWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | Dziki z Trójmiasta | 2022-10-02 12:14:34 | 01:01:35 |
| 74 | PIOTROWSKA Mirosława | 801 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Kobiety | Dziki z Trójmiasta 2 | 2022-10-02 12:14:34 | 01:02:14 |
| 75 | TAŃSKI Michał | 812 | GDANSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | Dziki z Trójmiasta 2 | 2022-10-02 12:14:35 | 01:03:35 |
| 76 | MATUSZEWSKI Marcin | 469 | SIEDLCE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 18 bdow team | 2022-10-02 12:17:24 | 00:32:19 |
| 77 | NIEDZIAŁEK II Tomasz | 1005 | SIEDLCE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 18 bdow team | 2022-10-02 12:17:24 | 00:32:33 |
| 78 | STASIŃSKI Paweł | 950 | SIEDLCE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 18 bdow team | 2022-10-02 12:17:24 | 00:32:31 |
| 79 | ANTKOWSKI Krzysztof | 759 | BOJANO | ![]() | OPEN Mężczyźni | dOB-re Świry | 2022-10-02 12:17:25 | 01:00:09 |
| 80 | HURBAŃCZUK Radosław | 761 | GDYNIA | ![]() | OPEN Mężczyźni | dOB-re Świry | 2022-10-02 12:17:25 | 01:00:41 |
| 81 | NIEDZIAŁEK Tomasz | 1004 | KOTUŃ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 18 bdow team | 2022-10-02 12:17:25 | 00:32:31 |
| 82 | KURECKI Arkadiusz | 763 | GDYNIA | ![]() | OPEN Mężczyźni | dOB-re Świry | 2022-10-02 12:17:26 | 00:59:44 |
| 83 | GWOZDCKA Katarzyna | 764 | POGÓRZE | ![]() | OPEN Kobiety | dOB-re Świry | 2022-10-02 12:17:26 | 01:00:34 |
| 84 | TOMALA Justyna | 760 | BOJANO | ![]() | OPEN Kobiety | dOB-re Świry | 2022-10-02 12:17:26 | 01:00:35 |
| 85 | KWAŚNY Damian | 770 | WEJHEROWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | dOB-re Świry | 2022-10-02 12:17:26 | 01:00:42 |
| 86 | KURYŁO Marcin | 762 | MOSTY | ![]() | OPEN Mężczyźni | dOB-re Świry | 2022-10-02 12:17:27 | 01:00:37 |
| 87 | KARPOWICZ Bartosz | 768 | GDYNIA | ![]() | OPEN Mężczyźni | dOB-re Świry | 2022-10-02 12:17:27 | 01:00:43 |
| 88 | TKACZYK Paweł | 769 | BOJANO | ![]() | OPEN Mężczyźni | dOB-re Świry | 2022-10-02 12:17:27 | 01:00:03 |
| 89 | NIEKURZAK Krzysztof | 772 | GDYNIA | ![]() | OPEN Mężczyźni | dOB-re Świry 2 | 2022-10-02 12:17:27 | 01:00:35 |
| 90 | GRZYBEK Jan | 734 | PIERWOSZYNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | QUICK TEAM | 2022-10-02 12:20:22 | 01:06:50 |
| 91 | ŻURAWSKA Justyna | 733 | PIERWOSZYNO | ![]() | OPEN Kobiety | QUICK TEAM | 2022-10-02 12:20:23 | 01:07:24 |
| 92 | GAJAK Marta | 732 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | QUICK TEAM | 2022-10-02 12:20:23 | 01:07:26 |
| 93 | GAJAK Andrzej | 731 | GDYNIA | ![]() | OPEN Mężczyźni | QUICK TEAM | 2022-10-02 12:20:24 | 01:07:26 |
| 94 | MARCZYŃSKI Adam | 894 | GOŚCICINO | ![]() | OPEN Mężczyźni | Polipack Team GWE | 2022-10-02 12:20:24 | 01:17:09 |
| 95 | BARZOWSKI Klaudian | 889 | GOWINO | ![]() | OPEN Mężczyźni | Polipack Team GWE | 2022-10-02 12:20:24 | 01:17:16 |
| 96 | OSTROCHALSKA Aleksandra | 895 | NOWA WIEŚ LĘBORSKA | ![]() | OPEN Kobiety | Polipack Team GWE | 2022-10-02 12:20:25 | 01:17:15 |
| 97 | MARCZYŃSKA Marta | 893 | GOŚCICINO | ![]() | OPEN Kobiety | Polipack Team GWE | 2022-10-02 12:20:25 | 01:17:14 |
| 98 | KRÓLIKOWSKA Krystyna | 892 | NOWA WIEŚ LĘBORSKA | ![]() | OPEN Kobiety | Polipack Team GWE | 2022-10-02 12:20:25 | 01:17:16 |
| 99 | WAWRZYNIAK Igor | 897 | GDYNIA | ![]() | OPEN Mężczyźni | Polipack Team GWE | 2022-10-02 12:20:25 | 01:17:18 |
| 100 | WAWRZYNIAK Patryk | 896 | GDYNIA | ![]() | OPEN Mężczyźni | Polipack Team GWE | 2022-10-02 12:20:25 | 01:17:18 |
| 101 | LEJKOWSKA Mirela | 891 | GOWINO | ![]() | OPEN Kobiety | Polipack Team GWE | 2022-10-02 12:20:26 | |
| 102 | BARZOWSKA Monika | 890 | GOWINO | ![]() | OPEN Kobiety | Polipack Team GWE | 2022-10-02 12:20:26 | 01:17:14 |
| 103 | KURPISZ Przemysław | 903 | POZNAŃ | ![]() | OPEN Mężczyźni | WŻW Poznań | 2022-10-02 12:23:19 | 00:41:21 |
| 104 | LAMPARSKI Kamil | 850 | POZNAŃ | ![]() | OPEN Mężczyźni | WŻW Poznań | 2022-10-02 12:23:19 | 00:41:12 |
| 105 | TOKAREW Adrian | 930 | MIECHÓW 57 | ![]() | OPEN Mężczyźni | WŻW Poznań | 2022-10-02 12:23:19 | 00:41:09 |
| 106 | ROCHOWSKI Dawid | 938 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | ECSC | 2022-10-02 12:23:20 | 00:48:30 |
| 107 | KAMIŃSKI Maksymilian | 912 | POZNAŃ | ![]() | OPEN Mężczyźni | WŻW Poznań | 2022-10-02 12:23:20 | 00:42:49 |
| 108 | KIELESIŃSKI Patryk | 936 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | ECSC | 2022-10-02 12:23:20 | 00:48:34 |
| 109 | SOKOLNICKI Mateusz | 940 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | ECSC | 2022-10-02 12:23:21 | 00:48:27 |
| 110 | IZYDORCZYK Robert | 937 | UNIEJÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | ECSC | 2022-10-02 12:23:21 | 00:48:34 |
| 111 | LEWANDOWSKI Łukasz | 737 | CHEŁMNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | Kilku Wspaniałych | 2022-10-02 12:23:21 | 01:09:48 |
| 112 | MOSKAL Marta | 738 | STOLNO | ![]() | OPEN Kobiety | Kilku Wspaniałych | 2022-10-02 12:23:21 | 01:09:55 |
| 113 | MASTALAREK Łukasz | 739 | GRUDZIADZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | Kilku Wspaniałych | 2022-10-02 12:23:21 | 01:09:49 |
| 114 | CICHY Łukasz | 951 | POSTOMINO | ![]() | OPEN Mężczyźni | Łączność | 2022-10-02 12:23:22 | 00:57:42 |
| 115 | DYMARKOWSKI Michał | 964 | SŁUPSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | Łączność | 2022-10-02 12:23:22 | 00:58:38 |
| 116 | KOS Krystian | 967 | KOBYLNICA | ![]() | OPEN Mężczyźni | Łączność | 2022-10-02 12:23:22 | 00:58:16 |
| 117 | MOSKAL Filip | 876 | STOLNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | Kilku Wspaniałych | 2022-10-02 12:23:22 | 01:09:32 |
| 118 | KUBIAK Maciej | 990 | DĘBNICA KASZUBSKA | ![]() | OPEN Mężczyźni | Łączność | 2022-10-02 12:23:23 | 00:57:33 |
| 119 | NOWICKI Piotr | 947 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | Żarta wataha | 2022-10-02 12:25:54 | 01:03:01 |
| 120 | NOWICKA Elżbieta | 946 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Kobiety | Żarta wataha | 2022-10-02 12:25:54 | 01:03:03 |
| 121 | TESSMER Magdalena | 907 | POGÓRZE | ![]() | OPEN Kobiety | HandBall Lejdis | 2022-10-02 12:25:54 | 01:08:03 |
| 122 | JANKOWSKA Patrycja | 901 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | HandBall Lejdis | 2022-10-02 12:25:54 | 01:07:55 |
| 123 | DALC Jan | 758 | SŁAWSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | Wszechpolacy | 2022-10-02 12:25:54 | 01:04:30 |
| 124 | GERLACH-HEJNA Iwona | 818 | POGÓRZE | ![]() | OPEN Kobiety | HandBall Lejdis | 2022-10-02 12:25:55 | 01:07:48 |
| 125 | SZCZĘSNA Magdalena | 863 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | HandBall Lejdis | 2022-10-02 12:25:55 | 01:08:05 |
| 126 | FLIS Elżbieta | 852 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | HandBall Lejdis | 2022-10-02 12:25:55 | 01:08:01 |
| 127 | PUZDROWSKA Monika | 817 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | HandBall Lejdis | 2022-10-02 12:25:55 | 01:07:57 |
| 128 | KARPIŃSKI Michał | 929 | SŁUPSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | Wszechpolacy | 2022-10-02 12:25:55 | 01:05:46 |
| 129 | MOSZ Luke | 775 | GORZÓW WLKP. | ![]() | OPEN Mężczyźni | Wszechpolacy | 2022-10-02 12:25:56 | 01:05:45 |
| 130 | KOBUS Michał | 794 | POZNAŃ | ![]() | OPEN Mężczyźni | Pasztety | 2022-10-02 12:25:59 | 00:48:09 |
| 131 | SCHRAMM Ines | 793 | POZNAŃ | ![]() | OPEN Kobiety | Pasztety | 2022-10-02 12:26:00 | 00:48:08 |
| 132 | BULZACKA Izabela | 956 | PROMIENKO | ![]() | OPEN Kobiety | VAMOS VAMOS MSPOS | 2022-10-02 12:28:34 | 01:06:36 |
| 133 | MICHALSKA Anna | 960 | GOLENIÓW | ![]() | OPEN Kobiety | VAMOS VAMOS MSPOS | 2022-10-02 12:28:34 | 01:07:18 |
| 134 | LISIAK Bogusław | 954 | SIERADZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | VAMOS VAMOS MSPOS | 2022-10-02 12:28:34 | 01:07:56 |
| 135 | POLANOWSKI Przemysław | 957 | BRZEŹNIO | ![]() | OPEN Mężczyźni | VAMOS VAMOS MSPOS | 2022-10-02 12:28:34 | 01:07:02 |
| 136 | KLIMECKI Wojciech | 858 | KLINY | ![]() | OPEN Mężczyźni | Szybkie żółwie | 2022-10-02 12:28:35 | 01:00:14 |
| 137 | DUDZIAK Sebastian | 913 | MUROWANA GOŚLINA | ![]() | OPEN Mężczyźni | Szybkie żółwie | 2022-10-02 12:28:35 | 01:00:11 |
| 138 | WYSIECKI Michał | 862 | TUCZNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | Szybkie żółwie | 2022-10-02 12:28:35 | 01:00:13 |
| 139 | MERDA Dawid | 859 | KICIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | Szybkie żółwie | 2022-10-02 12:28:35 | 01:00:10 |
| 140 | SOPIŃSKI Michał | 959 | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN Mężczyźni | VAMOS VAMOS MSPOS | 2022-10-02 12:28:35 | 01:06:38 |
| 141 | PIOTROWSKI Artur | 986 | JABŁONNA | ![]() | OPEN Mężczyźni | Pitbull Squad | 2022-10-02 12:28:36 | 01:17:30 |
| 142 | KARPIUK Piotr | 824 | ZIELONKA | ![]() | OPEN Mężczyźni | Pitbull Squad | 2022-10-02 12:28:36 | 01:17:15 |
| 143 | BUZE Jan | 820 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | Pitbull Squad | 2022-10-02 12:28:36 | 01:18:56 |
| 144 | BANAŚ Mariusz | 821 | CYBULICE MAŁE | ![]() | OPEN Mężczyźni | Pitbull Squad | 2022-10-02 12:28:37 | 01:18:49 |
| 145 | ROMANKIEWICZ Justyna | 923 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | ArMiaWojowników | 2022-10-02 12:31:20 | 01:18:15 |
| 146 | KOŁAKOWSKA Magdalena | 927 | BOJANO | ![]() | OPEN Kobiety | ArMiaWojowników | 2022-10-02 12:31:21 | 01:18:15 |
| 147 | ROMPA Marta | 919 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | ArMiaWojowników | 2022-10-02 12:31:21 | 01:17:30 |
| 148 | TRUSZCZYŃSKI Sławomir | 928 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | ArMiaWojowników3 | 2022-10-02 12:31:21 | 01:16:05 |
| 149 | BRACA-SZULC Anita | 921 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | ArMiaWojowników | 2022-10-02 12:31:22 | 01:18:29 |
| 150 | KORCZEWSKA Malgorzata | 941 | GDANSK | ![]() | OPEN Kobiety | ArMiaWojowników3 | 2022-10-02 12:31:22 | 01:17:26 |
| 151 | WITKOWSKI Marcin | 924 | GDYNIA | ![]() | OPEN Mężczyźni | ArMiaWojowników | 2022-10-02 12:31:23 | 01:16:00 |
| 152 | PIĘTKA Eliza | 944 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | ArMiaWojowników3 | 2022-10-02 12:31:23 | 01:17:27 |
| 153 | FRANKIEWICZ Krzysztof | 920 | GDYNIA | ![]() | OPEN Mężczyźni | ArMiaWojowników | 2022-10-02 12:31:23 | 01:18:26 |
| 154 | BOBROWSKA Daria | 922 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | ArMiaWojowników | 2022-10-02 12:31:24 | 01:17:36 |
| 155 | FEDEROWICZ Mariusz | 926 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | ArMiaWojowników | 2022-10-02 12:31:24 | 01:16:38 |
| 156 | SAPIJASZKA Michał | 965 | GDYNIA | ![]() | OPEN Mężczyźni | ArMiaWojowników3 | 2022-10-02 12:31:24 | 01:17:35 |
| 157 | SŁAPIK Karol | 934 | SŁUPSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | MOWI | 2022-10-02 12:34:13 | 00:57:01 |
| 158 | NOWAK Paweł | 935 | SŁUPSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | MOWI | 2022-10-02 12:34:13 | 00:57:46 |
| 159 | SŁAPIK Amanda | 932 | USTKA | ![]() | OPEN Kobiety | MOWI | 2022-10-02 12:34:14 | 00:56:59 |
| 160 | ZIELIŃSKA Ilona | 942 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Kobiety | MOWI | 2022-10-02 12:34:14 | 00:57:45 |
| 161 | BIELAWSKA Daria | 948 | REDA | ![]() | OPEN Kobiety | MOWI | 2022-10-02 12:34:14 | 00:57:41 |
| 162 | KURZĄTKOWSKI Adrian | 952 | GDAŃŚK | ![]() | OPEN Mężczyźni | MOWI | 2022-10-02 12:34:14 | 00:56:14 |
| 163 | OLĘDZKI Damian | 933 | REDZIKOWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | MOWI | 2022-10-02 12:34:15 | |
| 164 | WALCZAK-TRAFAS Ewa | 774 | OBORNIKI | ![]() | OPEN Kobiety | DZIKI | 2022-10-02 12:34:15 | 01:28:08 |
| 165 | MROCZKOWSKI Przemyslaw | 777 | WŁOCŁAWEK | ![]() | OPEN Mężczyźni | DZIKI | 2022-10-02 12:34:15 | 01:29:25 |
| 166 | MAKSYMOWICZ Maciej | 776 | OBORNIKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | DZIKI | 2022-10-02 12:34:15 | 01:29:23 |
| 167 | STASIAK Krzysztof | 773 | WŁOCŁAWEK | ![]() | OPEN Mężczyźni | Dzikusy | 2022-10-02 12:34:15 | 01:28:08 |
| 168 | CABAK Jakub | 916 | HORNÓWEK | ![]() | OPEN Mężczyźni | BrothersInArms | 2022-10-02 12:37:09 | 00:45:48 |
| 169 | RADZIK Kacper | 917 | KOWALÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | BrothersInArms | 2022-10-02 12:37:09 | 00:45:49 |
| 170 | PATYK Marta | 969 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Kobiety | Pchory | 2022-10-02 12:37:09 | 00:52:34 |
