Organizator : | Sport Evolution Group Sp. z o.o. |
Data : | 2025-05-25 |
Miejsce : | Polska |
Regulamin: | Otwórz |
Zgłoszonych : | 0 |
Wystartowało : | 21 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 21 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Ełk | Lublin | Poznań | Gdynia | Czas netto 95km | Czas brutto 95km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOCZYŃSKI Maciej | PITU PITU CYCLING CLUB | POZNAŃ | ![]() | Sprint M | 1 | M 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 00:00:54.00 | |||||
2 | RUTA-KORYTOWSKA Karolina | FTI STREFA KOLARZA | POZNAŃ | ![]() | Sprint K | 1 | K 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 00:01:13.00 | + (-25.0%) | ||||
3 | SZCZEPANIK Piotr | CWKS RESOVIA INŻYNIERIA RZESZÓW S.A. | RZESZÓW | ![]() | Sprint M | 2 | M 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 00:00:36.00 | + (-100.0%) | ||||
3 | PLUTA Monika | GK TEAM | WARSZAWA | ![]() | Sprint K | 2 | K 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 00:00:37.00 | + (-100.0%) | ||||
3 | WIŚNIEWSKA Martyna | ZARĘBSKI TEAM | SZCZYTNA | ![]() | Sprint K | 3 | K 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00:39.00 | + (-100.0%) | ||||
6 | JACHIMOWSKI Michał | WALBET TEAM | WASOSZ | ![]() | Sprint M | 3 | M 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 00:00:30.00 | + (-233.3%) | ||||
6 | KRAUSE Eliza | FTI STREFA KOLARZA | POZNAŃ | ![]() | Sprint K | 4 | K 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 00:00:32.00 | + (-233.3%) | ||||
6 | MICHALSKI Michał | ERKADO RACING TEAM KRAŚNIK | LUBLIN | ![]() | Sprint M | 4 | M 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 00:00:37.00 | + (-233.3%) | ||||
6 | CIĘCIEL Sonia | CWKS RESOVIA INŻYNIERIA RZESZÓW S.A. | RZESZÓW | ![]() | Sprint K | 5 | K 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 00:00:41.00 | + (-233.3%) | ||||
6 | ROGULSKI Maciej | ACTIVEJET | WARSZAWA | ![]() | Sprint M | 5 | M 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:01:12.00 | + (-233.3%) | ||||
6 | SZYMCZYK Agnieszka | PZU SPORT TEAM | WARSZAWA | ![]() | Sprint K | 6 | K 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00:01:23.00 | + (-233.3%) | ||||
12 | SIUDAK Robert | GOLĘCZEWO | ![]() | Sprint M | 6 | M 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 00:00:30.00 | + (-400.0%) | |||||
12 | KINASTOWSKA Klaudia | WARSAW | ![]() | Sprint K | 7 | K 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 00:00:33.00 | + (-400.0%) | |||||
12 | GÓRSKI Paweł | ŁOMŻA | ![]() | Sprint M | 7 | M 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00:35.00 | + (-400.0%) | |||||
12 | BADURA Patryk | MICHELIN ALDO TEAM | OLSZTYN | ![]() | Sprint M | 8 | M 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:00:37.00 | + (-400.0%) | ||||
12 | BARTOSZEK Sarah | LUBLIN | ![]() | Sprint K | 8 | K 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:00:42.00 | + (-400.0%) | |||||
17 | ANDRZEJEWSKI Igor | KRAKOW | ![]() | Sprint M | 9 | M 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:00:30.00 | + (-900.0%) | |||||
17 | SKRZYPEK Jan | GK TEAM | LEGIONOWO | ![]() | Sprint M | 10 | M 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00:37.00 | + (-900.0%) | ||||
17 | CHOROŚ Krzysztof | PIASECZNO | ![]() | Sprint M | 11 | M 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00:37.00 | + (-900.0%) | |||||
17 | JÓŹWIAKOWSKA Dominika | GARBÓW | ![]() | Sprint K | 9 | K 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00:43.00 | + (-900.0%) | |||||
17 | OSIŃSKA-MAJEWSKA Ewa | WARSZAWA | ![]() | Sprint K | 10 | K 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00:48.00 | + (-900.0%) |
Znaleziono 21 wynik(ów)