GRAN FONDO SERIES 2026 | KLASYFIKACJA LIDERA
Organizator : Sport Evolution Group Sp. z o.o.
Data : 2026-05-16
Miejsce : Polska
Regulamin: Otwórz 
Zgłoszonych : 0
Wystartowało : 489
Nie ukończyło : 0
Ukończyło : 489
Na trasie : 0
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Ełk | Poznań | Warsaw | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: Wszyscy | Lider K | Lider M
Klasyfikacja wg czasu brutto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MEłkPoznańWarsawKara/
bonifikata
Suma
punktów
Czas
łączny
Tempo
min/km
Tempo
km/h
         
1MAŁAS Marcin CENTRUM ROWEROWE TEAMBYDGOSZCZLider M1M 1200183807:10:05.731:2343.1 (100%)
2ROGULSKI Maciej ACTIVEJETWARSZAWALider M2M 2151803304:50:11.891:2741.2 (95.6%)
3MACIEJEWSKI Marek CENTRUM ROWEROWE TEAMTORUŃLider M3M 372002704:50:52.701:2741.1 (95.4%)
3SPECJAŁ Andrzej BYDGOSKA GRUPA KOLARSKABYDGOSZCZLider M3M 368132707:28:38.091:2741.2 (95.6%)
5KASPROWICZ Daniel CENTRUM ROWEROWE TEAMPIGŻALider M5M 511742207:52:41.331:3239.1 (90.7%)
6SIKORSKI Bartłomiej GK TEAMGRODZISK MAZOWIECKILider M6M 600202002:36:16.591:2541.9 (97.2%)
7BUYANOUSKI Andrei GRODNOLider M7M 719001902:21:33.191:2940.3 (93.5%)
7GRABOWSKI Adrian CENTRUM OGRODNICZE DAJA GORZÓW WIELKOPOLSKIGORZÓW WIELKOPOLSKILider M7M 701901902:26:23.921:2442.6 (98.8%)
7MOCZYŃSKI Maciej PITU PITU CYCLING CLUBPOZNAŃLider M7M 700191908:12:45.711:3537.5 (87.0%)
10GRUBIAK Maciej GK TEAMKĄTYLider M10M 1018001802:21:33.691:2940.3 (93.5%)
11CHMIEL Radomir MICHELIN ALDO TEAMOLSZTYNLider M11M 1117001702:23:46.531:3039.7 (92.1%)
11GALOCZ Michał OŚKA WARSZAWAJÓZEFOSŁAWLider M11M 1100171702:37:42.441:2641.5 (96.3%)
13KINDRASZ Krzysztof SIEDLISKO LESZCZYNOWA GÓRKA TEAMGIŻYCKOLider M13M 1316001602:23:47.091:3039.6 (91.9%)
13NOWAK Mateusz WARSZAWALider M13M 1300161602:37:42.531:2641.5 (96.3%)
13MICHALCZEWSKI Marcin ACTIVE JETWARSZAWALider M13M 1321401604:55:24.511:2940.4 (93.7%)
13MARCINKOWSKI Jarosław PITU PITU CYCLING CLUBPOZNAŃLider M13M 1301601604:55:25.281:2940.4 (93.7%)
17CZAJKOWSKI Waldemar IDUNASTARGARDLider M17M 1701501502:26:24.501:2442.6 (98.8%)
17PACOCHA Mateusz PS8 RACING TEAMWARSZAWALider M17M 1700151502:37:42.661:2641.5 (96.3%)
19JACH Adrian GK TEAMSZCZECINLider M19M 1914001402:23:47.771:3039.7 (92.1%)
19WALCZYK Lukasz GVT PCGWROCLAWLider M19M 1900141402:37:42.911:2641.5 (96.3%)
21CIBOREK Mariusz GK TEAMKĘDZIERÓWKALider M21M 2113001302:23:48.861:3039.7 (92.1%)
21KOWALEWSKI Sławomir LEGIA JURAND MŁAWAMŁAWALider M21M 2101301305:10:49.381:3338.4 (89.1%)
23SKRZYPEK Jan GKTEAMWARSZAWALider M23M 2312001202:24:17.171:3139.6 (91.9%)
23TOMCZAK Marcin GVTPOZNAŃLider M23M 2301201202:26:24.821:2442.6 (98.8%)
23CZYŻKOWSKI Tomasz ACTIVEJETOTWOCKLider M23M 2300121202:37:42.961:2641.5 (96.3%)
23KOZA Dawid ELMAR TEAMKOCHANOWICELider M23M 2301111207:41:25.141:2940.1 (93.0%)
27AIT SI BAYH Abdallah MICHELIN ALDO TEAMOLSZTYNLider M27M 2711001102:24:18.151:3139.5 (91.6%)
27PŁOTKOWIAK Robert AGROCHEST TEAMKOBYLNIKILider M27M 2701101102:26:25.031:2442.6 (98.8%)
29BŁAŻEJEWSKI Michał CENTRUM ROWEROWE TEAMGDYNIALider M29M 2910001002:24:19.251:3139.5 (91.6%)
29KOWALEWICZ Maciej POZNANLider M29M 2901001002:26:25.121:2442.6 (98.8%)
29KOZAK Paweł WARSZAWALider M29M 2900101002:37:43.231:2641.5 (96.3%)
32ETOL Vitali ROVARCYCLINGCLUBGRODNOLider M32M 32900902:24:23.481:3139.5 (91.6%)
32BENGTSON Christopher IF FRØYSARPSBORGLider M32M 32090902:26:25.131:2442.6 (98.8%)
32KLEPS Michał PEGO.CC IFON TEAMOTWOCKLider M32M 32009902:37:43.331:2641.5 (96.3%)
35CHOROŚ Krzysztof BICYKL PIASECZNOPIASECZNOLider M35M 35800802:24:27.221:3139.5 (91.6%)
35BALGABAYEV Bekzhan WV.DE.DRIEHOEKУРАЛЬСКLider M35M 35008802:37:43.511:2641.5 (96.3%)
37JACHIMOWSKI Michał WALBET TEAMWASOSZLider M37M 37070702:26:25.291:2442.6 (98.8%)
37BADURA Patryk MICHELIN ALDO TEAMOLSZTYNLider M37M 37007705:06:43.971:3039.9 (92.6%)
39JARANA Jose WARSAWLider M39M 39060602:26:25.401:2442.6 (98.8%)
39ZAWISTOWSKI Kamil VINCI WHEELS RACING TEAMKOBYŁKALider M39M 39006602:46:14.191:3139.4 (91.4%)
39PODOLSKI Łukasz GK TEAMRUDALider M39M 39303605:59:25.101:4534.1 (79.1%)
42ŚWITALSKI Dominik EUROHOME - BAZA INSTALTORUŃLider M42M 42500502:25:40.011:3139.1 (90.7%)
42CIMANDER Radosław CENTRUM OGRODNICZE DAJA GORZÓW WIELKOPOLSKIKŁODAWALider M42M 42050502:26:25.411:2442.6 (98.8%)
42RYBICKI Krzysztof BIKERSI ŁOCHÓWŁOCHÓWLider M42M 42005502:52:31.631:3438 (88.2%)
45CHOJKE Wojciech VELOCITYGDYNIALider M45M 45040402:26:25.591:2442.6 (98.8%)
45JAROMIN Łukasz MICHELIN ALDO TEAMGDANSKLider M45M 45400402:28:28.181:3338.4 (89.1%)
47SKIBA Paweł VO2MAX MTB TEAMBIELKÓWKOLider M47M 47030304:55:26.431:2940.4 (93.7%)
48MAJEWSKI Daniel ELMAR TEAMBIELANY WROCŁAWSKIELider M48M 48020202:26:25.711:2442.6 (98.8%)
48KONDRACKI Artur GK TEAMKIELCELider M48M 48002203:32:25.491:5630.8 (71.5%)
50CHRZANOWSKI Sławomir TEAM VERGEDZIERŻONIÓWLider M50M 50000001:38:52.140:5663.2 (146.6%)
50WITCZAK Marek ZF GLIWICEGLIWICELider M50M 50000001:38:55.470:5664 (148.5%)
50STRZYŻ Tomasz POZNAŃLider M50M 50000001:39:00.910:5663.2 (146.6%)
50RÓŻAŃSKI Marcin SKÓRZEWOLider M50M 50000001:52:47.141:0455.9 (129.7%)
50KUROWSKI Kamil WARSZAWALider M50M 50000002:02:21.921:1746.6 (108.1%)
50ABRAMCZYK Roman ACTIVEJETPŁOCHOCINLider M50M 50000002:06:14.151:1945.2 (104.9%)
50VENGERS Anatolijs TRIATLON AKADEMIJALATVIALider M50M 50000002:08:30.041:2044.5 (103.2%)
50SIOCH Radosław PZU SPORT TEAMWARSZAWALider M50M 50000002:14:58.961:2442.4 (98.4%)
50GRZELEC Krzysztof ŚWINOUJŚCIELider M50M 50000002:15:30.601:2542.1 (97.7%)
50KOPTA Piotr MUROWANA GOŚLINALider M50M 50000002:21:32.431:2144.1 (102.3%)
50KORBANEK Witold POZYTYWNIE ZAKRĘCENIPOZNAŃLider M50M 50000002:21:32.881:2044.5 (103.2%)
50RAJPOLD Mikołaj ND100POZNAŃLider M50M 50000002:21:33.041:2144.1 (102.3%)
50SZUBERT Sebastian POZNAŃLider M50M 50000002:21:33.231:2044.5 (103.2%)
50RĄCZKA Przemysław POZNAŃLider M50M 50000002:21:33.291:2144.1 (102.3%)
50POSPIESZNY Daniel BEIERSDORF SPORT TEAMZALASEWOLider M50M 50000002:26:21.601:1945.2 (104.9%)
50KWIATKOWSKI Rafał CENTRUM ROWEROWE TEAMTORUŃLider M50M 50000002:26:27.031:2442.6 (98.8%)
50OSTROWSKI Marek BORANTPOZNAŃLider M50M 50000002:26:27.391:2442.6 (98.8%)
50KANIA Marek POZNAŃ RACING TEAMPOZNAŃLider M50M 50000002:26:27.431:2442.6 (98.8%)
50ELENHAUPT Vitalii WROCLAWLider M50M 50000002:26:27.561:2442.7 (99.1%)
50KAWECKI Michał MUROWANA GOŚLINALider M50M 50000002:26:27.641:2442.6 (98.8%)
50TARCZYŃSKI Dariusz ZALASEWOLider M50M 50000002:26:28.111:2442.6 (98.8%)
50SEWERYN Grzegorz ZF GLIWICEKATOWICELider M50M 50000002:26:28.361:2442.6 (98.8%)
50STEFAŃSKI Arkadiusz VEZUVIO TEAMOBORNIKILider M50M 50000002:26:28.371:2442.6 (98.8%)
50MAJCHSZAK Karol K2BUDTARNOWO PODGORNELider M50M 50000002:26:29.151:2442.6 (98.8%)
50WALCZAK Mateusz POZNAŃ RACING TEAMPOZNAŃLider M50M 50000002:26:30.111:2442.6 (98.8%)
50WOŁOSIUK Maciej WARSZAWALider M50M 50000002:26:30.181:2442.6 (98.8%)
50CZERWIŃSKI Jacek BUDSTOL INVEST VELOMANIA CYCLING TEAMBYDGOSZCZLider M50M 50000002:26:30.801:2442.6 (98.8%)
50RUREK Przemysław FTI STREFA KOLARZAJANOWIEC WIELKOPOLSKILider M50M 50000002:26:31.181:2442.6 (98.8%)
50JULKOWSKI Piotr CENTRUM ROWEROWE TEAMSILNOLider M50M 50000002:26:31.351:2442.6 (98.8%)
50KASZKOWIAK Mikołaj POZNAŃLider M50M 50000002:26:33.861:2442.6 (98.8%)
50NUSZKIEWICZ Bartłomiej KWIATKOWSKI ROWERYCIERPICELider M50M 50000002:26:35.001:2442.6 (98.8%)
50GELLERT Rafał POZNAŃ RACING TEAMPOZNAŃLider M50M 50000002:26:35.841:2442.6 (98.8%)
50BIELIŃSKI Piotr ACTIVE JETKONSTANCIN JEZIORNALider M50M 50000002:26:39.901:2442.7 (99.1%)
50KOLLAT Igor FTI STREFA KOLARZACHOMĘCICELider M50M 50000002:27:51.311:2542.2 (97.9%)
50ZABLOCKI Pawel WIRYLider M50M 50000002:28:08.601:2542.1 (97.7%)
50KORBAS Sławomir ROAD BIKERS POZNANWITOBELLider M50M 50000002:28:08.841:2542.1 (97.7%)
50ERDMANN Marcin GS AVANTIORPINGTONLider M50M 50000002:28:09.261:2542.1 (97.7%)
50WAWRZYNIAK Dariusz POPÓWKOLider M50M 50000002:28:09.421:2542.2 (97.9%)
50MISIAK Michał INTREX KLUB ROWEROWYWOJNOWICELider M50M 50000002:28:11.291:2542.1 (97.7%)
50MACHOWICZ Piotr BMPPOZNAŃLider M50M 50000002:28:11.441:2542.1 (97.7%)
50BŁASZCZYK Konrad PRO BIKESZEWCELider M50M 50000002:28:24.991:2542.1 (97.7%)
50PODGÓRSKI Mikołaj KIEKRZLider M50M 50000002:28:30.261:2542.1 (97.7%)
50OKUNIEWSKI Sebastian GK TEAMWROCŁAWLider M50M 50000002:29:00.391:3438.3 (88.9%)
50DYL Konrad GDYNIALider M50M 50000002:29:01.041:3438.3 (88.9%)
50JANKAUSKAS Povilas UTENA CYCLING TEAMUTENALider M50M 50000002:29:01.071:3338.3 (88.9%)
50TRYNISZEWSKI Michał ACTIVEJETWARSZAWALider M50M 50000002:29:01.941:3438.3 (88.9%)
50GRAJSER Jacek KOMORNIKI MTB TEAMPOZNANLider M50M 50000002:29:08.091:2541.9 (97.2%)
50BRZYSKI Rafal RETRO TEAMWARSZAWA WESOŁALider M50M 50000002:29:13.061:3438.2 (88.6%)
50JASIELSKI Mikołaj AZS UAM TRIATHLON POZNAŃPOZNAŃLider M50M 5000000:05:00002:31:28.191:2741.2 (95.6%)
50CEBULAK Dariusz AT - AKTYWNY TRZEBIATÓWTRZEBIATÓWLider M50M 50000002:32:58.311:2840.8 (94.7%)
50NIEMIER Wojciech LE CYCLISTEKÓRNIKLider M50M 50000002:32:58.991:2840.8 (94.7%)
50WINKIEL Hubert GVT PCGWROCŁAWLider M50M 50000002:33:14.441:3637.2 (86.3%)
50GRUBA Wieslaw BOŻEPOLE MALELider M50M 50000002:34:34.791:2940.4 (93.7%)
50ANDRZEJEWSKI Igor KRAKOWLider M50M 50000002:35:40.811:2940.1 (93.0%)
50MOŻDŻYŃSKI Grzegorz WŁOCŁAWEKLider M50M 50000002:35:43.121:2940.1 (93.0%)
50KISZKIEL Adam BEZPRZEWODU.PLJÓZEFOSŁAWLider M50M 50000002:35:48.081:3836.6 (84.9%)
50SZULAK Mikołaj POZNAŃLider M50M 50000002:36:19.271:2940.2 (93.3%)
50JAKUBIEC Szymon POZNAŃLider M50M 50000002:36:19.271:2940.2 (93.3%)
50CZARNECKI Maciej PLEWISKALider M50M 50000002:36:19.741:2940.2 (93.3%)
50POŁCZYŃSKI Przemysław KOLARSKIE SZAFIRYSWARZĘDZLider M50M 50000002:36:19.851:3039.9 (92.6%)
50SKONIECZNY Maciej KOŁOLider M50M 50000002:36:19.971:2940.2 (93.3%)
50SZULCZEWSKI Krzysztof SCUDERIA HOPIUM IMPOSTORI TEAMPOZNAŃLider M50M 50000002:36:20.231:3039.9 (92.6%)
50WAWRZYNIAK Michał PRZEŹMIEROWOLider M50M 50000002:36:20.261:3040 (92.8%)
50MICHALSKI Maciej GKR GOSTYŃTULCELider M50M 50000002:36:20.401:3039.9 (92.6%)
50MATUSZEWSKI Marcin WIELICHOWOLider M50M 50000002:36:20.601:3040 (92.8%)
50DROBNIK Mirosław NTONBIKE TEAMOPALENICALider M50M 50000002:36:20.681:3039.9 (92.6%)
50MIELNIK Filip KONINLider M50M 50000002:36:20.691:3039.9 (92.6%)
50GORĄCZKOWSKI Wojciech GOWARZEWOLider M50M 50000002:36:20.791:3039.9 (92.6%)
50MAJCHRZAK Jan SCUDERIA HOPIUM IMPOSTORI TEAMPOZNAŃLider M50M 50000002:36:20.911:3039.9 (92.6%)
50NOWACKI Arkadiusz AGROCHEST TEAMKOSTRZYNLider M50M 50000002:36:21.061:2940.2 (93.3%)
50MSZYCA Henryk GALL-ICM SKODA WROCŁAWJASZOWICELider M50M 50000002:36:21.121:2940.2 (93.3%)
50ZIARNIK Piotr TRZEMESZNOLider M50M 50000002:36:21.421:3040 (92.8%)
50WOŹNIAK Paweł BFF TEAMPOZNAŃLider M50M 50000002:36:21.711:3039.9 (92.6%)
50KNAPEK Michał PIŁALider M50M 50000002:36:21.821:2940.2 (93.3%)
50GARSTKIEWICZ Jakub POZNAŃLider M50M 50000002:36:22.051:2940.2 (93.3%)
50GRABOWSKI Damian NZS SAUNA JANOWOBYDGOSZCZLider M50M 50000002:36:22.181:3039.9 (92.6%)
50NOWACKI Jakub POZNAŃLider M50M 50000002:36:22.671:3039.9 (92.6%)
50CZERWIŃSKI Dariusz TRIMASTERS WARSZAWABOLECHOWO OSIEDLELider M50M 50000002:36:22.861:3039.9 (92.6%)
50WIECZOREK Szymon OLX RIDERSPOZNAŃLider M50M 50000002:36:23.461:3039.9 (92.6%)
50PRZYBYLSKI Adam LUSÓWKOLider M50M 50000002:36:24.041:3039.9 (92.6%)
50MORAWIEC Grzegorz GRZEGORZ MORAWIECPOZNAŃLider M50M 50000002:36:25.951:2940.2 (93.3%)
50REPLIN Przemysław WARSZAWALider M50M 50000002:37:06.551:3039.8 (92.3%)
50JURGA Jacek POZNAŃLider M50M 50000002:39:10.241:3139.6 (91.9%)
50JARANA ESPERILLA Jose WARSAWLider M50M 50000002:39:26.031:4035.8 (83.1%)
50KLEJZEROWICZ Roman EGGER BISKUPIEC BIEGAEŁKLider M50M 50000002:39:49.301:4035.7 (82.8%)
50SZYMANSKI Marek ŁOMŻALider M50M 50000002:40:27.251:3736.8 (85.4%)
50LACERDA Ricardo TASQUEIROSMATOSINHOSLider M50M 50000002:40:47.051:4135.5 (82.4%)
50NOWAK Adam PRZEKOP.WATYSTAROGARD GDAŃSKILider M50M 50000002:40:48.391:4135.5 (82.4%)
50TĘŻYCKI Jarek PAZERNI DOLCE VITA!JÓZEFOSŁAWLider M50M 50000002:41:17.301:4135.4 (82.1%)
50DRYGLAS Przemysław DREWNOFORNIRSIENKIEWICZELider M50M 50000002:41:21.421:3338.7 (89.8%)
50KORZYNIEWSKI Aleksander PAD RES R-BAJK TEAMSKWIERZYNALider M50M 50000002:41:21.731:3338.7 (89.8%)
50PAWLACZYK Maximilian BYDGOSZCZLider M50M 50000002:41:24.591:3239 (90.5%)
50KLÓJ Jakub KOLARSKIE SZAFIRYSWARZĘDZLider M50M 50000002:41:48.371:3338.6 (89.6%)
50KOTWICKI Igor NIEZALEZNYDOM.PLPOZNAŃLider M50M 50000002:42:17.171:4235.2 (81.7%)
50WITTLIEB Robert BIKE TEAM ELKEŁKLider M50M 50000002:42:17.421:4235.2 (81.7%)
50PIEKARSKI Szymon MOS EŁKEŁKLider M50M 50000002:42:23.881:4235.1 (81.4%)
50SZRUBKOWSKI Łukasz EROE RACING CLUBJELENIA GÓRALider M50M 50000002:42:49.991:3338.4 (89.1%)
50GÓRNAŚ Gracjan GKR GOSTYŃZAKRZEWLider M50M 50000002:42:52.061:3338.7 (89.8%)
50ZEMLIK Krzysztof WARSZAWALider M50M 50000002:42:52.361:3338.3 (88.9%)
50PODOLSKI Kamil TEAM KABOSŁUBICELider M50M 50000002:42:52.491:3338.6 (89.6%)
50KALUZINSKI Michal ZAWADALider M50M 50000002:42:52.911:3338.4 (89.1%)
50PILIP Aleksander WARSZAWALider M50M 50000002:42:53.651:3238.8 (90.0%)
50GLAPIŃSKI Jacek PRZEMKÓWLider M50M 50000002:42:53.871:3338.6 (89.6%)
50ZABOROWSKI Mariusz MĄŻ UCIEKA ŻONIE:)PNIEWYLider M50M 50000002:42:54.871:3338.4 (89.1%)
50MAŃCZAK Tomasz DIAGNOSTYKA / KSR WIARA LECHAPOZNAŃLider M50M 50000002:42:54.981:3338.6 (89.6%)
50GĄSIOR Grzegorz GLIWICELider M50M 50000002:42:55.681:3338.7 (89.8%)
50RĄGOWSKI Mateusz KOŁOLider M50M 50000002:42:55.761:3338.6 (89.6%)
50MENTAL Bartosz GDAŃSKLider M50M 50000002:42:56.321:3238.8 (90.0%)
50RZECZKOWSKI Marek GDYNIALider M50M 50000002:42:56.821:3338.4 (89.1%)
50WALISIAK Damian ALBECO TEAMPOZNAŃLider M50M 50000002:42:57.071:3338.3 (88.9%)
50JEDUT Krzysztof IMIELINLider M50M 50000002:42:57.071:3338.4 (89.1%)
50BRZESKI Adam STONE TRI & RUNWEJHEROWOLider M50M 50000002:42:57.671:3338.6 (89.6%)
50JAKUBIEC Tomasz SZCZECINEKLider M50M 50000002:42:57.781:3338.6 (89.6%)
50BŁASZCZYK Marcin JAROCINLider M50M 50000002:42:57.871:3338.3 (88.9%)
50SNUSZKA Łukasz OLX RIDERSKALISZLider M50M 50000002:42:58.111:3338.4 (89.1%)
50MROZEK Szymon STARCZANOWOLider M50M 50000002:42:58.311:3338.3 (88.9%)
50POWAŁOWSKI Jacek NIGHT RIDERSPOZNAŃLider M50M 50000002:42:58.821:3338.6 (89.6%)
50KORZENIEWSKI Cezary IN-SOFTWAREPOZNAŃLider M50M 50000002:43:00.621:3338.4 (89.1%)
50FLYNN John VELO LEGENDSWARSAWLider M50M 50000002:43:04.031:3438.3 (88.9%)
50PYTLINSKI Przemyaław SOLIDEOBYDGOSZCZLider M50M 50000002:43:17.171:3438.2 (88.6%)
50LYSEN Mario HBC COMPETITION TEAMMOERBEKELider M50M 50000002:43:45.101:3438.1 (88.4%)
50WOLARZ Szymon POZNAŃLider M50M 50000002:43:53.451:3438.1 (88.4%)
50FIJOŁEK Fijolek PREMIO - PSOPRZEJAZDOWOLider M50M 50000002:43:53.841:3438.1 (88.4%)
50KRAJEWSKI Paweł ARROWS BIKE TEAMZALASEWOLider M50M 50000002:43:54.001:3438.1 (88.4%)
50KONDROT Karol WIÓREKLider M50M 50000002:43:54.711:3438.1 (88.4%)
50SYPUŁA Dariusz WARSZAWALider M50M 50000002:44:06.871:4334.8 (80.7%)
50KOŁODZIEJ Kamil POZNAŃLider M50M 50000002:44:11.971:3438 (88.2%)
50ROMANOWSKI Błażej SECO/WARWICKZIELONA GÓRALider M50M 50000002:44:23.891:3338.5 (89.3%)
50WAGA Marcin WARSZAWALider M50M 50000002:44:24.901:4334.7 (80.5%)
50TIMCZENKO Artur AUGUSTÓWLider M50M 50000002:44:25.021:4334.7 (80.5%)
50SUGONYAKIN Kirill GDAŃSKLider M50M 50000002:44:25.351:4334.7 (80.5%)
50PANUŚ Marcin BEDNARSKI TRI TEAMŁÓDŹLider M50M 50000002:44:25.401:4334.7 (80.5%)
50KRZYKWA Adam SOPOTLider M50M 50000002:44:26.261:4334.7 (80.5%)
50FIC Maciej WARSZAWALider M50M 50000002:44:26.891:4334.7 (80.5%)
50PYTLIK Michal MIDZYRZEC PODLASKILider M50M 50000002:44:33.321:4334.7 (80.5%)
50DĄBROWSKI Marcin GK TEAMWARSZAWALider M50M 50000002:44:53.211:4434.6 (80.3%)
50WITCZAK Kamil GANG ROGALAPOZNAŃLider M50M 50000002:44:56.071:3437.9 (87.9%)
50DZIURKA Rafal TARMLider M50M 50000002:46:07.231:3537.6 (87.2%)
50SĘK Wojciech POZNAŃLider M50M 50000002:46:40.391:3537.7 (87.5%)
50BATOR Paweł PITU PITU CYCLING CLUBPOZNAŃLider M50M 50000002:46:47.051:4534.2 (79.4%)
50SŁUPIŃSKI Jan POZNAŃLider M50M 50000002:47:53.631:3537.7 (87.5%)
50MAJEWSKI Dawid PLEWISKALider M50M 50000002:47:53.671:3637.4 (86.8%)
50GIERS Robert NOWY LUBOSZLider M50M 50000002:47:54.041:3637.5 (87.0%)
50HOLTZER Piotr SUPERCARPOZNAŃLider M50M 50000002:47:54.251:3637.2 (86.3%)
50VOELKEL Jędrzej FTI STREFA KOLARZAWARSZAWALider M50M 50000002:47:54.571:3637.5 (87.0%)
50JAŻDŻEWSKI Krzysztof GDYNIALider M50M 50000002:47:54.811:3537.7 (87.5%)
50KOTEWICZ Filip POZNAŃLider M50M 50000002:47:55.671:3637.2 (86.3%)
50ZOGA Paweł OLX RIDERSPUSZCZYKOWOLider M50M 50000002:47:57.431:3637.2 (86.3%)
50ZAGAJEWSKI Mariusz CC URSUSWARSZAWALider M50M 50000002:47:57.471:3637.2 (86.3%)
50KONIECZNY Tobiasz POTARZYCALider M50M 50000002:48:08.351:3537.7 (87.5%)
50DERDA Zbigniew TARNOWO PODGÓRNELider M50M 50000002:48:08.671:3637.1 (86.1%)
50KARKUCIŃSKI Piotr CERADZ DOLNYLider M50M 50000002:48:16.361:3637.4 (86.8%)
50ŻUCHELKOWSKI Rafał NSZZPBYDGOSZCZLider M50M 50000002:48:29.601:3637.4 (86.8%)
50WASZCZUK Marcin ZALASEWOLider M50M 50000002:48:42.491:3737.1 (86.1%)
50CIAMULSKI Tomasz WARSZAWALider M50M 50000002:48:57.171:4633.8 (78.4%)
50NAPIERALSKI Zbigniew GNIEZNOLider M50M 50000002:49:07.641:3736.9 (85.6%)
50JĘDRZEJCZAK Giedy KAMIONKILider M50M 50000002:49:40.591:3736.8 (85.4%)
50KRUPSKI Tomasz KRUPSKY RACING TEAMWARSZAWALider M50M 50000002:49:53.571:4733.6 (78.0%)
50KOBIELSKI Marcin BIKE TEAM ELKELKLider M50M 50000002:52:32.571:4833.1 (76.8%)
50POŁOCZAŃSKI Mikołaj POZNAŃLider M50M 50000002:52:38.101:3836.6 (84.9%)
50DURAJ Adam WARSZAWALider M50M 50000002:52:49.471:3936.4 (84.5%)
50MAJCHRZAK Jakub POZNANLider M50M 50000002:52:55.101:3836.6 (84.9%)
50KOCIK Maciej PF CONCEPTPLEWISKALider M50M 50000002:53:17.061:3936.3 (84.2%)
50MILA Robert KŁODAWALider M50M 50000002:53:17.191:3936 (83.5%)
50BOROWICZ Paweł DĘBLINLider M50M 50000002:53:27.291:4932.9 (76.3%)
50KHLAPIANIKAU Dzmitry POZNANLider M50M 50000002:53:32.181:3936.3 (84.2%)
50NAWROCKI Tomasz BIKE TEAM NEKLANEKLALider M50M 50000002:53:32.931:3836.6 (84.9%)
50RYMARCZUK Dominik BIKE TEAM NEKLANEKLALider M50M 50000002:53:33.251:3836.6 (84.9%)
50WARSZEWSKI Dominik OPALENICALider M50M 50000002:53:33.411:3936.3 (84.2%)
50ŚPIEWAK Tomasz GOLĘCZEWOLider M50M 50000002:53:33.831:3936.3 (84.2%)
50BAZYLENKA Mikita POZNANLider M50M 50000002:53:33.991:3936.2 (84.0%)
50KILJAŃCZYK Bartosz BIERNATKILider M50M 50000002:53:35.471:3936.2 (84.0%)
50BARSKI Bartosz POZNAŃLider M50M 50000002:53:42.211:3936.2 (84.0%)
50KALIMOW Patryk KĄTY WROCŁAWSKIELider M50M 50000002:53:42.861:3936.2 (84.0%)
50SZYMAŃSKI Tomasz POZNAŃLider M50M 50000002:53:43.541:3936.2 (84.0%)
50HAJKO Krzysztof POZNAŃLider M50M 50000002:53:44.491:4035.9 (83.3%)
50CHRENOWICZ Maciej MCH MSGDYNIALider M50M 50000002:53:44.991:3936.2 (84.0%)
50GRZEŚ Marek RUNNER'S POWERŚREMLider M50M 50000002:53:45.481:4036 (83.5%)
50KRUSZWICKI Maciej POZNAŃLider M50M 50000002:53:45.721:4036 (83.5%)
50BŹDZIUCH Dawid POZNAŃ RACING TEAMPOZNAŃLider M50M 50000002:53:45.991:4035.9 (83.3%)
50MASZKOWSKI Robert LUKK BIKE TEAM EŁKEŁKLider M50M 50000002:53:46.941:4932.8 (76.1%)
50DYMEL Piotr LUSÓWKOLider M50M 50000002:53:47.611:3936.2 (84.0%)
50WŁODARKIEWICZ Michał PTASIE MLECZKOPOZNAŃLider M50M 50000002:54:06.461:4035.9 (83.3%)
50SŁOMCZEWSKI Paweł SGR RACING TEAMWIERZBICZANYLider M50M 50000002:54:25.061:4035.8 (83.1%)
50SITKO Krzysztof SPORTOWY KAŹMIERZŚWINOUJŚCIELider M50M 50000002:56:22.711:4135.6 (82.6%)
50BRZOZOWSKI Marcin N/AWARSZAWALider M50M 50000002:58:01.791:5232 (74.2%)
50SOBKOWIAK Marcin POZNAŃLider M50M 50000002:58:12.971:4235.1 (81.4%)
50MOLAGOWSKI Grzegorz PAWLOWOLider M50M 50000002:59:01.631:5231.9 (74.0%)
50KLAMROWSKI Tomasz BIKE TEAM NEKLANEKLALider M50M 50000002:59:26.801:4135.3 (81.9%)
50TOMASZEWSKI Maciej PYRYNASZCZYCIEPOZNAŃLider M50M 50000002:59:27.361:4334.8 (80.7%)
50MACHNICKI Michał POZNAŃLider M50M 50000002:59:34.181:4334.8 (80.7%)
50DEMBIŃSKI Marek WÓJTOWICZ TRI TEAMROKIETNICALider M50M 50000002:59:34.301:4334.8 (80.7%)
50LEWICKI Dawid WRONKILider M50M 50000002:59:34.401:4135.3 (81.9%)
50KOZAK Piotr POZNAŃLider M50M 50000002:59:34.921:4235 (81.2%)
50MICHALIK Michał VANHOOYPOZNAŃLider M50M 50000002:59:35.151:4235 (81.2%)
50NOWAK Michał TARNOWO PODGÓRNELider M50M 50000002:59:35.431:4235.2 (81.7%)
50KOWALSKI Adam MIELŻYNLider M50M 50000002:59:35.881:4235 (81.2%)
50GROBELNY Jerzy GALL-ICM SKODA WROCŁAWIWINYLider M50M 50000002:59:35.941:4235 (81.2%)
50JASKULSKI Bartosz POZNAŃLider M50M 50000002:59:36.091:4334.8 (80.7%)
