HAJNÓWKA - FINAŁ PUCHARU POLSKI NORDIC WALKING - 21.1KM
HAJNÓWKA - FINAŁ PUCHARU POLSKI NORDIC WALKING
HAJNÓWKA - FINAŁ PUCHARU POLSKI NORDIC WALKING
| Organizator : | PFNW |
| Data : | 2017-09-09 |
| Miejsce : | Hajnówka |
| Dystans : | 21.1 km |
| Zgłoszonych : | 74 |
| Wystartowało : | 70 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 70 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Żół. kartki | Czer. kartki | Start_All 1.1km | Start_All 6.1km | Start_All 11.1km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DZIEDIEWICZ Andrzej | 914 | GRODNO | ![]() | M30-39 | 00:06:17 | 00:37:41 | 01:09:46 | |||
| 2 | DEPKA PRĄDZYŃSKI Olgierd | 911 | BIEGAMYRAZEM | GDYNIA | ![]() | M50-59 | 00:06:49 | 00:38:48 | 01:11:12 | ||
| 3 | ZARĘBSKI Michał | 956 | VIKING NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | ![]() | M30-39 | 00:06:27 | 00:38:18 | 01:11:13 | ||
| 4 | PIETRZYK Jarosław | 931 | VIKING NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | ![]() | M30-39 | 00:06:42 | 00:40:02 | 01:13:43 | ||
| 5 | WIŚNIEWSKI Jacek | 952 | FACE NORDIC WALKING TEAM / UKS SIEDLESZCZANY NORDIC WALKING | SANDOMIERZ | ![]() | M50-59 | 00:06:51 | 00:40:11 | 01:13:46 | ||
| 6 | PUSZKIEL Leszek | 960 | GREEN TEAM ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA | ![]() | M60+ | 00:06:51 | 00:40:07 | 01:14:00 | ||
| 7 | NACZK Leonard | 928 | DYNAMIC | LĘBORK | ![]() | M40-49 | 00:06:47 | 00:41:02 | 01:14:55 | ||
| 8 | ZAGAJA Janusz | 954 | WESOŁY BORSUK TEAM | POKÓJ | ![]() | M60+ | 00:06:51 | 00:41:01 | 01:15:42 | ||
| 9 | ZAREMBA Jakub | 955 | BIAŁOWIEŻA | ![]() | M30-39 | 00:06:56 | 00:41:09 | 01:15:49 | |||
| 10 | BOGACKI Sławek | 907 | ENERGA NW TEAM | BRZOZÓWKA KOŁO TORUNIA | ![]() | M40-49 | 00:06:42 | 00:41:01 | 01:16:02 | ||
| 11 | MAKOWSKI Jan | 966 | RYBNICKI KLUB NORDIC WALKING | RYBNIK | ![]() | M50-59 | 00:07:08 | 00:41:55 | 01:17:03 | ||
| 12 | BIK Stanisław | 905 | KS METRACO POLKOWICE | KSIĘGINICE | ![]() | M50-59 | 00:07:14 | 00:42:34 | 01:17:32 | ||
| 13 | BUŁAKOWSKI Bohdan | 909 | PASJA NORDIC WALKING | WARSZAWA | ![]() | M60+ | 00:07:25 | 00:42:38 | 01:18:12 | ||
| 14 | DOLBAK Ihar | 912 | NORDIC BREST | BRZESC | ![]() | M40-49 | 00:07:06 | 00:42:58 | 01:19:38 | ||
| 15 | SZCZEBAK Jacek | 944 | UNIA MIAST | TARNÓW | ![]() | M40-49 | 00:07:19 | 00:43:39 | 01:19:44 | ||
| 16 | TOMCZYK Edward | 949 | MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ | POZNAŃ | ![]() | M60+ | 00:07:31 | 00:43:37 | 01:20:36 | ||
| 17 | KOWALCZYK Mariusz | 926 | GREEN TEAM ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA | ![]() | M50-59 | 00:07:33 | 00:44:06 | 01:21:12 | ||
| 18 | ZAWADZKI Andrzej | 958 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | ![]() | M50-59 | 00:07:38 | 00:44:05 | 01:21:17 | ||
| 19 | ANTOSZEWSKI Piotr | 902 | NORDIC TEAM GNIEZNO | GNIEZNO | ![]() | M40-49 | 00:07:41 | 00:45:38 | 01:21:22 | ||
| 20 | STEPURA Ilya | 965 | GRODNO | ![]() | M18-29 | 00:07:50 | 00:46:15 | 01:23:25 | |||
| 21 | SMUS Damian | 973 | EPOKA NORDICA | SOCHACZEW | ![]() | M18-29 | 00:07:48 | 00:46:11 | 01:23:25 | ||
| 22 | SORN Łukasz | 940 | FACE NORDIC WALKING TEAM | GDYNIA | ![]() | M30-39 | 00:07:51 | 00:46:08 | 01:24:01 | ||
| 23 | WESOŁOWSKI Wojciech | 950 | NORDIC TEAM GNIEZNO | GNIEZNO | ![]() | M60+ | 00:07:42 | 00:44:44 | 01:24:10 | ||
| 24 | GOIK Grzegorz | 917 | RYBNICKI KLUB NORDIC WALKING | RUDZICZKA | ![]() | M50-59 | 00:07:48 | 00:46:03 | 01:25:53 | ||
| 25 | GUTOWSKI Wojciech | 919 | POWIAT HAJNOWSKI | BIAŁOWIEŻA | ![]() | M50-59 | 00:07:46 | 00:46:09 | 01:27:03 | ||
| 26 | WIŚNIEWSKI Roman | 951 | KS METRACO POLKOWICE | TWARDORZECZKA | ![]() | M60+ | 00:07:57 | 00:47:16 | 01:27:36 | ||
| 27 | KWAPIS Mariusz | 972 | KS METRACO POLKOWICE | RUJ LENNICA | ![]() | M18-29 | 00:07:47 | 00:47:25 | 01:28:02 | ||
| 28 | BIERĆ Jarosław | 904 | BIEGOSTOK | BIAŁYSTOK | ![]() | M40-49 | 00:08:12 | 00:48:22 | 01:28:59 | ||
| 29 | ŚCIBOR Robert | 969 | KLEMENTOWICE | ![]() | M40-49 | 00:08:12 | 00:48:15 | 01:29:01 | |||
| 30 | CZYCZ Kazimierz | 968 | GREEN TEAM ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA | ![]() | M60+ | 00:08:21 | 00:48:23 | 01:29:23 | ||
| 31 | KOTULA Jakub | 925 | UNIA MIAST | KATOWICE | ![]() | M30-39 | 00:07:48 | 00:48:39 | 01:29:59 | ||
| 32 | MARCINKOWSKI Wojciech | 927 | UNIA MIAST | LUBLINIEC | ![]() | M40-49 | 00:07:52 | 00:50:22 | 01:30:03 | ||
| 33 | KOŁACZ Jakub | 961 | SOCHACZEW | ![]() | M30-39 | 00:08:26 | 00:49:06 | 01:31:01 | |||
| 34 | ŚWIRSZCZ Tomasz | 948 | LUBLIN CHODZI Z KIJKAMI | ŚWIDNIK | ![]() | M60+ | 00:08:31 | 00:50:26 | 01:34:02 | ||
| 35 | JASIŃSKI Michał | 920 | RYBNICKI KLUB NORDIC WALKING | RYBNIK | ![]() | M18-29 | 00:08:22 | 00:50:55 | 01:34:27 | ||
| 36 | SZEWCZYK Marek | 945 | FACE NORDIC WALKING TEAM | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | 00:08:35 | 00:50:54 | 01:34:52 | ||
| 37 | ANDROSIUK Krzysztof | 901 | HAJNÓWKA | ![]() | M18-29 | 00:10:18 | 01:01:28 | 01:54:52 |
Znaleziono 37 wynik(ów)




