| Organizator : | ALOHA EVENTY sp. z o.o. |
| Data : | 2022-08-06 |
| Miejsce : | Kozienice |
| Dystans : | 10 km |
| Zgłoszonych : | 882 |
| Wystartowało : | 768 |
| Nie ukończyło : | 9 |
| Ukończyło : | 759 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala | Drużyna 1 | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIZA Sylwia | 518 | ![]() | Open - Kobiety | 11:00 | DZIKI GON SZCZUROWA | 00:00:00 | ||
| 2 | KOZDRÓJ Kamil | 529 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | DZIKI GON SZCZUROWA | 00:00:00 | ||
| 3 | SZPUNAR Daniel | 565 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 4 | PURC Mateusz | 552 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 5 | OLSZEWSKI Paweł | 545 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 6 | DUDEK Arkadiusz | 516 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 7 | DUDEK Adam | 515 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 8 | WOJNICZ Grzegorz | 568 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 9 | PURC Lukasz | 551 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 10 | MULKA Grzegorz | 540 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 11 | PALKA Tomasz | 546 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 12 | BUCKI Jakub | 509 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 13 | SURMA Mateusz | 561 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | RDZ TEEM | 00:00:00 | ||
| 14 | SURMA Ewa | 563 | ![]() | Open - Kobiety | 11:00 | RDZ TEEM | 00:00:00 | ||
| 15 | TOMCZYK Wiktor | 566 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | RDZ TEEM | 00:00:00 | ||
| 16 | ŁACHMAN Kamil | 532 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | RDZ TEEM | 00:00:00 | ||
| 17 | SURMA Łukasz | 562 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | RDZ TEEM | 00:00:00 | ||
| 18 | SURMA Michał | 564 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | RDZ TEEM | 00:00:00 | ||
| 19 | MALINA Bartosz | 537 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | RDZ TEEM | 00:00:00 | ||
| 20 | OCHOCKI Rafał | 544 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 21 | NOWAKOWSKI Michał | 543 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 22 | NOWAKOWSKI Michał | 573 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 23 | MACHAL Krzysztof | 572 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 24 | MADEJ Piotr | 534 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 25 | ZDANIKOWSKA Renata | 570 | ![]() | Open - Kobiety | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 26 | MADEJ Monika | 533 | ![]() | Open - Kobiety | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 27 | GAŁKA Agnieszka | 571 | ![]() | Open - Kobiety | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 28 | GAŁKA Natalia | 517 | ![]() | Open - Kobiety | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 29 | SITARSKA Agnieszka Sitarska | 556 | ![]() | Open - Kobiety | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 30 | TRYBAŁA Artur | 567 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | MEDALIKI&GAZDY | 00:00:00 | ||
| 31 | DOBRINGER-JAWORSKI Bartosz | 513 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | MEDALIKI&GAZDY | 00:00:00 | ||
| 32 | RZEMIŃSKI Piotr | 554 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | MEDALIKI&GAZDY | 00:00:00 | ||
| 33 | BODZĘTA Dorota | 507 | ![]() | Open - Kobiety | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 34 | STEINKE Dominika | 560 | ![]() | Open - Kobiety | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 35 | ATROSZCZYK Aleksandra | 506 | ![]() | Open - Kobiety | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 36 | KOPIAS Paulina | 527 | ![]() | Open - Kobiety | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 37 | MAGIER Natalia | 535 | ![]() | Open - Kobiety | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 38 | KARPIENIA Karolina | 524 | ![]() | Open - Kobiety | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 39 | PAMPUCH Kamil | 547 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 40 | KRAWCZYK Jarek | 530 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 41 | CZAJA Marcin | 512 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 42 | MALARCZYK Rafał | 536 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 43 | KOZA Michał | 528 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 44 | MUSIELAK Piotr | 541 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 45 | CŁAPKA Tadeusz | 511 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | 00:00:00 | |||
| 46 | NIEBRZEGOWSKI Tomasz | 542 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | U-LANS TEAM | 00:00:00 | ||
| 47 | MATUSZEWSKA Justyna | 538 | ![]() | Open - Kobiety | 11:00 | U-LANS TEAM | 00:00:00 | ||
| 48 | BURDON Barbara | 510 | ![]() | Open - Kobiety | 11:00 | U-LANS TEAM | 00:00:00 | ||
| 49 | WOSZCZAK Monika | 569 | ![]() | Open - Kobiety | 11:00 | U-LANS TEAM | 00:00:00 | ||
| 50 | DOMAŃSKA Magdalena | 514 | ![]() | Open - Kobiety | 11:00 | U-LANS TEAM | 00:00:00 | ||
| KOCZKODAJ Jarosław | 525 | ![]() | Open - Mężczyźni | 11:00 | U-LANS TEAM | DNF |
Znaleziono 51 wynik(ów)


