| Organizator : | SAA IDEAS Sp. z o. o. |
| Data : | 2018-06-30 |
| Miejsce : | Białka Tatrzańska |
| Dystans : | 12 km |
| Zgłoszonych : | 1947 |
| Wystartowało : | 1564 |
| Nie ukończyło : | 50 |
| Ukończyło : | 1514 |
| Na trasie : | 50 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Kobiety Open | Mężczyźni Open | Klasyfikacja OCR - kobiety | Klasyfikacja służb mundurowych - kobiety | Klasyfikacja OCR - mężczyźni | Klasyfikacja służb mundurowych - mężczyźni | 09:00 ELITE Mężczyźni | 09:10 ELITE Kobiety | 09:30 OPEN #1 | 09:45 OPEN #2 | 10:00 OPEN #3 | 10:15 OPEN #4 | 10:30 OPEN #5 | 10:45 OPEN #6 | 11:00 OPEN #7 | 11:15 OPEN #8 | 11:30 OPEN #9 | 11:45 OPEN #10 | 12:00 OPEN #11 | 12:15 OPEN #12 | 12:30 OPEN #13 | 12:45 OPEN #14 | 13:00 OPEN #15 | 13:15 OPEN #16 | 13:30 OPEN #17 | 13:45 OPEN #18 | 14:00 OPEN #19 | ELITE Kobiety | ELITE Mężczyzni | Drużynowa | Masters Kobiety | Masters Męźczyźni
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Point_1 6km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DŁUGOSZ Marcin | 76 | ![]() | ELITE Mężczyzni | 01:30:48 | ||
| 2 | IWANOWSKI Marcin | 1221 | Same Czubki | SOSNOWIEC | ![]() | Mężczyźni Open | 02:00:45 |
| 3 | MACH Tomasz | 1010 | Lubelska Grupa Triathlonu | LUBLIN | ![]() | Mężczyźni Open | 01:28:13 |
| 4 | ŁUBIARZ Krzysztof | 1018 | ŁĘCZNA | ![]() | Mężczyźni Open | 01:42:48 | |
| 5 | ŻAK Grzegorz | 1115 | TROCHE CYKAM | JASTKÓW | ![]() | Mężczyźni Open | 01:31:55 |
| 6 | DZIAŁOWSKI Dariusz | 1677 | DĄBROWA GÓRNICZA | ![]() | Mężczyźni Open | 02:30:52 | |
| 7 | STAWCZYK Jarosław | 1450 | OstroBiec | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | ![]() | Mężczyźni Open | 01:47:24 |
| 8 | MATYJASIAK Konrad | 1116 | SOFTSOL ACTIVE TEAM | WARSZAWA | ![]() | Mężczyźni Open | 01:21:51 |
| 9 | KOWALEWSKI Dominik | 10 | ŁÓDŹ | ![]() | ELITE Mężczyzni | 01:22:04 | |
| 10 | GŁAZ Jacek | 1240 | Husaria Race Team | JAŚLANY | ![]() | Mężczyźni Open | 01:43:51 |
| 11 | WALASEK Grzegorz | 13 | Biegusiem.pl | RYKI | ![]() | ELITE Mężczyzni | 01:06:28 |
| 12 | POKOJSKI Marek | 14 | Bravehearts Legionowo | LEGIONOWO | ![]() | ELITE Mężczyzni | 01:28:02 |
| 13 | ŁOPUCH Robert | 1059 | DZIADY OCR | ŁABOWA | ![]() | Mężczyźni Open | 01:30:29 |
| 14 | LORENC Maciej | 20 | Biegusiem.pl | RYKI | ![]() | ELITE Mężczyzni | 01:33:57 |
| 15 | NOWAKOWSKI Wojciech | 1268 | WARSZAWA | ![]() | Mężczyźni Open | 02:23:47 | |
| 16 | GZARA Michał | 1070 | Dzikie Borsuki | ŁUKÓW | ![]() | Mężczyźni Open | 01:34:35 |
| 17 | FORNALIK Lukasz | 1073 | Poznan Race Team | POZNAN | ![]() | Mężczyźni Open | 01:34:45 |
| 18 | WESELAK Lucjan | 1087 | OCR TEAM DĘBICA | DĘBICA | ![]() | Mężczyźni Open | 01:45:16 |
| 19 | BARAN Bernard | 1090 | OCR TEAM DĘBICA | DĘBICA | ![]() | Mężczyźni Open | 01:24:09 |
| 20 | MICHALAK Paweł | 1092 | Dzikie Borsuki | ŁAWKI | ![]() | Mężczyźni Open | 01:18:16 |
| 21 | MADETKO Marcin | 1502 | OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI | ![]() | Mężczyźni Open | 01:46:11 | |
| 22 | WOSK Jacek | 28 | biegusiiem.pl/Lost in Sport | RYKI | ![]() | ELITE Mężczyzni | 01:47:07 |
| 23 | PIECH Michał | 1511 | STUDZIENICE | ![]() | Mężczyźni Open | 01:24:30 | |
| 24 | KOPERSKI Krzysztof | 1307 | WARSZAWA | ![]() | Mężczyźni Open | 02:01:49 | |
| 25 | FRAMSKI Tomasz | 1342 | POZNAŃ | ![]() | Mężczyźni Open | 01:44:16 | |
| 26 | OSIŃSKI Arkadiusz | 1142 | ![]() | Mężczyźni Open | 01:31:45 | ||
| 27 | PEPŁOWSKI Robert | 1143 | PUŁAWY | ![]() | Mężczyźni Open | 01:27:05 | |
| 28 | SZLACHCIAK Daniel | 1351 | DĘBOGÓRA | ![]() | Mężczyźni Open | 01:30:53 | |
| 29 | KUMAŃSKI Robert | 1155 | KIELCE | ![]() | Mężczyźni Open | 01:11:57 | |
| 30 | GÓRSKI Piotr | 32 | Hardcorowe Wychylylybymy | OTWOCK | ![]() | ELITE Mężczyzni | 01:55:29 |
| 31 | LEWANDOWSKI Paweł | 1160 | PGE RUN Obrót | RZESZÓW | ![]() | Mężczyźni Open | 01:10:11 |
| 32 | SZAFRAN Tomasz | 1168 | Zakręcone Pedały Łódź | PABIANICE | ![]() | Mężczyźni Open | 01:57:13 |
| 33 | PTASZYNSKI Jaroslaw | 1364 | OCR Team Włocławek | WŁOCŁAWEK | ![]() | Mężczyźni Open | 02:32:38 |
| 34 | KONOPACKI Krzysztof | 1187 | Aby Do Mety!! | JAWOREK | ![]() | Mężczyźni Open | 02:22:29 |
| 35 | KADEJ Miroslaw | 1190 | Crossfit Siedlce | SIEDLCE | ![]() | Mężczyźni Open | 01:54:36 |
| 36 | JAGIEŁKA Marcin | 1372 | POZNAŃ | ![]() | Mężczyźni Open | 02:00:07 | |
| 37 | WIŚNIEWSKI Tomasz | 36 | POZNAŃ | ![]() | ELITE Mężczyzni | 01:08:50 | |
| 38 | LIPKA Daniel | 1387 | Crossfit Siedlce | SIEDLCE | ![]() | Mężczyźni Open | 02:02:40 |
| 39 | STRUS Sebastian | 1204 | Crossfit Siedlce | SIEDLCE | ![]() | Mężczyźni Open | 01:48:27 |
| 40 | KASIŃSKI Łukasz | 1393 | OCR Team Włocławek | WLOCLAWEK | ![]() | Mężczyźni Open | 02:02:11 |
| 41 | OBŁOZA Adam | 1413 | Crossfit Siedlce | SIEDLCE | ![]() | Mężczyźni Open | 01:51:08 |
| 42 | CZAPIŃSKI Bartosz | 1414 | Crossfit Siedlce | SIEDLCE | ![]() | Mężczyźni Open | 01:57:50 |
| 43 | PAWLAK Grzegprz | 1616 | DZIDA 4X4 | PISZCZAC | ![]() | Mężczyźni Open | 01:29:27 |
| 44 | WAWRYSZUK Adam | 1617 | DZIDA 4X4 | PISZCZAC | ![]() | Mężczyźni Open | 01:26:39 |
| 45 | CHMIEL Sylwester | 1618 | DZIDA 4X4 | PISZCZAC | ![]() | Mężczyźni Open | 01:26:40 |
| 46 | MARCINIAK Dariusz | 1806 | GEBERIT TEAM | KOŁO | ![]() | Mężczyźni Open | 01:21:01 |
| 47 | MADEJ Konrad | 1807 | GEBERIT TEAM | KOŁO | ![]() | Mężczyźni Open | 02:29:08 |
| 48 | OLSZAK Zenon | 1976 | drink team | WARSZAWA | ![]() | Mężczyźni Open | 01:23:31 |
| 49 | BUKAŁA Dariusz | 1999 | WOLIN | ![]() | Mężczyźni Open | 02:26:19 | |
| 50 | SOKÓŁ Marian | 2035 | Dziady OCR Rada | DĄBROWA GÓRNICZA | ![]() | Mężczyźni Open | 01:37:48 |
| 51 | WILK Paweł | 2280 | JAKSA MIECHÓW | MIECHÓW | ![]() | Mężczyźni Open | 01:24:36 |
| 52 | KOPEĆ Michał | 2201 | ![]() | Mężczyźni Open | 01:39:35 | ||
| 53 | ŁOTOCKI Rafał Jerzy | 55 | WOLF TEAM | TRZCIANKA | ![]() | ELITE Mężczyzni | 01:12:42 |
| 54 | GARRETT Andrew | 2137 | Padł na Ryj Team | GDYNIA | ![]() | Mężczyźni Open | 01:43:58 |
| 55 | NOWAK Andrzej | 2304 | ![]() | Mężczyźni Open | 01:41:43 | ||
| 56 | SZYMANEK Krzysztof | 2316 | JAKSA MIECHÓW | MIECHÓW | ![]() | Mężczyźni Open | 02:30:19 |
| 57 | ZYGA Mariusz | 2321 | ![]() | Mężczyźni Open | 01:52:59 | ||
| 58 | MINIAK Marek | 1528 | Bravehearts Legionowo | ![]() | Mężczyźni Open | 01:50:32 | |
| 59 | PAWELEC Mariusz | 2372 | ![]() | Mężczyźni Open | 01:39:09 | ||
| 60 | RUTKOWSKI Rafał | 2512 | WIKTORÓW | ![]() | Mężczyźni Open | 02:37:43 | |
| 61 | ŚWIĘCH Rafał | 2045 | MYŚLENICE | ![]() | Mężczyźni Open | 01:25:21 | |
| 62 | KULCZYCKI Krzysztof | 1312 | NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI | ![]() | Mężczyźni Open | 02:01:06 | |
| 63 | ŁACH Tomasz | 2428 | ![]() | Mężczyźni Open | 01:34:17 | ||
| 64 | SKOWRON Damian | 1838 | Husaria Race Team | ![]() | Mężczyźni Open | 01:39:12 | |
| 65 | ADAMOWICZ Rafał | 1842 | Wybiegaj siebie | LEGIONOWO | ![]() | Mężczyźni Open | 01:47:59 |
| 66 | BIEROŃ Robert | 1851 | Wybiegaj siebie | ![]() | Mężczyźni Open | 02:40:57 | |
| 67 | GRACA Rafał | 1643 | ![]() | Mężczyźni Open | 01:35:02 | ||
| 68 | FOKS Paweł | 2145 | Skrzydlaci Dzieciom | KIELCE | ![]() | Mężczyźni Open | 02:07:46 |
| 69 | CHOIŃSKI Robert | 2684 | ![]() | Mężczyźni Open | 01:37:25 | ||
| 70 | JASIK Grzegorz | 82 | GLIWICE | ![]() | ELITE Mężczyzni | 01:24:53 | |
| 71 | TARTANUS Andrzej | 2254 | Power Training | ![]() | Mężczyźni Open | 01:23:12 | |
| 72 | MAJEWSKI Maciej | 90 | Bravehearts Legionowo | LEGIONOWO | ![]() | ELITE Mężczyzni | 01:20:32 |
| 73 | WIERZBICKI Tomasz | 2255 | KŁODZKO | ![]() | Mężczyźni Open | 02:08:05 | |
| 74 | BISKUP Grzegorz | 2863 | PSZCZYNA | ![]() | Mężczyźni Open | 02:23:54 | |
| 75 | KOTYNIEWICZ Krzysztof | 1222 | Kulawe sarny w leginsach | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | Mężczyźni Open | 01:32:09 |
| 76 | BORKOWSKI Jacek | 1236 | ZBUCZYN | ![]() | Mężczyźni Open | 01:40:38 | |
| 77 | KASPROWICZ Sławomir | 1243 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | ![]() | Mężczyźni Open | 01:24:19 | |
| 78 | DURAJSKI Jarosław | 1245 | Zakręcone Pedały Łódź | ŁÓDŹ | ![]() | Mężczyźni Open | 01:53:35 |
| 79 | BANASZEK Sławomir | 1246 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | ![]() | Mężczyźni Open | 01:24:28 | |
| 80 | STANIK Marcin | 1286 | RADOM | ![]() | Mężczyźni Open | 02:40:10 | |
| 81 | MUCHA Robert | 1349 | Bestieocr Legionowo | ![]() | Mężczyźni Open | 02:04:10 | |
| 82 | STĘPNIAK Mariusz | 1357 | GŁOWNO | ![]() | Mężczyźni Open | 01:32:59 | |
| 83 | MOLEDA Krzysztof | 1359 | KIELCE | ![]() | Mężczyźni Open | 01:44:30 | |
| 84 | BIELA Marek | 1402 | WADOWICE | ![]() | Mężczyźni Open | 02:15:12 | |
| 85 | JANKIEWICZ Marek | 1435 | Bravehearts Legionowo | WIELISZEW | ![]() | Mężczyźni Open | 01:32:48 |
| 86 | BLICHARZ Stanisław | 1474 | NIE MA LETKO | PRYSZCZOWA GÓRA | ![]() | Mężczyźni Open | 01:53:40 |
| 87 | BERNACKI Paweł | 1491 | NewOakWill | NOWA DĘBOWA WOLA | ![]() | Mężczyźni Open | 02:05:41 |
| 88 | MUSZYŃSKI Maciej | 1568 | Dziki Team CA | ŚRODA WIELKOPOLSKA | ![]() | Mężczyźni Open | 01:50:51 |
| 89 | PIESZKE Stanisław | 1570 | Dziki Team CA | ŚRODA WIELKOPOLSKA | ![]() | Mężczyźni Open | 02:03:50 |
| 90 | PRUSAK Patryk | 1572 | Dziki Team CA | ŚRODA WIELKOPOLSKA | ![]() | Mężczyźni Open | 01:54:48 |
| 91 | PIETRZAK Maciej | 1654 | PAPRYKARZE | ![]() | Mężczyźni Open | 01:57:36 | |
| 92 | MARKS Maciej | 1669 | PAPRYKARZE | ![]() | Mężczyźni Open | 01:51:37 | |
| 93 | TABAKA Andrzej | 1689 | WÓLKA NIEDŹWIEDZKA | ![]() | Mężczyźni Open | 01:33:05 | |
| 94 | BIŃKOWSKI Janusz | 1690 | PAPRYKARZE | SZCZECIN | ![]() | Mężczyźni Open | 01:58:04 |
| 95 | PIĘTA Sławomir | 1710 | RZESZÓW | ![]() | Mężczyźni Open | 01:22:28 | |
| 96 | KOŁODZIEJCZYK Tomasz | 1714 | HURAGANY | LUBLIN | ![]() | Mężczyźni Open | 01:26:44 |
| 97 | WOŁOSZUN Rafał | 1717 | PAPRYKARZE | SZCZECIN | ![]() | Mężczyźni Open | 02:09:15 |
| 98 | HERNAT Rafał | 1725 | PAPRYKARZE | WRZOSOWO | ![]() | Mężczyźni Open | 01:57:56 |
| 99 | ŁUKIJAŃCZUK Jacek | 1746 | WARSZAWA | ![]() | Mężczyźni Open | 02:46:22 | |
| 100 | JANIK Krzysztof | 1762 | PRZYSTAJŃ | ![]() | Mężczyźni Open | 01:40:26 | |
| 101 | MICHNIEWSKI Michał | 1769 | KIELCE | ![]() | Mężczyźni Open | 01:55:43 | |
| 102 | GAJEWSKI Jacek | 1772 | GLIWICE | ![]() | Mężczyźni Open | 01:55:08 | |
| 103 | KAMIŃSKI Marcin | 1800 | PŁOCK | ![]() | Mężczyźni Open | 02:25:42 | |
| 104 | ROMANOWSKI Radosław | 1801 | PŁOCK | ![]() | Mężczyźni Open | 02:24:49 | |
| 105 | PĘKACZ Krystian | 1809 | GEBERIT TEAM | KOŁO | ![]() | Mężczyźni Open | 02:27:00 |
| 106 | SARNIAK Jarosław | 1810 | GEBERIT TEAM | KOŁO | ![]() | Mężczyźni Open | 01:11:17 |
| 107 | DMITROWSKI Grzegorz | 1859 | Biegamy i pijemy Leżajsk | LEŻAJSK | ![]() | Mężczyźni Open | 02:09:13 |
| 108 | KOTARBA Piotr | 1865 | Husaria Race Team | PRZEWORSK | ![]() | Mężczyźni Open | 01:41:25 |
| 109 | MALEC Piotr | 1872 | Biegamy i pijemy Leżajsk | ![]() | Mężczyźni Open | 01:55:40 | |
| 110 | DZIKI Adam | 1874 | Biegamy i pijemy Leżajsk | LEŻAJSK | ![]() | Mężczyźni Open | 02:08:45 |
| 111 | CZECH Jacek | 1877 | Biegamy i pijemy Leżajsk | LEŻAJSK | ![]() | Mężczyźni Open | 02:11:07 |
| 112 | TABIN Marek | 1878 | Biegamy i pijemy Leżajsk | LEŻAJSK | ![]() | Mężczyźni Open | 02:08:59 |
| 113 | HOŁUB Andrzej | 1885 | PRZEWORSK | ![]() | Mężczyźni Open | 01:44:50 | |
| 114 | DRAGUNOWICZ Robert | 1898 | OSIELSKO | ![]() | Mężczyźni Open | 02:14:47 | |
| 115 | ZAKRZEWSKI Dawid | 1916 | WARSZAWA | ![]() | Mężczyźni Open | 02:04:18 | |
| 116 | CHYBOWSKI Robert | 1944 | LEGNICA | ![]() | Mężczyźni Open | 02:17:03 | |
| 117 | PUŁANIK Dariusz | 2005 | Husaria Race Team | RZESZÓW | ![]() | Mężczyźni Open | 02:04:54 |
| 118 | KONCZAL Robert | 2074 | Najlepsi | WARSZAWA | ![]() | Mężczyźni Open | 02:17:03 |
| 119 | KUKIEŁKA Bogusław | 2080 | Biegniemy po Ciastki | LUBLIN | ![]() | Mężczyźni Open | 01:50:07 |
| 120 | JÓZEFOWICZ Dariusz | 2158 | Padł na Ryj Team | GDYNIA | ![]() | Mężczyźni Open | 02:23:38 |
| 121 | GRUCHAŁA Robert | 2160 | Padł na Ryj Team | GDYNIA | ![]() | Mężczyźni Open | 02:56:25 |
| 122 | ŁASKI Artur | 2166 | Ekipa Nasza | TOMASZOW MAZOWIECKI | ![]() | Mężczyźni Open | 02:23:08 |
| 123 | HUBALA Artur | 2187 | ![]() | Mężczyźni Open | 01:25:00 | ||
| 124 | BARANOWSKI Tomek | 2197 | ![]() | Mężczyźni Open | 01:54:30 | ||
| 125 | MACIEJAS Daniel | 2219 | ![]() | Mężczyźni Open | 01:54:48 | ||
| 126 | BERNAT Sebastian | 2256 | Stare Wilki | WARSZAWA | ![]() | Mężczyźni Open | 02:09:35 |
| 127 | MISIOROWSKI Marcin | 2257 | Stare Wilki | WARSZAWA | ![]() | Mężczyźni Open | 02:09:17 |
| 128 | ŚLIWOWSKI Marcin | 2258 | Stare Wilki | ![]() | Mężczyźni Open | 01:34:27 | |
| 129 | KAJA Robert | 2265 | ![]() | Mężczyźni Open | 01:35:59 | ||
| 130 | JEZIORNY Ryszard | 2267 | ![]() | Mężczyźni Open | 01:35:58 | ||
| 131 | KELLER Tomasz | 2268 | Wieluń Biega | OSTRÓWEK | ![]() | Mężczyźni Open | 02:11:03 |
| 132 | WOŹNIAK Adam | 2275 | JAKSA MIECHÓW | MIECHÓW | ![]() | Mężczyźni Open | 01:49:53 |
| 133 | BLASZCZYK Lukasz | 2276 | JAKSA MIECHÓW | MIECHOW | ![]() | Mężczyźni Open | 01:50:00 |
| 134 | MANIAK Robert | 2277 | JAKSA MIECHÓW | MIECHÓW | ![]() | Mężczyźni Open | 02:30:19 |
| 135 | BĄK Paweł | 2348 | ![]() | Mężczyźni Open | 02:04:04 | ||
| 136 | PŁASZEWSKI Piotr | 2352 | JAKSA MIECHÓW | MIECHÓW | ![]() | Mężczyźni Open | 02:31:21 |
| 137 | OKONKOWSKI Jarosław | 2360 | ![]() | Mężczyźni Open | 02:21:22 | ||
| 138 | KORSAKOWSKI Tadeusz | 2362 | ![]() | Mężczyźni Open | 01:46:40 | ||
| 139 | RYDZEWSKI Tomasz | 2388 | ![]() | Mężczyźni Open | 02:02:03 | ||
| 140 | BARAN Grzegorz | 2412 | ![]() | Mężczyźni Open | 01:30:35 | ||
| 141 | STOSZ Bartosz | 2446 | CHORZÓW | ![]() | Mężczyźni Open | 01:42:32 | |
| 142 | SOBIECH Piotr | 2450 | LUBLIN | ![]() | Mężczyźni Open | 01:51:01 | |
| 143 | SOCHA Jakub | 2454 | PIASECZNO | ![]() | Mężczyźni Open | 01:35:52 | |
| 144 | ŚLIWA Konrad | 2455 | Riki Tiki Lublin | LUBLIN | ![]() | Mężczyźni Open | 02:16:22 |
| 145 | ALEKSANDROWICZ Maciej | 2460 | PIASECZNO | ![]() | Mężczyźni Open | 01:46:13 | |
| 146 | ŁUKA Artur | 2683 | Biegający Świdnik | ŚWIDNIK | ![]() | Mężczyźni Open | 01:58:53 |
| 147 | MACHALEWSKI Piotr | 2693 | HARPAGANY LANSU | ![]() | Mężczyźni Open | 01:54:36 | |
| 148 | ZYCH Zbigniew | 2712 | Carbon OCR Racing Team | IMIELIN | ![]() | Mężczyźni Open | 01:25:03 |
| 149 | WIECZOREK Karol | 2713 | Carbon OCR Racing Team | IMIELIN | ![]() | Mężczyźni Open | 01:28:18 |
| 150 | KOWALIK Andrzej | 2717 | ![]() | Mężczyźni Open | 01:48:17 | ||
| 151 | ZIELIŃSKI Robert | 2730 | Zielińscy biegają | JACEWO | ![]() | Mężczyźni Open | 01:48:00 |
| 152 | BEDNARSKI/ŚWIŃSKANOGA Waldemar | 2737 | ![]() | Mężczyźni Open | 01:38:48 | ||
| 153 | BANASZKIEWICZ Jarek | 2741 | KRAKÓW | ![]() | Mężczyźni Open | 01:48:09 | |
| 154 | BOBER Jerzy | 2757 | Husaria Race Team | DOMARADZ | ![]() | Mężczyźni Open | 01:29:05 |
| 155 | STASIORCZYK Marek | 2806 | WIELISZEW | ![]() | Mężczyźni Open | 02:36:32 | |
| 156 | PIERSA Tomasz | 2844 | ![]() | Mężczyźni Open | 02:06:51 | ||
| 157 | MATERA Rafał | 2853 | WARSZAWA | ![]() | Mężczyźni Open | 02:20:17 | |
| 158 | MIREK Tomasz | 1869 | Biegamy i pijemy Leżajsk | LEŻAJSK | ![]() | Mężczyźni Open | 02:09:08 |
| 159 | DZIKI Kazimierz | 1882 | Biegamy i pijemy Leżajsk | LEŻAJSK | ![]() | Mężczyźni Open | 02:19:35 |
| 160 | ŚCIBORSKI Aleksander | 1484 | BPAT | WARSZAWA | ![]() | Mężczyźni Open | 02:29:54 |
| 161 | GOLEC Jarosław | 1291 | Srtg Gliwice | GLIWICE | ![]() | Mężczyźni Open | 01:35:52 |
| 162 | PIĘTAK Igor | 2106 | Biegnę, żeby Bartek mógł biegać | KIELCE | ![]() | Mężczyźni Open | 01:29:25 |
| 163 | ŁYCZKA Igor | 1927 | CrossGym Bydgoszcz | PIASECZNO | ![]() | Mężczyźni Open | 01:46:43 |
| 164 | WIECZOREK Kuba | 2170 | Ekipa Nasza | TOMASZOW MAZOWIECKI | ![]() | Mężczyźni Open | 03:01:49 |
| 165 | JANICKI Adam | 2172 | Ekipa Nasza | TOMASZOW MAZOWIECKI | ![]() | Mężczyźni Open | 02:03:08 |
| 166 | BYRA Antoni | 2599 | ![]() | Mężczyźni Open | 01:51:55 | ||
| 167 | STOLA Mariusz | 2665 | ![]() | Mężczyźni Open | 02:29:39 | ||
| 168 | PIETRUSZEWSKI Piotr | 2694 | ![]() | Mężczyźni Open | 01:39:44 | ||
| 169 | KOWALIK Wojciech | 2707 | ![]() | Mężczyźni Open | 01:48:30 | ||
| 170 | HADRYAN Andrzej | 2714 | Carbon OCR Racing Team | ![]() | Mężczyźni Open | 01:25:09 | |
| 171 | KACZOR Marcin | 2715 | Carbon OCR Racing Team | ![]() | Mężczyźni Open | 01:25:06 | |
| 172 | TARTANUS Piotr | 2869 | Power Training | WARSZAWA | ![]() | ELITE Mężczyzni | 01:13:36 |
| 173 | PIETRASIK Mariusz | 2176 | Ekipa Nasza | TOMASZÓW MAZOWIECKI | ![]() | Mężczyźni Open | 02:16:53 |
| 174 | GÓRNIAK Tomasz | 1813 | GEBERIT TEAM | KOŁO | ![]() | Mężczyźni Open | 01:11:26 |
| 175 | KOWALSKI Marcin | 1814 | GEBERIT TEAM | KOŁO | ![]() | Mężczyźni Open | 02:25:39 |
| 176 | MŁYŃSKI Krzysztof | 2281 | JAKSA MIECHÓW | MIECHÓW | ![]() | Mężczyźni Open | 02:21:58 |
| 177 | JURKOWSKI Radosław | 2282 | JAKSA MIECHÓW | MIECHÓW | ![]() | Mężczyźni Open | 02:21:57 |
| 178 | PUTKIEWICZ Daniel | 2453 | PIASECZNO | ![]() | Mężczyźni Open | 01:46:18 | |
| 179 | RAKOWSKI/ŚWIŃSKANOGA Krzysztof | 2736 | ŚwińskaNoga | ZDUŃSKA WOLA | ![]() | Mężczyźni Open | 01:39:06 |
| 180 | IWAŃSKI Jacek | 1363 | SKARYSZEW | ![]() | Mężczyźni Open | 01:48:38 | |
| 181 | ZAORSKI Eugeniusz | 2552 | ![]() | Mężczyźni Open | 01:58:23 | ||
| 182 | MATYSEK Ireneusz | 1194 | WAŁCZ | ![]() | Mężczyźni Open | 01:47:51 |
Znaleziono 182 wynik(ów)


