| Organizator : | Ludowy Klub Sportowy Ostromecko |
| Data : | 2024-09-28 |
| Miejsce : | Ostromecko |
| Dystans : | 5 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 57 |
| Wystartowało : | 47 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 47 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mieszkaniec Gminy Dąbrowa Chełmińska | Czas startu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÓRSKA Milena | 701 | OSTROMECKO | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 2 | BAŃKA Anna | 703 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 3 | KĄDZIOŁKA Grażyna | 714 | ZAWSZE MŁODZI AKTYWNI I ZDROWI | UNISŁAW | ![]() | K Open | 00:00:00 | ||
| 4 | TARGOWSKA Małgorzata | 715 | AZS PBŚ | BYDGOSZCZ | ![]() | K Open | 00:00:00 | ||
| 5 | NEJMAN Aleksandra | 716 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 6 | ADAMCZYK Kamil | 717 | ZAWSZE MŁODZI, AKTYWNI I ZDROWI | KORNATOWO | ![]() | M Open | 00:00:00 | ||
| 7 | TOKARSKA Elżbieta | 730 | ZAWSZE MŁODZI, AKTYWNI I ZDROWI | CHELMŻA | ![]() | K Open | 00:00:00 | ||
| 8 | DĄBROWSKA Grażyna | 731 | ZAWSZE MŁODZI, AKTYWNI I ZDROWI | CHELMŻA | ![]() | K Open | 00:00:00 | ||
| 9 | ZMUDA Anna | 732 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 10 | JASNOWSKA Hanna | 743 | TORUŃ | ![]() | K Open | 00:00:00 | |||
| 11 | RAFALSKA Ewa | 744 | UNISŁAW | ![]() | K Open | 00:00:00 | |||
| 12 | BULLER Dominika | 745 | UNISŁAW | ![]() | K Open | 00:00:00 | |||
| 13 | NICIEJEWSKA Anna | 755 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 14 | JANOWSKA-DRĄŻYK Anna | 756 | WAŁDOWO KRÓLEWSKIE | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 15 | ŚLIWIŃSKA Malwina | 757 | GZIN | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 16 | STEPIEŃ Aga | 704 | OSTROMECKO | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 17 | KOCINIEWSKA Ewa | 705 | LKS JANOWO | JANOWO | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | |
| 18 | KOWALIK Danuta | 706 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 19 | KRASKA-WADYCH Dorota | 707 | WAŁDOWO KRÓLEWSKIE | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 20 | BABACZYK Marta | 708 | OSTROMECKO | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 21 | ŁUKASIK Agnieszka | 709 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 22 | SIEREK Zosia | 710 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 23 | SYROCKA Anna | 712 | OSTROMECKO | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 24 | ROLEK Urszula | 718 | ZAWSZE MŁODZI, AKTYWNI I ZDROWI | CHELMNO | ![]() | K Open | 00:00:00 | ||
| 25 | RZEMEK Regina | 719 | ZAWSZE MŁODZI, ALTYWNI I ZDROWI | DORPOSZ SZLACHECKI | ![]() | K Open | 00:00:00 | ||
| 26 | PANCERZ Krystyna | 720 | ZAWSZE MŁODZI, AKTYWNI I ZDROWI | PLUTOWO | ![]() | K Open | 00:00:00 | ||
| 27 | PILARSKA Danuta | 724 | ZAWSZE MŁODZI, AKTYWNI I ZDROWI | GRZYBNO | ![]() | K Open | 00:00:00 | ||
| 28 | RAKOWSKA Iwona | 725 | ZAWSZE MŁODZI, AKTYWNI I ZDROWI | KIJEWO SZLACHECKIE | ![]() | K Open | 00:00:00 | ||
| 29 | KRZYŻANOWSKA Eugenia | 727 | ZAWSZE MŁODZI, AKTYWNI I ZDROWI | KIJEWO KRÓLEWSKIE | ![]() | K Open | 00:00:00 | ||
| 30 | GŁOWACKA Alicja | 733 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 31 | KUCHARCZYK Jolanta | 734 | OSTROMECKO | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 32 | JABŁOŃSKA Beata | 735 | ZAWSZE MŁODZI, AKTYWNI I ZDROWI | CHEŁMŻA | ![]() | K Open | 00:00:00 | ||
| 33 | MIKOŁAJCZYK Zbigniew | 736 | UNISŁAW | ![]() | M Open | 00:00:00 | |||
| 34 | HAS Janina | 737 | CZARŻE | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 35 | WYSOCKA Marzena | 738 | BYDGOSZCZ | ![]() | K Open | 00:00:00 | |||
| 36 | ŚLIWIŃSKA Malwina | 739 | OSTROMECKO | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 37 | SIEREK Beata | 740 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 38 | JARKOWSKA Hanna | 741 | DĄBROWA CHEŁMIŃAKA | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 39 | PODGÓRECZNA Kamila | 742 | BYDGOSZCZ | ![]() | K Open | 00:00:00 | |||
| 40 | SZCZĘSNA-KOZIEŁ Kinga | 746 | DĄBROWA CHELMINSKA | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 41 | MACIEJEWSKI Roman | 747 | UNISŁAW | ![]() | M Open | 00:00:00 | |||
| 42 | SZCZĘSNA Hanna | 748 | DĄBROWA CHEŁMINSKA | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 43 | SAWKA Adam | 749 | KWIDZYN CHODZI | KWIDZYN | ![]() | M Open | 00:00:00 | ||
| 44 | CHRUŚCIEL Justyna | 750 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 45 | MACIOROWSKA Agnieszka | 751 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 | ||
| 46 | KARBOWNIK Anna | 753 | ZŁAWIEŚ MAŁA | ![]() | K Open | 00:00:00 | |||
| 47 | PAŁCZYŃSKA Irena | 729 | ZAWSZE MŁODZI,AKTYWNI I ZDROWI | BOLUMIN | ![]() | K Open | Tak | 00:00:00 |
Znaleziono 47 wynik(ów)


