| Organizator : | Miejski Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy |
| Data : | 2025-04-08 |
| Miejsce : | Bydgoszcz |
| Dystans : | 0.9 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 95 |
| Wystartowało : | 95 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 95 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Drużyna 1 | Czas startu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 624 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 62 | 00:00:00 | |||
| 2 | 619 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 62 | 00:00:00 | |||
| 3 | 620 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 62 | 00:00:00 | |||
| 4 | 621 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 62 | 00:00:00 | |||
| 5 | 622 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 62 | 00:00:00 | |||
| 6 | 623 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 62 | 00:00:00 | |||
| 7 | 370 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 14 | 00:00:00 | |||
| 8 | 349 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 2 | 00:00:00 | |||
| 9 | 350 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 2 | 00:00:00 | |||
| 10 | 351 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 2 | 00:00:00 | |||
| 11 | 352 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 2 | 00:00:00 | |||
| 12 | 353 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 2 | 00:00:00 | |||
| 13 | 354 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 2 | 00:00:00 | |||
| 14 | 361 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 10 | 00:00:00 | |||
| 15 | 362 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 10 | 00:00:00 | |||
| 16 | 363 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 10 | 00:00:00 | |||
| 17 | 364 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 10 | 00:00:00 | |||
| 18 | 365 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 10 | 00:00:00 | |||
| 19 | 366 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 10 | 00:00:00 | |||
| 20 | 367 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 14 | 00:00:00 | |||
| 21 | 368 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 14 | 00:00:00 | |||
| 22 | 369 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 14 | 00:00:00 | |||
| 23 | 393 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 31 | 00:00:00 | |||
| 24 | 379 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 15 | 00:00:00 | |||
| 25 | 380 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 15 | 00:00:00 | |||
| 26 | 381 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 15 | 00:00:00 | |||
| 27 | 382 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 15 | 00:00:00 | |||
| 28 | 383 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 15 | 00:00:00 | |||
| 29 | 384 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 15 | 00:00:00 | |||
| 30 | 385 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 22 | 00:00:00 | |||
| 31 | 386 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 22 | 00:00:00 | |||
| 32 | 387 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 22 | 00:00:00 | |||
| 33 | 388 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 22 | 00:00:00 | |||
| 34 | 390 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 22 | 00:00:00 | |||
| 35 | 391 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 31 | 00:00:00 | |||
| 36 | 394 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 31 | 00:00:00 | |||
| 37 | 417 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 45 | 00:00:00 | |||
| 38 | 403 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 35 | 00:00:00 | |||
| 39 | 404 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 35 | 00:00:00 | |||
| 40 | 405 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 35 | 00:00:00 | |||
| 41 | 406 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 35 | 00:00:00 | |||
| 42 | 407 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 35 | 00:00:00 | |||
| 43 | 408 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 35 | 00:00:00 | |||
| 44 | 409 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 44 | 00:00:00 | |||
| 45 | 410 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 44 | 00:00:00 | |||
| 46 | 411 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 44 | 00:00:00 | |||
| 47 | 412 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 44 | 00:00:00 | |||
| 48 | 413 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 44 | 00:00:00 | |||
| 49 | 414 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 44 | 00:00:00 | |||
| 50 | 416 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 45 | 00:00:00 | |||
| 51 | 418 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 45 | 00:00:00 | |||
| 52 | 436 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 60 | 00:00:00 | |||
| 53 | 421 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 46 | 00:00:00 | |||
| 54 | 422 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 46 | 00:00:00 | |||
| 55 | 423 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 46 | 00:00:00 | |||
| 56 | 424 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 46 | 00:00:00 | |||
| 57 | 425 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 46 | 00:00:00 | |||
| 58 | 426 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 46 | 00:00:00 | |||
| 59 | 427 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 47 | 00:00:00 | |||
| 60 | 428 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 47 | 00:00:00 | |||
| 61 | 429 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 47 | 00:00:00 | |||
| 62 | 430 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 47 | 00:00:00 | |||
| 63 | 432 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 47 | 00:00:00 | |||
| 64 | 433 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 60 | 00:00:00 | |||
| 65 | 434 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 60 | 00:00:00 | |||
| 66 | 435 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 60 | 00:00:00 | |||
| 67 | 460 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 65 | 00:00:00 | |||
| 68 | 440 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 61 | 00:00:00 | |||
| 69 | 441 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 61 | 00:00:00 | |||
| 70 | 442 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 61 | 00:00:00 | |||
| 71 | 443 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 61 | 00:00:00 | |||
| 72 | 444 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 61 | 00:00:00 | |||
| 73 | 446 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 63 | 00:00:00 | |||
| 74 | 447 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 63 | 00:00:00 | |||
| 75 | 448 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 63 | 00:00:00 | |||
| 76 | 449 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 63 | 00:00:00 | |||
| 77 | 450 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 63 | 00:00:00 | |||
| 78 | 457 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 65 | 00:00:00 | |||
| 79 | 458 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 65 | 00:00:00 | |||
| 80 | 459 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 65 | 00:00:00 | |||
| 81 | 469 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP Towarzystwa Salezjanów | 00:00:00 | |||
| 82 | 470 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP Towarzystwa Salezjanów | 00:00:00 | |||
| 83 | 471 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP Towarzystwa Salezjanów | 00:00:00 | |||
| 84 | 472 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP Towarzystwa Salezjanów | 00:00:00 | |||
| 85 | 473 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP Towarzystwa Salezjanów | 00:00:00 | |||
| 86 | 474 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP Towarzystwa Salezjanów | 00:00:00 | |||
| 87 | 371 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 14 | 00:00:00 | |||
| 88 | 395 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 31 | 00:00:00 | |||
| 89 | 396 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 31 | 00:00:00 | |||
| 90 | 419 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 45 | 00:00:00 | |||
| 91 | 420 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 45 | 00:00:00 | |||
| 92 | 437 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 60 | 00:00:00 | |||
| 93 | 438 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 60 | 00:00:00 | |||
| 94 | 461 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 65 | 00:00:00 | |||
| 95 | 462 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | SP nr 65 | 00:00:00 |
Znaleziono 95 wynik(ów)


