VI BIEG PRZEŁAJOWY IM. CHOR. SZTAB. TADEUSZA KLOSKOWSKIEGO
VI BIEG PRZEŁAJOWY im. chor. sztab. Tadeusza KLOSKOWSKIEGO
VI BIEG PRZEŁAJOWY im. chor. sztab. Tadeusza KLOSKOWSKIEGO
Organizator : | Fundacja "Sub ventum" w Słupsku |
Data : | 2021-09-04 |
Miejsce : | Słupsk |
Dystans : | 6 km |
Zgłoszonych : | 98 |
Wystartowało : | 96 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 96 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas netto 6km | Różn. | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIĄTEK Michał | 126 | 7. BOW | SIEMIENICE | ![]() | M30 | 1 | M 1 | 00:27:16.30 | 4:32 | 13,2 | |
2 | OSIŃSKI Wojciech | 68 | TEAMZABIEGANEDNI | SŁUPSK | ![]() | M30 | 2 | M 2 | 00:27:40.20 | +00:00:26 | 4:36 | 13,0 |
3 | ŻULIŃSKI Jakub | 116 | SŁUPSK | ![]() | M16 | 1 | M 3 | 00:28:51.30 | +00:01:37 | 4:48 | 12,5 | |
4 | WALENSKI Michal | 96 | TKKF | SKIBIENKO | ![]() | M45 | 1 | M 4 | 00:29:07.75 | +00:01:53 | 4:51 | 12,4 |
5 | DROZDOWSKI Filip | 24 | SŁUPSK | ![]() | M16 | 2 | M 5 | 00:29:36.35 | +00:02:22 | 4:56 | 12,2 | |
6 | SITEK Mariusz | 82 | SŁUPSK | ![]() | M30 | 3 | M 6 | 00:30:18.45 | +00:03:05 | 5:03 | 11,9 | |
7 | GRACHEL Przemek | 33 | REDZIKOWO | ![]() | M30 | 4 | M 7 | 00:30:19.15 | +00:03:05 | 5:03 | 11,9 | |
8 | ŻYLICZ Paweł | 103 | ARESZT ŚLEDCZY SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M16 | 3 | M 8 | 00:31:30.95 | +00:04:17 | 5:15 | 11,4 |
9 | DREWNIAK Tomasz | 23 | SŁUPSK | ![]() | M45 | 2 | M 9 | 00:32:08.80 | +00:04:56 | 5:21 | 11,2 | |
10 | JANKOWSKI Grzegorz | 36 | POZYTYWNIE NAKRĘCONY | BYTÓW | ![]() | M45 | 3 | M 10 | 00:32:20.40 | +00:05:06 | 5:23 | 11,1 |
11 | HORBACZ Grzegorz | 35 | SŁUPSK | ![]() | M45 | 4 | M 11 | 00:32:32.65 | +00:05:20 | 5:25 | 11,1 | |
12 | JAŻDŻYK Łukasz | 119 | USTKA | ![]() | M30 | 5 | M 12 | 00:33:18.55 | +00:06:06 | 5:33 | 10,8 | |
13 | BOGDANOWICZ Paula | 9 | SŁUPSK | ![]() | K30 | 1 | K 1 | 00:33:30.20 | +00:06:16 | 5:35 | 10,7 | |
14 | SZCZYGIEŁ Marcin | 85 | KRĘPA SŁUPSKA | ![]() | M30 | 6 | M 13 | 00:33:46.80 | +00:06:35 | 5:37 | 10,7 | |
15 | RACZYŃSKA Anna | 108 | BALTIC SEALS | POLSKA | ![]() | K30 | 2 | K 2 | 00:33:51.65 | +00:06:37 | 5:38 | 10,6 |
16 | CHUDY Henryk | 15 | K SOLSZEWSKI I SYNOWIE | SŁAWSKO | ![]() | M56+ | 1 | M 14 | 00:33:59.55 | +00:06:46 | 5:39 | 10,6 |
17 | DERRA Michał | 22 | WPK SŁOŃ TEAM USTKA | SŁUPSK | ![]() | M30 | 7 | M 15 | 00:33:58.85 | +00:06:54 | 5:39 | 10,6 |
18 | TOMCZAK Dominik | 93 | W.P.K. SŁOŃ TEAM | SŁUPSK | ![]() | M45 | 5 | M 16 | 00:34:15.60 | +00:07:04 | 5:42 | 10,5 |
19 | CYWIŃSKI Tomasz | 16 | SŁUPSK | ![]() | M16 | 4 | M 17 | 00:34:24.55 | +00:07:12 | 5:44 | 10,5 | |
20 | WEILAND Cyprian | 98 | NIGHT WOLVES ULTRA RUNNERS | SŁUPSK | ![]() | M16 | 5 | M 18 | 00:34:33.00 | +00:07:19 | 5:45 | 10,4 |
21 | LITWIN Barbara | 58 | STOPA SŁUPSK/ LEASE&DRIVE | SŁUPSK | ![]() | K30 | 3 | K 3 | 00:34:37.35 | +00:07:23 | 5:46 | 10,4 |
22 | LASZKIEWICZ Piotr | 57 | UKS SPARTA SYCEWICE | SYCEWICE | ![]() | M30 | 8 | M 19 | 00:35:01.00 | +00:07:48 | 5:50 | 10,3 |
23 | GAJEWSKI Andrzej | 28 | STOPA SŁUPSK | DAMNICA | ![]() | M30 | 9 | M 20 | 00:33:32.00 | +00:07:54 | 5:35 | 10,7 |
24 | KAMIŃSKI Marcin | 41 | ANANASY Z 3FAL | SLUPSK | ![]() | M30 | 10 | M 21 | 00:35:05.05 | +00:07:56 | 5:50 | 10,3 |
25 | FIGURSKI Andrzej | 25 | USTKA | ![]() | M45 | 6 | M 22 | 00:35:20.60 | +00:08:10 | 5:53 | 10,2 | |
26 | ŻMIJEWSKI Wojciech | 109 | MYT SERWIS SPORT TEAM | SŁUPSK | ![]() | M30 | 11 | M 23 | 00:35:41.55 | +00:08:34 | 5:56 | 10,1 |
27 | FURMAN Tomasz | 17 | STOPA SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M30 | 12 | M 24 | 00:35:44.30 | +00:08:36 | 5:57 | 10,1 |
28 | BIKUN Łukasz | 104 | SŁUPSK | ![]() | M30 | 13 | M 25 | 00:35:49.85 | +00:08:38 | 5:58 | 10,1 | |
29 | SKĘPIEC Adrian | 83 | SŁUPSK | ![]() | M30 | 14 | M 26 | 00:35:47.30 | +00:08:41 | 5:57 | 10,1 | |
30 | KRZYŻANEK Marta | 56 | GARDNA WIELKA | ![]() | K30 | 4 | K 4 | 00:36:11.00 | +00:08:58 | 6:01 | 9,9 | |
31 | KAMIŃSKI Marcin | 42 | SMOŁDZINO | ![]() | M30 | 15 | M 27 | 00:36:11.25 | +00:08:59 | 6:01 | 9,9 | |
32 | ADAMIEC Marek | 2 | W.P.K. SŁOŃ TEAM USTKA | SŁUPSK | ![]() | M45 | 7 | M 28 | 00:36:22.75 | +00:09:13 | 6:03 | 9,9 |
33 | KASPROWICZ Małgorzata | 45 | SŁUPSK | ![]() | K30 | 5 | K 5 | 00:36:37.75 | +00:09:27 | 6:06 | 9,8 | |
34 | KAMIŃSKA Monika | 39 | ANANASY Z 3FAL | SŁUPSK | ![]() | K30 | 6 | K 6 | 00:36:38.40 | +00:09:29 | 6:06 | 9,8 |
35 | ŻĄDEŁEK Jarek | 102 | SŁUPSK | ![]() | M45 | 8 | M 29 | 00:36:49.30 | +00:09:38 | 6:08 | 9,8 | |
36 | GRABOWSKI Grzegorz | 32 | SŁUPSK | ![]() | M30 | 16 | M 30 | 00:37:19.80 | +00:10:09 | 6:13 | 9,6 | |
37 | KISIEL Paweł | 47 | CEPELINBOOKS | SŁUPSK | ![]() | M30 | 17 | M 31 | 00:37:15.95 | +00:10:09 | 6:12 | 9,7 |
38 | KONKOL Kazimierz | 105 | SŁUPSK | ![]() | M45 | 9 | M 32 | 00:37:45.65 | +00:10:33 | 6:17 | 9,5 | |
39 | SZMIGIERO Arkadiusz | 87 | W.P.K. SŁOŃ TEAM | SŁUPSK | ![]() | M45 | 10 | M 33 | 00:37:53.35 | +00:10:45 | 6:18 | 9,5 |
40 | ANTOSIAK Grzegorz | 4 | SŁUPSK | ![]() | M16 | 6 | M 34 | 00:37:54.15 | +00:10:47 | 6:19 | 9,5 | |
41 | GAWEŁ Iza | 29 | SŁUPSK | ![]() | K30 | 7 | K 7 | 00:37:57.70 | +00:10:48 | 6:19 | 9,5 | |
42 | POLAWSKI Łukasz | 113 | SZOPAND JITSU | ![]() | M30 | 18 | M 35 | 00:38:24.00 | +00:11:14 | 6:24 | 9,4 | |
43 | NIEMCZEWSKI Sebastian | 67 | SŁUPSK | ![]() | M30 | 19 | M 36 | 00:38:31.00 | +00:11:18 | 6:25 | 9,3 | |
44 | SZMIGIERO Sebastian | 88 | W.P.K SŁOÑ TEAM | SŁUPSK | ![]() | M30 | 20 | M 37 | 00:38:35.75 | +00:11:28 | 6:25 | 9,3 |
45 | KONKEL Bonita | 51 | POZNAŃ | ![]() | K30 | 8 | K 8 | 00:38:39.20 | +00:11:29 | 6:26 | 9,3 | |
46 | KNEBLEWSKA Joanna | 111 | KOSZALIN | ![]() | K30 | 9 | K 9 | 00:38:52.10 | +00:11:44 | 6:28 | 9,3 | |
47 | RUMINKIEWICZ Monika | 80 | KRĘPA SŁUPSK | ![]() | K45 | 1 | K 10 | 00:39:07.10 | +00:11:54 | 6:31 | 9,2 | |
48 | RAHOZA Szymon | 75 | SIEMIANICE | ![]() | M30 | 21 | M 38 | 00:39:18.35 | +00:12:09 | 6:33 | 9,2 | |
49 | GRABOWSKA Kinga | 31 | ORANGE POLSKA | SŁUPSK | ![]() | K30 | 10 | K 11 | 00:39:22.70 | +00:12:11 | 6:33 | 9,1 |
50 | GAFFKE Krzysztof | 27 | W.P.K. SŁOŃ TEAM | GŁOBINO | ![]() | M30 | 22 | M 39 | 00:39:59.05 | +00:12:50 | 6:39 | 9,0 |
51 | MAJCIERZAK Łukasz | 121 | 7. PBOT | SŁUPSK | ![]() | M30 | 23 | M 40 | 00:39:52.35 | +00:12:51 | 6:38 | 9,0 |
52 | CHERVIAK Olha | 13 | SLUPSK | ![]() | K16 | 1 | K 12 | 00:40:17.90 | +00:13:12 | 6:42 | 8,9 | |
53 | CISZEWSKA Anna | 114 | SŁUPSK | ![]() | K30 | 11 | K 13 | 00:41:03.75 | +00:13:56 | 6:50 | 8,8 | |
54 | LESIAK Marcin | 115 | SERKOL | SŁUPSK | ![]() | M30 | 24 | M 41 | 00:41:04.60 | +00:13:57 | 6:50 | 8,8 |
55 | PACHUTA Damian | 69 | WRZEŚNICA | ![]() | M16 | 7 | M 42 | 00:41:08.50 | +00:13:59 | 6:51 | 8,8 | |
56 | MROZIK Joanna | 65 | SŁUPSK | ![]() | K30 | 12 | K 14 | 00:41:37.45 | +00:14:28 | 6:56 | 8,7 | |
57 | KAMIŃSKI Witold | 40 | STOPA SŁUPSK | KRĘPA SŁUPSKA | ![]() | M45 | 11 | M 43 | 00:42:04.30 | +00:14:57 | 7:00 | 8,6 |
58 | KNEBIEWSKI Łukasz | 112 | KOSZALIN | ![]() | M30 | 25 | M 44 | 00:42:12.85 | +00:15:06 | 7:02 | 8,5 | |
59 | FRUBA Karina | 26 | STOPA SŁUPSK / KORONA SZCZECIN | REDZIKOWO | ![]() | K30 | 13 | K 15 | 00:42:36.15 | +00:15:28 | 7:06 | 8,5 |
60 | CZERWIŃSKA Anna | 19 | NIGHT WOLVES ULTRA RUNNERS | SŁUPSK | ![]() | K30 | 14 | K 16 | 00:42:41.40 | +00:15:29 | 7:06 | 8,4 |
61 | WEILAND Agnieszka | 97 | NIGHT WOLVES ULTRA RUNNERS | SŁUPSK | ![]() | K30 | 15 | K 17 | 00:42:41.40 | +00:15:29 | 7:06 | 8,4 |
62 | KARAŚ Radosław | 43 | TERMOSOL TEAM | SŁUPSK | ![]() | M30 | 26 | M 45 | 00:43:18.35 | +00:16:11 | 7:13 | 8,3 |
63 | KLIMEK Marcin | 48 | SŁAWNO | ![]() | M30 | 27 | M 46 | 00:44:02.05 | +00:16:51 | 7:20 | 8,2 | |
64 | PAKUŁA Mateusz | 70 | SŁUPSK | ![]() | M30 | 28 | M 47 | 00:44:07.90 | +00:16:58 | 7:21 | 8,2 | |
65 | SZEWCZUK Piotr | 86 | SŁUPSK | ![]() | M30 | 29 | M 48 | 00:44:08.50 | +00:16:58 | 7:21 | 8,2 | |
66 | SAGAŁA Patrycja | 81 | ANANASY Z 3FAL | SŁUPSK | ![]() | K30 | 16 | K 18 | 00:44:15.25 | +00:17:05 | 7:22 | 8,1 |
67 | ROZENTAL Basia | 79 | KOBYLNICA | ![]() | K30 | 17 | K 19 | 00:44:15.50 | +00:17:06 | 7:22 | 8,1 | |
68 | KONKEL Joanna | 50 | MKS 'ŚWIĘC' SŁAWNO | SŁAWNO | ![]() | K45 | 2 | K 20 | 00:44:22.15 | +00:17:12 | 7:23 | 8,1 |
69 | SKIBIŃSKI Rafał | 84 | AJ TEAM | SŁUPSK | ![]() | M45 | 12 | M 49 | 00:44:22.75 | +00:17:14 | 7:23 | 8,1 |
70 | KRAJEWSKA Justyna | 54 | SŁUPSK | ![]() | K30 | 18 | K 21 | 00:44:26.35 | +00:17:17 | 7:24 | 8,1 | |
71 | KRUPSKI Piotr | 55 | SŁUPSK | ![]() | M45 | 13 | M 50 | 00:45:21.25 | +00:18:10 | 7:33 | 7,9 | |
72 | URBAN Ewelina | 95 | GMINA SŁUPSK | DĘBNICA KASZUBSKA | ![]() | K30 | 19 | K 22 | 00:45:43.00 | +00:18:32 | 7:37 | 7,9 |
72 | MARUSZAK Anna | 125 | BESTBEASTS | SŁUPSK | ![]() | K30 | 19 | K 22 | 00:45:46.40 | +00:18:32 | 7:37 | 7,9 |
74 | CZYGIER Tomasz | 20 | SŁUPSK | ![]() | M30 | 30 | M 51 | 00:45:51.50 | +00:18:42 | 7:38 | 7,9 | |
75 | BORODZIUK Aneta | 118 | SŁUPSK | ![]() | K30 | 21 | K 24 | 00:46:27.25 | +00:19:20 | 7:44 | 7,8 | |
76 | KIRZESZOWSKI Łukasz | 110 | SŁUPSK | ![]() | M30 | 31 | M 52 | 00:47:49.05 | +00:20:40 | 7:58 | 7,5 | |
77 | KOWALIK Mariusz | 53 | CPSP | GRABNO | ![]() | M45 | 14 | M 53 | 00:48:04.80 | +00:20:58 | 8:00 | 7,5 |
78 | MAJCHRZAK Dariusz | 120 | CPSP | USTKA | ![]() | M45 | 15 | M 54 | 00:48:05.15 | +00:20:59 | 8:00 | 7,5 |
79 | DYNARKOWSKI Michał | 123 | CPSP | SŁUPSK | ![]() | M16 | 8 | M 55 | 00:48:06.30 | +00:20:59 | 8:01 | 7,5 |
80 | KARWACKI Adrian | 124 | CENTRALNY POLIGON SIŁ POWIETRZNYCH | USTKA | ![]() | M16 | 9 | M 56 | 00:48:06.05 | +00:20:59 | 8:01 | 7,5 |
81 | KUBIAK Maciej | 122 | CENTRALNY POLIGON SIŁ POWIETRZNYCH | DĘBNICA KASZUBSKA | ![]() | M16 | 10 | M 57 | 00:48:05.55 | +00:21:00 | 8:00 | 7,5 |
82 | MUSIAŁ Klałdia | 66 | K SOLSZEWSKI I SYNOWIE | SŁAWSKO | ![]() | K16 | 2 | K 25 | 00:48:22.60 | +00:21:10 | 8:03 | 7,4 |
83 | PŁODZIEŃ Karolina | 74 | SŁUPSK | ![]() | K30 | 22 | K 26 | 00:49:07.10 | +00:21:53 | 8:11 | 7,3 | |
84 | WYSZECKA Anna | 101 | ANANASY Z 3 FAL | SŁUPSK | ![]() | K30 | 23 | K 27 | 00:49:42.25 | +00:22:34 | 8:17 | 7,2 |
85 | WELTROWSKA Alicja | 99 | ANANASY Z 3 FAL | SŁUPSK | ![]() | K16 | 3 | K 28 | 00:49:42.25 | +00:22:34 | 8:17 | 7,2 |
86 | ANDRZEJCZYK Ewelina | 3 | ANANASY Z 3FAL | SŁUPSK | ![]() | K30 | 24 | K 29 | 00:49:45.35 | +00:22:36 | 8:17 | 7,2 |
87 | BURMAN Tomasz | 12 | ANANASY Z 3FAL | SŁUPSK | ![]() | M16 | 11 | M 58 | 00:49:45.05 | +00:22:36 | 8:17 | 7,2 |
88 | KOS Krystian | 52 | CENTRALNY POLIGON SIŁ POWIETRZNYCH | KOBYLNICA | ![]() | M30 | 32 | M 59 | 00:49:47.90 | +00:22:42 | 8:17 | 7,2 |
89 | PIETRZYCKI Andrzej | 73 | NIEZRZESZONY | SŁUPSK | ![]() | M56+ | 2 | M 60 | 00:50:18.00 | +00:23:13 | 8:23 | 7,2 |
90 | RAKOWSKA Katarzyna | 76 | SŁUPSK | ![]() | K30 | 25 | K 30 | 00:51:29.20 | +00:24:28 | 8:34 | 7,0 | |
91 | TURCZYN Grzegorz | 94 | W.P.K SŁOŃ TEAM | SŁUPSK | ![]() | M45 | 16 | M 61 | 00:51:29.05 | +00:24:28 | 8:34 | 7,0 |
92 | KOWALCZYK Justyna | 107 | WPK SŁOŃ TEAM | USTKA | ![]() | K30 | 26 | K 31 | 00:51:32.50 | +00:24:31 | 8:35 | 7,0 |
93 | KRYGIER Ireneusz | 106 | WPK SŁOŃ TEAM | USTKA | ![]() | M30 | 33 | M 62 | 00:51:35.10 | +00:24:33 | 8:35 | 7,0 |
94 | PIETRZYCKA Edyta | 71 | SŁUPSK | ![]() | K30 | 27 | K 32 | 00:53:00.60 | +00:25:55 | 8:50 | 6,8 | |
94 | PIETRZYCKI Dariusz | 72 | SŁUPSK | ![]() | M45 | 17 | M 63 | 00:53:00.50 | +00:25:55 | 8:50 | 6,8 | |
96 | NODLISZEWSKA Aleksandra | 117 | SŁUPSK | ![]() | K16 | 4 | K 33 | 01:03:54.55 | +00:36:41 | 10:39 | 5,6 |
Znaleziono 96 wynik(ów)