| Organizator : | Stowarzyszenie UltraWR |
| Data : | 2026-05-22 |
| Miejsce : | Toruń |
| Dystans : | 4h ? km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 65 |
| Wystartowało : | 58 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 58 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
liczby okrążeń,
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Drużyna 1 | Czas netto | Czas brutto | Dyst. km | Okr. | Najsz. okr. | Tempo min/km | Tempo km/h | Średnie okrążenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOŁOTIUCH Katarzyna | 305A | WOLA / PSZCZYNA | ![]() | OPEN Women | 1 | K 1 | 2884689F | 03:45:12.20 | 03:45:23.05 | 21,0 | 7 | 00:27:29.300 | 10:43 | 5.6 (100%) | 00:32:11 | |
| 2 | POTRZEBOWSKA Agata | 329A | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN Women | 2 | K 2 | BB45D980 | 02:24:14.55 | 02:24:31.20 | 15,0 | 5 | 00:25:46.950 | 9:36 | 6.2 (110.7%) | 00:28:54 | |
| 3 | STUDZIŃSKA Anita | 302A | TORUŃ | ![]() | OPEN Women | 3 | K 3 | 2DD42F81 | 03:01:05.60 | 03:01:11.95 | 15,0 | 5 | 00:30:37.500 | 12:04 | 5 (89.3%) | 00:36:14 | |
| 4 | LASSOTA Magdalena | 333A | ![]() | OPEN Women | 4 | K 4 | 95D9C4E2 | 03:32:06.00 | 03:32:15.20 | 15,0 | 5 | 00:35:04.950 | 14:08 | 4.2 (75.0%) | 00:42:27 | ||
| 5 | STUDZIAN Agata | 319A | TORUŃ | ![]() | OPEN Women | 5 | K 5 | 90DE7D78 | 02:51:40.60 | 03:40:33.20 | 15,0 | 5 | 00:30:47.800 | 11:26 | 5.2 (92.9%) | 00:44:06 | |
| 6 | RIGHI Julianna | 308D | ![]() | OPEN Women | 6 | K 6 | FB02A5AE | 02:15:48.40 | 02:15:58.55 | 12,0 | 4 | 00:29:56.050 | 11:19 | 5.3 (94.6%) | 00:33:59 | ||
| 7 | KWIATKOWSKA Iwona | 324A | KOWALEWO POMORSKIE | ![]() | OPEN Women | 7 | K 7 | 90075B3B | 02:24:38.40 | 02:24:58.90 | 12,0 | 4 | 00:32:17.400 | 12:03 | 5 (89.3%) | 00:36:14 | |
| 8 | KWIATKOWSKA Mariola | 324B | ![]() | OPEN Women | 8 | K 8 | 90075B3B | 02:24:39.85 | 02:25:01.05 | 12,0 | 4 | 00:32:22.100 | 12:03 | 5 (89.3%) | 00:36:15 | ||
| 9 | POLAND Lidia | 313A | TORUŃ | ![]() | OPEN Women | 9 | K 9 | 4608F757 | 02:30:30.65 | 02:30:36.30 | 12,0 | 4 | 00:34:38.300 | 12:32 | 4.8 (85.7%) | 00:37:39 | |
| 10 | ROSIŃSKA Joanna | 314A | TORUŃ | ![]() | OPEN Women | 10 | K 10 | 4358B049 | 03:41:55.15 | 03:42:10.45 | 12,0 | 4 | 00:46:36.950 | 18:29 | 3.2 (57.1%) | 00:55:32 | |
| 11 | ŚWIERAD Agnieszka | 321B | ![]() | OPEN Women | 11 | K 11 | FB6C9E2C | 01:41:38.10 | 01:52:12.15 | 9,0 | 3 | 00:33:48.300 | 11:17 | 5.3 (94.6%) | 00:37:24 | ||
| 12 | ŚWIERAD Joanna | 321A | TORUŃ | ![]() | OPEN Women | 12 | K 12 | FB6C9E2C | 01:41:37.80 | 01:52:13.35 | 9,0 | 3 | 00:33:48.700 | 11:17 | 5.3 (94.6%) | 00:37:24 | |
| 13 | ŁADA Aleksandra | 308E | ![]() | OPEN Women | 13 | K 13 | FB02A5AE | 01:58:44.50 | 01:58:54.60 | 9,0 | 3 | 00:35:30.050 | 13:11 | 4.5 (80.4%) | 00:39:38 | ||
| 14 | WEJHEROWSKA Beata | 339A | ![]() | OPEN Women | 14 | K 14 | 01:50:01.00 | 02:57:53.25 | 9,0 | 3 | 00:34:27.750 | 12:13 | 4.9 (87.5%) | 00:59:17 | |||
| 15 | KORDOWSKA Mariola | 337A | ![]() | OPEN Women | 15 | K 15 | 02:11:43.35 | 03:01:17.60 | 9,0 | 3 | 00:37:31.500 | 14:38 | 4.1 (73.2%) | 01:00:25 | |||
| 16 | RUSSAUA Halyna | 338A | ![]() | OPEN Women | 16 | K 16 | 02:27:03.15 | 03:15:56.35 | 9,0 | 3 | 00:49:38.750 | 16:20 | 3.7 (66.1%) | 01:05:18 | |||
| 17 | KRAJEWSKA-SZNAJDER Aleksandra | 306A | NORDOWE DREPTUCHY | TORUŃ | ![]() | OPEN Women | 17 | K 17 | F1A22B92 | 02:36:09.40 | 03:36:56.15 | 9,0 | 3 | 00:44:15.200 | 17:21 | 3.5 (62.5%) | 01:12:18 |
| 18 | SOWA Sylwia | 317A | NORDOWE DREPTUCHY | TORUŃ | ![]() | OPEN Women | 18 | K 18 | 9A7EF344 | 02:36:12.45 | 03:37:01.65 | 9,0 | 3 | 00:44:00.250 | 17:21 | 3.5 (62.5%) | 01:12:20 |
| 19 | KOLCZYŃSKA Wiesława | 301A | TORUŃ | ![]() | OPEN Women | 19 | K 19 | F4F26C8C | 01:05:46.25 | 01:06:08.05 | 6,0 | 2 | 00:16:48.700 | 10:57 | 5.5 (98.2%) | 00:33:04 | |
| 20 | ZIELIŃSKA Anna | 304A | INOWROCŁAW | ![]() | OPEN Women | 20 | K 20 | 9F99A99B | 01:12:41.10 | 01:12:59.00 | 6,0 | 2 | 00:30:09.650 | 12:06 | 5 (89.3%) | 00:36:29 | |
| 21 | ANTOSZCZUK Małgorzata | 320A | TORUŃ | ![]() | OPEN Women | 21 | K 21 | 4C715F28 | 01:12:49.15 | 01:13:02.50 | 6,0 | 2 | 00:30:14.350 | 12:08 | 4.9 (87.5%) | 00:36:31 | |
| 22 | BOŁOTIUCH Natasza | 305C | ![]() | OPEN Women | 22 | K 22 | 2884689F | 01:16:19.50 | 01:16:20.75 | 6,0 | 2 | 00:32:50.600 | 12:43 | 4.7 (83.9%) | 00:38:10 | ||
| 23 | ARDANOWSKA Katarzyna | 314B | ![]() | OPEN Women | 23 | K 23 | 4358B049 | 01:35:31.85 | 01:35:46.55 | 6,0 | 2 | 00:46:13.500 | 15:55 | 3.8 (67.9%) | 00:47:53 | ||
| 24 | GIEŁDON-SZRAMOWSKA Hanna | 345A | TORUŃ | ![]() | OPEN Women | 24 | K 24 | 01:33:11.25 | 03:36:57.55 | 6,0 | 2 | 00:43:53.500 | 15:31 | 3.9 (69.6%) | 01:48:28 | ||
| 25 | OBREMSKA Magdalena | 346A | TORUŃ | ![]() | OPEN Women | 25 | K 25 | 01:33:14.70 | 03:37:05.15 | 6,0 | 2 | 00:44:07.500 | 15:32 | 3.9 (69.6%) | 01:48:32 | ||
| 26 | ZDRADA Aneta | 307A | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | OPEN Women | 26 | K 26 | 46BFEA96 | 00:31:45.35 | 00:32:12.15 | 3,0 | 1 | 00:32:12.150 | 10:35 | 5.7 (101.8%) | 00:32:12 | |
| 27 | HENCLEWSKA Ewa | 310A | INOWROCŁAW | ![]() | OPEN Women | 27 | K 27 | 9F2EB45A | 00:48:01.70 | 00:48:26.85 | 3,0 | 1 | 00:48:26.850 | 16:00 | 3.7 (66.1%) | 00:48:26 | |
| 28 | MATUSIAK Ewa | 309A | TORUŃ | ![]() | OPEN Women | 28 | K 28 | 4C1F64AA | 00:49:08.00 | 00:49:20.55 | 3,0 | 1 | 00:49:20.550 | 16:22 | 3.7 (66.1%) | 00:49:20 | |
| 29 | SPRINGER Monika | 318A | TORUŃ | ![]() | OPEN Women | 29 | K 29 | 27C3BC7C | 00:50:13.45 | 00:50:17.75 | 3,0 | 1 | 00:50:17.750 | 16:44 | 3.6 (64.3%) | 00:50:17 | |
| 30 | SPRINGER Pola | 318C | ![]() | OPEN Women | 30 | K 30 | 27C3BC7C | 00:50:14.20 | 00:50:18.80 | 3,0 | 1 | 00:50:18.800 | 16:44 | 3.6 (64.3%) | 00:50:18 | ||
| 31 | PODGÓRSKA Sara | 341A | ![]() | OPEN Women | 31 | K 31 | F721DF78 | 00:47:26.45 | 02:23:27.05 | 3,0 | 1 | 02:23:27.050 | 15:48 | 3.8 (67.9%) | 02:23:27 | ||
| 32 | TRZOS-PODGÓRSKA Magdalena | 340A | ![]() | OPEN Women | 32 | K 32 | F721DF78 | 00:49:30.50 | 02:25:33.75 | 3,0 | 1 | 02:25:33.750 | 16:30 | 3.6 (64.3%) | 02:25:33 | ||
| 33 | PODGÓRSKA Jolanta | 343A | ![]() | OPEN Women | 33 | K 33 | F721DF78 | 00:51:08.95 | 02:27:09.45 | 3,0 | 1 | 02:27:09.450 | 17:02 | 3.5 (62.5%) | 02:27:09 | ||
| 34 | PODGÓRSKA Julia | 342A | ![]() | OPEN Women | 34 | K 34 | F721DF78 | 00:51:09.80 | 02:27:11.65 | 3,0 | 1 | 02:27:11.650 | 17:03 | 3.5 (62.5%) | 02:27:11 |
Znaleziono 34 wynik(ów)



