IX BIEG NA MOUNT EVEREST - PIĘKNO NATURY
IX Bieg i Rajd Nordic Walking na Mount Everest - Piękno Natury
IX Bieg i Rajd Nordic Walking na Mount Everest - Piękno Natury
| Organizator : | Klub Biegacza ,,GOCH "Bytów |
| Data : | 2024-04-28 |
| Miejsce : | Bytów |
| Dystans : | 8.85 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 117 |
| Wystartowało : | 107 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 107 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas netto 8.85km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARABASZ Mariusz | 3 | KOŚCIERSKI KLUB MORSA FORREST GUMP | KALISKA KOŚCIERSKIE | ![]() | M-40 | 1 | M 1 | 00:34:23.57 | 3:53 | 15.4 (100%) | |
| 2 | KOBUS Tomasz | 72 | RZEPNICA | ![]() | M-40 | 2 | M 2 | 00:35:12.08 | +00:00:48 (2.3%) | 3:58 | 15.1 (98.1%) | |
| 3 | BRESKA Daniel | 11 | ŚCIGAŁ TEAM | BYTÓW | ![]() | M-40 | 3 | M 3 | 00:35:31.05 | +00:01:07 (3.2%) | 4:00 | 15 (97.4%) |
| 4 | KLOC Dariusz | 67 | BEST BEASTS | BOLESŁAWICE | ![]() | M-40 | 4 | M 9 | 00:40:34.30 | +00:06:10 (15.2%) | 4:35 | 13.1 (85.1%) |
| 5 | GLAZIK Dariusz | 35 | ŚCIGAŁ TEAM | RZEPNICA | ![]() | M-40 | 5 | M 11 | 00:41:03.77 | +00:06:40 (16.2%) | 4:38 | 12.9 (83.8%) |
| 6 | KUCZKOWSKI Michał | 88 | TUP TUP TRUP | BYTÓW | ![]() | M-40 | 6 | M 15 | 00:41:29.40 | +00:07:05 (17.1%) | 4:41 | 12.8 (83.1%) |
| 7 | MILACHOWSKI Sebastian | 116 | DZIERZĄŻENKO | ![]() | M-40 | 7 | M 17 | 00:42:01.44 | +00:07:37 (18.2%) | 4:44 | 12.6 (81.8%) | |
| 8 | JANKOWSKI Grzegorz | 53 | POZYTYWNIE NAKRĘCONY | BYTÓW | ![]() | M-40 | 8 | M 18 | 00:42:26.89 | +00:08:03 (19.0%) | 4:47 | 12.5 (81.2%) |
| 9 | MATUSZYŃSKI Mirosław | 114 | BYTÓW | ![]() | M-40 | 9 | M 25 | 00:44:13.21 | +00:09:49 (22.2%) | 4:59 | 12 (77.9%) | |
| 10 | WILGOCKI Radosław | 175 | GĄBIN | ![]() | M-40 | 10 | M 34 | 00:46:19.21 | +00:11:55 (25.7%) | 5:14 | 11.5 (74.7%) | |
| 11 | KOBIEROWSKI Sławomir | 70 | 7BOW | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 11 | M 35 | 00:47:01.91 | +00:12:38 (26.9%) | 5:18 | 11.3 (73.4%) |
| 12 | MANIKOWSKI Przemysław | 112 | GOCH BYTÓW | BORZYTUCHOM | ![]() | M-40 | 12 | M 36 | 00:47:03.96 | +00:12:40 (26.9%) | 5:18 | 11.3 (73.4%) |
| 13 | REDZIMSKI Wojciech | 139 | AP KOŚCIERZYNA | PĘPOWO | ![]() | M-40 | 13 | M 37 | 00:47:09.14 | +00:12:45 (27.1%) | 5:19 | 11.3 (73.4%) |
| 14 | STYP-REKOWSKI Piotr | 155 | KLUB BIEGACZA 'GOCH' | PÓŁCZNO | ![]() | M-40 | 14 | M 38 | 00:47:13.80 | +00:12:50 (27.2%) | 5:20 | 11.2 (72.7%) |
| 15 | KOWALSKI Łukasz | 83 | ZSP BYTÓW | BYTÓW | ![]() | M-40 | 15 | M 43 | 00:48:43.42 | +00:14:19 (29.4%) | 5:30 | 10.9 (70.8%) |
| 16 | SUDOŁ Michał | 156 | DĄBIE | ![]() | M-40 | 16 | M 45 | 00:49:10.28 | +00:14:46 (30.1%) | 5:33 | 10.8 (70.1%) | |
| 17 | ŚWIGOŃ Daniel | 165 | BYTÓW | ![]() | M-40 | 17 | M 46 | 00:49:17.87 | +00:14:54 (30.2%) | 5:34 | 10.8 (70.1%) | |
| 18 | WROŃSKI Piotr | 183 | KLUB BIEGACZA GOCH BYTÓW | BYTÓW | ![]() | M-40 | 18 | M 49 | 00:50:14.68 | +00:15:51 (31.5%) | 5:40 | 10.6 (68.8%) |
| 19 | LUBECKI Janusz | 104 | BĘDOMIN | ![]() | M-40 | 19 | M 50 | 00:51:29.53 | +00:17:05 (33.2%) | 5:49 | 10.3 (66.9%) | |
| 20 | CHAŁUPA Daniel | 14 | KB GOCH | BYTÓW | ![]() | M-40 | 20 | M 52 | 00:52:13.89 | +00:17:50 (34.2%) | 5:54 | 10.2 (66.2%) |
| 21 | LEWAŃCZYK Marcin | 100 | METROŻERCY | STĘŻYCA | ![]() | M-40 | 21 | M 55 | 00:52:55.45 | +00:18:31 (35.0%) | 5:58 | 10 (64.9%) |
| 22 | CIESZYŃSKI Andrzej | 20 | UKS EKONOMIK MARATOŃCZYK LEBORK | LĘBORK | ![]() | M-40 | 22 | M 61 | 00:55:38.48 | +00:21:14 (38.2%) | 6:17 | 9.5 (61.7%) |
| 23 | GNYBA Mariusz | 38 | METROŻERCY | STĘŻYCA | ![]() | M-40 | 23 | M 66 | 00:59:49.67 | +00:25:26 (42.5%) | 6:45 | 8.9 (57.8%) |
| 24 | PIETRZYCKI Dariusz | 132 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 24 | M 72 | 01:05:47.71 | +00:31:24 (47.7%) | 7:25 | 8.1 (52.6%) | |
| 25 | MACIEJEWSKI Michał | 106 | POZNAŃ | ![]() | M-40 | 25 | M 74 | 01:05:50.37 | +00:31:26 (47.8%) | 7:26 | 8.1 (52.6%) |
Znaleziono 25 wynik(ów)



