| Zgłoszonych : | 290 |
| Wystartowało : | 237 |
| Nie ukończyło : | 3 |
| Ukończyło : | 234 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | Stóg Izerski 6km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIAŁOMYZY Urszula | 2281 | AW SZYBCIEJ TEAM | BOLESŁAWIEC | ![]() | K20 | 00:00:04 | 00:43:22 |
| 2 | NIESŁONY Dominika | 2042 | EX TEAM | WROCŁAW | ![]() | K20 | 00:00:04 | 00:43:51 |
| 3 | SEMENENKO Liudmyla | 2254 | PRZEDWOJEWSKITEAM | WROCŁAW | ![]() | K40 | 00:00:04 | 00:48:42 |
| 4 | NOWACKA Marlena | 2233 | PIASKI | ![]() | K50 | 00:00:05 | 00:50:05 | |
| 5 | KOPINSKA Monika | 2305 | RADOMIERZYCE | ![]() | K30 | 00:00:08 | 00:52:02 | |
| 6 | ŚMICHURSKA Malwina | 2284 | WLKP MOUNTAINS ULTRA | CEREKWICA | ![]() | K30 | 00:00:07 | 00:52:03 |
| 7 | GALIN Julia | 2142 | BBL LUBOŃ | LUBOŃ | ![]() | K20 | 00:00:07 | 00:52:21 |
| 8 | KUBACKA Izabela | 2209 | JAROCIN | ![]() | K30 | 00:00:18 | 00:53:31 | |
| 9 | SOŁTYSIAK Marta | 2035 | SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | ![]() | K40 | 00:00:07 | 00:53:42 |
| 10 | HAJDZIONA Agata | 2247 | MARATOŃCZYK POZNAŃ/FLORIAN PYSZEL TEAM | POZNAŃ | ![]() | K40 | 00:00:06 | 00:54:16 |
| 11 | JAMROZIK-KAPELA Barbara | 2265 | MOLDY UNICORNS | POZNAŃ | ![]() | K30 | 00:00:15 | 00:55:02 |
| 12 | KNYCHAŁA Maja | 2306 | MADIMO | ROSNÓWKO | ![]() | K30 | 00:00:29 | 00:55:07 |
| 13 | CHAIKA Iryna | 2160 | KĘPNO | ![]() | K20 | 00:00:05 | 00:55:20 | |
| 14 | KALICIAK Agata | 2107 | WROCŁAW | ![]() | K20 | 00:00:13 | 00:56:33 | |
| 15 | DASZKOWSKA Olga | 2212 | BŁĘKITNA XVII | KRAKÓW | ![]() | K40 | 00:00:10 | 00:56:51 |
| 16 | ANTKOWIAK Noemi | 2206 | ZOFFEE RUN CLUB | POZNAN | ![]() | K30 | 00:00:15 | 00:57:08 |
| 17 | GOŁCZYK Karolina | 2287 | TEAM WINE NOT? | WROCŁAW | ![]() | K40 | 00:00:20 | 00:57:20 |
| 18 | BEREZNIATSKA Yana | 2086 | RUN_WAWA_RUN | WARSZAWA | ![]() | K30 | 00:00:22 | 00:57:29 |
| 19 | BĄKOWSKA Magdalena | 2157 | LOCO SPORT | POZNAŃ | ![]() | K40 | 00:00:06 | 00:58:18 |
| 20 | PIETRASZAK Izabela | 2153 | ULTRA TRAIL ACADEMY | CHODZIEŻ | ![]() | K40 | 00:00:09 | 00:58:53 |
| 21 | PAULAVA Hanna | 2207 | WKS ŚLĄSK | WROCŁAW | ![]() | K30 | 00:00:09 | 00:59:21 |
| 22 | JAWOROWSKA Klaudia | 2095 | NA OSI TRENING & DIETETYKA | SUWAŁKI | ![]() | K40 | 00:00:28 | 00:59:31 |
| 23 | JUREWICZ Anna | 2049 | LIDZBARK WARMINSKI | ![]() | K30 | 00:00:19 | 00:59:32 | |
| 24 | WAKSMUNDZKA Kamila | 2077 | WARSZAWA | ![]() | K30 | 00:00:20 | 01:00:29 | |
| 25 | UCHMAN-GOLIK Joanna | 2118 | ZIELONA GÓRA | ![]() | K40 | 00:00:09 | 01:00:31 | |
| 26 | TONIŃSKA Wiktoria | 2123 | WROCŁAW | ![]() | K20 | 00:00:19 | 01:00:34 | |
| 27 | ŁUCZAK Katarzyna | 2131 | RYCHWAŁ | ![]() | K40 | 00:00:19 | 01:00:37 | |
| 28 | DUDZIAK Barbara | 2217 | TROCHĘ SIĘ BIEGA | LUBAŃ | ![]() | K30 | 00:00:27 | 01:01:03 |
| 29 | KORCZYŃSKA Agata | 2261 | COMAPEDROSA | POZNAŃ | ![]() | K40 | 00:00:22 | 01:02:20 |
| 30 | SENIÓW Joanna | 2262 | COMAPEDROSA | POZNAŃ | ![]() | K40 | 00:00:22 | 01:02:20 |
| 31 | LIMANTAVA Yuliya | 2088 | RUN_WAWA_RUN | WARSZAWA | ![]() | K30 | 00:00:22 | 01:02:52 |
| 32 | SOBEK Izabela | 2081 | GARMIN WROCŁAW | OŁAWA | ![]() | K30 | 00:00:26 | 01:03:25 |
| 33 | BARCZUK Ewelina | 2232 | LIPKI | ![]() | K30 | 00:00:10 | 01:03:41 | |
| 34 | SKORUPSKA Ewa | 2018 | OWOCBIEGA TEAM | ZALASEWO | ![]() | K30 | 00:00:13 | 01:03:49 |
| 35 | JANIAK Paulina | 2120 | ŁÓDŹ | ![]() | K30 | 00:00:29 | 01:03:49 | |
| 36 | MILCZAREK Kinga | 2311 | KOŹMIN WIELKOPOLSKI | ![]() | K30 | 00:00:11 | 01:04:10 | |
| 37 | ZRZELSKA Joanna | 2144 | SKS OLIWA | GDAŃSK | ![]() | K40 | 00:00:15 | 01:04:54 |
| 38 | KARPOWICZ Karolina | 2050 | JELENIA GÓRA | ![]() | K20 | 00:00:17 | 01:05:02 | |
| 39 | KOCZUR Julia | 2257 | DTR BIEGA/MARIO TEAM | WROCŁAW | ![]() | K40 | 00:00:27 | 01:05:08 |
| 40 | GIDASZEWSKA Jolanta | 2121 | GIDAŚ TEAM | LESZNO | ![]() | K40 | 00:00:24 | 01:05:38 |
| 41 | WIERZBIŃSKA Wiktoria | 2189 | ZAKOPANE | ![]() | K20 | 00:00:15 | 01:05:49 | |
| 42 | KOBYLOWSKA Alicja | 2196 | OŁAWA | ![]() | K20 | 00:00:08 | 01:05:50 | |
| 43 | CIESIOŁKIEWICZ Dorota | 2266 | RAWICZ | ![]() | K30 | 00:00:33 | 01:06:02 | |
| 44 | PIRÓG Alicja | 2027 | WROCŁAW | ![]() | K40 | 00:00:08 | 01:06:05 | |
| 45 | BRZEZIŃSKA Katarzyna | 2269 | POLKOWICE | ![]() | K40 | 00:00:17 | 01:06:07 | |
| 46 | WACHOWSKA Aleksandra | 2280 | ZIELONA GÓRA | ![]() | K40 | 00:00:37 | 01:07:08 | |
| 47 | LUCH Katarzyna | 2090 | ZWINNE PATYCZAKI | BUKOWINA | ![]() | K40 | 00:00:44 | 01:07:44 |
| 48 | GMYREK Anna | 2175 | WAŁBRZYCH | ![]() | K30 | 00:00:26 | 01:07:54 | |
| 49 | BAŁULIS Daiwa | 2140 | SUWAŁKI | ![]() | K20 | 00:00:10 | 01:08:13 | |
| 50 | BARTKOWIAK Ludmiła | 2226 | BIEGACZE JAROCIN | JAROCIN | ![]() | K50 | 00:00:23 | 01:08:15 |
| 51 | OSZANCA Agnieszka | 2192 | OPOLE | ![]() | K40 | 00:00:39 | 01:08:19 | |
| 52 | WŁOCŁAWSKA Barbara | 2037 | BIEGOWY FYRTEL SUCHY LAS | GOLĘCZEWO | ![]() | K40 | 00:00:17 | 01:08:21 |
| 53 | BRODACKA Agata | 2253 | WROCŁAW | ![]() | K30 | 00:00:38 | 01:08:37 | |
| 54 | NIWALD Aleksandra | 2314 | ŁÓDŹ | ![]() | K30 | 00:00:16 | 01:08:58 | |
| 55 | KUCHARCZYK Patrycja | 2185 | GÓRA WŁODOWSKA | ![]() | K20 | 00:00:20 | 01:09:06 | |
| 56 | ZJAWIN Kornelia | 2183 | SULECHOW | ![]() | K20 | 00:00:08 | 01:09:08 | |
| 57 | REJBICZ Paulina | 2058 | SZCZECIN | ![]() | K30 | 00:00:30 | 01:09:45 | |
| 58 | PYTLAK Agata | 2057 | BANANOWE ŚWIRY | SZCZECIN | ![]() | K40 | 00:00:31 | 01:09:47 |
| 59 | KWIATKOWSKA Tatiana | 2065 | GROŹNE REKINY | KOWALE | ![]() | K18 | 00:00:25 | 01:09:57 |
| 60 | KACZMAREK Ewa | 2291 | POD WILCZĄ ŁAPĄ | BRZEG | ![]() | K30 | 00:00:18 | 01:09:58 |
| 61 | JASIŃSKA Edyta | 2167 | GROŹNE REKINY | JUSZKOWO | ![]() | K18 | 00:00:25 | 01:09:58 |
| 62 | BOCHENEK Monika | 2172 | OLESZNA | ![]() | K40 | 00:00:32 | 01:10:28 | |
| 63 | CIUPA Katarzyna | 2170 | KBKS RADOMSKO | RADOMSKO | ![]() | K50 | 00:00:13 | 01:10:44 |
| 64 | MACKIEWICZ Edyta | 2059 | MASZEWO | ![]() | K40 | 00:00:31 | 01:10:52 | |
| 65 | KAWCZYNSKA Magdalena | 2270 | 664025484 | GDAŃSK | ![]() | K40 | 00:00:24 | 01:10:56 |
| 66 | WOŹNIAK Agnieszka | 2033 | ŻAGAŃ | ![]() | K40 | 00:00:21 | 01:11:22 | |
| 67 | BOJANOWSKA Ewa | 2054 | WARSZAWA | ![]() | K30 | 00:00:36 | 01:11:56 | |
| 68 | CHOŁUJ Małgorzata | 2128 | SZCZODRE | ![]() | K60 | 00:00:18 | 01:12:10 | |
| 69 | SARNA Beata | 2129 | WROCŁAW | ![]() | K50 | 00:00:18 | 01:12:10 | |
| 70 | NIENARTOWICZ Patrycja | 2010 | KLUB BIEGACZA KĄTY WROCŁAWSKIE | KĄTY WROCŁAWSKIE | ![]() | K30 | 00:00:18 | 01:12:26 |
| 71 | KAMIŃSKA-WOLAK Gabriela | 2106 | BIEGNIJ OŁAWO | OŁAWA | ![]() | K40 | 00:00:23 | 01:13:05 |
| 72 | FELCYN Justyna | 2199 | KĄTY WROCŁAWSKIE | ![]() | K30 | 00:00:19 | 01:13:35 | |
| 73 | KARWAT Magdalena | 2082 | ŚWIDNICA | ![]() | K40 | 00:00:45 | 01:14:11 | |
| 74 | KRYMARYS Karolina | 2227 | MĄCZNIKI | ![]() | K40 | 00:00:30 | 01:15:06 | |
| 75 | BŁACHNIO Dorota | 2161 | RAZ SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | K60 | 00:00:14 | 01:15:11 |
| 76 | FORTUNA Agata | 2069 | ŚWISZCZĄCY ŁAŃCUCH | KĘDZIERZYN-KOŹLE | ![]() | K40 | 00:00:16 | 01:15:18 |
| 77 | KORZENIECKA-BĄCZEK Renata | 2126 | KRUCZA TEAM WASILKÓW | WASILKÓW | ![]() | K50 | 00:00:18 | 01:15:31 |
| 78 | IVANEYCHIK Yuliya | 2263 | RUN4FUN.BY | ГОРОД БАРАНОВИЧИ | ![]() | K40 | 00:00:41 | 01:15:52 |
| 79 | BIEŃKOWSKA -JAGODA Joanna | 2112 | ŁÓDŹ | ![]() | K40 | 00:00:36 | 01:16:19 | |
| 80 | KAŁUŻNA Olga | 2080 | SPEED SISTERS | POZNAŃ | ![]() | K20 | 00:00:07 | 01:16:22 |
| 81 | KASPRZAK Weronika | 2025 | MOLDY UNICORNS | KOZIEGŁOWY | ![]() | K20 | 00:00:15 | 01:17:06 |
| 82 | LIS Anna | 2052 | BBL LASY BOGDANIEC | WAWRÓW | ![]() | K40 | 00:00:21 | 01:17:20 |
| 83 | BULAVA Maryia | 2198 | RUN_WAWA_RUN | WARSZAWA | ![]() | K40 | 00:00:21 | 01:17:52 |
| 84 | DUDKIEWICZ Anna | 2202 | EKO OKNA - RUNNERS | KATOWICE | ![]() | K40 | 00:00:12 | 01:17:58 |
| 85 | KROSZKA Beata | 2181 | TEAM ZABIEGANEDNI | WARSZAWA | ![]() | K50 | 00:00:17 | 01:18:07 |
| 86 | CICHOŃSKA Marlena | 2099 | GOSTYNIN | ![]() | K40 | 00:00:25 | 01:18:51 | |
| 87 | ANDRZEJEWSKA-SOBIESZEK Ewa | 2092 | SPORT LIFE BALANCE | WARSZAWA | ![]() | K40 | 00:00:26 | 01:18:56 |
| 88 | PLASZCZAK Bogumiła | 2085 | TULCE | ![]() | K40 | 00:00:16 | 01:19:31 | |
| 89 | KOWALCZYK Klaudia | 2014 | WARSZAWA | ![]() | K30 | 00:00:14 | 01:20:07 | |
| 90 | STASIOWSKA Kamila | 2229 | KLUB SPORTOWY ULTRA TEAM ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | ![]() | K40 | 00:00:36 | 01:20:18 |
| 91 | PATROŃSKA Anna | 2016 | WROCŁAW | ![]() | K50 | 00:00:28 | 01:20:35 | |
| 92 | KALINOWSKA Katarzyna | 2036 | FIZJOBIEGACZE SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | K30 | 00:00:31 | 01:20:57 |
| 93 | BRONIAK-CZUPRYNA Joanna | 2193 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 00:00:36 | 01:21:32 | |
| 94 | PRZEWOŹNA Magdalena | 2310 | WRZEŚNIA | ![]() | K20 | 00:00:19 | 01:21:41 | |
| 95 | NIZIOŁ Katarzyna | 2097 | WARSZAWA | ![]() | K30 | 00:00:21 | 01:21:48 | |
| 96 | PISARSKA Julia | 2061 | POZNAŃ | ![]() | K20 | 00:00:07 | 01:21:53 | |
| 97 | DZIERZAWA Aleksandra | 2023 | POZYTYWNI Z PASJĄ | ZŁOTÓW | ![]() | K40 | 00:00:22 | 01:21:58 |
| 98 | ŁAGOWSKA Katarzyna | 2067 | VEGE RUNNERS | ŁÓDŹ | ![]() | K40 | 00:00:35 | 01:22:20 |
| 99 | KOWALCZYK Monika | 2137 | AMARENO TEAM | GDYNIA | ![]() | K40 | 00:00:35 | 01:22:20 |
| 100 | SZOTOWICZ Ewa | 2101 | STARGARD SZCZECIŃSKI | ![]() | K40 | 00:00:22 | 01:23:33 | |
| 101 | ROSIŃSKA Małgorzata | 2237 | RUNFORFUN | WROCŁAW | ![]() | K40 | 00:00:15 | 01:24:52 |
| 102 | SKRZYPCZAK Marta | 2108 | FIZJOBIEGACZE SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | K40 | 00:00:31 | 01:25:12 |
| MALEC Basia | 2117 | LUBLIN | ![]() | K60 | DNF | 01:26:41 DNF | ||
| 104 | WIERCHOŁA Joanna | 2318 | LUBLIN | ![]() | K60 | 00:00:25 | 01:26:42 | |
| 105 | CHEŁMINIAK Ewa | 2015 | KRÓLIKOWICE | ![]() | K50 | 00:00:28 | 01:26:55 | |
| 106 | EWERT Zofia | 2216 | POZNAN | ![]() | K20 | 00:00:07 | 01:28:57 | |
| 107 | GUZERA Magdalena | 2060 | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ GÓRSKIE UZDROWISKO | MIRSK | ![]() | K40 | 00:00:11 | |
| 108 | WOŹNA Magdalena | 2315 | STOWARZYSZENIE NOWE GRANICE | ZIELONA GÓRA | ![]() | K40 | 00:00:23 | |
| WARDA Agnieszka | 2116 | LUBLIN | ![]() | K40 | DNF | DNF |
Znaleziono 109 wynik(ów)





