Organizator : | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Jastrzębie-Zdrój |
Data : | 2023-09-09 |
Miejsce : | Jastrzębie-Zdrój |
Dystans : | 10 km |
Zgłoszonych : | 594 |
Wystartowało : | 489 |
Nie ukończyło : | 2 |
Ukończyło : | 487 |
Na trasie : | 2 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Najliczniejsza Drużyna | K-Open | M-Open | Klasyfikacja drużynowa | Najlepszy Górnik | Decathlon K | Mistrzyni woj. śląskiego | Najlepsza Jastrzębianka | Decathlon M | Mistrz woj. śląskiego | Najlepszy Jastrzębianin | K16-19 | M16-19 | K20-29 | M20-29 | K30-39 | M30-39 | K40-49 | M40-49 | K50-59 | M50-59 | K60-69 | M60-69 | K70+ | M70+
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacjach open mężczyzn i kobiet, pierwsze 6 miejsc wg czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Drużyna 1 | Czas startu | Moment startu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONIECKO Karolina | 417 | PAWŁOWICE | K30-39 | 00:00:00 | |||||
2 | GIEROŃ Katarzyna | 442 | DYSTANS LUBOMIA | LUBOMIA | K40-49 | 00:00:00 | ||||
3 | TYMAN Karolina | 103 | UKS DIAMENT GODÓW | GODÓW | K16-19 | 00:00:02 | 2023-09-09 18:00:24 | |||
4 | GAJ Paulina | 30 | BZ TRAINING SYSTEM / KRAKOWSKA AKADEMIA LEKKOATLETYKI | JAWORZNO | K30-39 | BZ Training System/Krakowska Akademia Lekkoatletyki | 00:00:02 | 2023-09-09 18:00:24 | ||
5 | SUWAJ Aneta | 4 | TL ATHLETIC JASTRZĘBIE/ALPIN SPORT | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | K30-39 | TL Athletics Jastrzębie | 00:00:02 | 2023-09-09 18:00:24 | ||
6 | MENDECKA-ZEJDLER Michalina | 5 | ŁAZISKA GÓRNE | K30-39 | 00:00:02 | 2023-09-09 18:00:24 | ||||
7 | GRIMAN Joanna | 57 | AKTYWNA PSZCZYNA RUNNERS TEAM | RYBNIK | K40-49 | Aktywna Pszczyna Runners Team | 00:00:02 | 2023-09-09 18:00:24 | ||
8 | CZYŻ Marlena | 104 | UKS DIAMENT GODÓW | GODÓW | K16-19 | 00:00:03 | 2023-09-09 18:00:25 | |||
9 | BODNAR Anna | 36 | ANIA HALSKA COACHING | CIESZYN | K40-49 | 00:00:03 | 2023-09-09 18:00:25 | |||
10 | DYBCZYŃSKA Jadwiga | 117 | LKS POGÓRZE | GÓRKI WIELKIE | K40-49 | Team szalenie szybkich biegaczy | 00:00:04 | 2023-09-09 18:00:26 | ||
11 | WRÓBLEWSKA Judyta | 49 | TL ATHLETICS JASTRZĘBIE/ZAWIERUCHA TRAINING ACADEMY | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K30-39 | TL Athletics Jastrzębie | 00:00:04 | 2023-09-09 18:00:26 | ||
12 | CHROMIK Julia | 60 | LKS POGÓRZE | POGÓRZE | K20-29 | Team szalenie szybkich biegaczy | 00:00:04 | 2023-09-09 18:00:26 | ||
13 | SIKORA Joanna | 74 | LKS POGÓRZE | SKOCZÓW | K20-29 | Team szalenie szybkich biegaczy | 00:00:04 | 2023-09-09 18:00:26 | ||
14 | PASTUSIAK Janina | 557 | RYBNIK | K40-49 | 00:00:04 | 2023-09-09 18:00:26 | ||||
15 | POŁOMSKA Edyta | 144 | POŁOMSCY TEAM | RYDUŁTOWY | K40-49 | Połomscy Team | 00:00:05 | 2023-09-09 18:00:27 | ||
16 | URBAINSKA Ilona | 270 | ŁĘG | K30-39 | 00:00:06 | 2023-09-09 18:00:28 | ||||
17 | MAZUR Małgorzata | 385 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | K40-49 | 00:00:06 | 2023-09-09 18:00:28 | ||||
18 | KUFKA Judyta | 411 | ŚWIERKLANY | K30-39 | 00:00:06 | 2023-09-09 18:00:28 | ||||
19 | TERESZYŃSKA Anna | 495 | LAZISKA GÓRNE | K40-49 | 00:00:06 | 2023-09-09 18:00:28 | ||||
20 | OPALSKA Karolina | 116 | ZADYSZKA OŚWIĘCIM | ZASOLE BIELAŃSKIE | K30-39 | Zadyszka Oświęcim | 00:00:07 | 2023-09-09 18:00:29 | ||
21 | GRABOWSKA-SZYSZKA Elżbieta | 586 | ZADYSZKA OŚWIĘCIM | ZASOLE | K40-49 | Zadyszka Oświęcim | 00:00:07 | 2023-09-09 18:00:29 | ||
22 | JANKO Anna | 97 | HRMAX ŻORY | ŻORY | K30-39 | Niewybiegani | 00:00:07 | 2023-09-09 18:00:29 | ||
23 | RUTKOWSKA Edyta | 76 | HRMAX ŻORY | ŻORY | K30-39 | 00:00:07 | 2023-09-09 18:00:29 | |||
24 | LASKOWSKA Katarzyna | 109 | INŻYNIERIA BIEGANIA | GLIWICE | K40-49 | Inżynieria Biegania | 00:00:08 | 2023-09-09 18:00:30 | ||
25 | PERKOWSKA Daria | 234 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE - ZDRÓJ | K40-49 | Kobiety na 5+ | 00:00:08 | 2023-09-09 18:00:30 | ||
26 | MYŚLIWIEC Barbara | 450 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K20-29 | Kobiety na 5+ | 00:00:08 | 2023-09-09 18:00:30 | ||
27 | KOLAT Jadzia | 454 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K40-49 | Kobiety na 5+ | 00:00:08 | 2023-09-09 18:00:30 | ||
28 | DROBIAK Kornelia | 455 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | K30-39 | Kobiety na 5+ | 00:00:08 | 2023-09-09 18:00:30 | ||
29 | WITOSZEK Barbara | 210 | SUSZEC | K30-39 | 00:00:09 | 2023-09-09 18:00:31 | ||||
30 | PAJĄK Małgorzata | 231 | KOBIETY NA5+ | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | K50-59 | Kobiety na 5+ | 00:00:09 | 2023-09-09 18:00:31 | ||
31 | BORDA Grażyna | 460 | KOBIETYNA5+ | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | K40-49 | 00:00:09 | 2023-09-09 18:00:31 | |||
32 | PARZYCH Katarzyna | 79 | RYBNIK | K40-49 | Rybnicka Grupa Biegowa Pędzimy Razem | 00:00:09 | 2023-09-09 18:00:31 | |||
33 | ZAJĄCZKOWSKA Emilia | 533 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K30-39 | Kobiety na 5+ | 00:00:09 | 2023-09-09 18:00:31 | ||
34 | OPIEKULSKA Renata | 153 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K40-49 | 00:00:10 | 2023-09-09 18:00:32 | ||||
35 | KULA Katarzyna | 193 | STUDIO ENERGIA TEAM RYBNIK | LYSKI | K30-39 | Studio Energia Team Rybnik | 00:00:10 | 2023-09-09 18:00:32 | ||
36 | CZYŻ Leonarda | 302 | OLZA CIESZYN | CIESZYN | K50-59 | Olza Cieszyn | 00:00:10 | 2023-09-09 18:00:32 | ||
37 | NOWAK Beata | 303 | PUŃCÓW | K50-59 | Olza Cieszyn | 00:00:10 | 2023-09-09 18:00:32 | |||
38 | ROTTER Hanna | 381 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K60-69 | 00:00:10 | 2023-09-09 18:00:32 | ||||
39 | ZALEWSKA Barbara | 481 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K40-49 | Kobiety na 5+ | 00:00:10 | 2023-09-09 18:00:32 | |||
40 | WIŚNIEWSKA Janina | 490 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K50-59 | 00:00:10 | 2023-09-09 18:00:32 | ||||
41 | STĘPIEŃ Kamila | 87 | OPOLE | K30-39 | 00:00:10 | 2023-09-09 18:00:32 | ||||
42 | PIECUCH Agnieszka | 95 | INŻYNIERIA BIEGANIA | TARNOWSKIE GÓRY | K30-39 | Inżynieria Biegania | 00:00:10 | 2023-09-09 18:00:32 | ||
43 | KOPIEC Izabela | 131 | SKRZYSZÓW | K40-49 | 00:00:11 | 2023-09-09 18:00:33 | ||||
44 | BAC Małgorzata | 165 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K16-19 | 00:00:11 | 2023-09-09 18:00:33 | ||||
45 | WRÓBEL Katarzyna | 272 | JUSTFEELFIT | JELEŚNIA | K30-39 | JustFeelFit | 00:00:11 | 2023-09-09 18:00:33 | ||
46 | PŁASKA Barbara | 452 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K50-59 | Kobiety na 5+ | 00:00:11 | 2023-09-09 18:00:33 | ||
47 | NIEDZIOŁKO Bożena | 458 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K50-59 | Kobiety na 5+ | 00:00:11 | 2023-09-09 18:00:33 | ||
48 | OLCZYK Wioletta | 456 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K50-59 | Kobiety na 5+ | 00:00:11 | 2023-09-09 18:00:33 | |||
49 | GŁÓWCZYK Izabella | 525 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K40-49 | Kobiety na 5+ | 00:00:11 | 2023-09-09 18:00:33 | ||
50 | NIESŁAŃCZYK Małgorzata | 332 | WATAHA | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K40-49 | WATAHA | 00:00:12 | 2023-09-09 18:00:34 | ||
51 | SZABLICKA Magda | 522 | MAGDA | SKOCZÓW | K20-29 | 00:00:12 | 2023-09-09 18:00:34 | |||
52 | ŚMIATEK Martyna | 523 | RYBNIK | K20-29 | 00:00:12 | 2023-09-09 18:00:34 | ||||
53 | FECZKO Lucyna | 577 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | K40-49 | 00:00:12 | 2023-09-09 18:00:34 | ||||
54 | FURMANEK Ela | 150 | HURAGAN LIGOTA | KATOWICE | K50-59 | 00:00:13 | 2023-09-09 18:00:35 | |||
55 | LACHOWICZ Izabela | 162 | RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMY RAZEM | RYBNIK | K30-39 | Rybnicka Grupa Biegowa Pędzimy Razem | 00:00:13 | 2023-09-09 18:00:35 | ||
56 | MAZUREK Anna | 198 | BIELKSO-BIAŁA | K40-49 | 00:00:13 | 2023-09-09 18:00:35 | ||||
57 | SUSZCZYK Monika | 311 | MYSŁOWICE | K40-49 | 00:00:13 | 2023-09-09 18:00:35 | ||||
58 | ZIMNY Cecylia | 471 | SMAKI BIEGANIA | RYBNIK | K40-49 | 00:00:13 | 2023-09-09 18:00:35 | |||
59 | GAJ Monika | 474 | DAR-BUD TEAM | KIETRZ | K40-49 | 00:00:13 | 2023-09-09 18:00:35 | |||
60 | PAWLOK Anna | 129 | TRIATHLON TRAINING CENTER | KATOWICE | K30-39 | 00:00:14 | 2023-09-09 18:00:36 | |||
61 | DĘBICKA Aneta | 260 | BRZEG | K20-29 | 00:00:14 | 2023-09-09 18:00:36 | ||||
62 | SŁOWIŃSKA Joanna | 348 | RUNTEAM PAWŁOWICE | PAWŁOWICE | K30-39 | RUNTEAM PAWŁOWICE | 00:00:14 | 2023-09-09 18:00:36 | ||
63 | KWIATKOWSKA Elwira | 482 | RYBNIK | K40-49 | 00:00:14 | 2023-09-09 18:00:36 | ||||
64 | JASTRZĘBSKA Ewa | 506 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | K50-59 | 00:00:14 | 2023-09-09 18:00:36 | ||||
65 | BRYCHCY Estera | 512 | PAWŁOWICE | K30-39 | 00:00:14 | 2023-09-09 18:00:36 | ||||
66 | KARAŚ Daria | 249 | PSZÓW | K30-39 | 00:00:15 | 2023-09-09 18:00:37 | ||||
67 | MUSIAŁ Wioletta | 241 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K40-49 | Galopujące Ślimaki | 00:00:15 | 2023-09-09 18:00:37 | |||
68 | SZCZOTKA Katarzyna | 263 | AKTYWNA PSZCZYNA | PSZCZYNA | K40-49 | Aktywna Pszczyna Runners Team | 00:00:15 | 2023-09-09 18:00:37 | ||
69 | LORENZ Agnieszka | 335 | GB GALOPUJĄCE ŚLIMAKI | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K40-49 | GB Galopujące Ślimaki | 00:00:15 | 2023-09-09 18:00:37 | ||
70 | KARBOWY Marzena | 498 | ZATYRANI.PL | ŻERNICA | K30-39 | 00:00:16 | 2023-09-09 18:00:38 | |||
71 | GORZELAK Joanna | 580 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K40-49 | Kobiety na 5+ | 00:00:16 | 2023-09-09 18:00:38 | ||
72 | PIETRZYK Aleksandra | 232 | TEAM PAPRY | TYCHY | K40-49 | 00:00:17 | 2023-09-09 18:00:39 | |||
73 | KARBOWY Iza | 389 | JEJKOWICE BIEGAJĄ | RYBNIK | K30-39 | Jejkowice Biegają | 00:00:17 | 2023-09-09 18:00:39 | ||
74 | GAŃKO Grażyna | 393 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | K60-69 | 00:00:17 | 2023-09-09 18:00:39 | ||||
75 | ANIOŁ-BARLIK Agnieszka | 453 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K40-49 | 00:00:17 | 2023-09-09 18:00:39 | ||||
76 | ROMAŃSKA Klaudia | 436 | W POGONI ZA DUCHEM | DĄBROWA GÓRNICZA | K20-29 | W Pogoni za Duchem | 00:00:18 | 2023-09-09 18:00:40 | ||
77 | SZPYRA Aniela | 261 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K16-19 | 00:00:19 | 2023-09-09 18:00:41 | ||||
78 | KRAWCZYK Elżbieta | 318 | W POGONI ZA DUCHEM | DĄBROWA GÓRNICZA | K30-39 | W Pogoni za Duchem | 00:00:19 | 2023-09-09 18:00:41 | ||
79 | WYPIÓR Ewa | 350 | GODÓW | K40-49 | 00:00:19 | 2023-09-09 18:00:41 | ||||
80 | KOTARBA Katarzyna | 411 | SOSNOWIEC | K30-39 | 00:00:19 | 2023-09-09 18:00:41 | ||||
81 | NOWAK Joanna | 520 | W POGONI ZA DUCHEM | BĘDZIN | K30-39 | W Pogoni za Duchem | 00:00:19 | 2023-09-09 18:00:41 | ||
82 | MACHAJSKA Patrycja | 229 | TEAM WĄSACZA | KATOWICE | K20-29 | 00:00:20 | 2023-09-09 18:00:42 | |||
83 | FABRYKIEWICZ Joanna | 238 | ZOJAN | RYBNIK | K30-39 | 00:00:20 | 2023-09-09 18:00:42 | |||
84 | KONSEK Anna | 314 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K30-39 | 00:00:20 | 2023-09-09 18:00:42 | ||||
85 | MAREK-WRÓBEL Edyta | 291 | NIEZRZESZONA | RYBNIK | K60-69 | 00:00:21 | 2023-09-09 18:00:43 | |||
86 | KLUCZYŃSKA Honorata | 298 | ZABRZE | K40-49 | 00:00:21 | 2023-09-09 18:00:43 | ||||
87 | SUBIK Edyta | 322 | GLIWICE | K30-39 | 00:00:21 | 2023-09-09 18:00:43 | ||||
88 | MIELAŃCZYK Patrycja | 227 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | K30-39 | 00:00:22 | 2023-09-09 18:00:44 | ||||
89 | LERCH-HENCZKO Maria | 360 | AKTYWNIE NAKRĘCENI | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K30-39 | 00:00:22 | 2023-09-09 18:00:44 | |||
90 | IDZIKOWSKA Elżbieta | 503 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | K40-49 | 00:00:22 | 2023-09-09 18:00:44 | ||||
91 | BIEŃKO Edyta | 556 | LIGOTA | K40-49 | 00:00:22 | 2023-09-09 18:00:44 | ||||
92 | SIKORA Alicja | 317 | TEAM SIKORA | BIELSKO BIALA | K70+ | 00:00:23 | 2023-09-09 18:00:45 | |||
93 | IDZIKOWSKA Urszula | 502 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K20-29 | 00:00:23 | 2023-09-09 18:00:45 | ||||
94 | SZPYRA Sonia | 388 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K40-49 | 00:00:24 | 2023-09-09 18:00:46 | ||||
95 | KOWALONEK Aleksandra | 392 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | K20-29 | Do biegu, gotowi? Siad! | 00:00:24 | 2023-09-09 18:00:46 | |||
96 | PERUGIEWICZ Joanna | 410 | @GOOD VIBES | WODZISŁAW ŚLĄSKI | K30-39 | 00:00:24 | 2023-09-09 18:00:46 | |||
97 | BRZEZIŃSKA Anna | 508 | KATOWICE | K30-39 | 00:00:24 | 2023-09-09 18:00:46 | ||||
98 | POPEK Barbara | 64 | SOBIESKI6 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K50-59 | Sobieski6 | 00:00:24 | 2023-09-09 18:00:46 | ||
99 | DOBOSZ Ilona | 254 | MARKLOWICE GÓRNE | K50-59 | 00:00:25 | 2023-09-09 18:00:47 | ||||
100 | SKOTNICKA Urszula | 264 | NIE ZRZESZONA | JASTRZĘBIE -ZDRÓJ | K50-59 | 00:00:25 | 2023-09-09 18:00:47 | |||
101 | WERNIK Katarzyna | 352 | RADLIN | K50-59 | 00:00:25 | 2023-09-09 18:00:47 | ||||
102 | MIKULAK Natalia | 412 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K20-29 | 00:00:25 | 2023-09-09 18:00:47 | ||||
103 | SITKO Dagmara | 485 | KOBIETY NA 5± | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K30-39 | Kobiety na 5+ | 00:00:25 | 2023-09-09 18:00:47 | ||
104 | GAŁKIEWICZ Monika | 528 | KATOWICE | K40-49 | 00:00:25 | 2023-09-09 18:00:47 | ||||
105 | PAPLA Jolanta | 299 | BIELSKO-BIAŁA | K20-29 | 00:00:26 | 2023-09-09 18:00:48 | ||||
106 | KORDEK Dorota | 353 | BIELSKO-BIAŁA | K40-49 | 00:00:26 | 2023-09-09 18:00:48 | ||||
107 | MARCISZ Natalia | 514 | INTERAKTYWNI | KROSTOSZOWICE | K40-49 | 00:00:26 | 2023-09-09 18:00:48 | |||
108 | SZYPUŁA Anna | 595 | MK TEAM | KATOWICE | K50-59 | 00:00:27 | 2023-09-09 18:00:49 | |||
109 | KUFEL Beata | 429 | ŁODYGOWICE | K50-59 | 00:00:28 | 2023-09-09 18:00:50 | ||||
110 | GABRYŚ Patrycja | 435 | DOMIN TEAM | CIESZYN | K30-39 | 00:00:28 | 2023-09-09 18:00:50 | |||
111 | SOBOL Ewa | 552 | DYSTANS LUBOMIA | LUBOMIA | K40-49 | 00:00:28 | 2023-09-09 18:00:50 | |||
112 | GABRUŚ Iwona | 390 | RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMY RAZEM | CZERWIONKA | K50-59 | Rybnicka Grupa Biegowa Pędzimy Razem | 00:00:29 | 2023-09-09 18:00:51 | ||
113 | WIŚNIEWSKA Maria | 413 | POGÓRZE | K20-29 | 00:00:29 | 2023-09-09 18:00:51 | ||||
114 | PIDANTY Milena | 42 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K30-39 | 00:00:29 | 2023-09-09 18:00:51 | ||||
115 | MICHALAK Nikola | 472 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | K20-29 | 00:00:29 | 2023-09-09 18:00:51 | ||||
116 | TRYBAŁA Weronika | 535 | WATAHA | PIELGRZYMOWICE | K20-29 | WATAHA | 00:00:29 | 2023-09-09 18:00:51 | ||
117 | HETMANIOK Agnieszka | 560 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | K30-39 | 00:00:29 | 2023-09-09 18:00:51 | ||||
118 | HALSZKA Joanna | 567 | DYSTANS LUBOMIA | SYRYNIA | K40-49 | 00:00:29 | 2023-09-09 18:00:51 | |||
119 | URBANEK Iwona | 347 | BIERUŃ | K30-39 | 00:00:30 | 2023-09-09 18:00:52 | ||||
120 | TYRYTKO Sylwia | 545 | WATAHA | PRUCHNA | K40-49 | WATAHA | 00:00:30 | 2023-09-09 18:00:52 | ||
121 | TRYBAŁA Danuta | 534 | WATAHA | PIELGRZYMOWICE | K30-39 | WATAHA | 00:00:30 | 2023-09-09 18:00:52 | ||
122 | SZYMCZYK Teresa | 550 | TEAM SZYMCZYKI | CZĘSTOCHOWA | K60-69 | 00:00:30 | 2023-09-09 18:00:52 | |||
123 | GENSTY Klaudia | 573 | DYSTANS LUBOMIA | LUBOMIA | K40-49 | 00:00:30 | 2023-09-09 18:00:52 | |||
124 | KOLORZ-STYLOK Katarzyna | 582 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K40-49 | 00:00:30 | 2023-09-09 18:00:52 | ||||
125 | MARCZYŃSKA Izabela | 418 | RODZINKA.PL | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K30-39 | 00:00:31 | 2023-09-09 18:00:53 | |||
126 | BASTA Dorota | 437 | ZADYSZKA OŚWIĘCIM | CHEŁMEK | K40-49 | Zadyszka Oświęcim | 00:00:31 | 2023-09-09 18:00:53 | ||
127 | OSOWSKA Katarzyna | 486 | GLIWICE | K50-59 | 00:00:31 | 2023-09-09 18:00:53 | ||||
128 | KOBIELUSZ Martyna | 487 | RYBNIK | K20-29 | 00:00:31 | 2023-09-09 18:00:53 | ||||
129 | ZAKRZEWSKA Barbara | 583 | TYCHY | K40-49 | 00:00:31 | 2023-09-09 18:00:53 | ||||
130 | RANSZ Beata | 359 | PRZYJACIÓŁKI DO SPÓŁKI | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | K50-59 | 00:00:32 | 2023-09-09 18:00:54 | |||
131 | CEGLARSKA Alicja | 457 | JEJKOWICE BIEGAJĄ | RYBNIK | K40-49 | Jejkowice Biegają | 00:00:32 | 2023-09-09 18:00:54 | ||
132 | CEGLARSKA Sonia | 461 | JEJKOWICE BIEGAJĄ | JEJKOWICE | K40-49 | Jejkowice Biegają | 00:00:32 | 2023-09-09 18:00:54 | ||
133 | MILOWSKA Sylwia | 504 | RYBNIK | K40-49 | 00:00:32 | 2023-09-09 18:00:54 | ||||
134 | KRAWCZYK Monika | 510 | ŻORY | K30-39 | 00:00:32 | 2023-09-09 18:00:54 | ||||
135 | KUBIK Aleksandra | 516 | SIEWIERZ | K40-49 | 00:00:32 | 2023-09-09 18:00:54 | ||||
136 | ŁAPA Aleksandra | 544 | 4A | PSZCZYNA | K40-49 | 00:00:32 | 2023-09-09 18:00:54 | |||
137 | ORŁOWSKA Joanna | 562 | ULTRA BESKID SPORT | MAZAŃCOWICE | K40-49 | 00:00:32 | 2023-09-09 18:00:54 | |||
138 | KARLIK Agnieszka | 258 | AKTYWNI LYSKI | SOSNOWIEC | K40-49 | 00:00:33 | 2023-09-09 18:00:55 | |||
139 | SZEWCZYK Marzena | 421 | JEJKOWICE BIEGAJĄ | JEJKOWICE | K40-49 | 00:00:33 | 2023-09-09 18:00:55 | |||
140 | BOŁOTIUCH Katarzyna | 469 | POWOLI DO CELU | WOLA | K40-49 | 00:00:33 | 2023-09-09 18:00:55 | |||
141 | MOSZ Weronika | 542 | RYDUŁTOWY | K40-49 | 00:00:33 | 2023-09-09 18:00:55 | ||||
142 | KACPRZYK Iwona | 538 | CHORZÓW | K40-49 | 00:00:33 | 2023-09-09 18:00:55 | ||||
143 | BOGACZ-BUCHTA Anna | 566 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K40-49 | 00:00:33 | 2023-09-09 18:00:55 | ||||
144 | DUDKIEWICZ Sylwia | 558 | SOSNOWIEC | K30-39 | 00:00:33 | 2023-09-09 18:00:55 | ||||
145 | RATAJSZCZAK-MAŁYS Ewa | 449 | NORDIC WALKING TAEM RACIBÓRZ | RACIBÓRZ | K50-59 | 00:00:34 | 2023-09-09 18:00:56 | |||
146 | CZYRNEK Ewa | 489 | SMAKI BIEGANIA | RYBNIK | K40-49 | Smaki biegania | 00:00:34 | 2023-09-09 18:00:56 | ||
147 | KAMINSKA-SUCHOWICZ Anna | 564 | INŻYNIERIA BIEGANIA | MIKOŁÓW | K30-39 | Inżynieria Biegania | 00:00:34 | 2023-09-09 18:00:56 | ||
148 | RATAJCZAK Ewa | 463 | PRZYJACIÓŁKI DO SPÓŁKI | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K40-49 | 00:00:34 | 2023-09-09 18:00:56 | |||
149 | FIJAŁKOWSKA Angelika | 375 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K20-29 | 00:00:35 | 2023-09-09 18:00:57 | ||||
150 | DROZD Magdalena | 531 | JANOWICE | K30-39 | 00:00:35 | 2023-09-09 18:00:57 | ||||
151 | WOWRA Aleksandra | 554 | MIKOŁÓW | K30-39 | 00:00:35 | 2023-09-09 18:00:57 | ||||
152 | FIJAŁKOWSKA Ewelina | 555 | W POGONI ZA DUCHEM | DĄBROWA GÓRNICZA | K30-39 | W Pogoni za Duchem | 00:00:35 | 2023-09-09 18:00:57 | ||
153 | TURCZYN Iwona | 568 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K20-29 | 00:00:35 | 2023-09-09 18:00:57 | ||||
154 | WRÓBEL Ewa | 561 | KRAKÓW | K40-49 | 00:00:36 | 2023-09-09 18:00:58 | ||||
155 | KUŚMIRSKA-KUBAS Alina | 494 | KLUB BIEGACZA FARTLEK | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K50-59 | Klub Biegacza Fartlek | 00:00:37 | 2023-09-09 18:00:59 | ||
156 | RESPONDEK Karolina | 563 | RYDUŁTOWY | K30-39 | 00:00:37 | 2023-09-09 18:00:59 | ||||
157 | BURDA Renata | 484 | AKTYWNI RYDUŁTOWY | RYDUŁTOWY | K40-49 | 00:00:38 | 2023-09-09 18:01:00 | |||
158 | HARATYK Anastazja | 539 | RYBNIK | K30-39 | 00:00:38 | 2023-09-09 18:01:00 | ||||
159 | WIERCIOCH Barbara | 509 | PARKRUN KĘDZIERZYN-KOŹLE | KĘDZIERZYN-KOŹLE | K70+ | 00:00:39 | 2023-09-09 18:01:01 | |||
160 | ŻEBROWSKA Matylda | 500 | MORS HUBERTUS MYSŁOWICE | MYSŁOWICE | K40-49 | 00:00:39 | 2023-09-09 18:01:01 |
Znaleziono 160 wynik(ów)