Organizator : | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Jastrzębie-Zdrój |
Data : | 2023-09-09 |
Miejsce : | Jastrzębie-Zdrój |
Dystans : | 10 km |
Zgłoszonych : | 594 |
Wystartowało : | 489 |
Nie ukończyło : | 2 |
Ukończyło : | 487 |
Na trasie : | 2 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Najliczniejsza Drużyna | K-Open | M-Open | Klasyfikacja drużynowa | Najlepszy Górnik | Decathlon K | Mistrzyni woj. śląskiego | Najlepsza Jastrzębianka | Decathlon M | Mistrz woj. śląskiego | Najlepszy Jastrzębianin | K16-19 | M16-19 | K20-29 | M20-29 | K30-39 | M30-39 | K40-49 | M40-49 | K50-59 | M50-59 | K60-69 | M60-69 | K70+ | M70+
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacjach open mężczyzn i kobiet, pierwsze 6 miejsc wg czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Drużyna 1 | Czas startu | Moment startu | Czas netto 10km | Czas brutto 10km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIKORA Joanna | 74 | LKS POGÓRZE | SKOCZÓW | K20-29 | 1 | K 8 | Team szalenie szybkich biegaczy | 00:00:04 | 2023-09-09 18:00:26 | 00:41:11.20 | 00:41:15.80 | 4:07 | 14.6 (100%) | |||
2 | CHROMIK Julia | 60 | LKS POGÓRZE | POGÓRZE | K20-29 | 2 | K 14 | Team szalenie szybkich biegaczy | 00:00:04 | 2023-09-09 18:00:26 | 00:44:22.90 | 00:44:27.55 | +00:03:11 (7.2%) | 4:26 | 13.5 (92.5%) | ||
3 | KOBIELUSZ Martyna | 487 | RYBNIK | K20-29 | 3 | K 37 | 00:00:31 | 2023-09-09 18:00:53 | 00:51:54.90 | 00:52:26.25 | +00:10:43 (20.7%) | 5:11 | 11.6 (79.5%) | ||||
4 | DĘBICKA Aneta | 260 | BRZEG | K20-29 | 4 | K 41 | 00:00:14 | 2023-09-09 18:00:36 | 00:52:32.35 | 00:52:46.70 | +00:11:21 (21.6%) | 5:15 | 11.4 (78.1%) | ||||
5 | ROMAŃSKA Klaudia | 436 | W POGONI ZA DUCHEM | DĄBROWA GÓRNICZA | K20-29 | 5 | K 46 | W Pogoni za Duchem | 00:00:18 | 2023-09-09 18:00:40 | 00:53:09.75 | 00:53:28.20 | +00:11:58 (22.5%) | 5:18 | 11.3 (77.4%) | ||
6 | KOWALONEK Aleksandra | 392 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | K20-29 | 6 | K 57 | Do biegu, gotowi? Siad! | 00:00:24 | 2023-09-09 18:00:46 | 00:55:04.95 | 00:55:29.25 | +00:13:53 (25.2%) | 5:30 | 10.9 (74.7%) | |||
7 | MIKULAK Natalia | 412 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K20-29 | 7 | K 60 | 00:00:25 | 2023-09-09 18:00:47 | 00:55:23.55 | 00:55:49.10 | +00:14:12 (25.6%) | 5:32 | 10.8 (74.0%) | ||||
8 | PAPLA Jolanta | 299 | BIELSKO-BIAŁA | K20-29 | 8 | K 84 | 00:00:26 | 2023-09-09 18:00:48 | 00:59:31.90 | 00:59:58.05 | +00:18:20 (30.8%) | 5:57 | 10.1 (69.2%) | ||||
9 | TRYBAŁA Weronika | 535 | WATAHA | PIELGRZYMOWICE | K20-29 | 9 | K 87 | WATAHA | 00:00:29 | 2023-09-09 18:00:51 | 01:00:13.35 | 01:00:42.70 | +00:19:02 (31.6%) | 6:01 | 10 (68.5%) | ||
10 | TURCZYN Iwona | 568 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K20-29 | 10 | K 95 | 00:00:35 | 2023-09-09 18:00:57 | 01:02:06.50 | 01:02:41.90 | +00:20:55 (33.7%) | 6:12 | 9.7 (66.4%) | ||||
11 | MACHAJSKA Patrycja | 229 | TEAM WĄSACZA | KATOWICE | K20-29 | 11 | K 97 | 00:00:20 | 2023-09-09 18:00:42 | 01:02:28.50 | 01:02:48.65 | +00:21:17 (34.1%) | 6:14 | 9.6 (65.8%) | |||
12 | FIJAŁKOWSKA Angelika | 375 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K20-29 | 12 | K 111 | 00:00:35 | 2023-09-09 18:00:57 | 01:04:26.85 | 01:05:02.60 | +00:23:15 (36.1%) | 6:26 | 9.3 (63.7%) | ||||
13 | MICHALAK Nikola | 472 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | K20-29 | 13 | K 128 | 00:00:29 | 2023-09-09 18:00:51 | 01:07:01.90 | 01:07:31.10 | +00:25:50 (38.6%) | 6:42 | 9 (61.6%) | ||||
14 | WIŚNIEWSKA Maria | 413 | POGÓRZE | K20-29 | 14 | K 144 | 00:00:29 | 2023-09-09 18:00:51 | 01:13:32.20 | 01:14:02.05 | +00:32:21 (44.0%) | 7:21 | 8.2 (56.2%) | ||||
15 | SZABLICKA Magda | 522 | MAGDA | SKOCZÓW | K20-29 | 15 | K 147 | 00:00:12 | 2023-09-09 18:00:34 | 01:15:25.20 | 01:15:38.15 | +00:34:14 (45.4%) | 7:32 | 8 (54.8%) | |||
16 | ŚMIATEK Martyna | 523 | RYBNIK | K20-29 | 16 | K 148 | 00:00:12 | 2023-09-09 18:00:34 | 01:15:25.40 | 01:15:37.55 | +00:34:14 (45.4%) | 7:32 | 8 (54.8%) | ||||
17 | IDZIKOWSKA Urszula | 502 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K20-29 | 17 | K 152 | 00:00:23 | 2023-09-09 18:00:45 | 01:17:23.20 | 01:17:46.45 | +00:36:12 (46.8%) | 7:44 | 7.8 (53.4%) | ||||
18 | MYŚLIWIEC Barbara | 450 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | K20-29 | 18 | K 157 | Kobiety na 5+ | 00:00:08 | 2023-09-09 18:00:30 | 01:18:47.95 | 01:18:56.30 | +00:37:36 (47.7%) | 7:52 | 7.6 (52.1%) |
Znaleziono 18 wynik(ów)