| 1 | KOSEK Paweł | 505 | SPLA TYCHY | TYCHY |  | M30-39 | 1 | M 1 | | | | 00:00:01 | 2026-09-19 17:00:49 | 00:09:45 | 00:24:06 | 00:33:13.05 | 00:33:14.95 | | 3:19 | 18.1 (100%) |
| 2 | CIEPŁAK Marcin | 27 | TL ROW RYBNIK | RYBNIK |  | M30-39 | 2 | M 2 | | Tak | | 00:00:01 | 2026-09-19 17:00:49 | 00:09:45 | 00:24:05 | 00:33:20.45 | 00:33:22.25 | +00:00:07 (0.4%) | 3:20 | 18 (99.4%) |
| 3 | POLOCZEK Kamil | 29 | GKS PIAST GLIWICE | ZABRZE |  | M16-19 | 1 | M 3 | | Tak | | 00:00:01 | 2026-09-19 17:00:49 | 00:09:45 | 00:24:37 | 00:34:04.35 | 00:34:06.00 | +00:00:51 (2.5%) | 3:24 | 17.6 (97.2%) |
| 4 | OSTROWSKI Bartosz | 17 | GKS PIAST GLIWICE | ZABRZE |  | M16-19 | 2 | M 4 | | Tak | | 00:00:01 | 2026-09-19 17:00:49 | 00:09:45 | 00:24:46 | 00:34:25.35 | 00:34:27.30 | +00:01:12 (3.5%) | 3:26 | 17.4 (96.1%) |
| 5 | ALBRECHT Krystian | 19 | GB GALOPUJĄCE ŚLIMAKI | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ |  | M20-29 | 1 | M 5 | | | GB Galopujące Ślimaki | 00:00:02 | 2026-09-19 17:00:50 | 00:09:45 | 00:25:15 | 00:35:02.20 | 00:35:05.00 | +00:01:49 (5.2%) | 3:30 | 17.1 (94.5%) |
| 6 | KOŹMIŃSKI Józef | 33 | SKL SUCHA BESKIDZKA | BIELSKO-BIAŁA |  | M40-49 | 1 | M 6 | | Tak | | 00:00:02 | 2026-09-19 17:00:50 | 00:09:45 | 00:25:15 | 00:35:07.25 | 00:35:09.80 | +00:01:54 (5.4%) | 3:30 | 17.1 (94.5%) |
| 7 | KUŹNIK Bartłomiej | 13 | | WODZISŁAW ŚLĄSKI |  | M40-49 | 2 | M 7 | | | | 00:00:09 | 2026-09-19 17:00:57 | 00:09:39 | 00:25:09 | 00:35:08.60 | 00:35:17.60 | +00:01:55 (5.5%) | 3:30 | 17.1 (94.5%) |
| 8 | LIZAK Wojciech | 28 | TL ATHLETICS JASTRZĘBIE | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ |  | M40-49 | 3 | M 8 | | Tak | Jan Tyniec Team | 00:00:02 | 2026-09-19 17:00:50 | 00:09:47 | 00:25:36 | 00:35:51.40 | 00:35:53.95 | +00:02:38 (7.4%) | 3:35 | 16.7 (92.3%) |
| 9 | GÓROWICZ Krzysztof | 24 | | OŚWIĘCIM |  | M20-29 | 2 | M 9 | | | | 00:00:03 | 2026-09-19 17:00:51 | 00:10:20 | 00:26:16 | 00:36:02.25 | 00:36:05.45 | +00:02:49 (7.8%) | 3:36 | 16.7 (92.3%) |
| 10 | BANACHEWICZ Seweryn | 4 | GKS PIAST GLIWICE | ZABRZE |  | M20-29 | 3 | M 10 | | Tak | | 00:00:02 | 2026-09-19 17:00:50 | 00:09:52 | 00:25:48 | 00:36:02.95 | 00:36:05.00 | +00:02:49 (7.9%) | 3:36 | 16.7 (92.3%) |
| 11 | TONIAK Filip | 1 | | MIKOŁÓW |  | M30-39 | 3 | M 11 | | | | 00:00:02 | 2026-09-19 17:00:50 | 00:09:50 | 00:25:57 | 00:36:03.25 | 00:36:05.35 | +00:02:50 (7.9%) | 3:36 | 16.6 (91.7%) |
| 12 | ZIELONKA Robert | 22 | WÓJCIK TEAM | DULOWA |  | M50-59 | 1 | M 12 | | | Wójcik Team | 00:00:02 | 2026-09-19 17:00:50 | 00:09:52 | 00:25:57 | 00:36:08.80 | 00:36:10.85 | +00:02:55 (8.1%) | 3:36 | 16.6 (91.7%) |
| 13 | LISZKA Roman | 7 | FIT RUNNERS | RYBNIK |  | M20-29 | 4 | M 13 | | | | 00:00:02 | 2026-09-19 17:00:50 | 00:10:23 | 00:26:45 | 00:37:03.15 | 00:37:05.55 | +00:03:50 (10.4%) | 3:42 | 16.2 (89.5%) |
| 14 | WIECZOREK Maciej | 23 | ZADYSZKA OŚWIĘCIM | OŚWIĘCIM |  | M40-49 | 4 | M 14 | | | ZADYSZKA OŚWIĘCIM | 00:00:00 | | | | 00:37:35.05 | 00:37:35.05 | +00:04:22 (11.6%) | 3:45 | 16 (88.4%) |
| 15 | FIRLEJ Dariusz | 11 | | KOBYLA |  | M50-59 | 2 | M 15 | | | | 00:00:03 | 2026-09-19 17:00:51 | 00:10:17 | 00:27:02 | 00:37:55.20 | 00:37:58.55 | +00:04:42 (12.4%) | 3:47 | 15.8 (87.3%) |
| 16 | WOLNY Patryk | 43 | PIERUNNINGTEAM | PAWŁOWICE |  | M30-39 | 4 | M 16 | | | PierunningTeam | 00:00:07 | 2026-09-19 17:00:55 | 00:11:00 | 00:27:50 | 00:38:13.00 | 00:38:20.05 | +00:04:59 (13.1%) | 3:49 | 15.7 (86.7%) |
| 17 | PALT Tomasz | 25 | | KATOWICE |  | M40-49 | 5 | M 17 | | | | 00:00:02 | 2026-09-19 17:00:50 | 00:10:51 | 00:27:40 | 00:38:13.75 | 00:38:16.65 | +00:05:00 (13.1%) | 3:49 | 15.7 (86.7%) |
| 18 | KANIA Piotr | 30 | NIEWYBIEGANI | DĄBROWA GÓRNICZA |  | M30-39 | 5 | M 18 | | | | 00:00:03 | 2026-09-19 17:00:51 | 00:10:37 | 00:27:45 | 00:38:18.55 | 00:38:22.10 | +00:05:05 (13.3%) | 3:49 | 15.7 (86.7%) |
| 19 | ALBRECHT Arkadiusz | 88 | GB GALOPUJĄCE ŚLIMAKI | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ |  | M50-59 | 3 | M 19 | | | GB Galopujące Ślimaki | 00:00:03 | 2026-09-19 17:00:51 | 00:10:49 | 00:27:46 | 00:38:32.60 | 00:38:36.35 | +00:05:19 (13.8%) | 3:51 | 15.6 (86.2%) |
| 20 | PRASZCZYK Paweł | 35 | OKIEM WILKA | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ |  | M30-39 | 6 | M 20 | | | | 00:00:07 | 2026-09-19 17:00:55 | 00:11:02 | 00:28:00 | 00:38:39.20 | 00:38:46.20 | +00:05:26 (14.1%) | 3:51 | 15.5 (85.6%) |
| 21 | PRUKACZ Damian | 18 | ARKADIUSZ GARDZIELEWSKI RUNNING TEAM | WROCŁAW |  | M30-39 | 7 | M 21 | | | | 00:00:00 | | | | 00:38:42.00 | 00:38:42.00 | +00:05:28 (14.2%) | 3:52 | 15.5 (85.6%) |
| 22 | LIRO Wojciech | 14 | | BIELSKO-BIAŁA |  | M30-39 | 8 | M 22 | | | | 00:00:04 | 2026-09-19 17:00:52 | 00:10:57 | 00:27:57 | 00:38:45.30 | 00:38:49.50 | +00:05:32 (14.3%) | 3:52 | 15.5 (85.6%) |
| 23 | WÓJCIK Wiesław | 89 | WÓJCIK TEAM | RUDZE |  | M60-69 | 1 | M 23 | | | Wójcik Team | 00:00:03 | 2026-09-19 17:00:51 | 00:10:48 | 00:27:55 | 00:38:49.60 | 00:38:52.65 | +00:05:36 (14.4%) | 3:52 | 15.5 (85.6%) |
| 24 | KUNINA Paweł | 53 | TL ATHLETICS JASTRZĘBIE | JASTRZĘBIE ZDRÓJ |  | M50-59 | 4 | M 24 | | Tak | Jan Tyniec Team | 00:00:03 | 2026-09-19 17:00:51 | 00:10:48 | 00:27:57 | 00:38:52.35 | 00:38:56.00 | +00:05:39 (14.5%) | 3:53 | 15.4 (85.1%) |
| 25 | BARCIK Dawid | 8 | RUNŻ | ŻYWIEC |  | M20-29 | 5 | M 25 | | | RunŻ | 00:00:02 | 2026-09-19 17:00:50 | 00:10:17 | 00:27:48 | 00:39:08.90 | 00:39:11.50 | +00:05:55 (15.1%) | 3:54 | 15.3 (84.5%) |
| 26 | POŁOMSKI Grzegorz | 3 | SILESIAN TRIATHLON TEAM | RYDUŁTOWY |  | M40-49 | 6 | M 26 | | | Silesian Triathlon Team | 00:00:04 | 2026-09-19 17:00:52 | 00:10:57 | 00:28:12 | 00:39:08.95 | 00:39:13.05 | +00:05:55 (15.2%) | 3:54 | 15.3 (84.5%) |
| 27 | WITEK Seweryn | 15 | | WIEPRZ |  | M40-49 | 7 | M 27 | | | | 00:00:09 | 2026-09-19 17:00:57 | 00:28:43 | | 00:39:48.00 | 00:39:57.00 | +00:06:34 (16.5%) | 3:58 | 15.1 (83.4%) |
| 28 | MENCEWICZ Paweł | 9 | UKS 5 PLUS RYDUŁTOWY / SILESIAN TRIATHLON TEAM | GOŁKOWICE |  | M50-59 | 5 | M 28 | | | | 00:00:03 | 2026-09-19 17:00:51 | 00:10:59 | 00:28:28 | 00:39:49.40 | 00:39:53.20 | +00:06:36 (16.6%) | 3:58 | 15.1 (83.4%) |
| 29 | PATER Wojciech | 70 | | TYCHY |  | M40-49 | 8 | M 29 | | | | 00:00:04 | 2026-09-19 17:00:52 | 00:11:29 | 00:29:07 | 00:39:57.70 | 00:40:02.00 | +00:06:44 (16.9%) | 3:59 | 15 (82.9%) |
| 30 | MYŚLIWIEC Jan | 55 | RUNŻ | ŚLEMIEŃ |  | M60-69 | 2 | M 30 | | | Wójcik Team | 00:00:06 | 2026-09-19 17:00:54 | 00:11:29 | 00:29:12 | 00:40:08.05 | 00:40:15.00 | +00:06:55 (17.2%) | 4:00 | 15 (82.9%) |
| 31 | KRETEK Łukasz | 6 | | LYSKI |  | M30-39 | 9 | M 31 | | | | 00:00:02 | 2026-09-19 17:00:50 | 00:11:10 | 00:28:56 | 00:40:08.45 | 00:40:11.25 | +00:06:55 (17.2%) | 4:00 | 15 (82.9%) |
| 32 | SZYNDLAR Paweł | 32 | SS-R LZS SOKOŁ SZCZYRK | SZCZYRK |  | M20-29 | 6 | M 32 | | | | 00:00:03 | 2026-09-19 17:00:51 | 00:10:10 | 00:28:35 | 00:40:11.20 | 00:40:14.35 | +00:06:58 (17.3%) | 4:01 | 14.9 (82.3%) |
| 33 | KULCZYK Rafał | 47 | MDM NT TEAM | MIEDZYŚWIEĆ |  | M40-49 | 9 | M 33 | | | MDM NT TEAM | 00:00:05 | 2026-09-19 17:00:53 | 00:11:35 | 00:29:18 | 00:40:12.90 | 00:40:18.50 | +00:06:59 (17.4%) | 4:01 | 14.9 (82.3%) |
| 34 | PAWLAS Lucjan | 48 | PAKO TEAM | ZEBRZYDOWICE |  | M50-59 | 6 | M 34 | | | | 00:00:04 | 2026-09-19 17:00:52 | 00:11:17 | 00:29:16 | 00:40:38.20 | 00:40:43.05 | +00:07:25 (18.3%) | 4:03 | 14.8 (81.8%) |
| 35 | JASZCZYK Adam | 10 | TL ATHLETICS JASTRZĘBIE | JASTRZĘBIE - ZDRÓJ |  | M16-19 | 3 | M 35 | | Tak | Jan Tyniec Team | 00:00:05 | 2026-09-19 17:00:53 | 00:11:37 | 00:29:38 | 00:40:39.85 | 00:40:45.35 | +00:07:26 (18.3%) | 4:03 | 14.8 (81.8%) |
| 36 | RAJWA Roman | 179 | BZIEGACZE/WATAHA | CHYBIE |  | M30-39 | 10 | M 36 | | | Bziegacze | 00:00:02 | 2026-09-19 17:00:50 | 00:11:04 | 00:29:14 | 00:40:44.80 | 00:40:47.70 | +00:07:31 (18.5%) | 4:04 | 14.7 (81.2%) |
| 37 | KOSTYRA Dawid | 91 | ZADYSZKA OŚWIĘCIM | OŚWIĘCIM |  | M30-39 | 11 | M 37 | | | ZADYSZKA OŚWIĘCIM | 00:00:06 | 2026-09-19 17:00:54 | 00:11:44 | 00:29:34 | 00:40:46.55 | 00:40:52.55 | +00:07:33 (18.5%) | 4:04 | 14.7 (81.2%) |
| 38 | KUŚ Tomasz | 65 | | MARKLOWICE |  | M40-49 | 10 | M 38 | | | | 00:00:05 | 2026-09-19 17:00:53 | 00:11:23 | 00:29:26 | 00:41:00.85 | 00:41:05.90 | +00:07:47 (19.0%) | 4:06 | 14.6 (80.7%) |
| 39 | OSIEWALA Patryk | 85 | | CZARKÓW |  | M30-39 | 12 | M 39 | | | | 00:00:04 | 2026-09-19 17:00:52 | 00:11:27 | 00:29:35 | 00:41:06.65 | 00:41:11.20 | +00:07:53 (19.2%) | 4:06 | 14.6 (80.7%) |
| 40 | JĘDRYKA Jakub | 206 | | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ |  | M16-19 | 4 | M 40 | | | | 00:00:08 | 2026-09-19 17:00:56 | 00:12:04 | 00:30:19 | 00:41:06.70 | 00:41:14.90 | +00:07:53 (19.2%) | 4:06 | 14.6 (80.7%) |
| 41 | RAJWA Jan | 36 | BZIEGACZE | POŁOMIA |  | M30-39 | 13 | M 41 | | | Bziegacze | 00:00:03 | 2026-09-19 17:00:51 | 00:11:30 | 00:29:44 | 00:41:08.15 | 00:41:11.60 | +00:07:55 (19.2%) | 4:06 | 14.6 (80.7%) |
| 42 | KASPEREK Krzysztof | 62 | RUNŻ | ŚLEMIEŃ |  | M40-49 | 11 | M 42 | | | RunŻ | 00:00:07 | 2026-09-19 17:00:55 | 00:11:45 | 00:29:58 | 00:41:08.40 | 00:41:15.95 | +00:07:55 (19.3%) | 4:06 | 14.6 (80.7%) |
| 43 | WOLNY Piotr | 45 | SILESIAN TRIATHLON TEAM | WODZISŁAW ŚLASKI |  | M40-49 | 12 | M 43 | | | Silesian Triathlon Team | 00:00:04 | 2026-09-19 17:00:52 | 00:11:01 | 00:29:16 | 00:41:09.35 | 00:41:13.45 | +00:07:56 (19.3%) | 4:06 | 14.6 (80.7%) |
| 44 | KUBIK Arkadiusz | 74 | | LUBOMIA |  | M50-59 | 7 | M 44 | | | | 00:00:04 | 2026-09-19 17:00:52 | 00:11:25 | 00:29:40 | 00:41:30.00 | 00:41:34.60 | +00:08:16 (20.0%) | 4:09 | 14.5 (80.1%) |
| 45 | WASIUTA Sebastian | 58 | RUN&FUN SILESIA ADM RYBNIK | RYBNIK |  | M30-39 | 14 | M 45 | | | | 00:00:04 | 2026-09-19 17:00:52 | 00:11:11 | 00:29:52 | 00:41:34.95 | 00:41:39.30 | +00:08:21 (20.1%) | 4:09 | 14.4 (79.6%) |
| 46 | NIESŁONY Filip | 506 | | KOZŁOWICE |  | M20-29 | 7 | M 46 | | | | 00:00:03 | 2026-09-19 17:00:51 | 00:11:44 | 00:30:13 | 00:41:55.45 | 00:41:58.65 | +00:08:42 (20.8%) | 4:11 | 14.3 (79.0%) |
| 47 | GOGÓŁKA Szymon | 90 | CIESZYN | CIESZYN |  | M30-39 | 15 | M 47 | | | | 00:00:06 | 2026-09-19 17:00:54 | 00:11:43 | 00:30:19 | 00:42:01.15 | 00:42:07.60 | +00:08:48 (20.9%) | 4:12 | 14.3 (79.0%) |
| 48 | TYNIEC Łukasz | 102 | TL ATHLETICS JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ |  | M40-49 | 13 | M 48 | | Tak | Jan Tyniec Team | 00:00:03 | 2026-09-19 17:00:51 | 00:11:25 | 00:30:03 | 00:42:09.95 | 00:42:13.90 | +00:08:56 (21.2%) | 4:12 | 14.2 (78.5%) |
| 49 | GOŁAWSKI Łukasz | 170 | FIJAŁKOWSKI TEAM | DZIMIERZ |  | M30-39 | 16 | M 49 | | | | 00:00:07 | 2026-09-19 17:00:55 | 00:12:02 | 00:30:44 | 00:42:11.05 | 00:42:18.60 | +00:08:58 (21.3%) | 4:13 | 14.2 (78.5%) |
| 50 | URBASIK Daniel | 68 | RUN RYDUŁTOWY | RYDUŁTOWY |  | M30-39 | 17 | M 50 | | | RUN RYDUŁTOWY | 00:00:07 | 2026-09-19 17:00:55 | 00:12:01 | 00:30:46 | 00:42:18.45 | 00:42:26.15 | +00:09:05 (21.5%) | 4:13 | 14.2 (78.5%) |
| 51 | NIWINSKI Maciej | 49 | ZABIERZÓW BIEGA | ZABIERZÓW |  | M40-49 | 14 | M 51 | | | | 00:00:05 | 2026-09-19 17:00:53 | 00:11:24 | 00:30:05 | 00:42:23.60 | 00:42:28.65 | +00:09:10 (21.6%) | 4:14 | 14.2 (78.5%) |
| 52 | JEDRUSIAK Przemyslaw | 82 | | DAMKOWICE |  | M40-49 | 15 | M 52 | | | | 00:00:05 | 2026-09-19 17:00:53 | 00:11:25 | 00:30:25 | 00:42:27.25 | 00:42:32.75 | +00:09:14 (21.8%) | 4:14 | 14.1 (77.9%) |
| 53 | SKUPIEŃ Michał | 44 | INŻYNIERIA BIEGANIA | RYBNIK |  | M30-39 | 18 | M 53 | | | | 00:00:05 | 2026-09-19 17:00:53 | 00:12:15 | 00:30:52 | 00:42:27.75 | 00:42:33.45 | +00:09:14 (21.8%) | 4:14 | 14.1 (77.9%) |
| 54 | POSTAWKA Kamil | 87 | KAMIL&PRISCILLA TEAM | RYBNIK |  | M40-49 | 16 | M 54 | | | | 00:00:04 | 2026-09-19 17:00:52 | 00:12:02 | 00:31:02 | 00:43:01.40 | 00:43:05.50 | +00:09:48 (22.8%) | 4:18 | 13.9 (76.8%) |
| 55 | FERENC Jakub | 349 | | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ |  | M20-29 | 8 | M 55 | | | | 00:00:02 | 2026-09-19 17:00:50 | 00:12:05 | 00:31:09 | 00:43:03.90 | 00:43:06.25 | +00:09:50 (22.9%) | 4:18 | 13.9 (76.8%) |
| 56 | ORŁOWSKI Ignacy | 120 | ULTRA BESKID SPORT | MAZAŃCOWICE |  | M16-19 | 5 | M 56 | | | | 00:00:12 | 2026-09-19 17:01:00 | 00:12:44 | 00:31:35 | 00:43:07.10 | 00:43:19.25 | +00:09:54 (23.0%) | 4:18 | 13.9 (76.8%) |
| 57 | TARAŁA Jakub | 104 | | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ |  | M20-29 | 9 | M 57 | | | | 00:00:10 | 2026-09-19 17:00:58 | 00:12:18 | 00:31:11 | 00:43:07.65 | 00:43:18.15 | +00:09:54 (23.0%) | 4:18 | 13.9 (76.8%) |
| 58 | BAŁA Tomasz | 253 | RADLINIOKI W BIEGU | RADLIN |  | M40-49 | 17 | M 58 | | | | 00:00:11 | 2026-09-19 17:00:59 | 00:12:31 | 00:31:27 | 00:43:10.75 | 00:43:22.50 | +00:09:57 (23.1%) | 4:19 | 13.9 (76.8%) |
| 59 | GŁUSZYK Andrzej | 117 | | ŻORY |  | M50-59 | 8 | M 59 | | | | 00:00:08 | 2026-09-19 17:00:56 | 00:12:18 | 00:31:22 | 00:43:17.35 | 00:43:26.05 | +00:10:04 (23.3%) | 4:19 | 13.9 (76.8%) |
| 60 | URBAN Patryk | 137 | | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ |  | M30-39 | 19 | M 60 | | | | 00:00:06 | 2026-09-19 17:00:54 | 00:12:05 | 00:31:18 | 00:43:23.40 | 00:43:29.65 | +00:10:10 (23.4%) | 4:20 | 13.8 (76.2%) |
| 61 | HOMBEK Krzysztof | 248 | | CZECHOWICE-DZIEDZICE |  | M30-39 | 20 | M 61 | | | | 00:00:08 | 2026-09-19 17:00:56 | 00:12:28 | 00:31:43 | 00:43:27.80 | 00:43:36.15 | +00:10:14 (23.6%) | 4:20 | 13.8 (76.2%) |
| 62 | NYREK Krzysztof | 60 | | LIBIĄŻ |  | M40-49 | 18 | M 62 | | | | 00:00:06 | 2026-09-19 17:00:54 | 00:12:00 | 00:31:11 | 00:43:33.70 | 00:43:39.75 | +00:10:20 (23.7%) | 4:21 | 13.8 (76.2%) |
| 63 | SOŁTYS Mateusz | 159 | | JASTRZĘBIE ZDRÓJ |  | M30-39 | 21 | M 63 | | | | 00:00:05 | 2026-09-19 17:00:53 | 00:12:18 | 00:31:22 | 00:43:35.40 | 00:43:41.35 | +00:10:22 (23.8%) | 4:21 | 13.8 (76.2%) |
| 64 | RADWAŃSKI Łukasz | 46 | PIERUNNINGTEAM | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ |  | M30-39 | 22 | M 64 | | | PierunningTeam | 00:00:00 | | | | 00:43:36.00 | 00:43:36.00 | +00:10:22 (23.8%) | 4:21 | 13.8 (76.2%) |
| 65 | BOCHENEK Adam | 77 | | CIESZYN |  | M30-39 | 23 | M 65 | | | | 00:00:07 | 2026-09-19 17:00:55 | 00:11:51 | 00:31:22 | 00:43:44.20 | 00:43:51.35 | +00:10:31 (24.1%) | 4:22 | 13.7 (75.7%) |
| 66 | SIKORSKI Sebastian | 198 | | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ |  | M40-49 | 19 | M 66 | | | | 00:00:06 | 2026-09-19 17:00:54 | 00:12:15 | 00:31:44 | 00:43:48.95 | 00:43:55.75 | +00:10:35 (24.2%) | 4:22 | 13.7 (75.7%) |
| 67 | MRÓZEK Rafał | 63 | TEAM KOPEĆ | ŁĘKAWICA |  | M30-39 | 24 | M 67 | | | | 00:00:03 | 2026-09-19 17:00:51 | 00:11:59 | 00:31:30 | 00:43:54.75 | 00:43:57.95 | +00:10:41 (24.4%) | 4:23 | 13.7 (75.7%) |
| 68 | BURAS Roman | 135 | | RYBNIK |  | M50-59 | 9 | M 68 | | | | 00:00:06 | 2026-09-19 17:00:54 | 00:12:40 | 00:32:03 | 00:43:55.15 | 00:44:01.40 | +00:10:42 (24.4%) | 4:23 | 13.7 (75.7%) |
| 69 | MASARCZYK Grzegorz | 59 | | JANKOWICE RYBNICKIE |  | M40-49 | 20 | M 69 | | | | 00:00:11 | 2026-09-19 17:00:59 | 00:12:24 | 00:31:40 | 00:43:58.25 | 00:44:10.20 | +00:10:45 (24.5%) | 4:23 | 13.6 (75.1%) |
| 70 | KAWECKI Stanisław | 126 | OLZA CIESZYN | |  | M50-59 | 10 | M 70 | | | Olza Cieszyn | 00:00:07 | 2026-09-19 17:00:55 | 00:12:18 | 00:31:47 | 00:43:59.55 | 00:44:06.65 | +00:10:46 (24.5%) | 4:23 | 13.6 (75.1%) |
| 71 | SOBOL Adam | 151 | DYSTANS LUBOMIA | LUBOMIA |  | M40-49 | 21 | M 71 | | | Dystans Lubomia | 00:00:06 | 2026-09-19 17:00:54 | 00:12:12 | 00:31:43 | 00:44:05.45 | 00:44:11.95 | +00:10:52 (24.7%) | 4:24 | 13.6 (75.1%) |
| 72 | NOCOŃ Marek | 80 | | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ |  | M40-49 | 22 | M 72 | | | | 00:00:02 | 2026-09-19 17:00:50 | 00:11:45 | 00:31:33 | 00:44:13.40 | 00:44:16.15 | +00:11:00 (24.9%) | 4:25 | 13.6 (75.1%) |
| 73 | SZEFER Wojciech | 64 | JEJKOWICE BIEGAJĄ | JEJKOWICE |  | M40-49 | 23 | M 73 | | | | 00:00:10 | 2026-09-19 17:00:58 | 00:12:21 | 00:31:40 | 00:44:14.60 | 00:44:24.65 | +00:11:01 (24.9%) | 4:25 | 13.6 (75.1%) |
| 74 | WOŁOWIK Dominik | 133 | | ŻORY |  | M40-49 | 24 | M 74 | | | | 00:00:08 | 2026-09-19 17:00:56 | 00:12:58 | 00:32:29 | 00:44:25.80 | 00:44:34.35 | +00:11:12 (25.2%) | 4:26 | 13.5 (74.6%) |
| 75 | MARCZYŃSKI Sebastian | 158 | RODZINKA.PL | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ |  | M40-49 | 25 | M 75 | | | | 00:00:13 | 2026-09-19 17:01:01 | 00:12:37 | 00:32:16 | 00:44:33.10 | 00:44:46.25 | +00:11:20 (25.4%) | 4:27 | 13.5 (74.6%) |
| 76 | URBASIK Mariusz | 124 | RUN RYDUŁTOWY | RYDUŁTOWY |  | M50-59 | 11 | M 76 | | | RUN RYDUŁTOWY | 00:00:07 | 2026-09-19 17:00:55 | 00:12:34 | 00:32:05 | 00:44:33.20 | 00:44:41.00 | +00:11:20 (25.4%) | 4:27 | 13.5 (74.6%) |
| 77 | SZYROCKI Arkadiusz | 100 | RUN TEAM POGWIZDÓW | POGWIZDÓW |  | M50-59 | 12 | M 77 | | | | 00:00:07 | 2026-09-19 17:00:55 | 00:12:28 | 00:32:03 | 00:44:43.00 | 00:44:50.25 | +00:11:29 (25.7%) | 4:28 | 13.4 (74.0%) |
| 78 | DRAPA Rafał | 234 | | PAWŁOWICE |  | M40-49 | 26 | M 78 | | | | 00:00:10 | 2026-09-19 17:00:58 | 00:12:49 | 00:32:48 | 00:45:11.25 | 00:45:21.80 | +00:11:58 (26.5%) | 4:31 | 13.3 (73.5%) |
| 79 | WRÓBEL Ryszard | 71 | | JELEŚNIA |  | M40-49 | 27 | M 79 | | | | 00:00:06 | 2026-09-19 17:00:54 | 00:12:29 | 00:32:18 | 00:45:11.65 | 00:45:17.95 | +00:11:58 (26.5%) | 4:31 | 13.3 (73.5%) |
| 80 | ŁYSEK Konrad | 73 | TL ATHLETICS JASTRZĘBIE | JASTRZĘBIE ZDRÓJ |  | M16-19 | 6 | M 80 | | | Jan Tyniec Team | 00:00:05 | 2026-09-19 17:00:53 | 00:11:41 | 00:31:30 | 00:45:14.25 | 00:45:19.85 | +00:12:01 (26.6%) | 4:31 | 13.3 (73.5%) |
| 81 | ZELEK Adam | 119 | OLZA CIESZYN | CIESZYN |  | M50-59 | 13 | M 81 | | | Olza Cieszyn | 00:00:13 | 2026-09-19 17:01:01 | 00:13:01 | 00:33:01 | 00:45:15.05 | 00:45:28.20 | +00:12:02 (26.6%) | 4:31 | 13.3 (73.5%) |
| 82 | JAKUBIEC Tomasz | 98 | | WARSZOWICE |  | M40-49 | 28 | M 82 | | | | 00:00:11 | 2026-09-19 17:00:59 | 00:12:28 | 00:32:39 | 00:45:15.65 | 00:45:27.30 | +00:12:02 (26.6%) | 4:31 | 13.3 (73.5%) |
| 83 | ZIELEŹNY Daniel | 220 | LIGA GOTARTOWICKICH GENTEMENÓW | RYBNIK |  | M20-29 | 10 | M 83 | | | | 00:00:11 | 2026-09-19 17:00:59 | 00:13:05 | 00:33:04 | 00:45:18.40 | 00:45:30.15 | +00:12:05 (26.7%) | 4:31 | 13.2 (72.9%) |
| 84 | KŁOPEĆ Adrian | 105 | | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ |  | M40-49 | 29 | M 84 | | | | 00:00:11 | 2026-09-19 17:00:59 | 00:12:42 | 00:32:39 | 00:45:19.95 | 00:45:31.90 | +00:12:06 (26.7%) | 4:31 | 13.2 (72.9%) |
| 85 | CIEPŁAK Maciej | 93 | TL ROW RYBNIK | RYBNIK |  | M60-69 | 3 | M 85 | | | | 00:00:03 | 2026-09-19 17:00:51 | 00:12:46 | 00:32:33 | 00:45:21.45 | 00:45:24.65 | +00:12:08 (26.8%) | 4:32 | 13.2 (72.9%) |
| 86 | TATARCZYK Michał | 96 | | JASTRZĘBIE ZDRÓJ S |  | M16-19 | 7 | M 86 | | | | 00:00:24 | 2026-09-19 17:01:12 | 00:12:40 | 00:33:02 | 00:45:23.05 | 00:45:47.25 | +00:12:10 (26.8%) | 4:32 | 13.2 (72.9%) |
| 87 | PRZYGODA Marcin | 225 | | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ |  | M40-49 | 30 | M 87 | | | | 00:00:13 | 2026-09-19 17:01:01 | 00:13:09 | 00:33:09 | 00:45:30.60 | 00:45:44.40 | +00:12:17 (27.0%) | 4:33 | 13.2 (72.9%) |
| 88 | SŁOWIŃSKI Dawid | 161 | RUN PAWŁOWICE | PAWŁOWICE |  | M30-39 | 25 | M 88 | | | | 00:00:08 | 2026-09-19 17:00:56 | 00:12:42 | 00:32:48 | 00:45:36.35 | 00:45:44.70 | +00:12:23 (27.2%) | 4:33 | 13.2 (72.9%) |
| 89 | URBANIAK Witold | 238 | | CZECHOWICE-DZIEDZICE |  | M40-49 | 31 | M 89 | | | | 00:00:18 | 2026-09-19 17:01:06 | 00:13:23 | 00:33:22 | 00:45:38.50 | 00:45:57.15 | +00:12:25 (27.2%) | 4:33 | 13.1 (72.4%) |
