| Organizator : | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Jastrzębie-Zdrój |
| Data : | 2023-09-09 |
| Miejsce : | Jastrzębie-Zdrój |
| Dystans : | 10 km |
| Zgłoszonych : | 594 |
| Wystartowało : | 489 |
| Nie ukończyło : | 2 |
| Ukończyło : | 487 |
| Na trasie : | 2 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Najliczniejsza Drużyna | K-Open | M-Open | Klasyfikacja drużynowa | Najlepszy Górnik | Decathlon K | Mistrzyni woj. śląskiego | Najlepsza Jastrzębianka | Decathlon M | Mistrz woj. śląskiego | Najlepszy Jastrzębianin | K16-19 | M16-19 | K20-29 | M20-29 | K30-39 | M30-39 | K40-49 | M40-49 | K50-59 | M50-59 | K60-69 | M60-69 | K70+ | M70+
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikachach open mężczyzn i kobiet, pierwsze 6 miejsc wg czasu brutto
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Drużyna 1 | Czas startu | Moment startu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUDZIK Sebastian | 158 | MAZAŃCOWICE | ![]() | M30-39 | 00:00:00 | ||||
| 2 | MARSZAŁKOWSKI Marcin | 243 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | M30-39 | 00:00:00 | ||||
| 3 | CICHOWLAS Mateusz | 297 | SELFMAKER | ŁÓDŹ | ![]() | M30-39 | Selfmaker | 00:00:00 | ||
| 4 | MICZEK Marcin | 384 | ZEBRZYDOWICE | ![]() | M30-39 | 00:00:00 | ||||
| 5 | WÓJCIK Tomasz | 2 | STOWARZYSZENIE SPORTOWE AKTYWNA PSZCZYNA | RUDZE | ![]() | M30-39 | Aktywna Pszczyna Runners Team | 00:00:01 | 2023-09-09 18:00:23 | |
| 6 | KOZIARZ Przemysław | 27 | JANKOWICE | ![]() | M30-39 | 00:00:01 | 2023-09-09 18:00:23 | |||
| 7 | WOLNIK Mateusz | 31 | AKTYWNA PSZCZYNA RUNNERS TEAM | LYSKI | ![]() | M30-39 | Aktywna Pszczyna Runners Team | 00:00:01 | 2023-09-09 18:00:23 | |
| 8 | LUPA Piotr | 44 | AKTYWNA PSZCZYNA RUNNERS TEAM | DĄBROWA GÓRNICZA | ![]() | M30-39 | Aktywna Pszczyna Runners Team | 00:00:01 | 2023-09-09 18:00:23 | |
| 9 | WRÓBEL Michał | 6 | CHORZÓW | ![]() | M30-39 | 00:00:01 | 2023-09-09 18:00:23 | |||
| 10 | MARCOL Sebastian | 14 | INŻYNIERIA BIEGANIA / AKTYWNI LYSKI | GASZOWICE | ![]() | M30-39 | Inżynieria Biegania | 00:00:02 | 2023-09-09 18:00:24 | |
| 11 | BARTOSIK Sebastian | 32 | SILESIAN TRIATHLON TEAM | WODZISŁAW ŚLĄSKI | ![]() | M30-39 | Połomscy Team | 00:00:02 | 2023-09-09 18:00:24 | |
| 12 | OLCHÓWKA Damian | 35 | LA VISAGE TEAM | RYDUŁTOWY | ![]() | M30-39 | 00:00:02 | 2023-09-09 18:00:24 | ||
| 13 | SZYMULA Michał | 40 | SANDRA MICHALA TEAM | TYCHY | ![]() | M30-39 | 00:00:02 | 2023-09-09 18:00:24 | ||
| 14 | JARCO Dominik | 45 | ALPIN SPORT TEAM | ŻYWIEC | ![]() | M30-39 | 00:00:02 | 2023-09-09 18:00:24 | ||
| 15 | ZYGMA Kordian | 8 | AKTYWNA PSZCZYNA RUNNERS TEAM | LIGOTA | ![]() | M30-39 | Aktywna Pszczyna Runners Team | 00:00:02 | 2023-09-09 18:00:24 | |
| 16 | OSETEK Paweł | 23 | PWR TEAM | PSZÓW | ![]() | M30-39 | PWR TEAM | 00:00:03 | 2023-09-09 18:00:25 | |
| 17 | STUCHLIK Marek | 43 | AKTYWNA PSZCZYNA RUNNERS TEAM | JARZĄBKOWICE | ![]() | M30-39 | Aktywna Pszczyna Runners Team | 00:00:03 | 2023-09-09 18:00:25 | |
| 18 | KUŚ Dawid | 47 | POLSKA GRUPA GÓRNICZA | KATOWICE | ![]() | M30-39 | 00:00:03 | 2023-09-09 18:00:25 | ||
| 19 | RAJWA Roman | 48 | TL ATHLETICS JASTRZĘBIE | CHYBIE | ![]() | M30-39 | TL Athletics Jastrzębie | 00:00:03 | 2023-09-09 18:00:25 | |
| 20 | DUŹNIAK Dominik | 93 | GLIWICE | ![]() | M30-39 | 00:00:03 | 2023-09-09 18:00:25 | |||
| 21 | MRÓZEK Rafał | 77 | TEAM KOPEĆ | ŁĘKAWICA | ![]() | M30-39 | 00:00:03 | 2023-09-09 18:00:25 | ||
| 22 | SUSEK Daniel | 189 | ALBO GRUBO ALBO WCALE | ŁAZY | ![]() | M30-39 | 00:00:04 | 2023-09-09 18:00:26 | ||
| 23 | ROMAŃSKI Bartłomiej | 85 | JAWISZOWICE | ![]() | M30-39 | 00:00:04 | 2023-09-09 18:00:26 | |||
| 24 | GADAJ Grzegorz | 96 | RADLINIOKI W BIEGU | RADLIN | ![]() | M30-39 | 00:00:04 | 2023-09-09 18:00:26 | ||
| 25 | MOSKWA Sławomir | 19 | ZADYSZKA OŚWIĘCIM | JAWISZOWICE | ![]() | M30-39 | Zadyszka Oświęcim | 00:00:05 | 2023-09-09 18:00:27 | |
| 26 | ADAMCZYK Sławomir | 199 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | M30-39 | 00:00:05 | 2023-09-09 18:00:27 | |||
| 27 | IHAS Grzgorz | 226 | POGÓRZE | ![]() | M30-39 | 00:00:05 | 2023-09-09 18:00:27 | |||
| 28 | PIECZONKA Maciej | 82 | CIESZYN | ![]() | M30-39 | 00:00:05 | 2023-09-09 18:00:27 | |||
| 29 | GÓRSKI Paweł | 75 | TKKF PIONIER | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | M30-39 | 00:00:05 | 2023-09-09 18:00:27 | ||
| 30 | KMITA Tomasz | 80 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | M30-39 | 00:00:05 | 2023-09-09 18:00:27 | |||
| 31 | MARCOL Mariusz | 110 | GORZYCE | ![]() | M30-39 | 00:00:06 | 2023-09-09 18:00:28 | |||
| 32 | RAJWA Jan | 143 | BZIEGACZE | POŁOMIA | ![]() | M30-39 | Bziegacze | 00:00:06 | 2023-09-09 18:00:28 | |
| 33 | KORZEC Grzegorz | 188 | AKADEMIA SPORTOWYCH NAWYKÓW | CIESZYN | ![]() | M30-39 | 00:00:06 | 2023-09-09 18:00:28 | ||
| 34 | ADAMSKI Robert | 55 | BIERUŃ | ![]() | M30-39 | 00:00:06 | 2023-09-09 18:00:28 | |||
| 35 | GOLUCH Robert | 78 | INŻYNIERIA BIEGANIA | RYBNIK | ![]() | M30-39 | Inżynieria Biegania | 00:00:06 | 2023-09-09 18:00:28 | |
| 36 | BARANOWSKI Rafał | 223 | DALEKO JESZCZE? | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | M30-39 | Daleko jeszcze? | 00:00:07 | 2023-09-09 18:00:29 | |
| 37 | MALIK Rafał | 61 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | M30-39 | 00:00:07 | 2023-09-09 18:00:29 | |||
| 38 | CIURKOT Daniel | 16 | ORZESZE | ![]() | M30-39 | 00:00:08 | 2023-09-09 18:00:30 | |||
| 39 | GOLICZ Dawid | 256 | MAZANCOWICE | ![]() | M30-39 | 00:00:08 | 2023-09-09 18:00:30 | |||
| 40 | KEMPA Piotr | 65 | PWR TEAM | PSZÓW | ![]() | M30-39 | PWR TEAM | 00:00:08 | 2023-09-09 18:00:30 | |
| 41 | SPYRKA Piotr | 119 | KLUB BIEGACZA FARTLEK | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ![]() | M30-39 | Klub Biegacza Fartlek | 00:00:09 | 2023-09-09 18:00:31 | |
| 42 | RATKA-MATEJKO Marcin | 151 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | M30-39 | 00:00:10 | 2023-09-09 18:00:32 | |||
| 43 | HORZELA Adam | 46 | HURAGAN LIGOTA | KATOWICE | ![]() | M30-39 | 00:00:10 | 2023-09-09 18:00:32 | ||
| 44 | BOCHENEK Adam | 105 | CIESZYN | ![]() | M30-39 | 00:00:11 | 2023-09-09 18:00:33 | |||
| 45 | GRALAK Wojtek | 163 | RYBNIK | ![]() | M30-39 | 00:00:11 | 2023-09-09 18:00:33 | |||
| 46 | URBAN Patryk | 186 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | M30-39 | 00:00:11 | 2023-09-09 18:00:33 | |||
| 47 | CHROBOK Michał | 200 | GOŁKOWICE | ![]() | M30-39 | 00:00:11 | 2023-09-09 18:00:33 | |||
| 48 | HAJSKI Kamil | 181 | HASKIENDURONRUN | RYBNIK | ![]() | M30-39 | 00:00:12 | 2023-09-09 18:00:34 | ||
| 49 | RYBARZ Michał | 182 | BLUSZCZÓW | ![]() | M30-39 | 00:00:12 | 2023-09-09 18:00:34 | |||
| 50 | ZJAWIONY Adam | 202 | KATOWICE | ![]() | M30-39 | 00:00:12 | 2023-09-09 18:00:34 | |||
| 51 | HENDEL Krzysztof | 211 | IZBICKO W BIEGU | KROŚNICA | ![]() | M30-39 | 00:00:12 | 2023-09-09 18:00:34 | ||
| 52 | PAWŁOWSKI Rafał | 130 | IŁAWA BIEGA | ZABRZE | ![]() | M30-39 | 00:00:13 | 2023-09-09 18:00:35 | ||
| 53 | SŁOWIŃSKI Dawid | 128 | PAWŁOWICE | ![]() | M30-39 | RUNTEAM PAWŁOWICE | 00:00:14 | 2023-09-09 18:00:36 | ||
| 54 | HENCZKO Karol | 138 | AKTYWNIE NAKRĘCENI | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | M30-39 | 00:00:14 | 2023-09-09 18:00:36 | ||
| 55 | SUBIK Tomasz | 204 | GLIWICE | ![]() | M30-39 | 00:00:14 | 2023-09-09 18:00:36 | |||
| 56 | GURGOŃ Marcin | 228 | AKTYWNY ŚLĄSKI | CHORZÓW | ![]() | M30-39 | 00:00:14 | 2023-09-09 18:00:36 | ||
| 57 | TUPAJ Jarosław | 342 | BIEGACZ AMATOR | RYDUŁTOWY | ![]() | M30-39 | 00:00:14 | 2023-09-09 18:00:36 | ||
| 58 | BOBER Wojciech | 440 | PIERUNSKIE CANGÓRY | ROGÓW | ![]() | M30-39 | 00:00:14 | 2023-09-09 18:00:36 | ||
| 59 | HARAZIN Janusz | 196 | PAWŁOWICE | ![]() | M30-39 | 00:00:15 | 2023-09-09 18:00:37 | |||
| 60 | GURECKI Grzegorz | 235 | RASZCZYCE | ![]() | M30-39 | 00:00:15 | 2023-09-09 18:00:37 | |||
| 61 | WISKULSKI Mateusz | 280 | GLIWICE | ![]() | M30-39 | 00:00:16 | 2023-09-09 18:00:38 | |||
| 62 | BIELECKI Dawid | 279 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ![]() | M30-39 | 00:00:16 | 2023-09-09 18:00:38 | |||
| 63 | GATNER Sebastian | 288 | GOŁKOWICE | ![]() | M30-39 | 00:00:16 | 2023-09-09 18:00:38 | |||
| 64 | RADWAŃSKI Łukasz | 382 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | M30-39 | 00:00:16 | 2023-09-09 18:00:38 | |||
| 65 | MARCZYNSKI Sebastian | 184 | RODZINKA.PL | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | M30-39 | 00:00:17 | 2023-09-09 18:00:39 | ||
| 66 | KEMPNY Mariusz | 271 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ![]() | M30-39 | 00:00:17 | 2023-09-09 18:00:39 | |||
| 67 | ZASIEK Amadeusz | 346 | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | M30-39 | 00:00:17 | 2023-09-09 18:00:39 | |||
| 68 | SKACZYŁO Patryk | 396 | GLIWICE | ![]() | M30-39 | 00:00:17 | 2023-09-09 18:00:39 | |||
| 69 | TOMOSZ Radomir | 172 | KLUB PRZYJACIÓŁ KRÓLA ARTURA WIĘCŁAWA LV | CIESZYN | ![]() | M30-39 | 00:00:18 | 2023-09-09 18:00:40 | ||
| 70 | BEŁCZYKOWSKI Zbigniew | 174 | TEAM PAPRY | ORZESZE | ![]() | M30-39 | Team Papry | 00:00:18 | 2023-09-09 18:00:40 | |
| 71 | PEREK Karol | 268 | DOGONIĆ SEBĘ | ŻORY | ![]() | M30-39 | 00:00:18 | 2023-09-09 18:00:40 | ||
| 72 | BARTOSZEK Tomasz | 277 | SAINT-GOBAIN SQUAD | KATOWICE | ![]() | M30-39 | SAINT-GOBAIN SQUAD | 00:00:18 | 2023-09-09 18:00:40 | |
| 73 | JARSZAK Mateusz | 334 | KATOWICE | ![]() | M30-39 | 00:00:18 | 2023-09-09 18:00:40 | |||
| 74 | JUROWICZ Łukasz | 337 | KATOWICE | ![]() | M30-39 | 00:00:18 | 2023-09-09 18:00:40 | |||
| 75 | GÓRAL Stanisław | 225 | PAWŁOWICE | ![]() | M30-39 | 00:00:19 | 2023-09-09 18:00:41 | |||
| 76 | WIELOPOLSKI Łukasz | 343 | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | M30-39 | 00:00:19 | 2023-09-09 18:00:41 | |||
| 77 | BRÓZDA Tomasz | 328 | MDM NT TEAM | CIESZYN | ![]() | M30-39 | MDM NT Team | 00:00:20 | 2023-09-09 18:00:42 | |
| 78 | BIELICH Adrian | 237 | ALKOTEAM | RYBNIK | ![]() | M30-39 | 00:00:21 | 2023-09-09 18:00:43 | ||
| 79 | BOGACKI Tomasz | 278 | PIEKARY ŚLĄSKIE | ![]() | M30-39 | 00:00:21 | 2023-09-09 18:00:43 | |||
| 80 | GURNICZ Paweł | 338 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ![]() | M30-39 | 00:00:21 | 2023-09-09 18:00:43 | |||
| 81 | BUCZAK Lukasz | 340 | RYBNIK | ![]() | M30-39 | 00:00:21 | 2023-09-09 18:00:43 | |||
| 82 | MIELAŃCZYK Mateusz | 126 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | ![]() | M30-39 | 00:00:22 | 2023-09-09 18:00:44 | |||
| 83 | CISOWSKI Kamil | 178 | STS BIEGATON MIKOŁÓW | MIKOŁÓW | ![]() | M30-39 | 00:00:22 | 2023-09-09 18:00:44 | ||
| 84 | SOBÓL Pawel | 289 | JAWORZNO | ![]() | M30-39 | 00:00:22 | 2023-09-09 18:00:44 | |||
| 85 | KOWAL Damian | 290 | INZYNIERIA BIAGANIA | ŻORY | ![]() | M30-39 | 00:00:22 | 2023-09-09 18:00:44 | ||
| 86 | SOWIŃSKI Krzysztof | 276 | BDB TEAM | KATOWICE | ![]() | M30-39 | BDB Team | 00:00:23 | 2023-09-09 18:00:45 | |
| 87 | MAZUR Arkadiusz | 319 | MIĘDZYRZECZE DOLNE | ![]() | M30-39 | 00:00:24 | 2023-09-09 18:00:46 | |||
| 88 | JANKO Kamil | 401 | MIĘDZYRZECZE | ![]() | M30-39 | 00:00:24 | 2023-09-09 18:00:46 | |||
| 89 | WILCZYŃSKI Łukasz | 404 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | M30-39 | 00:00:24 | 2023-09-09 18:00:46 | |||
| 90 | MARON Tomasz | 356 | TL ATHLETICS JASTRZĘBIE | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | M30-39 | TL Athletics Jastrzębie | 00:00:25 | 2023-09-09 18:00:47 | |
| 91 | MAŁECKI Jacek | 203 | LIGOTA | ![]() | M30-39 | 00:00:26 | 2023-09-09 18:00:48 | |||
| 92 | WARDACH Tomasz | 247 | ŻORY | ![]() | M30-39 | 00:00:26 | 2023-09-09 18:00:48 | |||
| 93 | WUWER Łukasz | 339 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | ![]() | M30-39 | 00:00:26 | 2023-09-09 18:00:48 | |||
| 94 | DEJEWSKI Jakub | 414 | GB GALOPUJĄCE ŚLIMAKI | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | M30-39 | Galopujące Ślimaki | 00:00:26 | 2023-09-09 18:00:48 | |
| 95 | WIEJACZ Rafał | 438 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | M30-39 | 00:00:26 | 2023-09-09 18:00:48 | |||
| 96 | ŻYWICA Piotr | 575 | WROCŁAW | ![]() | M30-39 | 00:00:26 | 2023-09-09 18:00:48 | |||
| 97 | PROSÓŁ Michał | 591 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | ![]() | M30-39 | 00:00:26 | 2023-09-09 18:00:48 | |||
| 98 | MALISZEWSKI Dariusz | 349 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ![]() | M30-39 | 00:00:27 | 2023-09-09 18:00:49 | |||
| 99 | GORZAWSKI Marcin | 399 | ŻORY | ![]() | M30-39 | 00:00:27 | 2023-09-09 18:00:49 | |||
| 100 | KILIANEK Rafał | 419 | BIEG Z CHRYSTUSEM | TURZA ŚLĄSKA | ![]() | M30-39 | 00:00:27 | 2023-09-09 18:00:49 | ||
| 101 | CIEŚLAK Adam | 420 | STOWARZYSZENIE "JASTRZĘBSKI SPORT" | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | M30-39 | 00:00:27 | 2023-09-09 18:00:49 | ||
| 102 | MODLIŃSKI Arkadiusz | 434 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | M30-39 | 00:00:27 | 2023-09-09 18:00:49 | |||
| 103 | FIEROCH Karol | 307 | TURZA ŚLĄSKA | ![]() | M30-39 | 00:00:28 | 2023-09-09 18:00:50 | |||
| 104 | KIJAK Marcin | 364 | KRAKÓW AIRPORT RUNNING TEAM | KRAKÓW | ![]() | M30-39 | 00:00:28 | 2023-09-09 18:00:50 | ||
| 105 | ŁUSZCZYK Sergiusz | 370 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | ![]() | M30-39 | 00:00:28 | 2023-09-09 18:00:50 | |||
| 106 | PIDANTY Łukasz | 351 | MADYRUN | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ![]() | M30-39 | 00:00:29 | 2023-09-09 18:00:51 | ||
| 107 | KÓZKA Grzegorz | 391 | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | M30-39 | 00:00:29 | 2023-09-09 18:00:51 | |||
| 108 | MACIONCZYK Szymon | 572 | RYBNIK | ![]() | M30-39 | 00:00:30 | 2023-09-09 18:00:52 | |||
| 109 | POLOK Robert | 574 | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | M30-39 | 00:00:30 | 2023-09-09 18:00:52 | |||
| 110 | YALOVOI Anton | 427 | KATOWICE | ![]() | M30-39 | 00:00:31 | 2023-09-09 18:00:53 | |||
| 111 | KOTENKO Serhii | 376 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ![]() | M30-39 | 00:00:32 | 2023-09-09 18:00:54 | |||
| 112 | KANTOR Jakub | 585 | SKOCZÓW | ![]() | M30-39 | MDM NT Team | 00:00:32 | 2023-09-09 18:00:54 | ||
| 113 | WOLNY Piotr | 578 | WODZISŁAW ŚL | ![]() | M30-39 | 00:00:33 | 2023-09-09 18:00:55 | |||
| 114 | PAKUŁA Paweł | 571 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | M30-39 | 00:00:34 | 2023-09-09 18:00:56 | |||
| 115 | NOWAK Patryk | 446 | KLUB BIEGACZA FARTLEK | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | M30-39 | Klub Biegacza Fartlek | 00:00:37 | 2023-09-09 18:00:59 | |
| 116 | KOMOŃ Mateusz | 543 | RYBNIK | ![]() | M30-39 | 00:00:37 | 2023-09-09 18:00:59 |
Znaleziono 116 wynik(ów)


