Organizator : | Klub Sportowy „Kamus Maraton” |
Data : | 2018-06-09 |
Miejsce : | Osieki |
Dystans : | 10.549 km |
Zgłoszonych : | 33 |
Wystartowało : | 30 |
Nie ukończyło : | 1 |
Ukończyło : | 29 |
Na trasie : | 1 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 10 miejsc wg czasu brutto.
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Spike_All 5.27km | Czas netto 10.549km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORZECHOWSKI Kamil | 125 | TKKF Koszalin | KOSZALIN | M-OPEN | 1 | M 1 | 00:21:24 | 00:39:45.55 | 3:46 | 15.9 (100%) | ||
2 | MAJEWSKI Łukasz | 105 | PARKRUN TORUŃ | TORUŃ | M-OPEN | 2 | M 2 | 00:24:03 | 00:46:09.95 | +00:06:24 (13.9%) | 4:22 | 13.7 (86.2%) | |
3 | MARCINKOWSKI Błażej | 108 | AKPB MARMEL | TORUŃ | M-OPEN | 3 | M 3 | 00:24:04 | 00:46:12.70 | +00:06:27 (14.0%) | 4:22 | 13.7 (86.2%) | |
4 | SZUMSKI Sławomir | 116 | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | OSIEK | M-OPEN | 4 | M 4 | 00:25:15 | 00:49:08.20 | +00:09:22 (19.1%) | 4:39 | 12.9 (81.1%) | |
5 | GRUPA Rafał | 121 | TORUŃ | M-OPEN | 5 | M 5 | 00:26:51 | 00:50:59.10 | +00:11:13 (22.0%) | 4:49 | 12.4 (78.0%) | ||
6 | WOJCIECHOWSKI Piotr | 123 | GRONOWO | M-OPEN | 6 | M 6 | 00:26:36 | 00:53:24.35 | +00:13:38 (25.6%) | 5:03 | 11.9 (74.8%) | ||
7 | BARSZCZ Krystian | 122 | OSIEK NAD WISŁĄ | M-OPEN | 8 | M 7 | 00:28:11 | 00:54:50.75 | +00:15:05 (27.5%) | 5:11 | 11.5 (72.3%) | ||
8 | TYMIŃSKI Marcin | 118 | FIT-BALANCE | STAJENCZYNKI | M-OPEN | 7 | M 8 | 00:27:42 | 00:54:49.20 | +00:15:03 (27.5%) | 5:11 | 11.5 (72.3%) | |
9 | MULARZ Jacek | 131 | TORUŃ | M-OPEN | 9 | M 9 | 00:28:23 | 00:55:28.55 | +00:15:43 (28.3%) | 5:15 | 11.4 (71.7%) | ||
10 | HORODYSKI Maciej | 111 | WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | M-OPEN | 10 | M 10 | 00:31:06 | 00:59:13.55 | +00:19:28 (32.9%) | 5:36 | 10.7 (67.3%) | |
11 | PISAREK Daniel | 112 | TORUŃ | M-OPEN | 11 | M 11 | 00:32:40 | 01:00:19.85 | +00:20:34 (34.1%) | 5:43 | 10.5 (66.0%) | ||
12 | WOLSKI Sebastian | 109 | KARTOFLE TEAM | TORUŃ | M-OPEN | 12 | M 12 | 00:30:59 | 01:02:06.60 | +00:22:21 (36.0%) | 5:53 | 10.2 (64.2%) | |
13 | DOBUSZYŃSKA Agata | 107 | PARKRUN TORUŃ | TORUŃ | K-OPEN | 1 | K 1 | 00:35:03 | 01:06:38.55 | +00:26:53 (40.3%) | 6:18 | 9.5 (59.7%) | |
14 | CZARNY Przemysław | 101 | OSIEK NAD WISŁĄ | M-OPEN | 13 | M 13 | 00:33:48 | 01:07:35.90 | +00:27:50 (41.2%) | 6:24 | 9.4 (59.1%) | ||
15 | SIEMIŃSKI Ryszard | 124 | TORUŃ | M-OPEN | 14 | M 14 | 00:33:50 | 01:07:51.35 | +00:28:05 (41.4%) | 6:25 | 9.3 (58.5%) | ||
16 | OLSZEWSKI Jacek | 110 | KB OLSZESIE | TORUŃ | M-OPEN | 15 | M 15 | 00:34:52 | 01:08:21.45 | +00:28:35 (41.8%) | 6:28 | 9.3 (58.5%) | |
17 | ZAŁUCKA Michalina | 129 | STARIS | GŁOGOWO | K-OPEN | 2 | K 2 | 00:37:30 | 01:08:27.80 | +00:28:42 (41.9%) | 6:29 | 9.2 (57.9%) | |
18 | PRUS Janusz | 126 | OSIEK NAD WISŁĄ | M-OPEN | 16 | M 16 | 00:35:31 | 01:08:36.90 | +00:28:51 (42.1%) | 6:30 | 9.2 (57.9%) | ||
19 | REJNOWSKI Jan | 132 | INOWROCŁAW | M-OPEN | 17 | M 17 | 00:36:39 | 01:08:59.20 | +00:29:13 (42.4%) | 6:32 | 9.2 (57.9%) | ||
20 | GOLA Grzegorz | 114 | MARKOWO | M-OPEN | 18 | M 18 | 00:37:26 | 01:13:18.00 | +00:33:32 (45.8%) | 6:56 | 8.6 (54.1%) | ||
21 | KOŁOCZEK Beata | 128 | TORUŃ | K-OPEN | 3 | K 3 | 00:38:21 | 01:15:57.85 | +00:36:12 (47.7%) | 7:12 | 8.3 (52.2%) | ||
22 | NAPIÓRSKA Karolina | 102 | TORUŃ | K-OPEN | 4 | K 4 | 00:40:00 | 01:18:12.00 | +00:38:26 (49.2%) | 7:24 | 8.1 (50.9%) | ||
23 | ZIÓŁKOWSKI Józef | 64 | TORUŃ | M-OPEN | 19 | M 19 | 00:39:24 | 01:18:51.75 | +00:39:06 (49.6%) | 7:28 | 8 (50.3%) | ||
24 | MYTLEWSKA Ewelina | 119 | OSIEK NAD WISŁĄ | K-OPEN | 5 | K 5 | 00:42:52 | 01:19:33.90 | +00:39:48 (50.0%) | 7:32 | 8 (50.3%) | ||
25 | MYTLEWSKI Andrzej | 120 | OSIEK NAD WISŁĄ | M-OPEN | 20 | M 20 | 00:42:59 | 01:23:55.55 | +00:44:10 (52.6%) | 7:57 | 7.5 (47.2%) | ||
26 | KORALEWSKI Robert | 130 | OSIEK | M-OPEN | 21 | M 21 | 00:43:55 | 01:25:15.10 | +00:45:29 (53.4%) | 8:04 | 7.4 (46.5%) | ||
27 | KORALEWSKA Agnieszka | 115 | OSIEK NAD WISŁA | K-OPEN | 6 | K 6 | 00:43:56 | 01:25:16.30 | +00:45:30 (53.4%) | 8:04 | 7.4 (46.5%) | ||
28 | KĘDZIERSKI Zenon | 117 | GMINA STRZELCE OPOLSKIE | STRZELCE OPOLSKIE | M-OPEN | 22 | M 22 | 00:42:48 | 01:26:01.65 | +00:46:16 (53.8%) | 8:09 | 7.4 (46.5%) | |
29 | DANIK Krzysztof | 12 | OPOLE | M-OPEN | 23 | M 23 | 00:48:26 | 01:45:29.55 | +01:05:44 (62.3%) | 9:59 | 6 (37.7%) | ||
30 | NOWACKI Michał | 90 | NWT | TORUŃ | M-OPEN | 24 | M 24 | 00:36:23 | +00:28:11 | 6:24 | 9.4 (59.1%) |
Znaleziono 30 wynik(ów)