Organizator : | Fundacja Przejście Kotliny |
Data : | 2023-03-18 |
Miejsce : | Karpacz |
Dystans : | 2.3 km |
Zgłoszonych : | 61 |
Wystartowało : | 37 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 37 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | OPEN Kobiety | OPEN Mężczyźni | Ratownicy Górscy - Kobiety | Ratownicy Górscy - Mężczyźni | Junior Młodszy K | Junior Młodszy M | Junior K | Junior M | Senior K | Senior - M | Masters - K | Masters - M | Nestor (O50) - K | Nestor (O50) - M | Weteran (O60) - K | Weteran (O60) - M
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Puchar Polski | Ratownicy Górscy | Czas startu | Czas netto 2.3km | Czas brutto 2.3km | Różn. | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOSAL Tomasz | 32 | KS KANDAHAR/YURTA SPORT CENTER | ZAKOPANE | ![]() | Senior - M | 1 | M 1 | Tak | 00:00:01 | 00:28:14.15 | 00:28:15.55 | 12:16 | 4,9 | ||
2 | ELANTKOWSKI Jan | 52 | TKN TATRA TEAM / DYNAFIT | ZAKOPANE | ![]() | Senior - M | 2 | M 2 | Tak | 00:00:02 | 00:28:29.40 | 00:28:32.35 | +00:00:16 | 12:23 | 4,8 | |
3 | KOŚNY Mateusz | 29 | KS KANDAHAR | BYTOM | ![]() | Junior Młodszy M | 1 | M 3 | Tak | 00:00:02 | 00:28:30.40 | 00:28:32.65 | +00:00:17 | 12:23 | 4,8 | |
4 | JANDURA Adrian | 12 | KABG GOPR | KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM | ![]() | Senior - M | 3 | M 4 | Tak | 00:00:01 | 00:28:36.65 | 00:28:38.35 | +00:00:22 | 12:26 | 4,8 | |
5 | KARPIERZ Karol | 36 | TATRZAŃSKI KLUB NARCIARSKI TATRA TEAM | OSTROWSKO | ![]() | Senior - M | 4 | M 5 | Tak | 00:00:02 | 00:28:38.60 | 00:28:41.10 | +00:00:25 | 12:26 | 4,8 | |
6 | KŁODA Wojciech | 56 | KS KANDAHAR | USTROŃ | ![]() | Junior Młodszy M | 2 | M 6 | Tak | 00:00:03 | 00:28:44.65 | 00:28:48.30 | +00:00:32 | 12:29 | 4,8 | |
7 | RAWICKI Jakub | 42 | KANDAHAR | BIELSKO BIAŁA | ![]() | Senior - M | 5 | M 7 | Tak | 00:00:06 | 00:28:55.20 | 00:29:01.70 | +00:00:46 | 12:34 | 4,8 | |
8 | LULIS Dawid | 6 | KANDAHAR | WROCŁAW | ![]() | Senior - M | 6 | M 8 | Tak | 00:00:04 | 00:29:04.75 | 00:29:09.10 | +00:00:53 | 12:38 | 4,7 | |
9 | KAŁUŻA Jerzy | 50 | KS KANDAHAR | SKOCZÓW | ![]() | Senior - M | 7 | M 9 | Tak | 00:00:03 | 00:29:07.25 | 00:29:10.90 | +00:00:55 | 12:39 | 4,7 | |
10 | KARPIŃSKI Łukasz | 31 | KW BYDGOSZCZ | KRAKÓW | ![]() | Masters - M | 1 | M 10 | Tak | 00:00:02 | 00:29:09.95 | 00:29:12.45 | +00:00:56 | 12:40 | 4,7 | |
11 | ZĄBIK Marek | 59 | KW KRAKÓW | RZESZÓW | ![]() | Senior - M | 8 | M 11 | Tak | 00:00:05 | 00:29:07.45 | 00:29:13.00 | +00:00:57 | 12:39 | 4,7 | |
12 | KIEŁTYKA Zbigniew | 43 | KW GLIWICE | GLIWICE | ![]() | Masters - M | 2 | M 12 | Tak | 00:00:04 | 00:29:13.40 | 00:29:18.10 | +00:01:02 | 12:42 | 4,7 | |
13 | SZMYD Rafał | 24 | KS KANDAHAR /KW KRAKÓW | DĄBROWA GORNICZA | ![]() | Senior - M | 9 | M 13 | Tak | 00:00:04 | 00:29:31.95 | 00:29:36.25 | +00:01:20 | 12:50 | 4,7 | |
14 | MIROCHA Marcin | 11 | KS KANDAHAR / SIŁOWNIA AQUA TEAM | BIELSKO BIALA | ![]() | Senior - M | 10 | M 14 | Tak | 00:00:03 | 00:29:43.40 | 00:29:46.65 | +00:01:31 | 12:55 | 4,6 | |
15 | DRZYGAŁA Krzysztof | 58 | GRUPA SUDECKA GOPR | ŁOMNICA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 1 | M 15 | Tak | 00:00:05 | 00:29:51.80 | 00:29:57.00 | +00:01:41 | 12:58 | 4,6 | |
16 | MROWIŃSKI Kacper | 57 | KS KANDAHAR | BIAŁY DUNAJEC | ![]() | Junior Młodszy M | 3 | M 16 | Tak | 00:00:00 | 00:30:12.00 | 00:30:12.00 | +00:01:56 | 13:07 | 4,6 | |
17 | KOPEL Andrzej | 44 | #7UPHILLBAND | KRAKÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2 | M 17 | 00:00:04 | 00:30:25.40 | 00:30:29.75 | +00:02:14 | 13:13 | 4,5 | ||
18 | TKOCZ Adam | 38 | GOPR KARKONOSZE | PODGÓRZYN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 3 | M 18 | Tak | 00:00:07 | 00:31:16.55 | 00:31:24.00 | +00:03:08 | 13:35 | 4,4 | |
19 | MUDY Marek | 41 | AMELINIUM | WROCLAW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 4 | M 19 | 00:00:05 | 00:32:21.45 | 00:32:27.00 | +00:04:11 | 14:03 | 4,3 | ||
20 | CHOJNACKI Daniel | 40 | GOPR KARKONOSZE | JELENIA GÓRA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 5 | M 20 | Tak | 00:00:06 | 00:32:26.60 | 00:32:32.60 | +00:04:17 | 14:06 | 4,3 | |
21 | CHOJNOWSKI Marcin | 10 | JEŻÓW SUDECKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | 6 | M 21 | Tak | 00:00:07 | 00:32:31.35 | 00:32:39.10 | +00:04:23 | 14:08 | 4,2 | ||
22 | SZABLA Mateusz | 39 | GOPR KARKONOSZE | MYSŁAKOWICE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 7 | M 22 | Tak | 00:00:06 | 00:33:32.35 | 00:33:39.25 | +00:05:23 | 14:34 | 4,1 | |
23 | WAGNER Robert | 60 | KS KANDAHAR | BYTOM | ![]() | Nestor (O50) - M | 1 | M 23 | Tak | 00:00:00 | 00:33:46.80 | 00:33:46.80 | +00:05:31 | 14:40 | 4,1 | |
24 | ŁUKASZEWICZ Dawid | 5 | ZEROG WROCŁAW | WROCŁAW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 8 | M 24 | 00:00:00 | 00:34:37.35 | 00:34:37.35 | +00:06:21 | 15:03 | 4,0 | ||
25 | SZLACHTOWSKI Andrzej | 55 | TKN TATRA TEAM | NOWY TARG | ![]() | Nestor (O50) - M | 2 | M 25 | Tak | 00:00:00 | 00:36:09.35 | 00:36:09.35 | +00:07:53 | 15:43 | 3,8 | |
26 | ŁYJAK Olga | 47 | KS KANDAHAR / ATTIQ | ZAKOPANE | ![]() | Masters - K | 1 | K 1 | Tak | 00:00:10 | 00:36:12.60 | 00:36:23.15 | +00:08:07 | 15:44 | 3,8 | |
27 | KROTOWSKI Tomasz | 46 | GOPR KARKONOSZE | SZKLARSKA PORĘBA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 9 | M 26 | Tak | 00:00:08 | 00:36:14.55 | 00:36:23.40 | +00:08:07 | 15:45 | 3,8 | |
28 | LASSAK Beata | 51 | KW ZAKOPANE | ZĄB | ![]() | Senior K | 1 | K 2 | Tak | 00:00:11 | 00:36:12.85 | 00:36:24.30 | +00:08:08 | 15:44 | 3,8 | |
29 | RZEPKA Sabina | 45 | GK CYKLOSPORT BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | ![]() | OPEN Kobiety | 1 | K 3 | 00:00:07 | 00:36:25.20 | 00:36:32.90 | +00:08:17 | 15:50 | 3,8 | ||
30 | NIESSNER Piotr | 33 | KS KANDAHAR | KRAKÓW | ![]() | Weteran (O60) - M | 1 | M 27 | Tak | 00:00:10 | 00:36:32.55 | 00:36:43.25 | +00:08:27 | 15:53 | 3,8 | |
31 | DUBOWIECKI Witek | 28 | CHATA BIEGACZA K34 | WROCŁAW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 10 | M 28 | 00:00:09 | 00:36:51.65 | 00:37:01.20 | +00:08:45 | 16:01 | 3,7 | ||
32 | DADOK Janusz | 17 | SIŁOWNIA AQUA TEAM | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 11 | M 29 | 00:00:12 | 00:37:21.45 | 00:37:34.30 | +00:09:18 | 16:14 | 3,7 | ||
33 | ROGALSKI Andrzej | 1 | Q100TEAM | JEDLINA ZDRÓJ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 12 | M 30 | 00:00:13 | 00:37:56.40 | 00:38:09.45 | +00:09:53 | 16:29 | 3,6 | ||
34 | KAPIAS Maciej | 16 | SIŁOWNIA AQUA TEAM | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 13 | M 31 | 00:00:12 | 00:38:49.95 | 00:39:02.50 | +00:10:46 | 16:52 | 3,6 | ||
35 | LULIS Anna | 37 | WROCŁAW | ![]() | OPEN Kobiety | 2 | K 4 | 00:00:13 | 00:39:04.15 | 00:39:17.70 | +00:11:02 | 16:59 | 3,5 | |||
36 | KLAMUT Natalia | 8 | KS KANDAHAR | KARPACZ | ![]() | OPEN Kobiety | 3 | K 5 | 00:00:12 | 00:40:56.80 | 00:41:09.40 | +00:12:53 | 17:47 | 3,4 | ||
37 | ROŚNIAK-STELMACH Marta | 48 | JELENIA GÓRA | ![]() | OPEN Kobiety | 4 | K 6 | 00:00:15 | 00:57:57.25 | 00:58:12.65 | +00:29:57 | 25:11 | 2,4 |
Znaleziono 37 wynik(ów)