Organiser : | PFNW |
Date : | 2016-05-15 |
Place : | Konstancin-Jeziorna |
Distance : | 21.1 km |
Registered : | 74 |
Started : | 72 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 72 |
On the track : | 0 |
Classification by
net time.
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | Żół. kartki | Czer. kartki | Start time | 1.1km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZYCZ Emilia | 628 | GREEN TEAM ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA | ![]() | K 60+ | 1 | 00:04:14 | 00:08:28 | |
2 | RUSZKOWSKA Bożena | 662 | KLUB SPORTOWY 'ELBLĄSKIE WŁÓCZY-KIJE' | ELBLĄG | ![]() | K 60+ | 00:04:16 | 00:08:38 | ||
3 | WITKOWSKA Maria | 678 | UNIA MIAST | KATOWICE | ![]() | K 60+ | 00:04:17 | 00:08:38 | ||
4 | ROZMUS Jolanta | 661 | FACE NORDIC WALKING TEAM | GDYNIA | ![]() | K 60+ | 00:04:16 | 00:08:56 | ||
5 | ZAWADZKA Maria | 686 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | ![]() | K 60+ | 00:04:15 | 00:09:26 |
Total 5 results.