| Organizator : | Urząd Miasta w Piechowicach |
| Data : | 2025-12-13 |
| Miejsce : | Piechowice |
| Dystans : | 10 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 115 |
| Wystartowało : | 94 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 94 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Mieszkaniec Piechowic | Czas startu | 4.5km | Czas netto 10km | Czas brutto 10km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUŃCZAK Michał | 103 | Z-BIEG OKOLICZNOŚCI SQUAD | ZGORZELEC | ![]() | M-30 | 1 | M 1 | 00:00:01 | 00:38:16.05 | 00:38:17.50 | 3:49 | 15.7 (100%) | |||
| 2 | BARAŃSKI Damian | 86 | WROCŁAW | ![]() | M-30 | 2 | M 2 | 00:00:01 | 00:39:59.80 | 00:40:01.25 | +00:01:43 (4.3%) | 3:59 | 15 (95.5%) | |||
| 3 | KUR Michał | 112 | JELENIA GÓRA | ![]() | M-30 | 3 | M 3 | 00:00:02 | 00:40:19.55 | 00:40:21.75 | +00:02:04 (5.1%) | 4:01 | 14.9 (94.9%) | |||
| 4 | NOWAK Antoni | 59 | DECATHLON JELENIA GÓRA | JELENIA GÓRA | ![]() | M-16-19 | 1 | M 4 | 00:00:01 | 00:40:20.90 | 00:40:22.45 | +00:02:04 (5.2%) | 4:02 | 14.9 (94.9%) | ||
| 5 | GRZYBOWSKI Tomasz | 55 | AURORA | JELENIA GÓRA | ![]() | M-40 | 1 | M 5 | 00:00:01 | 00:40:36.40 | 00:40:38.25 | +00:02:20 (5.8%) | 4:03 | 14.8 (94.3%) | ||
| 6 | FILIPOWICZ Michał | 76 | JELENIA GÓRA | ![]() | M-30 | 4 | M 6 | 00:00:01 | 00:41:08.60 | 00:41:10.45 | +00:02:52 (7.0%) | 4:06 | 14.6 (93.0%) | |||
| 7 | SKUZA Krzysztof | 100 | KLINIKA URODY JOLANTA SŁUŻĄ LEGNICA | LEGNICA | ![]() | M-40 | 2 | M 7 | 00:00:01 | 00:41:39.55 | 00:41:40.90 | +00:03:23 (8.1%) | 4:09 | 14.4 (91.7%) | ||
| 8 | ZIENTARA Krzysztof | 56 | JELENIA GÓRA | ![]() | M-40 | 3 | M 8 | 00:00:02 | 00:41:53.45 | 00:41:56.20 | +00:03:38 (8.7%) | 4:11 | 14.3 (91.1%) | |||
| 9 | WŁODARCZYK Jarosław | 85 | ULTRAKOTLINA TEAM/KRUCZKOWSKITEAM | JELENIA GÓRA | ![]() | M-50 | 1 | M 9 | 00:00:02 | 00:43:10.50 | 00:43:12.90 | +00:04:55 (11.4%) | 4:19 | 13.9 (88.5%) | ||
| 10 | ANDRZEJEWSKI Drogosz | 81 | KŁOPOTÓW | ![]() | M-30 | 5 | M 10 | 00:00:01 | 00:43:40.60 | 00:43:42.35 | +00:05:24 (12.4%) | 4:22 | 13.7 (87.3%) | |||
| 11 | BELCZYK Łukasz | 95 | RATEL TEAM | WROCŁAW | ![]() | M-30 | 6 | M 11 | 00:00:03 | 00:44:01.25 | 00:44:04.85 | +00:05:47 (13.1%) | 4:24 | 13.6 (86.6%) | ||
| 12 | WOLIŃSKI Jędrzej | 102 | RATEL TEAM | JELENIA GÓRA | ![]() | M-30 | 7 | M 12 | 00:00:03 | 00:45:01.15 | 00:45:04.30 | +00:06:46 (15.0%) | 4:30 | 13.3 (84.7%) | ||
| 13 | WIŚNIEWSKI Gabriel | 101 | ULTRAKOTLINA TEAM | JELENIA GÓRA | ![]() | M-16-19 | 2 | M 13 | 00:00:02 | 00:45:59.50 | 00:46:02.00 | +00:07:44 (16.8%) | 4:35 | 13 (82.8%) | ||
| 14 | MATUSIK Mateusz | 14 | JELENIA E | ![]() | M-30 | 8 | M 14 | 00:00:02 | 00:46:39.00 | 00:46:41.55 | +00:08:24 (18.0%) | 4:39 | 12.9 (82.2%) | |||
| 15 | WUJCIÓW Arkadiusz | 70 | JELENIA GRÓRA | ![]() | M-40 | 4 | M 15 | 00:00:03 | 00:46:50.45 | 00:46:54.10 | +00:08:36 (18.4%) | 4:41 | 12.8 (81.5%) | |||
| 16 | SIEMASZKO Daniel | 99 | IZERY BOGATYNIA | OPOLNO-ZDRÓJ | ![]() | M-40 | 5 | M 16 | 00:00:05 | 00:46:53.60 | 00:46:59.45 | +00:08:41 (18.5%) | 4:41 | 12.8 (81.5%) | ||
| 17 | DUL Magdalena | 51 | ARKADIUSZ GARDZIELEWSKI RUNNING TEAM/FAMILY TEAM | JELENIA GÓRA | ![]() | K-40 | 1 | K 1 | 00:00:03 | 00:46:57.70 | 00:47:01.65 | +00:08:44 (18.6%) | 4:41 | 12.8 (81.5%) | ||
| 18 | MATALEWSKI Lukasz | 25 | MYSŁAKOWICE | ![]() | M-30 | 9 | M 17 | 00:00:02 | 00:47:12.60 | 00:47:14.75 | +00:08:57 (19.0%) | 4:43 | 12.7 (80.9%) | |||
| 19 | BARTYZEL Grzegorz | 80 | PIECHOWICE | ![]() | M-20 | 1 | M 18 | Tak | 00:00:12 | 00:48:05.90 | 00:48:18.75 | +00:10:01 (20.7%) | 4:48 | 12.5 (79.6%) | ||
| 20 | KARNICKA Iwona | 65 | Z-BIEG OKOLICZNOŚCI SQUAD | ZGORZELEC | ![]() | K-50 | 1 | K 2 | 00:00:02 | 00:48:37.15 | 00:48:39.55 | +00:10:22 (21.3%) | 4:51 | 12.3 (78.3%) | ||
| 21 | SAŁACIŃSKI Damian | 83 | VALMET RUNNING TEAM | JELENIA GÓRA | ![]() | M-40 | 6 | M 19 | 00:00:06 | 00:49:01.50 | 00:49:08.45 | +00:10:50 (22.1%) | 4:54 | 12.2 (77.7%) | ||
| 22 | CICHOSZ Edyta | 92 | KRZEWINA | ![]() | K-40 | 2 | K 3 | 00:00:02 | 00:49:30.40 | 00:49:32.50 | +00:11:15 (22.7%) | 4:57 | 12.1 (77.1%) | |||
| 23 | KAMOLA Sławomir | 104 | ABBARUN | WARSZAWA | ![]() | M-50 | 2 | M 20 | 00:00:02 | 00:49:53.05 | 00:49:55.90 | +00:11:38 (23.3%) | 4:59 | 12 (76.4%) | ||
| 24 | CHYSKI Grzegorz | 110 | SZPROTAWA | ![]() | M-40 | 7 | M 21 | 00:00:09 | 00:50:05.20 | 00:50:14.75 | +00:11:57 (23.8%) | 5:00 | 12 (76.4%) | |||
| 25 | SYCHOWIEC Adrian | 9 | JELENIA GÓRA | ![]() | M-40 | 8 | M 22 | 00:00:12 | 00:50:26.65 | 00:50:39.45 | +00:12:21 (24.4%) | 5:02 | 11.9 (75.8%) | |||
| 26 | ILNICKI Tadeusz | 66 | SZKLARSKA PORĘBA | ![]() | M-40 | 9 | M 23 | 00:00:05 | 00:50:59.80 | 00:51:05.65 | +00:12:48 (25.1%) | 5:05 | 11.8 (75.2%) | |||
| 27 | MARKOWSKI Grzegorz | 74 | ARKADIUSZ GARDZIELEWSKI RUNNING TEAM / FAMILY TEAM | JELENIA GÓRA | ![]() | M-40 | 10 | M 24 | 00:00:04 | 00:51:14.00 | 00:51:18.60 | +00:13:01 (25.4%) | 5:07 | 11.7 (74.5%) | ||
| 28 | KORNALEWICZ Honorata | 28 | PIECHOWICE | ![]() | K-20 | 1 | K 4 | Tak | 00:00:08 | 00:51:15.20 | 00:51:23.85 | +00:13:06 (25.5%) | 5:07 | 11.7 (74.5%) | ||
| 29 | PIETRZAK Paweł | 68 | LUBAŃ | ![]() | M-30 | 10 | M 25 | 00:00:07 | 00:51:32.20 | 00:51:39.80 | +00:13:22 (25.9%) | 5:09 | 11.6 (73.9%) | |||
| 30 | CICHOCKA Anna | 64 | Z-BIEG OKOLICZNOŚCI SQUAD | RADZIMÓW DOLNY | ![]() | K-30 | 1 | K 5 | 00:00:02 | 00:51:39.65 | 00:51:42.45 | +00:13:24 (25.9%) | 5:09 | 11.6 (73.9%) | ||
| 31 | KOKOSZKO Rafał | 114 | JAWOR | ![]() | M-40 | 11 | M 26 | 00:00:07 | 00:51:51.75 | 00:51:59.70 | +00:13:42 (26.4%) | 5:11 | 11.6 (73.9%) | |||
| 32 | KOSSOWICZ Krzysztof | 88 | PIECHOWICE | ![]() | M-50 | 3 | M 27 | Tak | 00:00:05 | 00:52:20.20 | 00:52:25.95 | +00:14:08 (27.0%) | 5:14 | 11.5 (73.2%) | ||
| 33 | TRELA-STANIEC Kasia | 6 | JELENIA GÓRA | ![]() | K-40 | 3 | K 6 | 00:00:08 | 00:52:27.20 | 00:52:35.60 | +00:14:18 (27.2%) | 5:14 | 11.4 (72.6%) | |||
| 34 | WOLIŃSKI Błażej | 97 | RATEL TEAM | WROCŁAW | ![]() | M-30 | 11 | M 28 | 00:00:09 | 00:52:41.00 | 00:52:50.50 | +00:14:33 (27.5%) | 5:16 | 11.4 (72.6%) | ||
| 35 | MANTHAJ Jarek | 60 | JELENIA GORA | ![]() | M-60+ | 1 | M 29 | 00:00:05 | 00:53:01.95 | 00:53:07.00 | +00:14:49 (27.9%) | 5:18 | 11.3 (72.0%) | |||
| 36 | MAZUR Wojciech | 37 | ŚWIERADÓW ZDRÓJ GÓRSKIE UZDROWISKO DB | IWINY | ![]() | M-30 | 12 | M 30 | 00:00:08 | 00:53:06.30 | 00:53:14.65 | +00:14:57 (28.1%) | 5:18 | 11.3 (72.0%) | ||
| 37 | STEFAŃSKA Anna | 98 | BOGATYNIA | ![]() | K-40 | 4 | K 7 | 00:00:02 | 00:53:16.60 | 00:53:19.15 | +00:15:01 (28.2%) | 5:19 | 11.3 (72.0%) | |||
| 38 | LEŚ-ŻBIK Justyna | 5 | KARKONOSKIE MORSETKI | JELENIA GÓRA | ![]() | K-40 | 5 | K 8 | 00:00:08 | 00:53:45.20 | 00:53:53.55 | +00:15:36 (28.9%) | 5:22 | 11.2 (71.3%) | ||
| 39 | PRZYGODA Dariusz | 11 | JELONKI RUNNIG TEAM | JELENIA GÓRA | ![]() | M-50 | 4 | M 31 | 00:00:07 | 00:54:00.40 | 00:54:07.50 | +00:15:50 (29.3%) | 5:24 | 11.1 (70.7%) | ||
| 40 | NAWROCKI Piotr | 32 | POECHOWICE | ![]() | M-30 | 13 | M 32 | 00:00:03 | 00:54:26.10 | 00:54:29.10 | +00:16:11 (29.7%) | 5:26 | 11 (70.1%) | |||
| 41 | LEWASZKIEWICZ Remigiusz | 39 | VALMET RUNNING TEAM | JELENIA GÓRA | ![]() | M-40 | 12 | M 33 | 00:00:06 | 00:54:27.40 | 00:54:33.90 | +00:16:16 (29.8%) | 5:26 | 11 (70.1%) | ||
| 42 | CICHOŃ Tomasz | 91 | JELONKI RUNNING TEAM | JELENIA GÓRA | ![]() | M-40 | 13 | M 34 | 00:00:06 | 00:54:29.25 | 00:54:36.05 | +00:16:18 (29.9%) | 5:26 | 11 (70.1%) | ||
| 43 | NOWAK Bartosz | 17 | JELENIA GÓRA | ![]() | M-40 | 14 | M 35 | 00:00:05 | 00:55:03.95 | 00:55:09.80 | +00:16:52 (30.6%) | 5:30 | 10.9 (69.4%) | |||
| 44 | WOJTAROWICZ Justyna | 57 | JEŻÓW SUDECKI | ![]() | K-20 | 2 | K 9 | 00:00:05 | 00:55:21.35 | 00:55:26.50 | +00:17:09 (30.9%) | 5:32 | 10.8 (68.8%) | |||
| 45 | PIASKOWSKA Dominika | 23 | LIPA | ![]() | K-30 | 2 | K 10 | 00:00:07 | 00:55:22.85 | 00:55:30.45 | +00:17:12 (31.0%) | 5:32 | 10.8 (68.8%) | |||
| 46 | ŁYKO Marta | 73 | MAD RUNNERS | WAŁBRZYCH | ![]() | K-40 | 6 | K 11 | 00:00:09 | 00:55:32.80 | 00:55:41.90 | +00:17:24 (31.3%) | 5:33 | 10.8 (68.8%) | ||
| 47 | ŁYKO Mariusz | 72 | MADRUNNERS | WAŁBRZYCH | ![]() | M-40 | 15 | M 36 | 00:00:09 | 00:55:33.15 | 00:55:42.15 | +00:17:24 (31.3%) | 5:33 | 10.8 (68.8%) | ||
| 48 | WOŁOSECKA Danuta | 111 | MIRSK | ![]() | K-50 | 2 | K 12 | 00:00:04 | 00:56:26.65 | 00:56:30.75 | +00:18:13 (32.2%) | 5:38 | 10.6 (67.5%) | |||
| 49 | ŻMIDZIŃSKA Anna | 96 | RATEL TEAM | WROCŁAW | ![]() | K-40 | 7 | K 13 | 00:00:09 | 00:56:57.70 | 00:57:06.80 | +00:18:49 (33.0%) | 5:41 | 10.5 (66.9%) | ||
| 50 | ROJEK Agata | 21 | BOLESŁAWIEC | ![]() | K-30 | 3 | K 14 | 00:00:09 | 00:57:17.25 | 00:57:26.95 | +00:19:09 (33.3%) | 5:43 | 10.5 (66.9%) | |||
| 51 | PIETRYKOWSKI Piotr | 15 | ZABIEGANI Z LEŚNEJ | KOŚCIELNIK | ![]() | M-40 | 16 | M 37 | 00:00:08 | 00:57:18.40 | 00:57:27.10 | +00:19:09 (33.3%) | 5:43 | 10.5 (66.9%) | ||
| 52 | KUNDELIK Jacek | 62 | KOPANIEC | ![]() | M-30 | 14 | M 38 | 00:00:11 | 00:57:23.75 | 00:57:35.60 | +00:19:18 (33.5%) | 5:44 | 10.5 (66.9%) | |||
| 53 | POLAK Wojciech | 48 | GRUPA BIEGOWA MARCISZÓW | MARCISZÓW | ![]() | M-50 | 5 | M 39 | 00:00:10 | 00:57:37.50 | 00:57:47.85 | +00:19:30 (33.7%) | 5:45 | 10.4 (66.2%) | ||
| 54 | STĘPIŃSKI Robert | 105 | KARPACZ | ![]() | M-50 | 6 | M 40 | 00:00:07 | 00:57:46.60 | 00:57:54.50 | +00:19:37 (33.9%) | 5:46 | 10.4 (66.2%) | |||
| 55 | WRONA Łukasz | 13 | ŚWIDNICA | ![]() | M-40 | 17 | M 41 | 00:00:11 | 00:57:52.45 | 00:58:03.70 | +00:19:46 (34.1%) | 5:47 | 10.4 (66.2%) | |||
| 56 | WAJCFELT Dorota | 44 | LUBAŃ | ![]() | K-50 | 3 | K 15 | 00:00:05 | 00:58:00.80 | 00:58:06.55 | +00:19:49 (34.1%) | 5:48 | 10.3 (65.6%) | |||
| 57 | PASTUCHEWICZ Przemysław | 33 | GRYFÓW ŚLĄSKI | ![]() | M-40 | 18 | M 42 | 00:00:07 | 00:58:51.90 | 00:58:59.50 | +00:20:42 (35.1%) | 5:53 | 10.2 (65.0%) | |||
| 58 | DYL Małgorzata | 16 | UNIEGOSZCZ-LUBAŃ | ![]() | K-50 | 4 | K 16 | 00:00:04 | 00:58:56.60 | 00:59:01.25 | +00:20:43 (35.1%) | 5:53 | 10.2 (65.0%) | |||
| 59 | POLAK Justyna | 47 | GRUPA BIEGOWA MARCISZÓW | MARCISZÓW | ![]() | K-40 | 8 | K 17 | 00:00:09 | 00:59:26.55 | 00:59:36.25 | +00:21:18 (35.8%) | 5:56 | 10.1 (64.3%) | ||
| 60 | ZYNER Karolina | 67 | JELENIA GÓRA | ![]() | K-40 | 9 | K 18 | 00:00:06 | 00:59:34.35 | 00:59:40.60 | +00:21:23 (35.8%) | 5:57 | 10.1 (64.3%) | |||
| 61 | BADKO Dariusz | 26 | PIECHOWICE | ![]() | M-50 | 7 | M 43 | Tak | 00:00:05 | 01:01:13.65 | 01:01:19.50 | +00:23:02 (37.6%) | 6:07 | 9.8 (62.4%) | ||
| 62 | KOSOWICZ Radosław | 106 | IZERYBOGATYNIA | BOGATYNIA | ![]() | M-40 | 19 | M 44 | 00:00:06 | 01:01:32.95 | 01:01:39.70 | +00:23:22 (37.9%) | 6:09 | 9.8 (62.4%) | ||
| 63 | PUTANS Wiesława | 93 | JELENIA GÓRA | ![]() | K-60+ | 1 | K 19 | 00:00:07 | 01:02:11.90 | 01:02:19.30 | +00:24:01 (38.6%) | 6:13 | 9.6 (61.1%) | |||
| 64 | MAJER Maja | 121 | BIEGAM DLA ZDROWIA.PL | SZKLARSKA PORĘBA | ![]() | K-40 | 10 | K 20 | 00:00:06 | 01:03:13.90 | 01:03:20.85 | +00:25:03 (39.6%) | 6:19 | 9.5 (60.5%) | ||
| 65 | ŁABUŃ Barbara | 77 | PIECHOWICE | ![]() | K-40 | 11 | K 21 | Tak | 00:00:10 | 01:03:18.70 | 01:03:29.55 | +00:25:12 (39.7%) | 6:19 | 9.5 (60.5%) | ||
| 66 | WIECZOREK Agata | 109 | OŁAWA | ![]() | K-30 | 4 | K 22 | 00:00:03 | 01:03:37.85 | 01:03:41.15 | +00:25:23 (39.9%) | 6:21 | 9.4 (59.9%) | |||
| 67 | STĘPIEŃ Agata | 4 | SIEKIERCZYN | ![]() | K-40 | 12 | K 23 | 00:00:05 | 01:04:02.05 | 01:04:07.50 | +00:25:50 (40.3%) | 6:24 | 9.4 (59.9%) | |||
| 68 | NATKANIEC Grażyna | 40 | LIPA | ![]() | K-50 | 5 | K 24 | 00:00:09 | 01:04:26.75 | 01:04:36.35 | +00:26:18 (40.7%) | 6:26 | 9.3 (59.2%) | |||
| 69 | PAWLIK-MUSZCZAK Magdalena | 36 | TRZCIŃSKO | ![]() | K-30 | 5 | K 25 | 00:00:12 | 01:05:24.55 | 01:05:36.55 | +00:27:19 (41.6%) | 6:32 | 9.2 (58.6%) | |||
| 70 | GARLIŃSKA- WRONA Iwona | 54 | LUBAŃ | ![]() | K-40 | 13 | K 26 | 00:00:05 | 01:05:46.60 | 01:05:51.75 | +00:27:34 (41.9%) | 6:34 | 9.1 (58.0%) | |||
| 71 | LIPOWSKI Andrzej | 43 | JELENIA GÓRA | ![]() | M-40 | 20 | M 45 | 00:00:06 | 01:06:27.35 | 01:06:34.00 | +00:28:16 (42.5%) | 6:38 | 9 (57.3%) | |||
| 72 | MAZUR Agnieszka | 42 | JELENIA GÓRA | ![]() | K-40 | 14 | K 27 | 00:00:06 | 01:06:27.70 | 01:06:34.15 | +00:28:16 (42.5%) | 6:38 | 9 (57.3%) | |||
| 73 | KORWIN-PIOTROWSKA Agata | 71 | JELENIA GÓRA | ![]() | K-30 | 6 | K 28 | 00:00:05 | 01:06:32.35 | 01:06:37.70 | +00:28:20 (42.5%) | 6:39 | 9 (57.3%) | |||
| 74 | GULDA Piotr | 78 | SZKLARSKA PORĘBA | ![]() | M-40 | 21 | M 46 | 00:00:03 | 01:06:43.30 | 01:06:46.95 | +00:28:29 (42.7%) | 6:40 | 9 (57.3%) | |||
| 75 | JAKIMKO Monika | 38 | EKIPA LIPA | LIPA | ![]() | K-40 | 15 | K 29 | 00:00:09 | 01:07:08.05 | 01:07:17.85 | +00:29:00 (43.1%) | 6:42 | 8.9 (56.7%) | ||
| 76 | FIERKOWICZ Teresa | 22 | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ GÓRSKIE UZDROWISKO | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ | ![]() | K-60+ | 2 | K 30 | 00:00:10 | 01:07:22.00 | 01:07:32.10 | +00:29:14 (43.3%) | 6:44 | 8.9 (56.7%) | ||
| 77 | SAROTA Karolina | 61 | JELENIA GÓRA | ![]() | K-30 | 7 | K 31 | 00:00:10 | 01:07:29.40 | 01:07:39.75 | +00:29:22 (43.4%) | 6:44 | 8.9 (56.7%) | |||
| 78 | KWIETNIOWSKI Rafal | 49 | GLOGOW | ![]() | M-40 | 22 | M 47 | 00:00:10 | 01:07:35.90 | 01:07:46.85 | +00:29:29 (43.5%) | 6:45 | 8.9 (56.7%) | |||
| 79 | GULDA Paulina | 90 | SZKLARSKA PORĘBA | ![]() | K-30 | 8 | K 32 | 00:00:03 | 01:08:28.20 | 01:08:31.40 | +00:30:13 (44.1%) | 6:50 | 8.8 (56.1%) | |||
| 80 | WIECZOREK Marta | 2 | IZERY BOGATYNIA | BOGATYNIA | ![]() | K-40 | 16 | K 33 | 00:00:07 | 01:08:27.70 | 01:08:34.85 | +00:30:17 (44.2%) | 6:50 | 8.8 (56.1%) | ||
| 81 | SKROBISZEWSKA Ewa | 79 | PIECHOWICE | ![]() | K-30 | 9 | K 34 | Tak | 00:00:03 | 01:08:45.15 | 01:08:49.05 | +00:30:31 (44.4%) | 6:52 | 8.7 (55.4%) | ||
| 82 | GRĘDA Monika | 52 | WOJCIESZYCE | ![]() | K-40 | 17 | K 35 | 00:00:04 | 01:08:58.05 | 01:09:02.40 | +00:30:44 (44.5%) | 6:53 | 8.7 (55.4%) | |||
| 83 | WOŁOSECKA Aleksandra | 108 | MIRSK | ![]() | K-30 | 10 | K 36 | 00:00:04 | 01:09:14.40 | 01:09:18.50 | +00:31:01 (44.8%) | 6:55 | 8.7 (55.4%) | |||
| 84 | DENIUSZ Janusz | 30 | PIECHOWICE | ![]() | M-40 | 23 | M 48 | Tak | 00:00:02 | 01:09:57.30 | 01:09:59.75 | +00:31:42 (45.3%) | 6:59 | 8.6 (54.8%) | ||
| 85 | PAKIET Waldemar | 63 | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ GÓRSKIE UZDROWISKO | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ | ![]() | M-50 | 8 | M 49 | 00:00:09 | 01:10:38.15 | 01:10:47.55 | +00:32:30 (45.9%) | 7:03 | 8.5 (54.1%) | ||
| 86 | BŁASZCZYK Mariusz | 12 | ŚWIDNICA | ![]() | M-40 | 24 | M 50 | 00:00:10 | 01:11:54.55 | 01:12:05.50 | +00:33:48 (46.9%) | 7:11 | 8.3 (52.9%) | |||
| 87 | SZMEL Ewa | 113 | BIEGAMDLAZDROWIA | PIECHOWICE | ![]() | K-60+ | 3 | K 37 | Tak | 00:00:05 | 01:13:06.00 | 01:13:11.15 | +00:34:53 (47.7%) | 7:18 | 8.2 (52.2%) | |
| 88 | MATERAK Miroslaw | 34 | JELENIA GORA | ![]() | M-60+ | 2 | M 51 | 00:00:08 | 01:14:26.25 | 01:14:34.25 | +00:36:16 (48.7%) | 7:26 | 8.1 (51.6%) | |||
| 89 | KOJRO Małgorzata | 94 | PIECHOWICE | ![]() | K-40 | 18 | K 38 | Tak | 00:00:04 | 01:14:53.30 | 01:14:57.60 | +00:36:40 (48.9%) | 7:29 | 8 (51.0%) | ||
| 90 | RUTKOWSKA - WOJTAROWICZ Małgorzata | 58 | JEŻÓW SUDECKI | ![]() | K-50 | 6 | K 39 | 00:00:04 | 01:15:12.55 | 01:15:17.15 | +00:36:59 (49.1%) | 7:31 | 8 (51.0%) | |||
| 91 | NAWROCKA Dominika | 31 | WROCŁAW | ![]() | K-30 | 11 | K 40 | 00:00:03 | 01:15:23.05 | 01:15:26.25 | +00:37:08 (49.2%) | 7:32 | 8 (51.0%) | |||
| 92 | DENIUSZ Justyna | 29 | PIECHOWICE | ![]() | K-40 | 19 | K 41 | Tak | 00:00:03 | 01:15:22.45 | 01:15:26.35 | +00:37:08 (49.2%) | 7:32 | 8 (51.0%) | ||
| 93 | ROSIAK Patrycja | 84 | WROCŁAW | ![]() | K-30 | 12 | K 42 | 00:00:11 | 01:24:23.55 | 01:24:35.50 | +00:46:18 (54.7%) | 8:26 | 7.1 (45.2%) | |||
| 94 | ERBETOWSKA Agnieszka | 69 | BIEGAM DLA ZDROWIA | JELENIA GÓRA | ![]() | K-50 | 7 | K 43 | 00:00:10 | 01:34:50.80 | 01:35:00.85 | +00:56:43 (59.7%) | 9:29 | 6.3 (40.1%) |
Znaleziono 94 wynik(ów)


