Organizator : | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY LIDER oraz GMINA ŁABISZYN |
Data : | 2023-06-25 |
Miejsce : | Łabiszyn |
Dystans : | 5NW km |
Zgłoszonych : | 27 |
Wystartowało : | 23 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 23 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Gmina Łabiszyn | Czas startu | Czas netto 5km | Czas brutto 5km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GWIZDAŁA Zbigniew | 301 | GOŁĄBEK | M - Open | 1 | M 1 | Nie | 00:00:00 | 00:29:03.95 | 00:29:03.95 | 5:48 | 10.3 (100%) | |||
2 | PRZYBORKIEWICZ Kriss | 317 | PIERNIKI TORUŃ | TORUŃ | M - Open | 2 | M 2 | Nie | 00:00:00 | 00:31:08.15 | 00:31:08.15 | +00:02:04 (6.6%) | 6:13 | 9.6 (93.2%) | |
3 | POTRZEBOWSKI Marek | 316 | LIFE BALANCE PLACE I DEAF | BYDGOSZCZ | M - Open | 3 | M 3 | Nie | 00:00:00 | 00:31:13.65 | 00:31:13.65 | +00:02:09 (6.9%) | 6:14 | 9.6 (93.2%) | |
4 | MĄDRY Grzegorz | 306 | NORDIC SPORT 2021 | TRZEMESZNO | M - Open | 4 | M 4 | Nie | 00:00:00 | 00:31:20.45 | 00:31:20.45 | +00:02:16 (7.3%) | 6:16 | 9.6 (93.2%) | |
5 | MIELECKA Agnieszka | 307 | POLIPACK TEAM GWE | GĄSAWA | K - Open | 1 | K 1 | Nie | 00:00:00 | 00:32:19.55 | 00:32:19.55 | +00:03:15 (10.1%) | 6:27 | 9.3 (90.3%) | |
6 | SZCZUDLIK Małgorzata | 321 | NORDIC SPORT 2021 | TRZEMESZNO | K - Open | 2 | K 2 | Nie | 00:00:00 | 00:32:49.30 | 00:32:49.30 | +00:03:45 (11.4%) | 6:33 | 9.1 (88.3%) | |
7 | NOWAK Grzegorz | 308 | PIECHCIN | M - Open | 5 | M 5 | Nie | 00:00:00 | 00:33:13.25 | 00:33:13.25 | +00:04:09 (12.5%) | 6:38 | 9 (87.4%) | ||
8 | POTRZEBOWSKA Agata | 315 | LIFE BALANCE PLACE I DEAF | BYDGOSZCZ | K - Open | 3 | K 3 | Nie | 00:00:00 | 00:33:35.50 | 00:33:35.50 | +00:04:31 (13.5%) | 6:43 | 8.9 (86.4%) | |
9 | GWIZDAŁA Bartosz | 302 | GOŁĄBEK | M - Open | 6 | M 6 | Nie | 00:00:00 | 00:34:20.00 | 00:34:20.00 | +00:05:16 (15.3%) | 6:52 | 8.7 (84.5%) | ||
10 | ŚWITEK Emil | 322 | KOŁUDA WIELKA | M - Open | 7 | M 7 | Nie | 00:00:00 | 00:34:43.15 | 00:34:43.15 | +00:05:39 (16.3%) | 6:56 | 8.6 (83.5%) | ||
11 | WAJCHERT Łukasz | 324 | ŁABISZYN | M - Open | 8 | M 8 | Tak | 00:00:00 | 00:34:50.75 | 00:34:50.75 | +00:05:46 (16.6%) | 6:58 | 8.6 (83.5%) | ||
12 | ŁUKOMSKA Monika | 305 | ZS BARCIN | GĄSAWA | K - Open | 4 | K 4 | Nie | 00:00:00 | 00:34:52.10 | 00:34:52.10 | +00:05:48 (16.6%) | 6:58 | 8.6 (83.5%) | |
13 | ŁUKAWSKI Damian | 304 | ŁABISZYN | M - Open | 9 | M 9 | Tak | 00:00:00 | 00:36:09.15 | 00:36:09.15 | +00:07:05 (19.6%) | 7:13 | 8.3 (80.6%) | ||
14 | FELCYN Anna | 300 | PAŁUKI RUNNING TEAM | GORZYCE | K - Open | 5 | K 5 | Nie | 00:00:00 | 00:36:33.20 | 00:36:33.20 | +00:07:29 (20.5%) | 7:18 | 8.2 (79.6%) | |
15 | OLEJNICZAK Tomasz | 311 | ZIELONKA | M - Open | 10 | M 10 | Nie | 00:00:00 | 00:37:14.35 | 00:37:14.35 | +00:08:10 (21.9%) | 7:26 | 8.1 (78.6%) | ||
16 | BUCZKOWSKI Jerzy | 196 | ŻNIN | M - Open | 11 | M 11 | 00:00:00 | 00:37:17.75 | 00:37:17.75 | +00:08:13 (22.1%) | 7:27 | 8 (77.7%) | |||
17 | STEMPOROWSKA Ka-Sia | 319 | INOKIJE | INOWROCŁAW | K - Open | 6 | K 6 | Nie | 00:00:00 | 00:37:23.25 | 00:37:23.25 | +00:08:19 (22.3%) | 7:28 | 8 (77.7%) | |
18 | TARASKA Lucyna | 323 | BARCIN | K - Open | 7 | K 7 | Nie | 00:00:00 | 00:37:33.80 | 00:37:33.80 | +00:08:29 (22.6%) | 7:30 | 8 (77.7%) | ||
18 | WOLSKA Marzena | 325 | ZS BARCIN | BARCIN | K - Open | 7 | K 7 | Nie | 00:00:00 | 00:37:33.80 | 00:37:33.80 | +00:08:29 (22.6%) | 7:30 | 8 (77.7%) | |
20 | POPIELARZ Karolina | 314 | ŁABISZYN RUNNERS | ŁABISZYN | K - Open | 9 | K 9 | Tak | 00:00:00 | 00:37:52.45 | 00:37:52.45 | +00:08:48 (23.3%) | 7:34 | 7.9 (76.7%) | |
21 | KOZŁOWSKA Aleksandra | 303 | WCR I SPÓŁKA | GNIEWKOWO | K - Open | 10 | K 10 | Nie | 00:00:00 | 00:38:21.30 | 00:38:21.30 | +00:09:17 (24.2%) | 7:40 | 7.8 (75.7%) | |
22 | NOWIŃSKI Jarosław | 310 | BYDGOSZCZ | M - Open | 12 | M 12 | Nie | 00:00:00 | 00:38:43.10 | 00:38:43.10 | +00:09:39 (24.9%) | 7:44 | 7.7 (74.8%) | ||
23 | NOWAKOWSKA Marta | 309 | BYDGOSZCZ | K - Open | 11 | K 11 | Nie | 00:00:00 | 00:39:18.85 | 00:39:18.85 | +00:10:14 (26.1%) | 7:51 | 7.6 (73.8%) |
Znaleziono 23 wynik(ów)