ŁEMKO MARATON 48
Łemkowyna Ultra-Trail
Organiser : Fundacja Ultra
Date : 2023-10-21
Place : Komańcza
Distance : 47.7 km
Map : Show
Registered : 389
Started : 337
Not finished : 12
Finished : 325
On the track : 2
Rules:
PDF results :
Classification at splits: Start | 18.7km | 34.2km | Finish
Classifications acc. to categories: All | Open K | Open M
Classification by gross time. Unofficial results !!!
PlaceParticipantNumberClubCityNATCategoryMCatF/MStart timePuławy Górne
18.7km
Przybyszów
34.2km
Net
time
47.7km
Clock
time
47.7km
Różnica
w czasie
Pace
min/km
Pace
km/h
         
1KARWACZYŃSKI Roger 2133CODETWOJELENIA GÓRAOpen M1M 100:00:0001:25:5903:52:37.0503:52:37.05 4:5212.3 (100%)
2GAWLIK Sławek 2081DYNAFIT TEAM POLANDKRAKÓWOpen M2M 200:00:0001:30:1203:29:5504:03:22.8004:03:22.80+00:10:45 (4.4%)5:0611.8 (95.9%)
3KOCZWARA Tomasz 2002MARCIN ŚWIERC TEAMRADOMYŚL WIELKIOpen M3M 300:00:0001:26:5303:29:3704:08:33.5504:08:33.55+00:15:56 (6.4%)5:1211.5 (93.5%)
4WRÓBLEWSKI Robert 2369LUBLINOpen M4M 400:00:0001:26:5303:29:4304:16:06.7004:16:06.70+00:23:29 (9.2%)5:2211.2 (91.1%)
5SKOWRON Michał 2306BIEGAM_BO_MAM_DZIECIKRAKÓWOpen M5M 500:00:0001:32:5903:30:0504:17:43.9004:17:43.90+00:25:06 (9.7%)5:2411.1 (90.2%)
6WASIEWICZ Adam 2350NIE MÓJ CYRK, MOJE MAŁPYWARSZAWAOpen M6M 600:00:0001:35:3303:30:2204:24:36.7004:24:36.70+00:31:59 (12.1%)5:3210.8 (87.8%)
7SAWICKI Piotr 2297HARDRIVERCITIZENSWARSZAWAOpen M7M 700:00:0001:36:0503:30:3304:35:53.1004:35:53.10+00:43:16 (15.7%)5:4710.4 (84.6%)
8FRĄCKIEWICZ Mateusz 2070BIAŁKAOpen M8M 800:00:0001:37:1303:30:3804:37:29.4504:37:29.45+00:44:52 (16.2%)5:4910.3 (83.7%)
9PIĘKNIK Patryk 2260TRAIL IS OUR WAYRZESZÓWOpen M9M 900:00:0001:40:3603:32:0004:45:53.6004:45:53.60+00:53:16 (18.6%)5:5910 (81.3%)
10ZIĘBA Zbigniew 2379KS RYGLICE SEKCJA BIEGOWALĘKI GORNEOpen M10M 1000:00:0001:41:1703:32:1904:52:32.1504:52:32.15+00:59:55 (20.5%)6:079.8 (79.7%)
11PTAK Mateusz 2277TRAIL IS OUR WAY, KB ATHLETIC ZRĘCINNIENASZÓWOpen M11M 1100:00:0001:44:4703:32:3004:56:25.2004:56:25.20+01:03:48 (21.5%)6:129.7 (78.9%)
12RACZYC Janusz 2281HIT THE TRAILTARNÓWOpen M12M 1200:00:0001:46:0803:32:2404:57:46.5504:57:46.55+01:05:09 (21.9%)6:149.6 (78.0%)
13KRZYSZTOŃ Marcin 2165KRAŚNIK / LASYOpen M13M 1300:00:0001:42:0703:32:3404:59:42.3504:59:42.35+01:07:05 (22.4%)6:169.5 (77.2%)
14STASZELIS Krzysztof 2391POCOLOCO ADVENTUREPOZNAŃOpen M14M 1400:00:0001:43:0103:32:5805:01:15.6005:01:15.60+01:08:38 (22.8%)6:189.5 (77.2%)
15JASNOCH Marcin 2120STS BIEGATON MIKOŁÓWMIKOŁÓWOpen M15M 1500:00:0001:50:3103:33:3905:02:16.0505:02:16.05+01:09:39 (23.0%)6:209.5 (77.2%)
16MAGOCSY Adam 2200KRAKÓWOpen M16M 1600:00:0001:45:3503:33:5905:04:37.9005:04:37.90+01:12:00 (23.6%)6:239.4 (76.4%)
17POTASIEWICZ Grzegorz 2269KRAKÓWOpen M17M 1700:00:0001:41:0803:33:0505:04:48.5005:04:48.50+01:12:11 (23.7%)6:239.4 (76.4%)
18CHODOWIEC Emil 2036NURZEC-STACJAOpen M18M 1800:00:0001:54:2903:36:1405:10:36.8505:10:36.85+01:17:59 (25.1%)6:309.2 (74.8%)
19DOMBROWSKI Jakub 2056TRAIL IS OUR WAYWIĘCKOWICEOpen M19M 1900:00:0001:46:3503:33:5305:13:03.6005:13:03.60+01:20:26 (25.7%)6:339.1 (74.0%)
20WOJTAS Piotr 2362KRAKÓWOpen M20M 2000:00:0001:50:1003:34:1805:13:03.7505:13:03.75+01:20:26 (25.7%)6:339.1 (74.0%)
21MALINOWSKI Marek 2204KRAKÓWOpen M21M 2100:00:0001:56:5603:39:1705:16:12.3005:16:12.30+01:23:35 (26.4%)6:379.1 (74.0%)
22SKRZYPCZYK Michał 2308AKTYWNE BESKIDYJAWISZOWICEOpen M22M 2200:00:0001:54:4603:38:5805:16:41.5505:16:41.55+01:24:04 (26.5%)6:389 (73.2%)
23BOROWSKI Przemysław 2025#GRUNNERSPOZNAŃOpen M23M 2300:00:0001:55:1703:39:1305:17:24.1505:17:24.15+01:24:47 (26.7%)6:399 (73.2%)
24OCHOJSKI Dominik 2238KATOWICEOpen M24M 2400:00:0001:48:5003:41:3805:21:00.4505:21:00.45+01:28:23 (27.5%)6:438.9 (72.4%)
25GRUCELA Przemek 2095RZESZÓWOpen M25M 2500:00:0001:50:4003:42:0205:21:39.4505:21:39.45+01:29:02 (27.7%)6:448.9 (72.4%)
26WOJCIECHOWSKI Kacper 2360SWORDS ATHLETICSLESZNOOpen M26M 2600:00:0001:49:3403:39:0105:22:20.2505:22:20.25+01:29:43 (27.8%)6:458.9 (72.4%)
27KOWALCZYK Rafał 2154SIGMA TECHNOLOGY & ENERGY SOLUTIONS SP. Z O.O.KATOWICEOpen M27M 2700:00:0001:47:5903:34:0905:23:19.5505:23:19.55+01:30:42 (28.1%)6:468.9 (72.4%)
28KOWALKOWSKI Paweł 2155RYKOWISKOTEAMGOSTYNINOpen M28M 2800:00:0001:56:5703:44:0305:23:53.3005:23:53.30+01:31:16 (28.2%)6:478.8 (71.5%)
29GUŁAŚ Daniel 2390MOTYCZOpen M29M 2900:00:0001:54:1203:41:2105:23:55.3505:23:55.35+01:31:18 (28.2%)6:478.8 (71.5%)
30RUSIN Krzysztof 2289JUSZCZYNOpen M30M 3000:00:0001:39:5403:34:0305:24:19.9005:24:19.90+01:31:42 (28.3%)6:478.8 (71.5%)
31KSIĄŻKIEWICZ Bartłomiej 2169ROCKY BALBOABUKOWIECOpen M31M 3100:00:0001:58:0203:45:3205:24:44.0005:24:44.00+01:32:06 (28.4%)6:488.8 (71.5%)
32WŁODARCZYK Michał 2357EVERRUNŁÓDŹOpen M32M 3200:00:0001:48:0803:38:2305:25:29.0505:25:29.05+01:32:52 (28.5%)6:498.8 (71.5%)
33MUSZYŃSKI Krzysztof 2230POCOLOCO ADVENTUREPOZNAŃOpen M33M 3300:00:0001:53:5203:44:4705:25:46.6505:25:46.65+01:33:09 (28.6%)6:498.8 (71.5%)
34OGNIEWSKI Marcin 2240WATAHAWARSZAWAOpen M34M 3400:00:0001:54:1303:45:4005:29:10.9505:29:10.95+01:36:33 (29.3%)6:548.7 (70.7%)
35KOZŁOWSKI Jerzy 2158BRZEGOpen M35M 3500:00:0001:56:3203:48:5805:29:20.1505:29:20.15+01:36:43 (29.4%)6:548.7 (70.7%)
36ŁUCJANEK Andrzej 2193KAJA TEAMWARSZAWAOpen M36M 3600:00:0001:52:0003:46:5805:31:13.1005:31:13.10+01:38:36 (29.8%)6:568.6 (69.9%)
37SŁAWIŃSKI Grzegorz 2310MKL MARATON ŚWINOUJŚCIEKRAKÓWOpen M37M 3700:00:0001:54:4003:43:1705:31:30.8505:31:30.85+01:38:53 (29.8%)6:568.6 (69.9%)
38BUŁAWKA Łukasz 2032KW KRAKÓWKRAKÓWOpen M38M 3800:00:0001:58:0403:49:1305:31:52.4005:31:52.40+01:39:15 (29.9%)6:578.6 (69.9%)
39LEWCZAK Mateusz 2188KŁAJOpen M39M 3900:00:0001:44:3703:33:4505:32:36.7505:32:36.75+01:39:59 (30.1%)6:588.6 (69.9%)
40SOŁTYSIK Mateusz 2315POSADA GÓRNAOpen M40M 4000:00:0001:54:4603:46:4305:33:36.8505:33:36.85+01:40:59 (30.3%)6:598.6 (69.9%)
41KRAWIEC Robert 2160WARSZAWAOpen M41M 4100:00:0001:58:2603:52:5005:34:29.0505:34:29.05+01:41:52 (30.5%)7:008.6 (69.9%)
42MUCHA Grzegorz 2228ZABIERZOWOpen M42M 4200:00:0001:56:3203:50:0905:39:08.9505:39:08.95+01:46:31 (31.4%)7:068.4 (68.3%)
43PIECZONKA Paweł 2389LEBIODARUNNINGTEAMRZESZÓWOpen M43M 4300:00:0001:57:4703:51:1205:39:19.9005:39:19.90+01:46:42 (31.4%)7:068.4 (68.3%)
44GONDOR Jarek 2087UKS LIDERLIBERTÓWOpen M44M 4400:00:0001:57:5703:57:1205:39:36.0505:39:36.05+01:46:59 (31.5%)7:078.4 (68.3%)
45MAZUR Jakub 2215BIELSKO-BIAŁAOpen M45M 4500:00:0001:50:1803:47:0105:41:33.2005:41:33.20+01:48:56 (31.9%)7:098.4 (68.3%)
46KOŁODZIEJSKI Michał 2145WARSZAWAOpen M46M 4600:00:0001:54:4403:52:2105:42:47.8005:42:47.80+01:50:10 (32.1%)7:118.3 (67.5%)
47SZALAST Paweł 2324Z16LUDWINOpen M47M 4700:00:0002:01:4204:02:5205:46:29.4005:46:29.40+01:53:52 (32.9%)7:158.3 (67.5%)
48PIOTROWICZ Michał 2261ORTHOS TEAMIWINYOpen M48M 4800:00:0001:59:2003:56:4805:46:40.8505:46:40.85+01:54:03 (32.9%)7:168.3 (67.5%)
49MARCZAK Krzysztof 2208STARE BABICE BIEGAJĄSTARE BABICEOpen M49M 4900:00:0001:57:3504:00:0105:46:45.2005:46:45.20+01:54:08 (32.9%)7:168.3 (67.5%)
50KURASZKIEWICZ Robert 2175ROPCZYCEOpen M50M 5000:00:0002:02:0103:58:4605:47:42.4505:47:42.45+01:55:05 (33.1%)7:178.2 (66.7%)
51KUŚMIERZAK Piotr 2177PRZEDWOJEWSKI TEAMLUBLINOpen M51M 5100:00:0001:53:3503:45:2105:49:30.2505:49:30.25+01:56:53 (33.4%)7:198.2 (66.7%)
52TROKHYMENKO Yaroslav 2337LUBLINOpen M52M 5200:00:0002:04:2604:00:5505:49:56.9505:49:56.95+01:57:19 (33.5%)7:208.2 (66.7%)
53FIEBIG Stefan 2060WWW.FIEBIG.PLPONIECOpen M53M 5300:00:0001:55:2503:50:5705:51:14.3505:51:14.35+01:58:37 (33.8%)7:218.1 (65.9%)
54PIETRUCHA Jakub 2259STG WARSZAWAWARSZAWAOpen M54M 5400:00:0002:05:0104:01:4405:54:26.3505:54:26.35+02:01:49 (34.4%)7:258.1 (65.9%)
55GAJDA Michał 2077EUFORIA BIEGACZAPOZNAŃOpen M55M 5500:00:0002:06:5204:07:5905:55:30.1505:55:30.15+02:02:53 (34.6%)7:278.1 (65.9%)
56DĄBKOWSKI Andrzej 2052Open M56M 5600:00:0002:10:0604:09:4705:55:32.6005:55:32.60+02:02:55 (34.6%)7:278 (65.0%)
57KAZIMIERCZAK Andrzej 2136KRAKÓWOpen M57M 5700:00:0002:07:5204:08:0605:55:51.3505:55:51.35+02:03:14 (34.6%)7:278 (65.0%)
58GORCZYCA Mariusz 2088STRZYŻÓWOpen M58M 5800:00:0001:59:3404:03:0805:56:45.4505:56:45.45+02:04:08 (34.8%)7:288 (65.0%)
59WYSIŃSKI Grzegorz 2370UNLIMITED SPORT 2.0.KRAKÓWOpen M59M 5900:00:0002:07:5304:08:4505:57:27.4005:57:27.40+02:04:50 (34.9%)7:298 (65.0%)
60SZYMAŃSKI Maciej 2330TI FLUID SYSTEMSBIELSKO-BIAŁAOpen M60M 6000:00:0002:00:5704:02:0805:57:42.0005:57:42.00+02:05:04 (35.0%)7:298 (65.0%)
61KOCUR Grzegorz 2141GLIWICEOpen M61M 6100:00:0002:04:5904:11:2005:57:47.8005:57:47.80+02:05:10 (35.0%)7:308 (65.0%)
62CEBO Artur 2034KRAKÓWOpen M62M 6200:00:0001:59:1003:59:1505:58:01.3505:58:01.35+02:05:24 (35.0%)7:308 (65.0%)
63BEDNARZ Wojciech 2016CHRZANOWOpen M63M 6300:00:0002:03:4604:01:3805:58:17.0005:58:17.00+02:05:39 (35.1%)7:308 (65.0%)
64PIECZARA Błażej 2256JAWORZNOOpen M64M 6400:00:0001:57:3104:05:2405:58:47.9505:58:47.95+02:06:10 (35.2%)7:318 (65.0%)
65OCHAŁA Przemysław 2237RZESZÓWOpen M65M 6500:00:0002:04:2604:04:3605:58:55.5505:58:55.55+02:06:18 (35.2%)7:318 (65.0%)
66KOCIOŁEK Michał 2140STARE BABICE BIEGAJĄ / VEGE RUNNERSBLIZNE JASIŃSKIEGOOpen M66M 6600:00:0002:03:4904:08:3505:59:00.3505:59:00.35+02:06:23 (35.2%)7:318 (65.0%)
67ROKITA Paweł 2285RAKIETA_BIEGA_TEAMMIŃSK MAZOWIECKIOpen M67M 6700:00:0002:06:1604:04:0805:59:56.5505:59:56.55+02:07:19 (35.4%)7:328 (65.0%)
68NOSEK Dariusz 2236RĄCZNAOpen M68M 6800:00:0002:12:5504:16:4606:00:22.5006:00:22.50+02:07:45 (35.5%)7:337.9 (64.2%)
69BŁASZCZAK Marek 2022WROCŁAWOpen M69M 6900:00:0002:06:0004:09:1606:00:32.5006:00:32.50+02:07:55 (35.5%)7:337.9 (64.2%)
70ŻARNOWSKI Grzegorz 2383GREGZARNOWSKI.PLZAGÓRZYCE DWORSKIEOpen M70M 7000:00:0002:17:0904:14:5306:02:56.7006:02:56.70+02:10:19 (35.9%)7:367.9 (64.2%)
71PRĘGOWSKI Michał 2271STARE BABICE BIEGAJĄ / VEGE RUNNERSKLAUDYNOpen M71M 7100:00:0002:04:0904:10:5006:02:57.2506:02:57.25+02:10:20 (35.9%)7:367.9 (64.2%)
72SZYMAŃSKI Gabriel 2329JASIONÓWOpen M72M 7200:00:0002:10:3804:15:5706:04:12.0006:04:12.00+02:11:34 (36.1%)7:387.9 (64.2%)
73ZUGAJ Robert 238242K MOUNTAIN PRO TEAMRUDA ŚLĄSKAOpen M73M 7300:00:0002:04:3704:13:5106:04:38.9506:04:38.95+02:12:01 (36.2%)7:387.8 (63.4%)
74KOPACZEWSKI Michal 2149PINNEROpen M74M 7400:00:0002:23:5404:30:4606:05:05.8506:05:05.85+02:12:28 (36.3%)7:397.8 (63.4%)
75PAŁUBSKI Andrzej 2245TECHGISCZAJOWICEOpen M75M 7500:00:0002:12:5504:16:1806:06:05.4006:06:05.40+02:13:28 (36.5%)7:407.8 (63.4%)
76PUDEŁKO Rafał 2279MAMYTO!GDYNIAOpen M76M 7600:00:0002:06:4604:16:5006:06:43.3506:06:43.35+02:14:06 (36.6%)7:417.8 (63.4%)
77WROBLEWSKI Mateusz 2367GLIWICEOpen M77M 7700:00:0002:03:3406:09:52.2506:09:52.25+02:17:15 (37.1%)7:457.7 (62.6%)
78GARBIEN Grzegorz 2079GOAT TEAMMOKRZYSKAOpen M78M 7800:00:0002:03:1504:13:5606:12:02.5506:12:02.55+02:19:25 (37.5%)7:477.7 (62.6%)
79RUSINEK Łukasz 2290NOCNY BÓR TEAMRZESZÓWOpen M79M 7900:00:0002:16:3604:32:0406:13:17.0006:13:17.00+02:20:39 (37.7%)7:497.7 (62.6%)
80ILCZUK Paweł 2110WATAHAWARSZAWAOpen M80M 8000:00:0002:07:1004:16:3806:13:50.1506:13:50.15+02:21:13 (37.8%)7:507.7 (62.6%)
81PASTOR Kamil 2249WATAHAWARSZAWAOpen M81M 8100:00:0002:08:0904:16:0306:13:50.3006:13:50.30+02:21:13 (37.8%)7:507.7 (62.6%)
82MICHAŁOWSKI Piotr 2219WATAHAWARSZAWAOpen M82M 8200:00:0002:06:2004:12:1306:13:50.4506:13:50.45+02:21:13 (37.8%)7:507.7 (62.6%)
83MECH Patryk 2216ŁOCHÓWOpen M83M 8300:00:0002:08:5504:22:4506:14:13.5506:14:13.55+02:21:36 (37.8%)7:507.6 (61.8%)
84KOTULSKI Paweł 2153WIĘCKOWICEOpen M84M 8400:00:0002:15:1404:30:5006:14:54.4006:14:54.40+02:22:17 (38.0%)7:517.6 (61.8%)
85KUDRYCKI Jakub 2172BILCZAOpen M85M 8500:00:0002:03:5004:13:4706:15:18.5006:15:18.50+02:22:41 (38.0%)7:527.6 (61.8%)
86CHUCHLA Piotr 2039SWORDS ATHLETICSWARSZAWAOpen M86M 8600:00:0002:01:2604:09:2706:15:56.2506:15:56.25+02:23:19 (38.1%)7:527.6 (61.8%)
87CIERPIAŁ Piotr 2043KRAKÓW AIRPORT RUNNING TEAMMYŚLENICEOpen M87M 8700:00:0002:06:2604:10:2806:16:04.6506:16:04.65+02:23:27 (38.1%)7:537.6 (61.8%)
88COUSENS Daniel 2046TWDWWARSAWOpen M88M 8800:00:0001:56:4404:08:2606:16:08.0506:16:08.05+02:23:31 (38.2%)7:537.6 (61.8%)
89WOJTAS Marcin 2363ZURYCHOpen M89M 8900:00:0002:08:4304:15:1206:17:02.9506:17:02.95+02:24:25 (38.3%)7:547.6 (61.8%)
90KAMIENIAK Jacek 2129KBKS BIEGACZE W RADOMSKURADOMSKOOpen M90M 9000:00:0002:06:3806:17:18.1006:17:18.10+02:24:41 (38.3%)7:547.6 (61.8%)
91KOŁEK Maciej 2144ŚLĘZAK TEAM / LUX MED SPORTS TEAMWARSZAWAOpen M91M 9100:00:0002:11:5904:22:5006:17:59.0506:17:59.05+02:25:22 (38.5%)7:557.6 (61.8%)
92ZDEB Maciej 2376WILQ TEAMRZESZÓWOpen M92M 9200:00:0002:08:3104:23:5606:18:27.6506:18:27.65+02:25:50 (38.5%)7:567.6 (61.8%)
93ŁAŻEŃSKI Łukasz 2192ŚLEDZIEJOWICEOpen M93M 9300:00:0002:09:5704:17:3606:19:07.8506:19:07.85+02:26:30 (38.6%)7:567.5 (61.0%)
94KUNICKI Mateusz 2174WIELICZKAOpen M94M 9400:00:0002:12:5504:22:1506:19:15.0506:19:15.05+02:26:38 (38.7%)7:577.5 (61.0%)
95LAPUCHA Marcin 2180LUTONOpen M95M 9500:00:0002:08:5904:16:3406:19:19.8006:19:19.80+02:26:42 (38.7%)7:577.5 (61.0%)
96MARCINKOWSKI Paweł 2207KW KRAKÓWOŚWIĘCIM - ZABORZEOpen M96M 9600:00:0002:16:2904:25:5906:19:57.0506:19:57.05+02:27:20 (38.8%)7:577.5 (61.0%)
97CZEMPIŃSKI Jan 2049PIASECZNOOpen M97M 9700:00:0002:27:4204:41:5806:21:33.3506:21:33.35+02:28:56 (39.0%)7:597.5 (61.0%)
98PURGAL Tomasz 2280SAINT-GOBAIN SQUADDĄBROWA GÓRNICZAOpen M98M 9800:00:0002:14:3104:33:4406:21:58.1506:21:58.15+02:29:21 (39.1%)8:007.5 (61.0%)
99MARCINIAK Paweł 2205WARSZAWAOpen M99M 9900:00:0002:08:1504:22:2006:22:33.1506:22:33.15+02:29:56 (39.2%)8:017.5 (61.0%)
100ŚWIĄTEK Łukasz 2335NOWE CHECHŁOOpen M100M 10000:00:0002:13:1104:22:3606:23:32.4506:23:32.45+02:30:55 (39.4%)8:027.5 (61.0%)
101KONSEK Jacek 2148RYBNIKOpen M101M 10100:00:0002:13:3804:30:5906:23:34.1506:23:34.15+02:30:57 (39.4%)8:027.5 (61.0%)
102BANGIS Łukasz 2012ŻÓRAWSKI TEAMWARSZAWAOpen M102M 10200:00:0002:15:1204:32:2506:23:45.0506:23:45.05+02:31:08 (39.4%)8:027.5 (61.0%)
103FORNAL Jacek 2069ŻBIKIGŁOWIENKAOpen M103M 10300:00:0002:11:1804:24:5906:24:01.8506:24:01.85+02:31:24 (39.4%)8:037.5 (61.0%)
104MUCHA Marek 2229APOSTLES OF STARSKRAKÓWOpen M104M 10400:00:0002:12:0304:26:0706:24:11.7506:24:11.75+02:31:34 (39.5%)8:037.4 (60.2%)
105SZYMCZYK Witold 2331SUCHEDNIÓWOpen M105M 10500:00:0002:18:3304:32:1806:24:55.3006:24:55.30+02:32:18 (39.6%)8:047.4 (60.2%)
106POPŁAWSKI Przemek 2267SEBORADIN TEAMKRAKÓWOpen M106M 10600:00:0002:19:4304:33:0106:24:57.1506:24:57.15+02:32:20 (39.6%)8:047.4 (60.2%)
107SIKORA Grzegorz 2300KKM KALORYFERKRAKÓWOpen M107M 10700:00:0002:20:3004:32:5306:25:45.7506:25:45.75+02:33:08 (39.7%)8:057.4 (60.2%)
108TUCKI Konrad 2340WARSZAWAOpen M108M 10800:00:0002:22:2404:33:5406:26:31.3006:26:31.30+02:33:54 (39.8%)8:067.4 (60.2%)
109SKALSKI Daniel 2304ŻEGLCEOpen M109M 10900:00:0002:06:0404:24:3106:27:11.0006:27:11.00+02:34:33 (39.9%)8:077.4 (60.2%)
110WITKOWSKI Jędrzej 2356WARSZAWAOpen M110M 11000:00:0002:08:1404:24:3506:28:15.0506:28:15.05+02:35:38 (40.1%)8:087.4 (60.2%)
111FURMANOWSKI Paweł 2075WARSZAWAOpen M111M 11100:00:0002:14:1004:32:5006:29:08.5006:29:08.50+02:36:31 (40.2%)8:097.4 (60.2%)
112BAGIŃSKI Jakub 2009WILD DOGS TEAMTYRAWA WOŁOSKAOpen M112M 11200:00:0002:18:1004:36:0406:29:25.8506:29:25.85+02:36:48 (40.3%)8:097.3 (59.3%)
113SKALNY Rafał 2303SKAWINAOpen M113M 11300:00:0002:18:1004:36:1306:29:41.7506:29:41.75+02:37:04 (40.3%)8:107.3 (59.3%)
114OZIMINA Hubert 2243OBORYGENIOBORNIKI SLASKIEOpen M114M 11400:00:0002:20:1704:41:0106:29:45.4506:29:45.45+02:37:08 (40.3%)8:107.3 (59.3%)
115KALBARCZYK Jakub 2127KRAKÓWOpen M115M 11500:00:0002:08:3504:25:3706:30:00.4006:30:00.40+02:37:23 (40.4%)8:107.3 (59.3%)
116KARDASZEWSKI Tomasz 2132WARSZAWAOpen M116M 11600:00:0002:13:0904:33:2006:30:24.1006:30:24.10+02:37:47 (40.4%)8:117.3 (59.3%)
117TYPIAK Tomasz 2343PYSZNICAOpen M117M 11700:00:0002:20:0104:38:0306:30:46.0006:30:46.00+02:38:08 (40.5%)8:117.3 (59.3%)
118HUGE Francois 2108WARSZAWAOpen M118M 11800:00:0002:06:0206:32:34.8006:32:34.80+02:39:57 (40.7%)8:137.3 (59.3%)
119SMYKA Michał 2311CIECIERZYNOpen M119M 11900:00:0002:06:1604:22:4006:32:40.5006:32:40.50+02:40:03 (40.8%)8:137.3 (59.3%)
120FILIPEK Wojciech 2064OPTIM TRAVEL ULTRARZESZÓWOpen M120M 12000:00:0002:08:3204:24:5306:33:04.3506:33:04.35+02:40:27 (40.8%)8:147.3 (59.3%)
121RUCIŃSKI Adam 2287WARSZAWAOpen M121M 12100:00:0002:23:3904:35:0606:33:10.1506:33:10.15+02:40:33 (40.8%)8:147.3 (59.3%)
122PIEŃKOSZ Wojciech 2257PGE ENERGETIC RUNNING/PODIUMRZESZÓWOpen M122M 12200:00:0002:24:5404:43:2806:35:48.0006:35:48.00+02:43:10 (41.2%)8:177.2 (58.5%)
123DOŁŻYCKI Paweł 2055KOMAŃCZAOpen M123M 12300:00:0002:09:4004:33:3306:35:58.7506:35:58.75+02:43:21 (41.3%)8:187.2 (58.5%)
124ŁUKASZEWSKI Przemysław 2195STS BIEGATON MIKOŁÓWMIKOŁÓWOpen M124M 12400:00:0002:16:3404:32:0006:36:27.6506:36:27.65+02:43:50 (41.3%)8:187.2 (58.5%)
125MILER Robert 2223KOLARSKO-BIEGOWY KLUB SPORTOWY RADOMSKORADOMSKOOpen M125M 12500:00:0002:09:3704:32:5706:37:24.2006:37:24.20+02:44:47 (41.5%)8:197.2 (58.5%)
126GRZESIK Jedrzej 2098LAPSWARSZAWAOpen M126M 12600:00:0002:18:2804:37:1206:38:28.2006:38:28.20+02:45:51 (41.6%)8:217.2 (58.5%)
127PRZYBYLSKI Mariusz 2274BIEGNIJ Z PROSERVICEZĄBKIOpen M127M 12700:00:0002:11:4304:33:2506:38:52.1506:38:52.15+02:46:15 (41.7%)8:217.2 (58.5%)
128NIEDZIELA Michał 2233JAROSŁAWOpen M128M 12800:00:0002:20:0604:41:5006:40:09.4506:40:09.45+02:47:32 (41.9%)8:237.2 (58.5%)
129RĄPAŁA Grzegorz 2283MYSŁOWICEOpen M129M 12900:00:0002:19:5604:37:3006:40:15.2006:40:15.20+02:47:38 (41.9%)8:237.2 (58.5%)
130STOJEWSKI Przemyslaw 2388WAPIENNEOpen M130M 13000:00:0002:28:3204:43:5506:40:24.3006:40:24.30+02:47:47 (41.9%)8:237.1 (57.7%)
131JASIŃSKI Krzysztof 2119GRUBE KORZENIELUBLINOpen M131M 13100:00:0002:12:4404:32:3106:41:06.1506:41:06.15+02:48:29 (42.0%)8:247.1 (57.7%)
132UBYCH Mariusz 2344ŁÓDŹ RUNNING TEAMŁÓDŹOpen M132M 13200:00:0002:24:0104:48:0706:41:10.0506:41:10.05+02:48:33 (42.0%)8:247.1 (57.7%)
133BAKIERA Kamil 2010TURKAOpen M133M 13300:00:0002:23:2504:38:0706:42:34.4006:42:34.40+02:49:57 (42.2%)8:267.1 (57.7%)
134MAJDAK Bartłomiej 2202TESTERZY GLEBYWARSZAWAOpen M134M 13400:00:0002:21:2204:39:2606:42:59.4506:42:59.45+02:50:22 (42.3%)8:267.1 (57.7%)
135STASZEWSKI Pawel 2320RADZYMINOpen M135M 13500:00:0002:20:0404:33:0906:43:11.9506:43:11.95+02:50:34 (42.3%)8:277.1 (57.7%)
136PAWEŁCZUK Piotr 2252ZABIERZÓWOpen M136M 13600:00:0002:26:2604:42:0106:43:28.9506:43:28.95+02:50:51 (42.3%)8:277.1 (57.7%)
137PRZYBYLSKI Grzegorz 2275DZIADEK_GRISZKA_BIEGARZESZÓWOpen M137M 13700:00:0002:15:0104:37:4306:45:30.9006:45:30.90+02:52:53 (42.6%)8:307.1 (57.7%)
138BUGAJ Krzysztof 2027NIENAŻARTE MISIEKŁOMNICEOpen M138M 13800:00:0002:30:3804:47:5706:45:34.4506:45:34.45+02:52:57 (42.6%)8:307.1 (57.7%)
139CHADUŁA Adrian 2035NIENAŻARTE MISIEWITKOWICEOpen M139M 13900:00:0002:30:4604:47:2806:45:34.8006:45:34.80+02:52:57 (42.6%)8:307.1 (57.7%)
140BARDAN Michał 2013JACEK BIEGAWARSZAWAOpen M140M 14000:00:0002:22:2104:39:4306:45:36.9506:45:36.95+02:52:59 (42.7%)8:307.1 (57.7%)
141JEŻOWSKI Jacek 2122HEŃTEAM LUBLINLUBLINOpen M141M 14100:00:0002:24:0006:46:51.3006:46:51.30+02:54:14 (42.8%)8:317 (56.9%)
142FRITZ Wojciech 2072SWORDS ATHLETICSWARSZAWAOpen M142M 14200:00:0002:20:0604:45:2606:47:19.0006:47:19.00+02:54:41 (42.9%)8:327 (56.9%)
143WIDERA Tomasz 2353KOKOSZA36TEAMPRUSZKÓWOpen M143M 14300:00:0002:16:2504:33:4906:47:25.4506:47:25.45+02:54:48 (42.9%)8:327 (56.9%)
144LIGĘZA Witek 2190KANGUROWA SZKOŁA/SMASHING PĄPKINSKRAKÓWOpen M144M 14400:00:0002:11:4204:24:4106:48:04.7506:48:04.75+02:55:27 (43.0%)8:337 (56.9%)
145HABERSKI Michał 2101BIEGBOXWARSZAWAOpen M145M 14500:00:0002:26:2304:48:0906:48:57.4506:48:57.45+02:56:20 (43.1%)8:347 (56.9%)
146GOLI Leszek 2086MOVADO RUNNERSWARSZAWAOpen M146M 14600:00:0002:24:0104:49:4506:49:03.2506:49:03.25+02:56:26 (43.1%)8:347 (56.9%)
