| Zgłoszonych : | 179 |
| Wystartowało : | 138 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 138 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Klasyfikacja Łemkowie | Czas startu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUDYNIA Łukasz | 4072 | STG WARSZAWA | WARSZAWA | ![]() | Open M | 00:00:00 | ||
| 2 | LASOTA Robert | 4068 | RZESZÓW | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 3 | STRZĘPEK Dariusz | 4119 | STRZYŻÓW | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 4 | ZAJDEL Filip | 4142 | KRAKÓW | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 5 | KULIGA Sławomir | 4164 | Posmakuj Run Team | KROSNO | ![]() | Open M | 00:00:00 | ||
| 6 | KOWALCZYK Mateusz | 4175 | STUDZIAN | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 7 | GAJECKI Kacper | 4025 | TRZCINICA RUNNING TEAM | TRZCINICA | ![]() | Open M | 00:00:00 | ||
| 8 | BĘDKOWSKI Paweł | 4149 | WARSZAWA | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 9 | SIKORSKI Jacek | 4161 | PRUSZCZ GDAŃSKI | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 10 | JĘZYK Marek | 4048 | KS MY ENDURANCE SŁOPNICE | KRAKÓW | ![]() | Open M | 00:00:00 | ||
| 11 | ŚLUSARCZYK Marek | 4122 | MARONAŁEMKOWSZCZYŹNIE | CHORZÓW | ![]() | Open M | 00:00:00 | ||
| 12 | ZONTEK Michał | 4148 | BŁAŻOWA | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 13 | SALIK Stanisław | 4110 | WIELICZKA | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 14 | MARCHEWSKI Maciej | 4167 | KIELCE | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 15 | BILSKI Marcin | 4004 | DĘBOWIEC | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 16 | TUCZAPSKI Piotr | 4173 | RUDNA MAŁA | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 17 | DOŁŻYCKI Paweł | 4015 | SŁUPSK | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 18 | MIELECKI Mikołaj | 4081 | SEROKI-PARCELA | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 19 | MUSZYŃSKI Maciej | 4084 | KRAKÓW | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 20 | ZONTEK Paweł | 4147 | BŁAŻOWA | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 21 | LABUT Krzysztof | 4067 | 1,5% PODATKU DLA LIWII I JANA LABUT | KROSNO | ![]() | Open M | 00:00:00 | ||
| 22 | CZYCZ Mateusz | 4012 | CARPATHIAN RUNNERS | BŁAŻOWA | ![]() | Open M | 00:00:00 | ||
| 23 | GAŁĘCKI Kamil | 4162 | LIPNIK | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 24 | SZMAJ Michał | 4163 | Wrocławski Klub Wysokogórski | OSTRZESZÓW | ![]() | Open M | 00:00:00 | ||
| 25 | KASAK Michał | 4052 | GRUPETTO WARSZAWA | WARSZAWA | ![]() | Open M | 00:00:00 | ||
| 26 | GŁOWACKI Krzysztof | 4152 | CZELUŚNICA | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 27 | JAGODZINSKI Przemyslaw | 4045 | BISKUPICE | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 28 | GEMBALIK Łukasz | 4030 | SANOK | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 29 | HEDESZ Aleksander | 4040 | TARGOWISKA | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 30 | PANEK Michał | 4091 | KRAKÓW | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 31 | TARNOWSKI Marcin | 4179 | WARSZAWA | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 32 | SENDOBRY Artur | 4168 | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 33 | KOWAL Marek | 4059 | NISKO | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 34 | GLIWSKI Dawid | 4032 | FRYSZTAK | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 35 | ŚWIĄTEK Krzysztof | 4124 | OLD ENERGIA TEAM | KRAKÓW | ![]() | Open M | 00:00:00 | ||
| 36 | WIETECHA Marcin | 4137 | OLD ENERGIA TEAM | DULĄBKA | ![]() | Open M | 00:00:00 | ||
| 37 | LEWICKI Szymon | 4070 | SANOK | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 38 | KLADER Ireneusz | 4172 | ![]() | Open M | 00:00:00 | ||||
| 39 | CHAVDAROV Yosif | 4010 | IWONICZ-ZDRÓJ | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 40 | RUSIN Aleksander | 4109 | RZESZÓW | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 41 | PIKULIK Arkadiusz | 4096 | SMOLNIK:) | TORUŃ | ![]() | Open M | 00:00:00 | ||
| 42 | WARCHOŁ Piotr | 4136 | OLD ENERGIA TEAM | OSOBNICA | ![]() | Open M | 00:00:00 | ||
| 43 | KUC Krzysztof | 4063 | OSTRO RUN TEAM | SOSNOWIEC | ![]() | Open M | 00:00:00 | ||
| 44 | POLOK Karol | 4100 | WARSZAWA | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 45 | GAŁKA Marcin | 4028 | JASIEŃ | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 46 | MUNJE Konrad | 4083 | COLLEGIUM BIBONES ET COMEDONES | BISKUPICE | ![]() | Open M | 00:00:00 | ||
| 47 | GEMBALIK Wojciech | 4031 | SANOK | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 48 | SIEDLECKI Tomasz | 4111 | ŚWIERZOWA POLSKA | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 49 | MARCHWIAK Michał | 4077 | WARSZAWA | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 50 | K Daniel | 4174 | ŁOMŻA | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 51 | PERZANOWSKI Piotr | 4094 | OPGK RZESZÓW S.A. | RZESZÓW | ![]() | Open M | 00:00:00 | ||
| 52 | SZAŁĘGA Emil | 4121 | BIESZCZADZKA WATAHA MTB ADVENTURE RZEPEDŹ | RZEPEDZ | ![]() | Open M | 00:00:00 | ||
| 53 | PASIONEK Bartłomiej | 4093 | LESKO | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 54 | JADZIEWICZ Jakub | 4043 | WARSZAWA | ![]() | Open M | Tak | 00:00:00 | ||
| 55 | BREMER Antoni | 4008 | KONSTANCIN-JEZIORNA | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 56 | SALIŃSKI Bartosz | 4178 | Granda Banda | KATOWICE | ![]() | Open M | 00:00:00 | ||
| 57 | KUDYBA Ireneusz | 4064 | BRAK | JASIONKA | ![]() | Open M | 00:00:00 | ||
| 58 | RADZIKOWSKI Karol | 4105 | WYSZKÓW | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 59 | DURAJ Łukasz | 4021 | IWONICZ ZDRÓJ | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 60 | JURKOWSKI Michał | 4165 | WYRY | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 61 | GORZKOWSKI Wojciech | 4035 | DZIDA TEAM | KRAKÓW | ![]() | Open M | 00:00:00 | ||
| 62 | MAŁOJEC Adam | 4076 | RUNNING FOOLS | WARSZAWA | ![]() | Open M | 00:00:00 | ||
| 63 | PRUSEK Tomasz | 4103 | OŚWIĘCIM | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 64 | KOWALIK Maciej | 4151 | WARSZAWA | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 65 | MIKOŁAJCZYK Mirosław | 4158 | ZABRZE | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 66 | HUCUŁ Bartosz | 4042 | WARSZAWA | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 67 | CZERWONKA Hubert | 4011 | SPACE MORSY JASIELSKI KLUB ENDORFIN | JASŁO | ![]() | Open M | 00:00:00 | ||
| 68 | URAM Wojciech | 4134 | JEDLICKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWO TURYSTYCZNE WOJTEK MTB | JEDLICZE | ![]() | Open M | 00:00:00 | ||
| 69 | ŚWIDER Paweł | 4127 | NIWISKA | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 70 | ROZPĘDOWSKI Szymon | 4107 | HAPPY RUNNERS | ZALEWO | ![]() | Open M | 00:00:00 | ||
| 71 | CHODAKOWSKI Adam | 4169 | OPOLE | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 72 | SLIWKA Tomasz | 4113 | HAPPY RUNNERS | ŚLIWA | ![]() | Open M | 00:00:00 | ||
| 73 | BOBIK Jakub | 4005 | - | SANOK | ![]() | Open M | 00:00:00 | ||
| 74 | WÓJCIK Mirosław | 4140 | TIME4RUNNING | TOMASZÓW MAZ. | ![]() | Open M | 00:00:00 | ||
| 75 | KOZAR Marcin | 4060 | TM IRONTEAM | TOMASZÓW MAZOWIECKI | ![]() | Open M | 00:00:00 | ||
| 76 | ORYSIK Józef | 4089 | RACIBÓRZ | ![]() | Open M | 00:00:00 | |||
| 77 | DYMIŃSKI Paweł | 4022 | OSTRÓW | ![]() | Open M | 00:00:00 |
Znaleziono 77 wynik(ów)


