| Organizator : | Towarzystwo Sportowe TRI-SPORT |
| Data : | 2022-08-21 |
| Miejsce : | Bydgoszcz |
| Dystans : | 25.75 km |
| Zgłoszonych : | 183 |
| Wystartowało : | 157 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 156 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Drużyna 1 | P_Borowno 0.75km | Poz | R_Lidl 20km | Poz | ||||||
| 1 | ISKRA Paweł | 148 | 7PRO TEAM | ZIELENIEWO | ![]() | M30-39 | 00:10:54 | 2 | 00:02:05 | 00:30:03 | 4 | ||||||
| 2 | BEDNARCZYK Tomasz | 41 | BIKE U UP | GDYNIA | ![]() | M30-39 | 00:12:19 | 8 | 00:02:02 | 00:30:05 | 5 | ||||||
| 3 | RYMER Jakub | 162 | ERPLAST/BOGMAR | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | BOGMAR / ERPLAST | 00:12:09 | 5 | 00:02:00 | 00:30:21 | 6 | |||||
| 4 | PTASZEK Tomasz | 157 | WANIEWSKI COACHING | GDYNIA | ![]() | M30-39 | 00:12:11 | 6 | 00:02:03 | 00:31:09 | 10 | ||||||
| 5 | MŁYŃCZAK Jakub | 152 | GVT | GLIWICE | ![]() | M18-29 | 00:12:16 | 7 | 00:01:59 | 00:31:20 | 11 | ||||||
| 6 | BISKUPSKI Cezary | 27 | TRISPACE/TREK | ![]() | M30-39 | 00:14:12 | 20 | 00:02:01 | 00:29:46 | 2 | |||||||
| 7 | ŁOPUSZYŃSKI Krzysztof | 61 | LANGE TRI COACH/H2OSHOP.PL | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:14:20 | 23 | 00:02:11 | 00:29:41 | 1 | ||||||
| 8 | KOWALIKOWSKI Daniel | 119 | TM IRON TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | TM IRON TEAM | 00:13:34 | 16 | 00:02:07 | 00:30:57 | 8 | |||||
| 9 | FRUKACZ Kamil | 63 | SPORTLEVEL TCZEW | TCZEW | ![]() | M18-29 | 00:11:47 | 4 | 00:02:17 | 00:32:40 | 22 | ||||||
| 10 | PLUTA Gniewomir | 118 | UKS TRS SUSZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:12:59 | 13 | 00:02:21 | 00:31:51 | 15 | ||||||
| 11 | SZEWCZUK Patryk | 55 | SPORT ZDROWIE KONDYCJA | ŚWIECIE | ![]() | M30-39 | 00:14:34 | 28 | 00:01:46 | 00:31:03 | 9 | ||||||
| 12 | PEKRUL Wojciech | 153 | DAWAJ KALACH TEAM / MIĘDZY TRENINGAMI | GDAŃSK | ![]() | M18-29 | 00:12:46 | 12 | 00:02:16 | 00:32:22 | 21 | ||||||
| 13 | FÓRMANIAK Piotr | 104 | TM IRON TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | TM IRON TEAM | 00:13:13 | 14 | 00:02:08 | 00:32:05 | 17 | |||||
| 14 | ŚLIWIŃSKI Łukasz | 170 | ERPLAST/BOGMAR | OSTROMECKO | ![]() | M30-39 | BOGMAR / ERPLAST | 00:15:35 | 47 | 00:02:00 | 00:30:01 | 3 | |||||
| 15 | KARSKI Kacper | 98 | INOWROCŁAW | ![]() | M18-29 | 00:11:32 | 3 | 00:02:34 | 00:33:34 | 39 | |||||||
| 16 | MAZUR Wojciech | 158 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:13:16 | 15 | 00:02:30 | 00:31:59 | 16 | |||||||
| 17 | WIĘCKOWSKI Dariusz | 72 | AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | Akademia Mistrzów Sportu | 00:12:41 | 11 | 00:02:19 | 00:33:05 | 28 | |||||
| 18 | NOWAK Paweł | 156 | SIEKIERKI WIELKIE | ![]() | M40-49 | 00:15:34 | 46 | 00:02:10 | 00:30:35 | 7 | |||||||
| 19 | BARTKOWIAK Dawid | 130 | PIŁA | ![]() | M40-49 | 00:14:33 | 27 | 00:02:01 | 00:31:48 | 14 | |||||||
| 20 | LICZNIERSKI Marek | 10 | OWOCBIEGATEAM | PLEWISKA | ![]() | M30-39 | OwocBiegaTeam | 00:13:43 | 17 | 00:02:35 | 00:32:14 | 19 | |||||
| 21 | ZIELINSKI Nicolas | 91 | ELENSPORT.PL SKLEPY SPORTOWE | OSIELSKO | ![]() | M18-29 | ElenSport.pl | 00:14:00 | 19 | 00:01:55 | 00:32:58 | 25 | |||||
| 22 | SUDZIŃSKI Hubert | 42 | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | ![]() | M18-29 | TRISPACE/TREK | 00:15:31 | 44 | 00:02:04 | 00:31:37 | 12 | ||||||
| 23 | WARGACKI Piotr | 124 | TM IRON TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | TM IRON TEAM | 00:14:47 | 33 | 00:02:23 | 00:32:21 | 20 | |||||
| 24 | BINKOWSKI Adrian | 135 | CTS/CB163 | GZIN | ![]() | M40-49 | 00:15:39 | 49 | 00:01:56 | 00:32:13 | 18 | ||||||
| 25 | GACKA Rafal | 116 | LUPUS TEAM | STRZELEWO | ![]() | M40-49 | LUPUS TEAM | 00:15:44 | 52 | 00:02:33 | 00:31:46 | 13 | |||||
| 26 | NOWICKI Bartosz | 106 | AQUA+ | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:14:44 | 31 | 00:02:32 | 00:32:53 | 23 | ||||||
| 27 | ŻMICH-FÓRMANIAK Joanna | 107 | TM IRON TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | K40-49 | TM IRON TEAM | 00:14:28 | 25 | 00:02:46 | 00:33:00 | 26 | |||||
| 28 | PRĄDZYŃSKI Marcin | 89 | AKADEMIAMISTRZOWSPORTU | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | Akademia Mistrzów Sportu | 00:14:40 | 30 | 00:02:28 | 00:33:21 | 34 | |||||
| 29 | NOWAK Martyna | 121 | 3 GRAVITY | BYDGOSZCZ | ![]() | K18-29 | 00:12:30 | 9 | 00:02:43 | 00:35:23 | 59 | ||||||
| 30 | BRZEZINSKI Łukasz | 173 | ASSECO ACTIVE TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | Asseco Active Team | 00:14:47 | 32 | 00:02:37 | 00:33:28 | 35 | |||||
| 31 | DEPTUŁA Grzegorz | 35 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BYDGOSZCZY | OSIELSKO | ![]() | M40-49 | 00:15:10 | 38 | 00:02:34 | 00:33:14 | 32 | ||||||
| 32 | GOŁATA Wojciech | 163 | AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU / BOGMAR | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | M40-49 | Akademia Mistrzów Sportu/ Bogmar | 00:15:07 | 37 | 00:01:57 | 00:33:54 | 41 | |||||
| 33 | DULIŃSKI Bartosz | 140 | TRISPACE/TREK | NIEMCZ | ![]() | M18-29 | TRISPACE/TREK | 00:15:20 | 42 | 00:02:13 | 00:33:41 | 40 | |||||
| 34 | SOBCZAK Marcin | 174 | ASSECO ACTIVE TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:15:11 | 39 | 00:02:08 | 00:34:04 | 44 | ||||||
| 35 | AUGUSTYNIAK Grzegorz | 132 | PTTDELTA | SŁUPNO | ![]() | M50-59 | 00:14:29 | 26 | 00:03:07 | 00:33:55 | 42 | ||||||
| 36 | DROBINSKI Daniel | 33 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:15:40 | 50 | 00:03:06 | 00:32:53 | 24 | |||||||
| 37 | DUDKOWIAK Michał | 178 | DUDKOWIAK ADWOKACI | POZNAŃ | ![]() | M30-39 | 00:14:14 | 21 | 00:02:31 | 00:35:07 | 52 | ||||||
| 38 | GÓRNY Bartosz | 133 | TRISPACE/TREK | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:15:26 | 43 | 00:02:43 | 00:33:59 | 43 | ||||||
| 39 | KOTŁOWSKI Bartosz | 165 | LKS OSTROMECKO / KOTŁOWSKIRUNTEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | BOGMAR / ERPLAST | 00:15:43 | 51 | 00:02:00 | 00:34:29 | 49 | |||||
| 40 | NOWAK Ania | 155 | SIEKIERKI WIELKIE | ![]() | K30-39 | 00:17:13 | 74 | 00:02:09 | 00:33:06 | 29 | |||||||
| 41 | CABAJ Martyna | 11 | IM INSPIRATION | BYDGOSZCZ | ![]() | K18-29 | 00:14:19 | 22 | 00:02:42 | 00:35:28 | 62 | ||||||
| 42 | SKORECKI Aleksander | 168 | BYDGOSZCZ TRIATHLON TEAM / WTLENIE | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | Bydgoszcz Triathlon Team / Wtlenie | 00:14:34 | 29 | 00:02:41 | 00:35:22 | 58 | |||||
| 43 | GIERES Waldemar | 5 | PTT DELTA | PŁOCK | ![]() | M50-59 | PTT DELTA | 00:17:31 | 85 | 00:02:07 | 00:33:02 | 27 | |||||
| 44 | MAAS Oliver | 159 | SOPREMA TEAM TSV MANNHEIM | MANNHEIM | ![]() | M18-29 | 00:12:36 | 10 | 00:02:25 | 00:37:48 | 101 | ||||||
| 45 | BOHDANOWICZ Patrycja | 141 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30-39 | 00:15:17 | 41 | 00:02:28 | 00:35:26 | 61 | |||||||
| 46 | GILL Daniel | 167 | LKS OSTROMECKO | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:16:47 | 67 | 00:03:00 | 00:33:31 | 38 | ||||||
| 47 | LEWANDOWSKI Oskar | 29 | KRUSZWICA | ![]() | M18-29 | 00:15:53 | 54 | 00:02:24 | 00:35:09 | 53 | |||||||
| 48 | ZIELIŃSKI Maciej | 88 | ELENSPORT.PL | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | ElenSport.pl | 00:17:23 | 78 | 00:02:58 | 00:33:30 | 37 | |||||
| 49 | CHODKIEWICZ Tomasz | 31 | GARDENFLORA MTB TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:17:26 | 80 | 00:03:27 | 00:33:10 | 30 | ||||||
| 50 | KARCZEWSKI Filip | 20 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:18:14 | 106 | 00:02:54 | 00:33:13 | 31 | |||||||
| 51 | ZALEWSKI Marcin | 100 | ŻYRARDÓW | ![]() | M30-39 | 00:16:15 | 61 | 00:02:41 | 00:35:37 | 65 | |||||||
| 52 | DAWIDOWSKI Marek | 144 | POMIMO TEAM / KARTUZY | KARTUZY | ![]() | M30-39 | 00:16:10 | 58 | 00:02:16 | 00:36:09 | 75 | ||||||
| 53 | WARCZAK Katarzyna | 67 | FCNB/TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | ![]() | K40-49 | TEAMOCHAL | 00:15:49 | 53 | 00:02:40 | 00:36:07 | 74 | |||||
| 54 | BUDZIK Ireneusz | 129 | PETNER TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M50-59 | 00:18:31 | 113 | 00:02:53 | 00:33:20 | 33 | ||||||
| 55 | FRĄCKOWSKI Łukasz | 4 | THE TRI DOCTOR | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:13:59 | 18 | 00:03:27 | 00:37:24 | 96 | ||||||
| 56 | CIUPA Jarosław | 80 | AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU | BYDGOSZCZ | ![]() | M50-59 | 00:18:01 | 102 | 00:03:24 | 00:33:29 | 36 | ||||||
| 57 | PUZIAK Marcin | 76 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:15:04 | 35 | 00:02:50 | 00:37:18 | 94 | |||||||
| 58 | FABROWSKI Dawid | 125 | ![]() | M40-49 | CTS | 00:15:07 | 36 | 00:03:20 | 00:36:55 | 84 | |||||||
| 59 | KNYPIŃSKI Wojciech | 45 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:16:41 | 65 | 00:03:11 | 00:35:40 | 66 | |||||||
| 60 | GIEDRYS Roman | 145 | TUCHOLA | ![]() | M50-59 | 00:17:57 | 100 | 00:03:18 | 00:34:19 | 46 | |||||||
| 61 | PEZACKI Szymon | 57 | Niemcz Bike Academy | NIEMCZ | ![]() | M18-29 | 00:15:12 | 40 | 00:03:47 | 00:36:38 | 80 | ||||||
| 62 | TROŚCIANIEC Tomasz | 139 | GRAJAN TEAM OŁAWA | OŁAWA | ![]() | M30-39 | 00:16:15 | 60 | 00:03:12 | 00:36:10 | 76 | ||||||
| 63 | MALINOWSKA Ewelina | 86 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 00:15:36 | 48 | 00:02:18 | 00:37:50 | 102 | |||||||
| 64 | SKÓRCZEWSKI Marcin | 25 | ![]() | M18-29 | 00:16:31 | 63 | 00:03:13 | 00:36:03 | 72 | ||||||||
| 65 | RUCIŃSKI Rafał | 8 | SELEKCJA NATURALNA | MAŁE RUDY | ![]() | M30-39 | Selekcja Naturalna | 00:18:28 | 112 | 00:02:24 | 00:34:56 | 51 | |||||
| 66 | KUŹMA Wojciech | 28 | BYDGOSZCZ | ![]() | M50-59 | 00:17:51 | 92 | 00:02:46 | 00:35:20 | 56 | |||||||
| 67 | HIGSON Aleksandra | 94 | DURHAM UNIVERSITY | BYDGOSZCZ | ![]() | K18-29 | 00:14:25 | 24 | 00:02:51 | 00:38:42 | 112 | ||||||
| 68 | OZOROWSKI Lukasz | 120 | SZEMBEKOWO | ![]() | M40-49 | 00:16:53 | 69 | 00:03:54 | 00:35:14 | 55 | |||||||
| 69 | GÓRNY Bartłomiej | 13 | KOŚCIELECZKI | ![]() | M40-49 | 00:18:07 | 103 | 00:02:27 | 00:35:29 | 63 | |||||||
| 70 | STRYCZYŃSKI Marek | 71 | ![]() | M30-39 | 00:17:18 | 76 | 00:03:16 | 00:35:41 | 67 | ||||||||
| 71 | WASILEWSKA Martyna | 93 | AMS BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K30-39 | Akademia Mistrzów Sportu | 00:16:07 | 55 | 00:02:46 | 00:37:22 | 95 | |||||
| 72 | DOROTA Dulińska | 82 | TRISPACE/TREK | NIEMCZ | ![]() | K40-49 | 00:17:52 | 94 | 00:02:50 | 00:35:36 | 64 | ||||||
| 73 | WASILEWSKA Agata | 92 | AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU | BYDGOSZCZ | ![]() | K40-49 | Akademia Mistrzów Sportu | 00:17:01 | 72 | 00:02:51 | 00:36:28 | 78 | |||||
| 74 | WOŹNIAK Radek | 143 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:19:24 | 120 | 00:02:33 | 00:34:27 | 48 | |||||||
| 75 | MALINOWSKI Artur | 115 | MAKSYMILIANOWO | ![]() | M50-59 | 00:17:40 | 88 | 00:03:34 | 00:35:11 | 54 | |||||||
| 76 | KLONOWSKI Mariusz | 179 | PRIMIGENIUS | ŁOCHOWO | ![]() | M40-49 | 00:18:18 | 108 | 00:02:57 | 00:35:23 | 60 | ||||||
| 77 | NOWOTNIK Mariusz | 169 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:17:51 | 93 | 00:02:46 | 00:36:01 | 71 | |||||||
| 78 | PIETRZAK Agata | 142 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30-39 | 00:14:57 | 34 | 00:02:57 | 00:38:56 | 115 | |||||||
| 79 | MOJSIEWICZ Natalia | 87 | WARSZAWA | ![]() | K18-29 | 00:17:29 | 83 | 00:02:56 | 00:36:41 | 81 | |||||||
| 80 | SOBCZYŃSKI Michał | 99 | TRYSZCZYN | ![]() | M30-39 | 00:16:12 | 59 | 00:03:01 | 00:37:56 | 104 | |||||||
| 81 | LICA Grzegorz | 103 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:17:54 | 97 | 00:03:55 | 00:35:21 | 57 | |||||||
| 82 | BRYLL Łukasz | 77 | BKK TRI TEAM | KRUSZYN KRAJEŃSKI | ![]() | M30-39 | 00:17:00 | 71 | 00:03:15 | 00:36:58 | 86 | ||||||
| 83 | LUDWINIAK Bogdan | 65 | BYDGOSZCZ | ![]() | M50-59 | 00:17:55 | 98 | 00:02:50 | 00:36:32 | 79 | |||||||
| 84 | ZAMOYSKI Piotr | 56 | BRWINÓW | ![]() | M30-39 | 00:17:26 | 79 | 00:02:43 | 00:37:09 | 89 | |||||||
| 85 | PACZKOWSKI Mirosław | 32 | BYDGOSZCZ | ![]() | M50-59 | 00:17:13 | 75 | 00:04:00 | 00:36:05 | 73 | |||||||
| 86 | LICHOCKA Patrycja | 154 | BS TRI | POZNAŃ | ![]() | K18-29 | 00:17:33 | 86 | 00:02:33 | 00:37:15 | 91 | ||||||
| 87 | GALICKI Jakub | 171 | AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU | BRZOZA | ![]() | M40-49 | 00:17:07 | 73 | 00:03:03 | 00:37:16 | 93 | ||||||
| 88 | BOROWSKI Radosław | 40 | MLKS KRAJNA SĘPÓLNO | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:18:19 | 109 | 00:02:58 | 00:36:21 | 77 | ||||||
| 89 | ŻYCHLIŃSKI Miłosz | 17 | HTF LUDWIK SIKORSKI | ŁÓDŹ | ![]() | M40-49 | 00:20:41 | 132 | 00:02:52 | 00:34:17 | 45 | ||||||
| 90 | GABRYCH Maciej | 34 | CZARNE STOPY | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:17:54 | 96 | 00:03:05 | 00:37:02 | 88 | ||||||
| 91 | PALETA Elżbieta | 2 | TM IRON TEAM | KATOWICE | ![]() | K18-29 | TM IRON TEAM | 00:16:10 | 57 | 00:03:03 | 00:38:50 | 114 | |||||
| 92 | LICZNIERSKA Alina | 150 | OWOCBIEGA TEAM | PLEWISKA | ![]() | K40-49 | 00:19:24 | 119 | 00:02:06 | 00:36:44 | 82 | ||||||
| 93 | BOIŃSKI Bartosz | 60 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:17:30 | 84 | 00:03:14 | 00:37:35 | 98 | |||||||
| 94 | REPKA Marek | 66 | LUPUS TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:21:20 | 138 | 00:02:28 | 00:34:35 | 50 | ||||||
| 95 | SADKIEWICZ Jacek | 172 | RACING TEAM | OSIELSKO | ![]() | M50-59 | 00:17:56 | 99 | 00:03:40 | 00:36:59 | 87 | ||||||
| 96 | BOHDANOWICZ Jarosław | 149 | OLIMPIASPORT.PL | NIEMCZ | ![]() | M60-69 | 00:16:57 | 70 | 00:03:30 | 00:38:18 | 108 | ||||||
| 97 | SOŁDYGA Paweł | 96 | SKOWRONEKBIEGA | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:20:03 | 127 | 00:02:50 | 00:35:54 | 68 | ||||||
| 98 | CZACHOWSKI Jacek | 176 | KS OPŁAWIEC | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:18:21 | 110 | 00:02:57 | 00:37:32 | 97 | ||||||
| 99 | TOMAŚ Mariusz | 23 | GRAJAN OŁAWA | OŁAWA | ![]() | M40-49 | 00:21:36 | 140 | 00:03:11 | 00:34:22 | 47 | ||||||
| 100 | PAPIEROWSKI Piotr | 50 | ATOS | OSIELSKO | ![]() | M30-39 | 00:18:12 | 105 | 00:04:13 | 00:36:53 | 83 | ||||||
| 101 | CHMURA Maciej | 14 | TRIATHLON KONSULTING | STRZELCE GÓRNE | ![]() | M40-49 | 00:17:52 | 95 | 00:04:40 | 00:36:58 | 85 | ||||||
| 102 | URBAŃSKI Dawid | 97 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:17:50 | 91 | 00:03:35 | 00:38:12 | 106 | |||||||
| 103 | FIGLER Iwona | 151 | TRISPACE/TREK | NIEMCZ | ![]() | K50-59 | 00:21:03 | 137 | 00:02:39 | 00:35:58 | 69 | ||||||
| 104 | GOŁATA Agnieszka | 164 | AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU / BOGMAR | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K40-49 | Akademia Mistrzów Sportu/ Bogmar | 00:18:17 | 107 | 00:02:58 | 00:38:28 | 109 | |||||
| 105 | PRZYBYŁA Agnieszka | 83 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40-49 | 00:16:38 | 64 | 00:03:23 | 00:39:45 | 124 | |||||||
| 106 | MONTOWSKI Jakub | 49 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:18:07 | 104 | 00:03:45 | 00:37:57 | 105 | |||||||
| 107 | KLIMEK Przemysław | 59 | TOYOTA JAWORSKI AUTO | BYDGOSZCZ | ![]() | M18-29 | 00:17:23 | 77 | 00:02:59 | 00:39:35 | 120 | ||||||
| 108 | GARBIEC Mirosław | 16 | BYDGOSZCZ | ![]() | M60-69 | 00:20:46 | 134 | 00:03:37 | 00:35:59 | 70 | |||||||
| 109 | RIINA Edoardo | 39 | ZGORZAŁA | ![]() | M40-49 | 00:16:10 | 56 | 00:04:35 | 00:39:41 | 121 | |||||||
| 110 | ZEVALLOS Robert | 58 | BIGGIN HILL | ![]() | M18-29 | 00:17:36 | 87 | 00:03:15 | 00:39:44 | 123 | |||||||
| 111 | ŁATKA Marcin | 12 | MYŚLĘCINEK | ![]() | M40-49 | 00:16:50 | 68 | 00:03:00 | 00:40:52 | 129 | |||||||
| 112 | ŻEGLICZ Marek | 84 | SPÓJNIA BIAŁE BŁOTA | BIAŁE BŁOTA | ![]() | M18-29 | 00:18:38 | 114 | 00:04:56 | 00:37:15 | 92 | ||||||
| 113 | RUTKOWSKI Tomasz | 110 | OLIMPIA SPORT | POZNAŃ | ![]() | M30-39 | 00:19:54 | 125 | 00:03:42 | 00:37:15 | 90 | ||||||
| 114 | KOLASSA Robert | 95 | MUROWANIEC | ![]() | M30-39 | 00:18:27 | 111 | 00:03:29 | 00:39:24 | 119 | |||||||
| 115 | STĘPSKA Małgosia | 18 | B3T | KRAKÓW | ![]() | K50-59 | 00:20:25 | 130 | 00:03:12 | 00:38:14 | 107 | ||||||
| 116 | LISEWSKI Piotr | 43 | ![]() | M50-59 | 00:19:52 | 124 | 00:03:15 | 00:38:48 | 113 | ||||||||
| 117 | TOMASZEWSKI Marcin | 147 | ŁOCHOWICE | ![]() | M40-49 | 00:20:57 | 136 | 00:03:22 | 00:37:39 | 99 | |||||||
| 118 | MODZELEWSKA Maria | 108 | TM IRON TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | K30-39 | TM IRON TEAM | 00:20:10 | 128 | 00:02:46 | 00:39:03 | 117 | |||||
| 119 | STAŃCZYK Kamil | 79 | 83 BLP | BAŁTÓW | ![]() | M30-39 | 00:19:02 | 117 | 00:04:23 | 00:38:41 | 111 | ||||||
| 120 | MISZTELA Dariusz | 73 | PTT DELTA | PLOCK | ![]() | M60-69 | PTT DELTA | 00:19:27 | 121 | 00:03:25 | 00:39:18 | 118 | |||||
| 121 | ŻELAZNY Marcin | 38 | BYDGOSZCZ | ![]() | M50-59 | 00:15:34 | 45 | 00:04:51 | 00:42:07 | 133 | |||||||
| 122 | WŁUDARSKI Marcin | 128 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-39 | 00:03:51 | 1 | 00:17:26 | 00:41:15 | 130 | |||||||
| 123 | SURWIŁO-RUTKOWSKA Justyna | 109 | OLIMPIA SPORT | POZNAŃ | ![]() | K30-39 | 00:17:42 | 89 | 00:04:14 | 00:40:48 | 128 | ||||||
| 124 | BIBIK Łukasz | 75 | RUN DMT | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:20:22 | 129 | 00:05:02 | 00:37:45 | 100 | ||||||
| 125 | ZGÓRSKI Maciej | 7 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:20:25 | 131 | 00:04:44 | 00:38:28 | 110 | |||||||
| 126 | GUMIŃSKI Szymon | 160 | NIWY | ![]() | M30-39 | 00:16:46 | 66 | 00:04:13 | 00:42:46 | 135 | |||||||
| 127 | KOWALSKI Marek | 85 | REKINY OSIELSKO | NIEMCZ | ![]() | M50-59 | 00:17:27 | 81 | 00:06:41 | 00:39:42 | 122 | ||||||
| 128 | TOMASZEWSKI Mateusz | 134 | GRAJAN OŁAWA | OŁAWA | ![]() | M30-39 | 00:17:49 | 90 | 00:03:17 | 00:43:11 | 137 | ||||||
| 129 | OSIŃSKI Adam | 46 | CHŁOPAKI TO MY | BYDGOSZCZ | ![]() | M50-59 | 00:21:33 | 139 | 00:05:00 | 00:37:50 | 103 | ||||||
| 130 | BŁAŻEJEWSKA Agnieszka | 175 | TM IRON TEAM | ŁOCHOWO | ![]() | K30-39 | 00:20:45 | 133 | 00:03:22 | 00:40:17 | 125 | ||||||
| 131 | WIŚNIEWSKI Mikołaj | 52 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-49 | 00:19:31 | 123 | 00:02:42 | 00:42:53 | 136 | |||||||
| 132 | DWOJACZNA-CHRAPKOWSKA Anna | 9 | IRON HOUSE TRIATHLON WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | K30-39 | Iron House Triathlon Włocławek | 00:20:01 | 126 | 00:04:32 | 00:40:40 | 127 | |||||
| 133 | MORZYŃSKI Stanisław | 90 | KCYNIA | ![]() | M40-49 | 00:23:09 | 144 | 00:03:38 | 00:38:59 | 116 | |||||||
| 134 | KOJRO Filip | 48 | PLCK | BYDGOSZCZ | ![]() | M18-29 | 00:16:30 | 62 | 00:06:30 | 00:43:34 | 138 | ||||||
| 135 | NOWAKOWSKA Natalia | 53 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30-39 | 00:19:29 | 122 | 00:02:27 | 00:44:43 | 141 | |||||||
| 136 | DÜCHTING Benjamin | 36 | BERLIN | ![]() | M30-39 | 00:17:58 | 101 | 00:04:41 | 00:45:34 | 146 | |||||||
| 137 | MONTOWSKI Jan | 74 | OPŁAWIEC | BYDGOSZCZ | ![]() | M60-69 | 00:24:03 | 149 | 00:03:57 | 00:40:29 | 126 | ||||||
| 138 | PIĄTKOWSKI Mateusz | 111 | TRIFECTA | BYDGOSZCZ | ![]() | M18-29 | TRIFECTA | 00:17:28 | 82 | 00:06:02 | 00:45:06 | 143 | |||||
| 139 | PASTWA Donata | 1 | ![]() | K50-59 | TRISPACE/TREK | 00:21:39 | 141 | 00:03:42 | 00:43:55 | 140 | |||||||
| 140 | CZYŻEWSKI Piotr | 3 | BRZOZA | ![]() | M30-39 | 00:23:44 | 146 | 00:04:46 | 00:41:38 | 131 | |||||||
| 141 | WILAND Adam | 101 | GRUDZIĄDZ | ![]() | M18-29 | 00:18:57 | 116 | 00:04:29 | 00:46:57 | 148 | |||||||
| 142 | ANDRZEJEWSKI Ryszard | 138 | ŻÓŁTOKRÓLEWSCY | BYDGOSZCZ | ![]() | M70-79 | 00:22:36 | 143 | 00:06:35 | 00:42:06 | 132 | ||||||
| 143 | FIEGEL Katarzyna | 15 | TRISPACE/TREK | BYDGOSZCZ | ![]() | K40-49 | TRISPACE/TREK | 00:25:26 | 152 | 00:02:15 | 00:43:37 | 139 | |||||
| 144 | PIĄTKOWSKI Mariusz | 113 | TRIFECTA | BYDGOSZCZ | ![]() | M50-59 | TRIFECTA | 00:19:21 | 118 | 00:04:24 | 00:47:44 | 149 | |||||
| 145 | PIĄTKOWSKI Krystian | 112 | TRIFECTA | BYDGOSZCZ | ![]() | M18-29 | TRIFECTA | 00:18:39 | 115 | 00:04:27 | 00:48:34 | 151 | |||||
| 146 | SZABO-MOSKAL Iga | 123 | BORÓWNO | ![]() | K50-59 | 00:21:51 | 142 | 00:03:45 | 00:48:03 | 150 | |||||||
