| Organizator : | Powiat Hajnowski, Polskie Zrzeszenie Nordic Walking |
| Data : | 2025-09-06 |
| Miejsce : | Hajnówka |
| Dystans : | 21.1 km |
| Zgłoszonych : | 45 |
| Wystartowało : | 40 |
| Nie ukończyło : | 2 |
| Ukończyło : | 38 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Żół. kartki | Czer. kartki | Laps_5.04km 6.1km | 11.1km | 16.1km | Czas netto 21.1km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURZYŃSKI Jerzy | 50 | MARSZOMANIACY BIELSK PODLASKI | BIELSK PODLASKI | ![]() | M60-69 | 1 | M 8 | 00:37:05 | 01:14:06 | 01:52:21 | 02:31:40.15 | 7:11 | 8.3 (100%) | |||
| 2 | MIKINA Artur | 199 | GUNS & ROSES RUN TEAM | TOBOŁOWO | ![]() | M60-69 | 2 | M 11 | 00:38:46 | 01:17:18 | 01:56:11 | 02:35:27.20 | +00:03:47 (2.4%) | 7:22 | 8.1 (97.6%) | ||
| 3 | STANISZEWSKI Zygmunt | 293 | SZCZUCZYN A/WISSA | SZCZUCZYN | ![]() | M60-69 | 3 | M 14 | 00:39:41 | 01:18:51 | 01:59:00 | 02:39:36.45 | +00:07:56 (5.0%) | 7:33 | 7.9 (95.2%) | ||
| 4 | ŚLUSARCZYK Jerzy | 317 | KRAKÓW | ![]() | M60-69 | 4 | M 15 | 00:40:34 | 01:20:56 | 02:01:36 | 02:42:30.70 | +00:10:50 (6.7%) | 7:42 | 7.8 (94.0%) | |||
| 5 | ARTEMIUK Eugeniusz | 15 | HAJNÓWKA BIEGA | CZECHY ORLAŃSKIE | ![]() | M60-69 | 5 | M 16 | 00:39:09 | 01:18:50 | 01:59:56 | 02:42:54.35 | +00:11:14 (6.9%) | 7:43 | 7.8 (94.0%) | ||
| 6 | PIETRZYK Bogusław | 234 | POKIJKOWANI NORDIC WALKING PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | ![]() | M60-69 | 6 | M 17 | 00:40:58 | 01:21:51 | 02:03:10 | 02:44:36.40 | +00:12:56 (7.9%) | 7:48 | 7.7 (92.8%) | ||
| 7 | PIANKA Krzysztof | 231 | KLEOSIN | ![]() | M60-69 | 7 | M 19 | 00:42:25 | 01:25:00 | 02:07:22 | 02:50:20.80 | +00:18:40 (11.0%) | 8:04 | 7.4 (89.2%) |
Znaleziono 7 wynik(ów)



