Zgłoszonych : | 166 |
Wystartowało : | 156 |
Nie ukończyło : | 3 |
Ukończyło : | 153 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | PK Łopienka 6km | PK Cisna 16km | Czas netto 32km | Czas brutto 32km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEŚNIAK Dawid | 701 | SANOK | ![]() | M30 | 1 | M 1 | 00:00:00 | 00:30:10 | 01:25:40 | 02:52:33.85 | 02:52:33.85 | 5:23 | 11.1 (100%) | ||
2 | TESLUK Kuba | 622 | AW - SZYBCIEJ - TEAM | ŻORY | ![]() | M30 | 2 | M 2 | 00:00:00 | 00:34:39 | 01:37:57 | 03:16:30.15 | 03:16:30.15 | +00:23:56 (12.2%) | 6:08 | 9.8 (88.3%) |
3 | SZMIST Jarosław | 623 | KB ATHLETIC ZRECIN | ŚWIERZOWA POLSKA | ![]() | M40 | 1 | M 3 | 00:00:00 | 00:33:52 | 01:38:50 | 03:19:23.90 | 03:19:23.90 | +00:26:50 (13.5%) | 6:13 | 9.6 (86.5%) |
4 | MOĆKO Jacek | 713 | BIEGAJĄCE ZĄBKI | ZĄBKI | ![]() | M30 | 3 | M 4 | 00:00:00 | 00:34:38 | 01:38:49 | 03:20:52.90 | 03:20:52.90 | +00:28:19 (14.1%) | 6:16 | 9.6 (86.5%) |
5 | STAŃCZYK Hubert | 647 | AW - SZYBCIEJ - TEAM | SANOK | ![]() | M40 | 2 | M 5 | 00:00:00 | 00:36:19 | 01:48:08 | 03:40:21.00 | 03:40:21.00 | +00:47:47 (21.7%) | 6:53 | 8.7 (78.4%) |
6 | ŻYŁKA Kamil | 621 | 42K PRO TEAM | KOBIÓR | ![]() | M30 | 4 | M 6 | 00:00:00 | 00:37:38 | 01:48:47 | 03:49:41.15 | 03:49:41.15 | +00:57:07 (24.9%) | 7:10 | 8.4 (75.7%) |
7 | HALIGOWSKI Karol | 710 | STRZYZOWSKI KLUB SPORTOWY MK TEAM | STRZYŻÓW | ![]() | M30 | 5 | M 7 | 00:00:00 | 00:37:44 | 01:50:43 | 03:50:19.25 | 03:50:19.25 | +00:57:45 (25.1%) | 7:11 | 8.3 (74.8%) |
8 | GĘBARA Łukasz | 683 | RZESZÓW | ![]() | M30 | 6 | M 8 | 00:00:00 | 00:37:46 | 01:51:16 | 03:51:59.35 | 03:51:59.35 | +00:59:25 (25.6%) | 7:14 | 8.3 (74.8%) | |
9 | MIZIŃSKI Paweł | 614 | IMR SPORT TEAM | WARSZAWA (PRAGA-POŁUDNIE) | ![]() | M40 | 3 | M 9 | 00:00:00 | 00:43:05 | 01:56:30 | 03:54:36.00 | 03:54:36.00 | +01:02:02 (26.4%) | 7:19 | 8.2 (73.9%) |
10 | HOŁOWATY Renata | 727 | SANOK BIEGA | RZEPEDZ | ![]() | K30 | 1 | K 1 | 00:00:00 | 00:38:35 | 01:56:52 | 03:55:16.40 | 03:55:16.40 | +01:02:42 (26.7%) | 7:21 | 8.2 (73.9%) |
11 | ZIĘBA Mateusz | 760 | PODIUM | ŚWILCZA | ![]() | M40 | 4 | M 10 | 00:00:00 | 00:40:00 | 01:55:16 | 03:59:32.95 | 03:59:32.95 | +01:06:59 (28.0%) | 7:29 | 8 (72.1%) |
12 | KSIĄŻKIEWICZ Bartłomiej | 606 | ROCKY BALBOA | BUKOWIEC | ![]() | M40 | 5 | M 11 | 00:00:00 | 00:40:11 | 01:56:24 | 04:03:58.70 | 04:03:58.70 | +01:11:24 (29.3%) | 7:37 | 7.9 (71.2%) |
13 | MALECKA-LEŃ Patrycja | 705 | ZGMOTO.PL | KRASNE | ![]() | K40 | 1 | K 2 | 00:00:00 | 00:41:17 | 01:58:40 | 04:04:19.35 | 04:04:19.35 | +01:11:45 (29.4%) | 7:38 | 7.9 (71.2%) |
14 | PEŁDIAK Mateusz | 676 | KB ATHLETIC ZRĘCIN /PAWKO RUNNER TEAM | KROSNO | ![]() | M30 | 7 | M 12 | 00:00:00 | 00:37:53 | 01:55:25 | 04:07:19.65 | 04:07:19.65 | +01:14:45 (30.2%) | 7:43 | 7.8 (70.3%) |
15 | STEPANIUK Adam | 653 | BIEGAMY DZISIAJ? | WIERZBICA-OSIEDLE | ![]() | M50 | 1 | M 13 | 00:00:00 | 00:43:14 | 02:01:08 | 04:08:30.15 | 04:08:30.15 | +01:15:56 (30.6%) | 7:45 | 7.7 (69.4%) |
16 | PODOLAK Paweł | 642 | KAMIEŃ DWERNIK TRAIL | USTRZYKI DOLNE | ![]() | M40 | 6 | M 14 | 00:00:00 | 00:38:53 | 01:52:15 | 04:08:53.00 | 04:08:53.00 | +01:16:19 (30.7%) | 7:46 | 7.7 (69.4%) |
17 | LOC Paweł | 759 | ZWIERZYN | ![]() | M30 | 8 | M 15 | 00:00:00 | 00:41:09 | 01:58:13 | 04:10:59.05 | 04:10:59.05 | +01:18:25 (31.2%) | 7:50 | 7.6 (68.5%) | |
18 | ZIĘBA Tomasz | 764 | JACEKBIEGA RUNNING TEAM | WARSZAWA | ![]() | M50 | 2 | M 16 | 00:00:00 | 00:42:48 | 02:02:37 | 04:11:10.30 | 04:11:10.30 | +01:18:36 (31.3%) | 7:50 | 7.6 (68.5%) |
19 | SZCZYGIEŁ Ola | 687 | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | K30 | 2 | K 3 | 00:00:00 | 00:42:36 | 02:04:21 | 04:12:35.75 | 04:12:35.75 | +01:20:01 (31.7%) | 7:53 | 7.6 (68.5%) | |
20 | KOTULA Dominik | 609 | TYCZYN | ![]() | M20 | 1 | M 17 | 00:00:00 | 00:38:54 | 01:50:43 | 04:12:55.05 | 04:12:55.05 | +01:20:21 (31.8%) | 7:54 | 7.6 (68.5%) | |
21 | PERZ Emilia | 761 | STOWARZYSZENIE NIE TYLKO ULTRA | LEGIONOWO | ![]() | K30 | 3 | K 4 | 00:00:00 | 00:45:49 | 02:03:28 | 04:13:59.40 | 04:13:59.40 | +01:21:25 (32.1%) | 7:56 | 7.6 (68.5%) |
22 | KRZEMIŃSKI Marcin | 602 | LUBLIN | ![]() | M40 | 7 | M 18 | 00:00:00 | 00:40:09 | 01:56:23 | 04:16:06.70 | 04:16:06.70 | +01:23:32 (32.6%) | 8:00 | 7.5 (67.6%) | |
23 | MROCZEK Karolina | 752 | BIEG LOVELAS / NOWOCZESNYSPORT.PL | RZESZÓW | ![]() | K30 | 4 | K 5 | 00:00:00 | 00:43:15 | 02:08:37 | 04:18:11.75 | 04:18:11.75 | +01:25:37 (33.2%) | 8:04 | 7.4 (66.7%) |
24 | KUCA Wojciech | 726 | RZESZÓW | ![]() | M30 | 9 | M 19 | 00:00:00 | 00:39:36 | 01:58:12 | 04:19:55.05 | 04:19:55.05 | +01:27:21 (33.6%) | 8:07 | 7.4 (66.7%) | |
25 | PRASOŁ Sylwia | 624 | MŁYNARCZYK ENDURANCE TEAM | BIELSKO BIALA | ![]() | K20 | 1 | K 6 | 00:00:00 | 00:42:23 | 02:04:53 | 04:20:01.85 | 04:20:01.85 | +01:27:28 (33.6%) | 8:07 | 7.4 (66.7%) |
26 | DZIADUS Marcin | 737 | JAROSŁAW | ![]() | M30 | 10 | M 20 | 00:00:00 | 00:45:25 | 02:10:58 | 04:21:51.55 | 04:21:51.55 | +01:29:17 (34.1%) | 8:10 | 7.3 (65.8%) | |
27 | TOPÓR Magdalena | 655 | WKS WAWEL KRAKÓW | KRAKÓW | ![]() | K20 | 2 | K 7 | 00:00:00 | 00:50:30 | 02:16:55 | 04:27:45.05 | 04:27:45.05 | +01:35:11 (35.6%) | 8:22 | 7.2 (64.9%) |
28 | PALUCH Paweł | 688 | ŁAPCZYCA | ![]() | M50 | 3 | M 21 | 00:00:00 | 00:40:38 | 01:58:24 | 04:28:16.30 | 04:28:16.30 | +01:35:42 (35.7%) | 8:23 | 7.2 (64.9%) | |
29 | SZEWCZUK Krzysztof | 740 | PARSZYWA ZADYSZKA | CHEŁM | ![]() | M40 | 8 | M 22 | 00:00:00 | 00:48:51 | 02:11:43 | 04:28:57.80 | 04:28:57.80 | +01:36:23 (35.8%) | 8:24 | 7.1 (64.0%) |
30 | KACPERSKI Olaf | 738 | USTRZYKI DOLNE | ![]() | M50 | 4 | M 23 | 00:00:00 | 00:49:12 | 02:12:18 | 04:33:00.60 | 04:33:00.60 | +01:40:26 (36.8%) | 8:31 | 7 (63.1%) | |
31 | DOPART Tomasz | 643 | USTRZYKI DOLNE | ![]() | M40 | 9 | M 24 | 00:00:00 | 00:44:19 | 02:07:38 | 04:34:15.90 | 04:34:15.90 | +01:41:42 (37.1%) | 8:34 | 7 (63.1%) | |
32 | SMYKLA Maciej | 605 | HERMANOWA | ![]() | M30 | 11 | M 25 | 00:00:00 | 00:41:10 | 02:00:27 | 04:34:18.90 | 04:34:18.90 | +01:41:45 (37.1%) | 8:34 | 7 (63.1%) | |
33 | WĘGIERSKA Agata | 660 | IMR SPORT TEAM | WARSZAWA | ![]() | K20 | 3 | K 8 | 00:00:00 | 00:47:55 | 02:11:32 | 04:34:21.00 | 04:34:21.00 | +01:41:47 (37.1%) | 8:34 | 7 (63.1%) |
34 | FILIPCZAK Przemysław | 739 | POGOCREW | SANOK | ![]() | M20 | 2 | M 26 | 00:00:00 | 00:45:52 | 02:05:37 | 04:36:06.50 | 04:36:06.50 | +01:43:32 (37.5%) | 8:37 | 7 (63.1%) |
35 | HUMIĘCKI Jakub | 733 | UBER RUNNERS | KRAKÓW | ![]() | M30 | 12 | M 27 | 00:00:00 | 00:47:08 | 02:11:27 | 04:36:32.20 | 04:36:32.20 | +01:43:58 (37.6%) | 8:38 | 6.9 (62.2%) |
36 | KNAGA Piotr | 619 | IMR SPORT TEAM | WARSZAWA WESOŁA | ![]() | M40 | 10 | M 28 | 00:00:00 | 00:48:32 | 02:11:32 | 04:36:58.90 | 04:36:58.90 | +01:44:25 (37.7%) | 8:39 | 6.9 (62.2%) |
37 | BIENIARZ Sebastian | 756 | KRAKÓW | ![]() | M20 | 3 | M 29 | 00:00:00 | 00:51:17 | 02:19:28 | 04:37:31.20 | 04:37:31.20 | +01:44:57 (37.8%) | 8:40 | 6.9 (62.2%) | |
38 | RĘPALSKA Agata | 654 | KROŚCIENKO WYŻNE | ![]() | K30 | 5 | K 9 | 00:00:00 | 00:46:19 | 02:11:32 | 04:38:29.15 | 04:38:29.15 | +01:45:55 (38.0%) | 8:42 | 6.9 (62.2%) | |
39 | RAJCA Monika | 633 | PRZYGÓD KILKA WRÓBLA ĆWIRKA | CHMIELNIK | ![]() | K30 | 6 | K 10 | 00:00:00 | 00:47:02 | 02:14:56 | 04:38:36.80 | 04:38:36.80 | +01:46:02 (38.1%) | 8:42 | 6.9 (62.2%) |
40 | BANAŚ Szymon | 702 | GĄSAWA | ![]() | M20 | 4 | M 30 | 00:00:00 | 00:47:47 | 02:13:21 | 04:39:25.25 | 04:39:25.25 | +01:46:51 (38.2%) | 8:43 | 6.9 (62.2%) | |
41 | TROJNAR Daniel | 723 | ŁĄCKO | ![]() | M30 | 13 | M 31 | 00:00:00 | 00:46:13 | 02:16:20 | 04:42:12.70 | 04:42:12.70 | +01:49:38 (38.9%) | 8:49 | 6.8 (61.3%) | |
42 | KURASZKIEWICZ Robert | 749 | ROPCZYCE | ![]() | M50 | 5 | M 32 | 00:00:00 | 00:46:39 | 02:14:06 | 04:46:54.00 | 04:46:54.00 | +01:54:20 (39.9%) | 8:57 | 6.7 (60.4%) | |
43 | BOGUCKI Bartosz | 652 | 1 BATALION ŁĄCZNOŚCI | LEGIONOWO | ![]() | K20 | 4 | K 11 | 00:00:00 | 00:47:51 | 02:14:58 | 04:47:55.10 | 04:47:55.10 | +01:55:21 (40.1%) | 8:59 | 6.7 (60.4%) |
44 | PARCZYŃSKI Piotr | 708 | LUBLIN | ![]() | M30 | 14 | M 33 | 00:00:00 | 00:46:15 | 02:13:30 | 04:52:19.95 | 04:52:19.95 | +01:59:46 (41.0%) | 9:08 | 6.6 (59.5%) | |
45 | STYŁA-STYLIŃSKI Norbert | 715 | TWOJA STARA | WETLINA | ![]() | M40 | 11 | M 34 | 00:00:00 | 00:46:13 | 02:13:30 | 04:52:24.70 | 04:52:24.70 | +01:59:50 (41.0%) | 9:08 | 6.6 (59.5%) |
46 | DOMIN Michał | 697 | RZESZÓW | ![]() | M30 | 15 | M 35 | 00:00:00 | 00:44:51 | 02:11:08 | 04:54:09.10 | 04:54:09.10 | +02:01:35 (41.3%) | 9:11 | 6.5 (58.6%) | |
47 | RAK Mikołaj | 616 | KALISZ | ![]() | M20 | 5 | M 36 | 00:00:00 | 04:56:18.70 | 04:56:18.70 | +02:03:44 (41.8%) | 9:15 | 6.5 (58.6%) | |||
48 | ZAWISZA Grzegorz | 648 | WROCANKA | ![]() | M30 | 16 | M 37 | 00:00:00 | 00:45:54 | 02:15:07 | 04:57:04.40 | 04:57:04.40 | +02:04:30 (41.9%) | 9:17 | 6.5 (58.6%) | |
49 | DELMACZYŃSKI Sebastian | 684 | PĘDZĄCE BROKUŁY | CHEŁM | ![]() | M30 | 17 | M 38 | 00:00:00 | 00:48:53 | 02:19:58 | 04:59:14.10 | 04:59:14.10 | +02:06:40 (42.3%) | 9:21 | 6.4 (57.7%) |
50 | PRZYBYLSKA Katarzyna | 754 | WITKOWO | ![]() | K40 | 2 | K 12 | 00:00:00 | 00:49:56 | 02:24:09 | 04:59:57.25 | 04:59:57.25 | +02:07:23 (42.5%) | 9:22 | 6.4 (57.7%) | |
51 | KOIS Ewa | 741 | #SZLACHTABIEGA | OSIEK JASIELSKI | ![]() | K20 | 5 | K 13 | 00:00:00 | 00:50:21 | 02:24:55 | 05:02:53.90 | 05:02:53.90 | +02:10:20 (43.0%) | 9:27 | 6.3 (56.8%) |
52 | MIKUŚKIEWICZ Piotr | 631 | PRZYGÓD KILKA WRÓBLA ĆWIRKA | CHMIELNIK | ![]() | M40 | 12 | M 39 | 00:00:00 | 00:47:02 | 02:14:54 | 05:03:05.65 | 05:03:05.65 | +02:10:31 (43.1%) | 9:28 | 6.3 (56.8%) |
53 | CHODZIŃSKI Piotr | 691 | RZESZÓW | ![]() | M40 | 13 | M 40 | 00:00:00 | 00:48:34 | 02:20:41 | 05:04:07.10 | 05:04:07.10 | +02:11:33 (43.3%) | 9:30 | 6.3 (56.8%) | |
54 | SZAŁAS Pan Szałas | 731 | RZESZÓW | ![]() | M30 | 18 | M 41 | 00:00:00 | 00:45:56 | 02:14:54 | 05:07:02.80 | 05:07:02.80 | +02:14:28 (43.8%) | 9:35 | 6.3 (56.8%) | |
55 | MACIEJEWSKI Artur | 615 | STRZEBOWISKA | ![]() | M50 | 6 | M 42 | 00:00:00 | 00:52:45 | 02:26:12 | 05:08:29.00 | 05:08:29.00 | +02:15:55 (44.1%) | 9:38 | 6.2 (55.9%) | |
56 | LEJMAN Adam | 678 | WARSZAWA | ![]() | M50 | 7 | M 43 | 00:00:00 | 00:53:27 | 02:30:39 | 05:08:46.20 | 05:08:46.20 | +02:16:12 (44.1%) | 9:38 | 6.2 (55.9%) | |
57 | SMAROŃ Joanna | 757 | KRAKÓW | ![]() | K30 | 7 | K 14 | 00:00:00 | 00:47:58 | 02:17:38 | 05:09:57.25 | 05:09:57.25 | +02:17:23 (44.3%) | 9:41 | 6.2 (55.9%) | |
58 | ZIEMIŃSKI Aleksander | 699 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | ![]() | M30 | 19 | M 44 | 00:00:00 | 00:49:55 | 02:23:01 | 05:11:20.25 | 05:11:20.25 | +02:18:46 (44.6%) | 9:43 | 6.2 (55.9%) | |
59 | KACZMARCZYK Mariusz | 604 | KOLONOWSKIE | ![]() | M50 | 8 | M 45 | 00:00:00 | 00:52:43 | 02:29:06 | 05:13:17.20 | 05:13:17.20 | +02:20:43 (44.9%) | 9:47 | 6.1 (55.0%) | |
60 | BALICKI Zbigniew | 709 | ZWIERZYNIEC | ![]() | M50 | 9 | M 46 | 00:00:00 | 00:56:33 | 02:32:58 | 05:13:47.15 | 05:13:47.15 | +02:21:13 (45.0%) | 9:48 | 6.1 (55.0%) | |
61 | KRAWCZYK Jakub | 714 | IWONICZ | ![]() | M40 | 14 | M 47 | 00:00:00 | 00:52:06 | 02:30:41 | 05:14:22.85 | 05:14:22.85 | +02:21:49 (45.1%) | 9:49 | 6.1 (55.0%) | |
62 | OCHWAT Marta | 662 | KORCZYNA | ![]() | K40 | 3 | K 15 | 00:00:00 | 00:51:02 | 02:28:54 | 05:14:45.55 | 05:14:45.55 | +02:22:11 (45.2%) | 9:50 | 6.1 (55.0%) | |
63 | KOCJAN Elżbieta | 745 | KRAKÓW | ![]() | K30 | 8 | K 16 | 00:00:00 | 00:55:11 | 02:36:19 | 05:15:35.40 | 05:15:35.40 | +02:23:01 (45.3%) | 9:51 | 6.1 (55.0%) | |
64 | TOMCZYK Marek | 736 | NIECHOBRZ | ![]() | M30 | 20 | M 48 | 00:00:00 | 00:49:22 | 02:25:33 | 05:15:49.75 | 05:15:49.75 | +02:23:15 (45.4%) | 9:52 | 6.1 (55.0%) | |
65 | JAKUBECKI Michał | 750 | KS HARPAGAN TARNOBRZEG | STALOWA WOLA | ![]() | M20 | 6 | M 49 | 00:00:00 | 00:55:08 | 02:33:06 | 05:16:08.30 | 05:16:08.30 | +02:23:34 (45.4%) | 9:52 | 6.1 (55.0%) |
66 | OŻÓG Paweł | 753 | DZIKI TIM | JASIONKA | ![]() | M40 | 15 | M 50 | 00:00:00 | 00:49:23 | 02:23:09 | 05:17:12.15 | 05:17:12.15 | +02:24:38 (45.6%) | 9:54 | 6.1 (55.0%) |
67 | SZCZĘSNY Witold | 762 | PIASECZNO | ![]() | M40 | 16 | M 51 | 00:00:00 | 00:50:47 | 02:30:15 | 05:21:20.75 | 05:21:20.75 | +02:28:46 (46.3%) | 10:02 | 6 (54.1%) | |
68 | ADAM Zbigniew | 732 | #SZLACHTABIEGA | IWONICZ ZDRÓJ | ![]() | M50 | 10 | M 52 | 00:00:00 | 00:55:12 | 02:36:58 | 05:21:48.20 | 05:21:48.20 | +02:29:14 (46.4%) | 10:03 | 6 (54.1%) |
69 | DRABICKA Agnieszka | 725 | #SZLACHTABIEGA | RZESZÓW | ![]() | K50 | 1 | K 17 | 00:00:00 | 00:55:15 | 02:37:09 | 05:21:48.30 | 05:21:48.30 | +02:29:14 (46.4%) | 10:03 | 6 (54.1%) |
70 | WOŹNIAK Janusz | 673 | PORMAT JEDLICZE BIEGA | SKOŁYSZYN | ![]() | M60 | 1 | M 53 | 00:00:00 | 00:48:20 | 02:29:29 | 05:21:56.00 | 05:21:56.00 | +02:29:22 (46.4%) | 10:03 | 6 (54.1%) |
71 | SVITA Beata | 626 | SZLACHTABIEGA, URZĄD MIASTA RZESZOWA | RZESZÓW | ![]() | K40 | 4 | K 18 | 00:00:00 | 00:57:42 | 02:32:52 | 05:22:50.95 | 05:22:50.95 | +02:30:17 (46.5%) | 10:05 | 5.9 (53.2%) |
72 | KRET Rafał | 627 | RZESZÓW | ![]() | M40 | 17 | M 54 | 00:00:00 | 00:57:43 | 02:32:53 | 05:22:51.05 | 05:22:51.05 | +02:30:17 (46.5%) | 10:05 | 5.9 (53.2%) | |
73 | SŁOWIŃSKI Mikołaj | 675 | KIELCE | ![]() | M30 | 21 | M 55 | 00:00:00 | 00:57:17 | 02:33:04 | 05:23:09.80 | 05:23:09.80 | +02:30:35 (46.6%) | 10:05 | 5.9 (53.2%) | |
74 | GINTER Grzegorz | 685 | AZS COLLEGIUM MEDICUM UJ | KRAKÓW | ![]() | M40 | 18 | M 56 | 00:00:00 | 00:54:11 | 02:33:15 | 05:25:31.05 | 05:25:31.05 | +02:32:57 (47.0%) | 10:10 | 5.9 (53.2%) |
75 | PRZYBYLSKI Damian | 698 | PODIUM | MEDYNIA GŁOGOWSKA | ![]() | M30 | 22 | M 57 | 00:00:00 | 00:51:34 | 02:30:18 | 05:25:46.95 | 05:25:46.95 | +02:33:13 (47.0%) | 10:10 | 5.9 (53.2%) |
76 | MISIĄGIEWICZ Paweł | 693 | TARNOGRÓD | ![]() | M40 | 19 | M 58 | 00:00:00 | 00:54:05 | 02:32:26 | 05:26:16.50 | 05:26:16.50 | +02:33:42 (47.1%) | 10:11 | 5.9 (53.2%) | |
77 | SKIBOWSKI Grzegorz | 600 | MARKI | ![]() | M30 | 23 | M 59 | 00:00:00 | 00:56:54 | 02:35:13 | 05:26:58.05 | 05:26:58.05 | +02:34:24 (47.2%) | 10:13 | 5.9 (53.2%) | |
78 | PAWŁOWSKI Sebastian | 717 | WARSZAWA | ![]() | M40 | 20 | M 60 | 00:00:00 | 00:55:37 | 02:34:56 | 05:27:48.80 | 05:27:48.80 | +02:35:14 (47.4%) | 10:14 | 5.9 (53.2%) | |
79 | ILASHCHUK Oleksandr | 630 | SŁOMIN | ![]() | M30 | 24 | M 61 | 00:00:00 | 00:50:52 | 02:25:09 | 05:27:54.75 | 05:27:54.75 | +02:35:20 (47.4%) | 10:14 | 5.9 (53.2%) | |
80 | TYLUTKI Agnieszka | 734 | BIEGOWE CZWARTKI | TARNOBRZEG | ![]() | K50 | 2 | K 19 | 00:00:00 | 00:51:15 | 02:34:52 | 05:29:02.70 | 05:29:02.70 | +02:36:28 (47.6%) | 10:16 | 5.8 (52.3%) |
81 | NASILOWSKI Paweł | 748 | MILANÓWEK | ![]() | M40 | 21 | M 62 | 00:00:00 | 00:52:10 | 02:30:08 | 05:29:02.80 | 05:29:02.80 | +02:36:28 (47.6%) | 10:16 | 5.8 (52.3%) | |
82 | SZCZEPANSKI Grzegorz | 758 | RZESZÓW | ![]() | M50 | 11 | M 63 | 00:00:00 | 00:49:32 | 02:23:08 | 05:29:18.10 | 05:29:18.10 | +02:36:44 (47.6%) | 10:17 | 5.8 (52.3%) | |
83 | CIELOSZYK Paulina | 704 | USTJANOWA GÓRNA | ![]() | K30 | 9 | K 20 | 00:00:00 | 00:53:41 | 02:32:38 | 05:29:44.90 | 05:29:44.90 | +02:37:11 (47.7%) | 10:18 | 5.8 (52.3%) | |
84 | MAJ Piotr | 742 | BUKOWNO | ![]() | M30 | 25 | M 64 | 00:00:00 | 00:52:29 | 02:36:14 | 05:30:11.05 | 05:30:11.05 | +02:37:37 (47.7%) | 10:19 | 5.8 (52.3%) | |
85 | LARA Natalia | 711 | WARRIORS ŁÓDŹ | CISNA | ![]() | K30 | 10 | K 21 | 00:00:00 | 00:54:22 | 02:44:44 | 05:32:00.65 | 05:32:00.65 | +02:39:26 (48.0%) | 10:22 | 5.8 (52.3%) |
86 | KOWALCZYK Michał | 743 | PACIERZOW | ![]() | M40 | 22 | M 65 | 00:00:00 | 00:54:11 | 02:37:25 | 05:32:23.60 | 05:32:23.60 | +02:39:49 (48.1%) | 10:23 | 5.8 (52.3%) | |
87 | KOPACZ Miroslaw | 724 | POZNAN | ![]() | M60 | 2 | M 66 | 00:00:00 | 00:56:07 | 02:37:41 | 05:33:08.65 | 05:33:08.65 | +02:40:34 (48.2%) | 10:24 | 5.8 (52.3%) | |
88 | BANASIK Rafał | 716 | DZIKIE KOTY | STALOWA WOLA | ![]() | M40 | 23 | M 67 | 00:00:00 | 01:03:25 | 02:45:41 | 05:37:33.60 | 05:37:33.60 | +02:44:59 (48.9%) | 10:32 | 5.7 (51.4%) |
89 | WITA Krzysztof | 700 | TURZA ŚLĄSKA | ![]() | M40 | 24 | M 68 | 00:00:00 | 00:53:13 | 02:35:49 | 05:40:18.40 | 05:40:18.40 | +02:47:44 (49.3%) | 10:38 | 5.6 (50.5%) | |
90 | JANASZ Rafał | 610 | IMR SPORT TEAM | RADZYMIN | ![]() | M40 | 25 | M 69 | 00:00:00 | 00:55:25 | 02:34:15 | 05:40:57.50 | 05:40:57.50 | +02:48:23 (49.4%) | 10:39 | 5.6 (50.5%) |
91 | ŁUKASIAK Bartek | 722 | WARSZAWA | ![]() | M40 | 26 | M 70 | 00:00:00 | 01:00:14 | 02:45:42 | 05:41:33.75 | 05:41:33.75 | +02:48:59 (49.5%) | 10:40 | 5.6 (50.5%) | |
92 | WISZNIEWSKI Roman | 712 | NAMYSŁÓW | ![]() | M50 | 12 | M 71 | 00:00:00 | 00:58:11 | 02:43:16 | 05:42:30.10 | 05:42:30.10 | +02:49:56 (49.6%) | 10:42 | 5.6 (50.5%) | |
93 | PLACHA Piotr | 718 | KOPALNIA MOCY TARNOBRZEG | TARNOBRZEG | ![]() | M50 | 13 | M 72 | 00:00:00 | 00:50:33 | 02:37:11 | 05:43:34.95 | 05:43:34.95 | +02:51:01 (49.8%) | 10:44 | 5.6 (50.5%) |
94 | NOWAK Anna | 755 | IMR SPORT TEAM | RADZYMIN | ![]() | K50 | 3 | K 22 | 00:00:00 | 00:56:29 | 02:37:08 | 05:43:42.20 | 05:43:42.20 | +02:51:08 (49.8%) | 10:44 | 5.6 (50.5%) |
95 | ŻACZEK Anna | 682 | BIEGUSIEM.PL | RYKI | ![]() | K50 | 4 | K 23 | 00:00:00 | 00:58:36 | 02:42:07 | 05:44:40.55 | 05:44:40.55 | +02:52:06 (49.9%) | 10:46 | 5.6 (50.5%) |
96 | SZCZYGIELSKI Tomasz | 689 | BIEGUSIEM.PL | RYKI | ![]() | M40 | 27 | M 73 | 00:00:00 | 00:58:36 | 02:42:07 | 05:44:41.90 | 05:44:41.90 | +02:52:08 (49.9%) | 10:46 | 5.6 (50.5%) |
97 | KORNILUK Kamil | 729 | RADZYŃ PODLASKI | ![]() | M30 | 26 | M 74 | 00:00:00 | 00:55:01 | 02:32:37 | 05:45:51.70 | 05:45:51.70 | +02:53:17 (50.1%) | 10:48 | 5.6 (50.5%) | |
98 | MATEJAK Katarzyna | 674 | IMR SPORT TEAM | WARSZAWA | ![]() | K40 | 5 | K 24 | 00:00:00 | 00:58:18 | 02:38:34 | 05:46:33.15 | 05:46:33.15 | +02:53:59 (50.2%) | 10:49 | 5.5 (49.5%) |
99 | GÓRALCZYK Tomasz | 637 | NAJLEPSI OLD | WARSZAWA | ![]() | M40 | 28 | M 75 | 00:00:00 | 00:54:14 | 02:40:51 | 05:47:29.35 | 05:47:29.35 | +02:54:55 (50.3%) | 10:51 | 5.5 (49.5%) |
100 | RUDNICKA-GÓRALCZYK Joanna | 634 | NAJLEPSI OLD | WARSZAWA | ![]() | K50 | 5 | K 25 | 00:00:00 | 00:54:15 | 02:40:50 | 05:47:29.45 | 05:47:29.45 | +02:54:55 (50.3%) | 10:51 | 5.5 (49.5%) |
101 | PYZEL Przemysław | 686 | DROGA | WARSZAWA | ![]() | M50 | 14 | M 76 | 00:00:00 | 00:57:09 | 02:50:45 | 05:48:08.30 | 05:48:08.30 | +02:55:34 (50.4%) | 10:52 | 5.5 (49.5%) |
102 | NAMIOTA Urszula | 650 | MARATOŃCZYK DĘBICA | DĘBICA | ![]() | K60 | 1 | K 26 | 00:00:00 | 01:00:23 | 02:48:07 | 05:48:44.00 | 05:48:44.00 | +02:56:10 (50.5%) | 10:53 | 5.5 (49.5%) |
103 | WITWICKA-KABULSKA Małgorzata | 644 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 6 | K 27 | 00:00:00 | 01:06:23 | 03:01:29 | 05:51:22.50 | 05:51:22.50 | +02:58:48 (50.9%) | 10:58 | 5.5 (49.5%) | |
104 | WAWRZKOWICZ Sylwia | 670 | KRAKÓW | ![]() | K30 | 11 | K 28 | 00:00:00 | 01:03:03 | 02:49:58 | 05:53:13.85 | 05:53:13.85 | +03:00:40 (51.1%) | 11:02 | 5.4 (48.6%) | |
