| Organizator : | Towarzystwo Sportowe TRI-SPORT |
| Data : | 2017-08-20 |
| Miejsce : | Bydgoszcz |
| Dystans : | 113 km |
| Zgłoszonych : | 378 |
| Wystartowało : | 322 |
| Nie ukończyło : | 7 |
| Ukończyło : | 315 |
| Na trasie : | 2 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Drużyna | P_Borowno 0.95km | P_Borowno 1.9km | Poz | R_Kotomierz 5km | R_Lidl 20km | R_Kotomierz 40km | R_Lidl 55km | R_Kotomierz 75km | R_Lidl 90km | Poz | B_Announcer 6.465km | B_Announcer 7.265km | B_Announcer 13.731km | B_Announcer 14.531km | B_Announcer 20.997km | Finish_All 21.097km | Poz | Czas netto 113.248km | Czas łączny 113.248km | Różnica w czasie | ||||
| 1 | BALCERAK Katarzyna | 507 | Fabryka triatlonu | KOBYLANKA | ![]() | K50-54 | 1 | K 31 | 00:21:01 | 00:43:32 | 245 | 00:07:18 | 00:12:48 | 00:46:34 | 01:37:48 | 02:12:46 | 03:07:03 | 03:43:33 | 317 | 00:10:32 | 00:41:59 | 00:48:54 | 01:36:25 | 01:42:34 | 02:25:57 | 02:26:21 | 287 | 07:11:16.55 | 07:11:16.55 | ||||
| Niesklasyfikowani | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLIT Aneta | 745 | KRAKOW | ![]() | K50-54 | 00:19:44 | 00:19:55 | 1 | DNF | DNF | ||||||||||||||||||||||||
Znaleziono 2 wynik(ów)


Pływanie
Rower
Bieg