OCHOTNICA CHALLENGE 20 KM
Gorce Ultra-Trail
Organizator : Fundacja Run Vegan - GUT
Data : 2023-08-04
Miejsce : Ochotnica Dolna
Dystans : 20 km
Mapa : Pokaż
Zgłoszonych : 139
Wystartowało : 118
Nie ukończyło : 2
Ukończyło : 116
Na trasie : 0
Wyniki PDF :
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | 9km | 11.3km | 12km | Meta
Klasyfikacja wg czasu brutto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MDrużyna 1Czas startuPotok
9km
Wieża Gorc
11.3km
Polana pod Gorcem
12km
Czas
netto
20.8km
Czas
brutto
20.8km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
           
1MAREK Darek 1164#R / SCARPA TEAMKRAKÓWM 36-451M 100:00:0000:49:3201:07:5301:10:3101:53:54.1001:53:54.10 5:2811 (100%)
2JACHYMIAK Robert 1234Specjalistyczny Gabinet Rehabilitacji DzieciNOWY TARGM 46-551M 200:00:0000:55:4301:14:3101:17:0801:59:55.5501:59:55.55+00:06:01 (5.0%)5:4510.4 (94.5%)
3CRNKOVIĆ Matija 1111MARATON KLUB HRVATSKI SOKOL OSIJEKOSIJEKM 18-351M 300:00:0000:53:0601:12:4401:15:5002:01:20.2002:01:20.20+00:07:26 (6.1%)5:5010.3 (93.6%)
4PORADA Kacper 1232PODIUMŁUKAWIECM 18-352M 400:00:0000:52:5001:11:2101:14:2602:03:28.7502:03:28.75+00:09:34 (7.8%)5:5610.1 (91.8%)
5PAŁKA Mariusz 1184KB PARANTELALIMANOWAM 36-452M 500:00:0000:58:3801:20:1901:23:3702:09:57.9502:09:57.95+00:16:03 (12.4%)6:149.6 (87.3%)
6TKACZYK Szymon 1213WEGANIZMYKRAKÓWM 18-353M 600:00:0000:58:5801:21:2601:24:3802:14:35.2002:14:35.20+00:20:41 (15.4%)6:289.3 (84.5%)
7CWYNAR Rafał 1183LEŻAJSKM 46-552M 700:00:0001:03:4401:27:2602:16:12.6002:16:12.60+00:22:18 (16.4%)6:329.2 (83.6%)
8JURIĆ Dino 1138MARATON KLUB HRVATSKI SOKOL OSIJEKZAGREBM 18-354M 800:00:0000:58:0701:19:4502:16:13.0002:16:13.00+00:22:18 (16.4%)6:329.2 (83.6%)
9SAŁACH Marcin 1203POLANKAM 36-453M 900:00:0000:59:1301:21:4801:25:0002:17:37.4002:17:37.40+00:23:43 (17.2%)6:369.1 (82.7%)
10BARTECKI Jakub 1105NORMA STAL AG/ STS BIEGATON MIKOŁÓWMIKOŁÓWM 18-355M 1000:00:0001:01:1401:24:2101:27:3702:20:35.4002:20:35.40+00:26:41 (19.0%)6:458.9 (80.9%)
11WĄSOWICZ Szymon 1216PISARZOWICEM 36-454M 1100:00:0001:01:2001:24:2601:27:5402:21:05.3002:21:05.30+00:27:11 (19.3%)6:468.8 (80.0%)
12JUDASZ Leszek 1136KLIKUSZOWAM 18-356M 1200:00:0001:02:3601:26:1501:29:2002:22:42.9502:22:42.95+00:28:48 (20.2%)6:518.7 (79.1%)
13SZCZEPANIAK Angelika 1228SZAKALE BAŁUTRĄBIEŃK 36-451K 100:00:0001:01:4901:24:3501:28:1202:23:00.4502:23:00.45+00:29:06 (20.4%)6:528.7 (79.1%)
14MIKA Andrzej 1169WROCŁAWM 36-455M 1300:00:0001:04:3301:28:1301:31:2802:24:33.3002:24:33.30+00:30:39 (21.2%)6:568.6 (78.2%)
15BAROSZ Natalia 1230KRAKÓWK 18-351K 200:00:0001:04:4501:28:3401:31:4202:26:24.0002:26:24.00+00:32:29 (22.2%)7:028.5 (77.3%)
16WÓJCIAK Piotr 1218OCHOTNICA DOLNAM 18-357M 1400:00:0001:02:3001:25:2901:28:4002:27:20.3002:27:20.30+00:33:26 (22.7%)7:058.5 (77.3%)
17RAJSKI Rafal 1198WARTKIE KIYRPCENOWY TARGM 36-456M 1500:00:0001:04:2701:28:0701:31:0402:27:29.3502:27:29.35+00:33:35 (22.8%)7:058.5 (77.3%)
18PACEK Piotr 1112BÓJTASIERATAJEMIRZECM 18-358M 1600:00:0002:28:19.7002:28:19.70+00:34:25 (23.2%)7:078.4 (76.4%)
19JASIURKOWSKI Daniel 1134IGEKAŁĄCKOM 46-553M 1700:00:0001:06:5501:31:1501:34:3702:28:42.1002:28:42.10+00:34:48 (23.4%)7:088.4 (76.4%)
20FETISOVA Ekaterina 1119WARSZAWAK 36-452K 300:00:0001:30:5801:34:2002:28:49.5502:28:49.55+00:34:55 (23.5%)7:098.4 (76.4%)
21SĘDZIK Kinga 545MOK Mszana PolanaTYMBARKK 18-352K 400:00:0001:07:1201:31:4501:35:0202:29:06.4002:29:06.40+00:35:12 (23.6%)7:108.4 (76.4%)
22NOWAK Filip 1178KRAKÓWM 18-359M 1800:00:0001:04:3701:28:0901:31:1102:29:50.3002:29:50.30+00:35:56 (24.0%)7:128.3 (75.5%)
23TOPOLSKI Marcin 1227BRZESKI KLUB BIEGACZA CZARNA PERŁAJADOWNIKIM 46-554M 1900:00:0001:06:2301:30:3101:34:0502:30:06.5502:30:06.55+00:36:12 (24.1%)7:128.3 (75.5%)
24KITLAS Rafał 1147DREAM RUNWARSZAWAM 36-457M 20Dream Run00:00:0001:05:5901:30:4701:34:2302:32:54.6002:32:54.60+00:39:00 (25.5%)7:218.2 (74.5%)
25GRYMULSKI Łukasz 1128LUBLINM 18-3510M 2100:00:0001:06:2701:31:1901:34:3402:33:27.0002:33:27.00+00:39:32 (25.8%)7:228.1 (73.6%)
26MILANOWSKA-ZABEL Kaja 1170BIEGIEM PRZEZ ŻYCIEMYŚLENICEK 36-453K 5Biegiem przez Życie00:00:0001:07:0301:32:3801:36:2002:35:39.3502:35:39.35+00:41:45 (26.8%)7:288 (72.7%)
27PIERZCHAŁA Artur 1189#RKAMIENICAM 18-3511M 2200:00:0001:08:2201:34:5401:37:5302:36:40.3002:36:40.30+00:42:46 (27.3%)7:318 (72.7%)
28JAREMCZUK Michal 1132KATOWICEM 18-3512M 2300:00:0001:09:1601:35:2301:39:2402:38:17.5502:38:17.55+00:44:23 (28.0%)7:367.9 (71.8%)
29MAZUR Emiliusz 1168PSP KOSZALINDARŁOWOM 46-555M 2400:00:0001:06:1601:31:3501:35:3702:38:57.2502:38:57.25+00:45:03 (28.3%)7:387.9 (71.8%)
30JAREMCZUK Jerzy 1133TORUŃM 36-458M 2500:00:0001:09:2301:35:2601:39:2502:40:02.9002:40:02.90+00:46:08 (28.8%)7:417.8 (70.9%)
31PIETRZAK Sebastian 1190LODZM 36-459M 2600:00:0001:10:4201:36:4801:40:3402:40:07.6002:40:07.60+00:46:13 (28.9%)7:417.8 (70.9%)
32ZIEMIAŃSKI Grzegorz 1224MCP TEAMTARNÓWM 36-4510M 2700:00:0001:05:5401:33:0701:36:4502:41:16.0002:41:16.00+00:47:21 (29.4%)7:457.7 (70.0%)
33MOLEK Dariusz 1174KRAKÓWM 18-3513M 2800:00:0001:10:0801:37:2801:41:2702:42:55.9502:42:55.95+00:49:01 (30.1%)7:497.7 (70.0%)
34KOWALSKI Michał 1151MPG PROSZOWICEPROSZOWICEM 36-4511M 2900:00:0001:11:5501:37:1501:40:4702:43:01.1002:43:01.10+00:49:07 (30.1%)7:507.7 (70.0%)
35GRABOWSKI Konrad 1125WARSZAWAM 18-3514M 3000:00:0001:09:2201:35:3201:40:2702:43:14.5002:43:14.50+00:49:20 (30.2%)7:507.6 (69.1%)
36PLEWA Rafał 1191JADOWNIKIM 36-4512M 3100:00:0001:15:1101:40:0101:43:3902:45:09.3002:45:09.30+00:51:15 (31.0%)7:567.6 (69.1%)
37MAZUR Paweł 1229PROJEKT 1000UPŁĄCKOM 18-3515M 32Projekt 1000up00:00:0001:10:2701:38:4901:42:2702:45:12.9502:45:12.95+00:51:18 (31.1%)7:567.6 (69.1%)
38DZIEDZIC Grzegorz 1118NOWY TARGM 36-4513M 3300:00:0001:12:2101:39:4701:43:3702:45:20.2502:45:20.25+00:51:26 (31.1%)7:567.5 (68.2%)
39SWORSKI Roman 1210VEGAN RUNNERSŁÓDŹM 36-4514M 3400:00:0001:09:1301:37:5501:42:5702:46:25.8002:46:25.80+00:52:31 (31.6%)8:007.5 (68.2%)
40PAŁUCZAK Tadeusz 1186MSZANAM 18-3516M 3500:00:0001:12:1001:37:0801:40:3602:46:37.0002:46:37.00+00:52:42 (31.6%)8:007.5 (68.2%)
41SOBULA Karol 1208KRAKÓWM 36-4515M 3600:00:0001:07:1901:34:3301:38:5602:47:51.4002:47:51.40+00:53:57 (32.1%)8:047.4 (67.3%)
42CHACHUŁA Piotr 1109KROŚCIENKO NAD DUNAJCEMM 46-556M 3700:00:0001:11:4401:40:5501:44:4802:48:33.9002:48:33.90+00:54:39 (32.4%)8:067.4 (67.3%)
43NOWOROLNIK Piotr 1179LKS LUBAŃ TYLMANOWATYLMANOWAM 36-4516M 38Projekt 1000up00:00:0001:06:0801:42:1401:46:0802:48:45.8002:48:45.80+00:54:51 (32.5%)8:067.4 (67.3%)
44PODLEWSKI Piotr 1194KATOWICEM 36-4517M 3900:00:0001:16:2301:42:3901:46:1902:48:47.1502:48:47.15+00:54:53 (32.5%)8:067.4 (67.3%)
45MROCZEK Justyna 98ADIDAS RUNNERS WARSAWWARSZAWAK 18-353K 600:00:0001:15:0601:43:0801:46:4902:49:06.3002:49:06.30+00:55:12 (32.6%)8:077.4 (67.3%)
46ZABRZEWSKI Patryk 1221FARTLEKŻORYM 36-4518M 4000:00:0001:12:0501:39:2501:43:3202:49:06.4502:49:06.45+00:55:12 (32.6%)8:077.4 (67.3%)
47NANCKA Karol 1010KRAKÓWM 18-3517M 4100:00:0001:17:2901:43:5501:47:4302:49:27.3502:49:27.35+00:55:33 (32.8%)8:087.4 (67.3%)
48KOWALSKA Dorota 1150KB PARANTELALIMANOWAK 36-454K 7KB Parantela00:00:0001:15:2801:44:3901:48:3702:49:54.7002:49:54.70+00:56:00 (33.0%)8:107.3 (66.4%)
49KULAWIK Bartek 1156KRAKÓWM 36-4519M 4200:00:0001:12:2601:40:2401:44:1102:51:53.6002:51:53.60+00:57:59 (33.7%)8:157.3 (66.4%)
50ANTCZAK Jolanta 1100SPORTOWE PUŁAWYPUŁAWYK 36-455K 800:00:0001:17:3201:45:1501:48:4902:52:15.0002:52:15.00+00:58:20 (33.9%)8:167.2 (65.5%)
51KAMYKOWSKA Ewa 1143RUNONLINE.PLKRAKÓWK 36-456K 900:00:0001:15:5001:44:1501:48:1002:53:09.4502:53:09.45+00:59:15 (34.2%)8:197.2 (65.5%)
52KOLACHA Patryk 1148STUDIO GTSIMIELINM 18-3518M 4300:00:0001:17:3501:45:0401:49:0402:54:07.2002:54:07.20+01:00:13 (34.6%)8:227.2 (65.5%)
53ZUG Bartłomiej 1226BORKI WIELKIEM 18-3519M 4400:00:0001:12:1401:41:2201:45:2202:55:02.2502:55:02.25+01:01:08 (34.9%)8:247.1 (64.5%)
54GACZYŃSKI Maciej 1121WARSZAWAM 36-4520M 4500:00:0001:17:0901:44:5001:48:5502:55:45.6502:55:45.65+01:01:51 (35.2%)8:267.1 (64.5%)
55KĘDZIORA Leszek 1145OKNONET ULTRA RUN OPOCZNOOPOCZNOM 36-4521M 46OKNONET ULTRA RUN OPOCZNO00:00:0001:17:1601:44:4501:48:5802:55:45.7002:55:45.70+01:01:51 (35.2%)8:267.1 (64.5%)
56MOGIŁKO Natalia 1173GRUDZIĄDZK 36-457K 1000:00:0001:15:1601:44:4201:48:3802:57:46.0502:57:46.05+01:03:51 (35.9%)8:327 (63.6%)
57KACZMARCZYK Marta 1139KRAKÓWK 36-458K 1100:00:0001:37:3501:42:3302:57:58.7502:57:58.75+01:04:04 (36.0%)8:337 (63.6%)
58MROWKA Malgorzata 1175ŁÓDŹ-WIDZEWK 36-459K 1200:00:0001:18:5201:48:3601:52:3102:59:00.2502:59:00.25+01:05:06 (36.4%)8:367 (63.6%)
59WÓJCIK Karolina 1220MM POWER/KOLIBER TEAMKRAKÓWK 18-354K 1300:00:0001:20:0301:50:1301:54:3503:00:35.9003:00:35.90+01:06:41 (36.9%)8:406.9 (62.7%)
60MŁOCKA-GORCZYŃSKA Matylda 1172WARSZAWAK 36-4510K 1400:00:0001:17:0101:47:4301:51:3703:01:42.4003:01:42.40+01:07:48 (37.3%)8:446.9 (62.7%)
61ULBRYCH Artur 1214LISZKIM 46-557M 4700:00:0001:16:0401:43:2301:47:4203:02:00.3003:02:00.30+01:08:06 (37.4%)8:456.9 (62.7%)
62CHLIPALA Ewelina 1110TYLMANOWAK 18-355K 1500:00:0001:20:0701:50:1701:54:3603:02:44.9503:02:44.95+01:08:50 (37.7%)8:476.8 (61.8%)
63ISKRZYCKI Andrzej 1130RZESZÓWM 46-558M 4800:00:0001:21:2401:52:0201:56:5703:04:02.1503:04:02.15+01:10:08 (38.1%)8:506.8 (61.8%)
64OKÓLSKI Paweł 1180KAY-MAXKRAKÓWM 36-4522M 4900:00:0001:20:2501:49:3201:54:2103:07:08.9003:07:08.90+01:13:14 (39.1%)8:596.7 (60.9%)
65RESPONDEK Anna 717ZIELONA GÓRAK 36-4511K 1600:00:0001:15:3201:42:5401:47:5703:07:35.2003:07:35.20+01:13:41 (39.3%)9:016.7 (60.9%)
66HANLEY Christopher 1129PINER 49ER'SBIG PINE KEY, FLORIDAM 46-559M 5000:00:0001:15:5801:43:1801:47:3803:08:47.4503:08:47.45+01:14:53 (39.7%)9:046.6 (60.0%)
67BŁACH Bartosz 1107BÓJTASIERATAJEMIRZECM 18-3520M 5100:00:0001:21:1701:51:4401:56:5403:15:15.6503:15:15.65+01:21:21 (41.7%)9:236.4 (58.2%)
68PAWEŁ Łaciak 1188GDÓWM 46-5510M 5200:00:0001:24:4301:55:0401:59:5303:15:32.5003:15:32.50+01:21:38 (41.8%)9:246.4 (58.2%)
69GELETA Marek 1122KRAKÓWM 56+1M 5300:00:0001:25:1801:57:5102:02:4203:16:13.5503:16:13.55+01:22:19 (42.0%)9:266.4 (58.2%)
70NIEDOJAD Michał 1176GLIWICEM 36-4523M 5400:00:0001:20:1601:55:0101:59:5003:16:24.8003:16:24.80+01:22:30 (42.0%)9:266.4 (58.2%)
71PAŁKA Ewa 1185KB PARANTELALIMANOWAK 46-551K 17KB Parantela00:00:0001:27:2601:59:3602:04:1803:17:22.5503:17:22.55+01:23:28 (42.3%)9:296.3 (57.3%)
72BALAWENDER Bartosz 1103KRAKÓWM 36-4524M 5500:00:0001:25:3201:56:2802:01:3403:17:45.7503:17:45.75+01:23:51 (42.4%)9:306.3 (57.3%)
73NIZIOŁEK Małgorzata 1177TRIWISEKRAKÓWK 36-4512K 1800:00:0001:25:2501:56:2102:01:3403:17:46.0003:17:46.00+01:23:51 (42.4%)9:306.3 (57.3%)
74KITA Anna 1146TORUŃK 36-4513K 1900:00:0001:21:4701:51:5401:57:3103:18:44.8003:18:44.80+01:24:50 (42.7%)9:336.3 (57.3%)
75CHODAK Mateusz 924GROM RÓŻANIECKRAKÓWM 18-3521M 5600:00:0001:22:1601:52:3201:58:0903:19:31.1503:19:31.15+01:25:37 (42.9%)9:356.3 (57.3%)
76SZPONDER Artur 1116KBKS Radomsko/GUT TeamRADOMSKOM 36-4525M 5700:00:0001:29:4102:01:0402:05:4303:20:25.1003:20:25.10+01:26:31 (43.2%)9:386.2 (56.4%)
77KALINOWSKA Paulina 1141PROJEKT 1000 UPKIEŁPINOK 36-4514K 20Projekt 1000up00:00:0001:29:1102:02:5502:07:5603:24:17.5003:24:17.50+01:30:23 (44.2%)9:496.1 (55.5%)
78RABSZTYN Janusz 1197KONDYCJA PIASECZNOJASTRZĘBIEM 46-5511M 5800:00:0001:29:5802:03:1702:08:3503:25:41.0503:25:41.05+01:31:46 (44.6%)9:536.1 (55.5%)
79SIWIEC Jakub 1206KRAKÓWM 18-3522M 5900:00:0001:29:5002:01:1103:26:20.0003:26:20.00+01:32:25 (44.8%)9:556 (54.5%)
80ARABAS Monika 1101PGBWARSZAWAK 36-4515K 2100:00:0001:30:0102:05:2103:26:35.1503:26:35.15+01:32:41 (44.9%)9:556 (54.5%)
81MIŚTA Grzegorz 1171DTR BIEGA / MARIO TEAMŚWIĄTNIKIM 46-5512M 6000:00:0001:30:0902:04:0402:10:0703:27:07.6003:27:07.60+01:33:13 (45.0%)9:576 (54.5%)
82LESZCZYŃSKI Pawel 1157LASY WAWERSKIEWARSZAWAM 56+2M 6100:00:0001:31:4202:06:1202:11:0803:28:08.6003:28:08.60+01:34:14 (45.3%)10:006 (54.5%)
83MATUKIN-SZUMLIŃSKA Aleksandra 1167BALICEK 36-4516K 2200:00:0001:29:3602:03:3102:08:2003:28:26.5503:28:26.55+01:34:32 (45.4%)10:016 (54.5%)
84CZERWIEC Jola 1113SKOMIELNA BIAŁAK 36-4517K 2300:00:0001:28:2802:02:5902:08:2803:29:47.1503:29:47.15+01:35:53 (45.7%)10:055.9 (53.6%)
85RYŻYŃSKI Tomasz 1202CHEŁM BIEGACHEŁMM 46-5513M 62Chełm Biega00:00:0001:31:3402:05:4702:10:3503:31:11.2003:31:11.20+01:37:17 (46.1%)10:095.9 (53.6%)
86PODKAŃSKI Jacek 1193MILEMILUSIASULEJÓWEKM 36-4526M 6300:00:0001:23:3901:52:2802:01:3603:32:32.9503:32:32.95+01:38:38 (46.4%)10:135.9 (53.6%)
87ZARĘBA Rafał 1222FUJITSU RUNNING TEAMŁÓDŹM 36-4527M 6400:00:0001:30:1202:07:5802:13:0703:35:28.1503:35:28.15+01:41:34 (47.1%)10:215.8 (52.7%)
88JĘDRASZEK Damian 1135ŁÓDŹM 18-3523M 6500:00:0001:30:2902:08:0202:13:0603:35:28.3003:35:28.30+01:41:34 (47.1%)10:215.8 (52.7%)
89RYBIŃSKA Julia 1200WARSZAWAK 18-356K 2400:00:0001:29:4302:03:2202:08:3703:35:59.6003:35:59.60+01:42:05 (47.3%)10:235.8 (52.7%)
90WÓJCIK Radosław 1219KĘDZIERZYN-KOŹLEM 36-4528M 6600:00:0001:37:5802:10:1202:15:4303:36:09.3003:36:09.30+01:42:15 (47.3%)10:235.8 (52.7%)
91KAŹMIERSKI Mariusz 1144WIELICZKAM 36-4529M 6700:00:0001:21:1301:53:5602:00:2003:42:08.4003:42:08.40+01:48:14 (48.7%)10:405.6 (50.9%)
92LITWIN Arkadiusz 1158WĘGRZCE WIELKIEM 36-4530M 6800:00:0001:31:1502:06:5102:13:2203:42:27.4503:42:27.45+01:48:33 (48.8%)10:415.6 (50.9%)
93DRAGUŁA-LIS Andżelika 1117RZESZÓWK 18-357K 2500:00:0001:36:3102:10:4402:16:5803:42:29.2503:42:29.25+01:48:35 (48.8%)10:415.6 (50.9%)
94MAJCHRZAK Joanna 1161TRENING I GÓRYWARSZAWAK 36-4518K 2600:00:0001:29:2102:00:0902:07:1003:43:41.4003:43:41.40+01:49:47 (49.1%)10:455.6 (50.9%)
95URBAŃSKA Pola 1215TRENING I GÓRYWARSZAWAK 36-4519K 2700:00:0001:29:1402:00:1802:07:1403:43:41.5503:43:41.55+01:49:47 (49.1%)10:455.6 (50.9%)
96KUCZKOWSKI Krzysztof 1155WARSZAWAM 36-4531M 6900:00:0001:29:4602:00:1402:07:1203:43:42.0503:43:42.05+01:49:47 (49.1%)10:455.6 (50.9%)
97LULA Radosław 1159RUN VEGANWARSZAWAM 46-5514M 7000:00:0001:38:2102:12:2002:18:4503:44:50.9503:44:50.95+01:50:56 (49.3%)10:485.6 (50.9%)
98RAMUS-BLACHUTA Katarzyna 1199RABA WYŻNAK 36-4520K 2800:00:0001:28:3302:03:0202:08:3103:45:52.7003:45:52.70+01:51:58 (49.6%)10:515.5 (50.0%)
99GOCYLA Dariusz 1124POZNAŃM 56+3M 7100:00:0001:33:4002:13:0302:21:5903:55:19.9503:55:19.95+02:01:25 (51.6%)11:185.3 (48.2%)
100OLSCHIMKE-MARMUROWICZ Barbara 1181KATOWICEK 46-552K 2900:00:0001:49:1102:23:4402:29:5703:56:40.3503:56:40.35+02:02:46 (51.9%)11:225.3 (48.2%)
101OCHNIK Barbara 342ADAMÓWK 36-4521K 3000:00:0001:41:1202:21:2502:28:1703:58:49.2503:58:49.25+02:04:55 (52.3%)11:285.2 (47.3%)
102SERWADCZAK Piotr 1204BRZEGM 46-5515M 7200:00:0001:30:4002:08:1802:14:0104:00:14.2004:00:14.20+02:06:20 (52.6%)11:325.2 (47.3%)
103GRYGORUK Marek 1127VEGE RUNNERSBIELSK PODLASKIM 46-5516M 7300:00:0001:45:1502:23:1902:32:1504:01:25.3504:01:25.35+02:07:31 (52.8%)11:365.2 (47.3%)
104MARMUROWICZ Krystian 1166KATOWICEM 46-5517M 7400:00:0001:47:2002:26:0402:31:5604:03:16.1004:03:16.10+02:09:22 (53.2%)11:415.1 (46.4%)
105RYŻYŃSKA Agnieszka 1201CHEŁM BIEGACHEŁMK 46-553K 31Chełm Biega00:00:0001:47:0602:27:2802:32:4004:04:46.2004:04:46.20+02:10:52 (53.5%)11:465.1 (46.4%)
106SPISS Maria 1209KRAKÓWK 46-554K 3200:00:0001:44:2902:21:1802:27:0504:05:39.2004:05:39.20+02:11:45 (53.6%)11:485.1 (46.4%)
107DELMANOWICZ Julia 1115ŚLĘZAK TEAMPOZNAŃK 18-358K 3300:00:0001:40:2702:17:4802:25:3604:10:50.5504:10:50.55+02:16:56 (54.6%)12:035 (45.5%)
108ZIARKO Agnieszka 1223SDGJAWORZNOK 46-555K 3400:00:0001:41:0302:18:4802:26:1204:13:17.9004:13:17.90+02:19:23 (55.0%)12:104.9 (44.5%)
109MAKSELON Jan 1162KRAKÓWM 18-3524M 7500:00:0001:43:0402:24:3502:31:2104:18:53.3504:18:53.35+02:24:59 (56.0%)12:264.8 (43.6%)
110KUCZERA Beata 1153RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMY RAZEMRYBNIKK 36-4522K 3500:00:0001:53:0002:33:0202:42:4204:31:59.4504:31:59.45+02:38:05 (58.1%)13:044.6 (41.8%)
111KUCZERA Łukasz 1154RYBNIKM 36-4532M 7600:00:0001:52:5802:32:5802:42:3004:32:00.1004:32:00.10+02:38:06 (58.1%)13:044.6 (41.8%)
112MAŁKOWSKI Bogdan 1163MURÓWM 46-5518M 7700:00:0001:54:0002:33:0602:43:2404:33:58.6504:33:58.65+02:40:04 (58.4%)13:104.6 (41.8%)
113MARKIEWICZ Urszula 1165ŁOSICEK 18-359K 3600:00:0001:52:0202:40:1502:47:3504:37:06.7004:37:06.70+02:43:12 (58.9%)13:194.5 (40.9%)
114PSZCZOLIŃSKA Alicja 1196GDAŃSKK 46-556K 3700:00:0002:05:1202:47:2902:55:4404:53:23.6504:53:23.65+02:59:29 (61.2%)14:064.3 (39.1%)
Przekroczony limit czasu: 05:00:00
115KACZOR Marzena 1140KG TRAWERSSANDOMIERZK 46-557K 3800:00:0002:12:4602:55:2103:05:2305:11:39.0505:11:39.05+03:17:44 (63.5%)14:584 (36.4%)
116OSZCZĘDA Krzysztof 1182ŻORYM 46-5519M 7800:00:0002:55:2903:05:2805:24:14.9005:24:14.90+03:30:20 (64.9%)15:353.8 (34.5%)
Niesklasyfikowani
SETKOWICZ Jacek 1205KRAKÓWM 36-45DNF DNF DNF DNF DNF DNF-- (0.0%)
SMAGA Aleksandra 1207KRAKOWK 18-35DNF DNF DNF DNF DNF DNF-- (0.0%)
Znaleziono 118 wynik(ów)