| Organizator : | Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach |
| Data : | 2026-05-29 |
| Miejsce : | Pawłowice |
| Dystans : | 0.5 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 173 |
| Wystartowało : | 164 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 164 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Drużyny 100 (D100) | Drużyny 200 (D200) | Drużyny 200+ (D200+) | Drużyny szkolne (DSP-) | K Open | K Pawłowice | M Open | M Pawłowice | K12-14 | M12-14 | K15-17 | M15-17 | K18-29 | M18-29 | K30-39 | M30-39 | K40-49 | M40-49 | K50-59 | M50-59 | K60 | M60
Klasyfikacja wg
pokonanego dystansu,
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Drużyna 3 | Drużyna 4 | Czas netto | Czas brutto | Dyst. km | Okr. | Tempo min/km | Tempo km/h | Średnie okrążenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERCHEL Paweł | 31 | SUSZEC | ![]() | M18-29 | 1 | M 2 | Nieposkromione gepardy z Suszeckiego Iten | 00:39:05.10 | 00:39:10.40 | 9,5 | 19 | 4:06 | 14.6 (100%) | 00:02:03 | ||||
| 2 | BORGIEL Jarosław | 98 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | M18-29 | 2 | M 3 | Coś nom pizło na łeb | 00:39:11.85 | 00:39:14.35 | 9,5 | 19 | 4:07 | 14.5 (99.3%) | 00:02:03 | ||||
| 3 | BURAK Jakub | 43 | PANIÓWKI | ![]() | M18-29 | 3 | M 15 | Burak Team | 00:37:39.85 | 00:37:45.45 | 8,5 | 17 | 4:25 | 13.5 (92.5%) | 00:02:13 | ||||
| 4 | LACH Denis | 48 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | M18-29 | 4 | M 22 | 00:38:47.15 | 00:38:47.15 | 8,5 | 17 | 4:33 | 13.1 (89.7%) | 00:02:16 | |||||
| 5 | PIETRZAK Jakub | 26 | WARSZOWICE | ![]() | M18-29 | 5 | M 39 | Szybcy inaczej | 00:39:24.30 | 00:39:33.80 | 7,5 | 15 | 5:15 | 11.4 (78.1%) | 00:02:38 | ||||
| 6 | LEŚNIK Kamil | 58 | GOLASOWICE | ![]() | M18-29 | 6 | M 46 | Eskadra Smalców Alfa | 00:37:36.20 | 00:37:42.85 | 7,0 | 14 | 5:22 | 11.2 (76.7%) | 00:02:41 | ||||
| 7 | GIEMZA Dawid | 75 | SZCZEPANEK | ![]() | M18-29 | 7 | M 50 | Zadyszka | 00:38:36.55 | 00:38:36.55 | 7,0 | 14 | 5:30 | 10.9 (74.7%) | 00:02:45 | ||||
| 8 | HIPPLER Marcin | 27 | PAWŁOWICE | ![]() | M18-29 | 8 | M 51 | Szybcy inaczej | 00:38:27.90 | 00:38:36.95 | 7,0 | 14 | 5:29 | 10.9 (74.7%) | 00:02:45 | ||||
| 9 | CAPUTA Tomasz | 94 | ZYWIEC | ![]() | M18-29 | 9 | M 56 | BLKS Żywiec | 00:38:53.45 | 00:38:57.20 | 7,0 | 14 | 5:33 | 10.8 (74.0%) | 00:02:46 | ||||
| 10 | SLADECZEK Michał | 110 | PAWŁOWICE | ![]() | M18-29 | 10 | M 60 | Biegiem na masaż | 00:39:18.50 | 00:39:29.25 | 7,0 | 14 | 5:36 | 10.7 (73.3%) | 00:02:49 | ||||
| 11 | TUREK Arkadiusz | 103 | PAWŁOWICE | ![]() | M18-29 | 11 | M 61 | 00:39:33.85 | 00:39:33.85 | 7,0 | 14 | 5:39 | 10.6 (72.6%) | 00:02:49 | |||||
| 12 | GROBELNY Kamil | 108 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | M18-29 | 12 | M 65 | 00:36:56.30 | 00:37:06.95 | 6,5 | 13 | 5:40 | 10.6 (72.6%) | 00:02:51 | |||||
| 13 | FAŁEK Adam | 61 | MIKOŁÓW | ![]() | M18-29 | 13 | M 93 | 00:37:08.40 | 00:37:11.85 | 5,0 | 10 | 7:25 | 8.1 (55.5%) | 00:03:43 | |||||
| 14 | WIATROK Mateusz | 166 | PAWŁOWICE | ![]() | M18-29 | 14 | M 97 | 00:39:15.25 | 00:39:22.20 | 5,0 | 10 | 7:51 | 7.6 (52.1%) | 00:03:56 | |||||
| 15 | FOLTYN Adam | 77 | KACZYCE | ![]() | M18-29 | 15 | M 102 | 00:18:54.60 | 00:18:59.25 | 4,0 | 8 | 4:43 | 12.7 (87.0%) | 00:02:22 |
Znaleziono 15 wynik(ów)


