| Zgłoszonych : | 9813 |
| Wystartowało : | 8634 |
| Nie ukończyło : | 65 |
| Ukończyło : | 8569 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | A0 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | TeamKarolina | TeamKrystian | Najlepsza Pomorzanka | OPEN K | Najlepszy Pomorzanin | OPEN M | Wózek | K20 | MP K20 | M20 | MP M20 | K30 | MP K30 | M30 | MP M30 | K40 | MP K40 | M40 | MP M40 | K50 | MP K50 | M50 | MP M50 | K60 | MP K60 | M60 | MP M60 | K70 | MP K70 | M70 | MP M70
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 100 miejsc wg czasu brutto
Pobierz wyniki oficjalne
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | Moment startu | 5km | 10km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEWELT Krzysztof | 8218 | KS WEJHER | WEJHEROWO | ![]() | M60 | 00:00:52 | 2026-04-25 20:30:52 | 00:19:58 | 00:39:44 |
| 2 | KOŚCIELSKI Mariusz | 2833 | RUNPASSION.PL TEAM | RUMIA | ![]() | M60 | 00:00:50 | 2026-04-25 20:30:50 | 00:20:10 | 00:40:49 |
| 3 | PERKOWSKI Jarosław | 10612 | MD RUN TRAINING | KARAKULE | ![]() | M60 | 00:00:57 | 2026-04-25 20:30:57 | 00:20:53 | 00:42:19 |
| 4 | MIROSŁAW Jerzy | 5438 | STRZYŻEWICE | ![]() | M60 | 00:00:53 | 2026-04-25 20:30:53 | 00:21:11 | 00:42:27 | |
| 5 | GRUSZKA Wiktor | 1877 | DUDYCZ RUN | GDAŃSK | ![]() | M60 | 00:01:06 | 2026-04-25 20:31:06 | 00:21:34 | 00:43:42 |
| 6 | NOWAK Jerzy | 10487 | BARTOSZYCKA GRUPA BIEGOWA ENDORFINY | BARTOSZYCE | ![]() | M60 | 00:01:23 | 2026-04-25 20:31:23 | 00:21:59 | 00:44:08 |
| 7 | KADO Grzegorz | 4196 | WELLAND MEDICAL POLSKA | ŁAJSKI | ![]() | M60 | 00:01:18 | 2026-04-25 20:31:18 | 00:21:53 | 00:44:09 |
| 8 | BISEK Marek | 1741 | LUBLIN | ![]() | M60 | 00:01:18 | 2026-04-25 20:31:18 | 00:22:09 | 00:44:10 | |
| 9 | JAKUSIK Jacek | 5474 | GRUPA MALBORK | GDAŃSK | ![]() | M60 | 00:01:24 | 2026-04-25 20:31:24 | 00:22:39 | 00:45:04 |
| 10 | RADZIK Stanisław | 8956 | KS DALIN MYŚLENICE | ŁYCZANKA | ![]() | M60 | 00:04:02 | 2026-04-25 20:34:02 | 00:22:51 | 00:46:11 |
| 11 | BIERNACIK Mariusz | 1896 | KOLBUDY | ![]() | M60 | 00:06:02 | 2026-04-25 20:36:02 | 00:23:06 | 00:46:49 | |
| 12 | MATYJASZEK Dariusz | 2156 | BOŻEPOLE WIELKIE | ![]() | M60 | 00:06:00 | 2026-04-25 20:36:00 | 00:23:35 | 00:47:02 | |
| 13 | TARNOWSKI Witold | 7419 | CIECHANÓW | CIECHANÓW | ![]() | M60 | 00:04:16 | 2026-04-25 20:34:16 | 00:23:30 | 00:47:12 |
| 14 | CYRON Bogumił | 5521 | BIEGAJĄCE ŚLIWICE | ŚLIWICE | ![]() | M60 | 00:04:39 | 2026-04-25 20:34:39 | 00:23:57 | 00:47:16 |
| 15 | GIERMEK Janusz | 6739 | OŚWIĘCIM-ZABORZE | ![]() | M60 | 00:04:15 | 2026-04-25 20:34:15 | 00:23:33 | 00:47:17 | |
| 16 | ŁANIEC Marek | 5999 | GDAŃSK | ![]() | M60 | 00:04:12 | 2026-04-25 20:34:12 | 00:23:36 | 00:47:29 | |
| 17 | SINKA Damian | 9142 | GPS TEAM | PSZCZYNA | ![]() | M60 | 00:04:08 | 2026-04-25 20:34:08 | 00:23:52 | 00:47:38 |
| 18 | JUSZKIEWICZ Zbigniew | 9491 | EŁK | ![]() | M60 | 00:01:17 | 2026-04-25 20:31:17 | 00:23:37 | 00:47:46 | |
| 19 | RAWŁUSZEWICZ Waldemar | 5976 | ASTERINA | ZABRZE | ![]() | M60 | 00:04:21 | 2026-04-25 20:34:21 | 00:23:56 | 00:47:46 |
| 20 | ROMPCA Dariusz | 2653 | GKS KASZUBI LUZINO | LUZINO | ![]() | M60 | 00:04:17 | 2026-04-25 20:34:17 | 00:23:58 | 00:48:34 |
| 21 | FORMELA Mirosław | 2983 | KIEŁPINO | ![]() | M60 | 00:06:04 | 2026-04-25 20:36:04 | 00:24:17 | 00:48:58 | |
| 22 | SZCZYGIEŁ Piotr | 4966 | BYTOM | ![]() | M60 | 00:04:01 | 2026-04-25 20:34:01 | 00:23:00 | 00:49:02 | |
| 23 | SZPOT Ireneusz | 8997 | KLAS SZPOT SWARZĘDZ | ZALASEWO | ![]() | M60 | 00:04:14 | 2026-04-25 20:34:14 | 00:24:51 | 00:49:24 |
| 24 | ALFUT Grzegorz | 8227 | RUN SIERPC | SIERPC | ![]() | M60 | 00:04:31 | 2026-04-25 20:34:31 | 00:24:38 | 00:49:35 |
| 25 | APPLEBY Stuart | 8503 | IPSWICH | ![]() | M60 | 00:06:16 | 2026-04-25 20:36:16 | 00:25:03 | 00:49:35 | |
| 26 | BONIEWSKI Lech | 8039 | GLINOJECK | ![]() | M60 | 00:04:03 | 2026-04-25 20:34:03 | 00:24:15 | 00:49:37 | |
| 27 | ŚMIŁOWICZ Marek | 1285 | ZACHARZEW | ![]() | M60 | 00:04:33 | 2026-04-25 20:34:33 | 00:25:01 | 00:49:57 | |
| 28 | SOBKÓW Adam | 9397 | BHMW_GDYNIA | GDYNIA | ![]() | M60 | 00:11:53 | 2026-04-25 20:41:53 | 00:24:54 | 00:50:00 |
| 29 | KĄKOL Ryszard | 5132 | PEDZWIATRY NA ANIMUSZU | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | M60 | 00:01:18 | 2026-04-25 20:31:18 | 00:24:21 | 00:50:11 |
| 30 | KREGIELEWSKI Mirosław | 2505 | 7PBOT | BOJANO | ![]() | M60 | 00:04:09 | 2026-04-25 20:34:09 | 00:24:20 | 00:50:18 |
| 31 | BŁACHOWIAK Mariusz | 8919 | LESZNO | ![]() | M60 | 00:04:42 | 2026-04-25 20:34:42 | 00:25:23 | 00:50:33 | |
| 32 | ŻELAZNOWSKI Marek | 4917 | BORNHOLM RUNNERS | SOPOT | ![]() | M60 | 00:04:41 | 2026-04-25 20:34:41 | 00:25:35 | 00:50:34 |
| 33 | KLUJ Bogusław | 6929 | BIEGAM DLA SANDRY I ROBERTA | ZAKRĘT | ![]() | M60 | 00:06:05 | 2026-04-25 20:36:05 | 00:25:07 | 00:50:37 |
| 34 | KRUSZYNA Adam | 4572 | BYDGOSZCZ | ![]() | M60 | 00:04:02 | 2026-04-25 20:34:02 | 00:25:12 | 00:50:44 | |
| 35 | GRANAT Zbyszek | 8030 | AZS AWF WARSZAWA | WARSZAWA | ![]() | M60 | 00:04:01 | 2026-04-25 20:34:01 | 00:24:50 | 00:50:47 |
| 36 | KOWALIK Mieczysław | 2142 | KOWALIK | DOBRZEWINO | ![]() | M60 | 00:06:13 | 2026-04-25 20:36:13 | 00:24:51 | 00:50:51 |
| 37 | MAZUR Grzegorz | 2445 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | ![]() | M60 | 00:02:30 | 2026-04-25 20:32:30 | 00:25:56 | 00:51:00 | |
| 38 | STRONA Jacek | 7526 | SŁOMNIKI | ![]() | M60 | 00:04:37 | 2026-04-25 20:34:37 | 00:25:28 | 00:51:18 | |
| 39 | MIKA Józef | 1204 | 100 MARATHON CLUB POLSKA | POZNAŃ | ![]() | M60 | 00:04:36 | 2026-04-25 20:34:36 | 00:25:38 | 00:51:20 |
| 40 | KOZŁOWSKI Leszek | 6993 | ŚWINOUJŚCIE | ![]() | M60 | 00:08:06 | 2026-04-25 20:38:06 | 00:25:31 | 00:51:24 | |
| 41 | WYSOCKI Jan | 5145 | LEŚNA WATAHA | OSIECZNA | ![]() | M60 | 00:04:35 | 2026-04-25 20:34:35 | 00:25:43 | 00:51:26 |
| 42 | WALUK Franciszek | 5569 | BIAŁYSTOK BIEGA TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | M60 | 00:06:08 | 2026-04-25 20:36:08 | 00:25:14 | 00:51:27 |
| 43 | GŁOWACKI Jacek | 10581 | 12TRI.PL | WARSZAWA | ![]() | M60 | 00:06:28 | 2026-04-25 20:36:28 | 00:25:55 | 00:51:38 |
| 44 | SULARZ Wojciech | 9955 | SIWE MUFLONY | BOLSZEWO | ![]() | M60 | 00:06:09 | 2026-04-25 20:36:09 | 00:25:41 | 00:51:39 |
| 45 | MOTYKA Zdzisław | 8245 | RUN SIERPC | SIERPC | ![]() | M60 | 00:04:23 | 2026-04-25 20:34:23 | 00:25:39 | 00:51:47 |
| 46 | WASILEWSKI Grzegorz | 5611 | DUDYCZ RUN | SOPOT | ![]() | M60 | 00:06:20 | 2026-04-25 20:36:20 | 00:52:04 | |
| 47 | SZUMSKI Zbigniew | 1969 | ŚWIEBODZIN | ![]() | M60 | 00:06:07 | 2026-04-25 20:36:07 | 00:25:59 | 00:52:05 | |
| 48 | ZIÓŁKOWSKI Zbigniew | 6458 | STOWARZYSZENIE WETERANÓW 0NZ SZCZECIN | REPTOWO | ![]() | M60 | 00:08:05 | 2026-04-25 20:38:05 | 00:25:56 | 00:52:18 |
| 49 | LAURSEN Hans | 2904 | MULTIATLETERNE | VARDE | ![]() | M60 | 00:04:10 | 2026-04-25 20:34:10 | 00:26:07 | 00:52:27 |
| 50 | RACŁAWSKI Tomasz | 7558 | SZCZECIN | ![]() | M60 | 00:06:21 | 2026-04-25 20:36:21 | 00:26:04 | 00:52:27 | |
| 51 | ZAWADA Edward | 4285 | UCIECHÓW | ![]() | M60 | 00:06:33 | 2026-04-25 20:36:33 | 00:26:26 | 00:52:29 | |
| 52 | CHAMERA Mirosław | 1700 | VÄSTERÅS | ![]() | M60 | 00:06:10 | 2026-04-25 20:36:10 | 00:25:49 | 00:52:36 | |
| 53 | DRAPELLA Dariusz | 10310 | CTS | GDAŃSK | ![]() | M60 | 00:04:03 | 2026-04-25 20:34:03 | 00:26:05 | 00:52:38 |
| 54 | ORNAL Mirosław | 5646 | BAJADERA_BY_RUNEDA | WEJHEROWO | ![]() | M60 | 00:04:25 | 2026-04-25 20:34:25 | 00:26:41 | 00:52:46 |
| 55 | GRUBCZYŃSKI Tomasz | 9623 | FLORIAN CHOJNICE | CHOJNICZKI | ![]() | M60 | 00:08:33 | 2026-04-25 20:38:33 | 00:26:26 | 00:52:48 |
| 56 | CHUDY Roman | 7214 | RUN TEAM RYDZYNA | KŁODA | ![]() | M60 | 00:06:33 | 2026-04-25 20:36:33 | 00:26:33 | 00:52:49 |
| 57 | SZMIDKE Andrzej | 3645 | WEJHEROWO | ![]() | M60 | 00:06:11 | 2026-04-25 20:36:11 | 00:26:13 | 00:52:54 | |
| 58 | HORNIATKIEWICZ Aleksander | 7619 | TRIDARKO | KOŁOBRZEG | ![]() | M60 | 00:08:47 | 2026-04-25 20:38:47 | 00:26:40 | 00:52:55 |
| 59 | PAJĄK Adam | 6617 | LACHOWICE | ![]() | M60 | 00:14:08 | 2026-04-25 20:44:08 | 00:26:12 | 00:52:55 | |
| 60 | METZLER Władysław | 2778 | KRAKÓW | ![]() | M60 | 00:14:26 | 2026-04-25 20:44:26 | 00:26:30 | 00:52:56 | |
| 61 | KAZURA Marian | 8518 | GLIWICE | ![]() | M60 | 00:08:41 | 2026-04-25 20:38:41 | 00:26:37 | 00:53:08 | |
| 62 | STACHOWSKI Dariusz | 8930 | SULIKÓW | SULIKÓW | ![]() | M60 | 00:08:12 | 2026-04-25 20:38:12 | 00:26:31 | 00:53:09 |
| 63 | STOLPE Norbert | 6253 | POZNAŃ | ![]() | M60 | 00:06:37 | 2026-04-25 20:36:37 | 00:26:40 | 00:53:10 | |
| 64 | BANACH Wiesław | 11335 | TURBAK RUNNING TEAM | KOSTRZYN NAD ODRA | ![]() | M60 | 00:08:17 | 2026-04-25 20:38:17 | 00:26:13 | 00:53:12 |
| 65 | LEŚNY Paweł | 7995 | AUGUST TEAM | KATOWICE | ![]() | M60 | 00:06:03 | 2026-04-25 20:36:03 | 00:25:58 | 00:53:19 |
| 66 | RECZULSKI Mariusz | 2104 | SMS EFEKT CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | ![]() | M60 | 00:09:11 | 2026-04-25 20:39:11 | 00:26:43 | 00:53:22 |
| 67 | PIÓRKOWSKI Stanisław | 7735 | RUN SIERPC | SIERPC | ![]() | M60 | 00:04:27 | 2026-04-25 20:34:27 | 00:26:29 | 00:53:34 |
| 68 | BEBAK Roman | 4462 | ZEMBRZYCE TEAM | ZEMBRZYCE | ![]() | M60 | 00:08:20 | 2026-04-25 20:38:20 | 00:27:07 | 00:53:34 |
| 69 | DARGIEWICZ Dariusz | 7927 | TEAM VELUX | DOMASZOWICE | ![]() | M60 | 00:11:23 | 2026-04-25 20:41:23 | 00:26:15 | 00:53:36 |
| 70 | KARCZEWSKI Grzegorz | 7517 | LKS BŁĘKITNI ŻEGLCE | HEL | ![]() | M60 | 00:08:39 | 2026-04-25 20:38:39 | 00:26:32 | 00:53:56 |
| 71 | WOJTYSIAK Wojciech | 2134 | HANIA TEIM MATEO | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | M60 | 00:01:20 | 2026-04-25 20:31:20 | 00:27:49 | 00:53:57 |
| 72 | KUCH Paweł | 2129 | SZAŁSZA | ![]() | M60 | 00:04:30 | 2026-04-25 20:34:30 | 00:27:50 | 00:54:09 | |
| 73 | COGHLAN Kevin | 6921 | SCOTTISH | ![]() | M60 | 00:06:55 | 2026-04-25 20:36:55 | 00:26:54 | 00:54:10 | |
| 74 | KOŹMA Andrzej | 2174 | NOCNYBIEG12 | PIŁA | ![]() | M60 | 00:06:07 | 2026-04-25 20:36:07 | 00:26:30 | 00:54:23 |
| 75 | BEDNARKIEWICZ Tomasz | 8293 | POZNAŃ | ![]() | M60 | 00:09:22 | 2026-04-25 20:39:22 | 00:27:31 | 00:54:44 | |
| 76 | GUERRA Fabrizio | 1209 | SZCZECIN | ![]() | M60 | 00:04:04 | 2026-04-25 20:34:04 | 00:27:16 | 00:54:58 | |
| 77 | KUŹMICKI Karol | 8415 | WITKOWSKI & WINIARSKI RUNNING TEAM | WROCŁAW | ![]() | M60 | 00:06:29 | 2026-04-25 20:36:29 | 00:27:28 | 00:54:58 |
| 78 | SAŁABON Grzegorz | 5376 | GREG TEAM | LĘBORK | ![]() | M60 | 00:04:02 | 2026-04-25 20:34:02 | 00:26:59 | 00:54:59 |
| 79 | BURDA Marek | 7393 | BRENNA | ![]() | M60 | 00:09:14 | 2026-04-25 20:39:14 | 00:27:43 | 00:55:24 | |
| 80 | BORYNA Jarek | 4719 | SITNO | ![]() | M60 | 00:09:12 | 2026-04-25 20:39:12 | 00:27:49 | 00:55:25 | |
| 81 | GŁOWACKI Rafał | 2029 | KRAKÓW | ![]() | M60 | 00:06:20 | 2026-04-25 20:36:20 | 00:27:29 | 00:55:29 | |
| 82 | WOJTECZEK Józef | 2154 | KLUB BIEGACZA BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | ![]() | M60 | 00:08:07 | 2026-04-25 20:38:07 | 00:27:11 | 00:55:29 |
| 83 | JABŁOŃSKI Krzysztof | 8285 | WOJCIECHOWICE | ![]() | M60 | 00:06:49 | 2026-04-25 20:36:49 | 00:27:46 | 00:55:32 | |
| 84 | GRZENKOWICZ Jacek | 11085 | GDYNIA | ![]() | M60 | 00:15:36 | 2026-04-25 20:45:36 | 00:27:37 | 00:55:40 | |
| 85 | KLAUS Rafał | 2478 | POLITECHNIKA POZNAŃSKA | KŁODAWA | ![]() | M60 | 00:06:25 | 2026-04-25 20:36:25 | 00:27:13 | 00:55:47 |
| 86 | SIEMCZUK Bogusław | 5437 | CTM TEAM | GDYNIA | ![]() | M60 | 00:11:09 | 2026-04-25 20:41:09 | 00:28:21 | 00:55:47 |
| 87 | STRUGAŁA Paweł | 9199 | GDYNIA | ![]() | M60 | 00:09:00 | 2026-04-25 20:39:00 | 00:27:59 | 00:55:54 | |
| 88 | NOJEK Wiesław | 5139 | SITG KOŁO SATURN | ORNONTOWICE | ![]() | M60 | 00:11:14 | 2026-04-25 20:41:14 | 00:27:47 | 00:55:54 |
| 89 | AGACIAK Roman | 4250 | MIĘDZYCHÓD | ![]() | M60 | 00:06:29 | 2026-04-25 20:36:29 | 00:27:17 | 00:55:57 | |
| 90 | RUCZYŃSKI Maciej | 2238 | PARKRUN RUMIA | RUMIA | ![]() | M60 | 00:08:17 | 2026-04-25 20:38:17 | 00:26:59 | 00:56:01 |
| 91 | DYDYNSKI Krzysztof | 6937 | ŻARÓW | ![]() | M60 | 00:11:20 | 2026-04-25 20:41:20 | 00:28:11 | 00:56:06 | |
| 92 | TAŃSKI Mirosław | 9080 | OLSZTYN | ![]() | M60 | 00:08:08 | 2026-04-25 20:38:08 | 00:27:24 | 00:56:15 | |
| 93 | SŁOWIŃSKI Roman | 10217 | PARKRUN | GDYNIA | ![]() | M60 | 00:09:28 | 2026-04-25 20:39:28 | 00:28:03 | 00:56:25 |
| 94 | OCHNIK Witold | 6058 | GDYNIA | ![]() | M60 | 00:06:29 | 2026-04-25 20:36:29 | 00:27:06 | 00:56:50 | |
| 95 | GAWRYSIAK Mariusz | 7801 | BYDGOSZCZ | ![]() | M60 | 00:11:00 | 2026-04-25 20:41:00 | 00:27:03 | 00:56:54 | |
| 96 | GRELEWICZ Jacek | 7530 | TORUŃ | ![]() | M60 | 00:11:47 | 2026-04-25 20:41:47 | 00:28:20 | 00:57:03 | |
| 97 | FIRST Piotr | 8973 | BARBELL GARAGE TRIATHLON TEAM | PŁOŃSK | ![]() | M60 | 00:08:41 | 2026-04-25 20:38:41 | 00:28:36 | 00:57:18 |
| 98 | WITKA Piotr | 9958 | GARCZEGORZE | ![]() | M60 | 00:08:45 | 2026-04-25 20:38:45 | 00:28:15 | 00:57:25 | |
| 99 | KULKA Marek | 2224 | BYDGOSZCZ | ![]() | M60 | 00:11:07 | 2026-04-25 20:41:07 | 00:28:01 | 00:57:28 | |
| 100 | ZUPA Wojciech | 5737 | CYKLO BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M60 | 00:09:18 | 2026-04-25 20:39:18 | 00:28:11 | 00:57:30 |
| 101 | PURCZYŃSKI Jan | 8214 | RYBNIK | RYBNIK | ![]() | M60 | 00:14:28 | 2026-04-25 20:44:28 | 00:29:04 | 00:58:08 |
| 102 | BŁASZCZYK Bogdan | 4628 | ACTIVE FLOW | GDYNIA | ![]() | M60 | 00:14:34 | 2026-04-25 20:44:34 | 00:29:23 | 00:58:12 |
| 103 | SERAFIN Ryszard | 1280 | SZAMRUN | SZAMOTUŁY | ![]() | M60 | 00:11:34 | 2026-04-25 20:41:34 | 00:29:22 | 00:58:15 |
| 104 | WALASZKOWSKI Piotr | 9671 | WEJHEROWO | ![]() | M60 | 00:11:52 | 2026-04-25 20:41:52 | 00:28:54 | 00:58:28 | |
| 105 | BLEW Wojciech | 3544 | PARKRUN GDAŃSK POŁUDNIE | GDAŃSK | ![]() | M60 | 00:08:20 | 2026-04-25 20:38:20 | 00:29:06 | 00:58:39 |
| 106 | RUTKOWSKI Marek | 2924 | KLUB BIEGACZA 100 JEZIOR | SIERAKÓW | ![]() | M60 | 00:09:15 | 2026-04-25 20:39:15 | 00:29:17 | 00:58:43 |
| 107 | NOWICKI Mirosław | 9298 | PIŁA | ![]() | M60 | 00:08:46 | 2026-04-25 20:38:46 | 00:29:49 | 00:58:50 | |
| 108 | MARFIAK Robert | 4727 | LIMANOWA | ![]() | M60 | 00:14:51 | 2026-04-25 20:44:51 | 00:28:57 | 00:59:04 | |
| 109 | ŁENTEK Wiesław | 4023 | BARLINEK | ![]() | M60 | 00:11:25 | 2026-04-25 20:41:25 | 00:30:18 | 00:59:33 | |
| 110 | SZAFRAŃSKI Marek | 7309 | BBL GDAŃSK | MOSTY | ![]() | M60 | 00:14:16 | 2026-04-25 20:44:16 | 00:30:26 | 00:59:35 |
| 111 | KOCEJKO Marek | 6589 | USB USTKA | USTKA | ![]() | M60 | 00:11:12 | 2026-04-25 20:41:12 | 00:29:49 | 00:59:52 |
| 112 | ZUCHOWSKI Edmund | 1592 | TARNÓW | ![]() | M60 | 00:11:02 | 2026-04-25 20:41:02 | 00:29:02 | 01:00:01 | |
| 113 | KRISTIANSEN Jesper Floyd | 4918 | WWW.BORNHOLMRUNNERS.COM | AALBORG | ![]() | M60 | 00:08:59 | 2026-04-25 20:38:59 | 00:30:16 | 01:00:02 |
| 114 | URBANIAK Wiesław | 10791 | KS KROTOSZ KROTOSZYN | KROTOSZYN | ![]() | M60 | 00:14:11 | 2026-04-25 20:44:11 | 00:29:24 | 01:00:13 |
| 115 | KLIMAS Marek | 7917 | BSB BARCZEWO BIEGA | BARCZEWO | ![]() | M60 | 00:11:14 | 2026-04-25 20:41:14 | 00:30:19 | 01:00:14 |
| 116 | SOCHA Marek | 1568 | WARSZAWA | ![]() | M60 | 00:14:19 | 2026-04-25 20:44:19 | 00:29:44 | 01:00:29 | |
| 117 | GUNDERSEN Trond | 7604 | RENNESOY | ![]() | M60 | 00:14:17 | 2026-04-25 20:44:17 | 00:31:24 | 01:00:51 | |
| 118 | ŚLACHCIAK Jacek | 4278 | GNIEZNO | ![]() | M60 | 00:11:11 | 2026-04-25 20:41:11 | 00:29:28 | 01:01:09 | |
| 119 | OGRODNICZUK Józef | 1890 | WARSZAWA | ![]() | M60 | 00:08:38 | 2026-04-25 20:38:38 | 00:30:21 | 01:01:22 | |
| 120 | MATUSZEWSKI Jarosław | 9990 | CHEŁMNO | ![]() | M60 | 00:11:49 | 2026-04-25 20:41:49 | 00:30:53 | 01:01:22 | |
| 121 | DYREK Dariusz | 7724 | 2-BUTY | MOŚCISKA | ![]() | M60 | 00:14:13 | 2026-04-25 20:44:13 | 00:30:43 | 01:01:32 |
| 122 | BIERNAT Michał | 4221 | DMMM TEAM ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | ![]() | M60 | 00:11:54 | 2026-04-25 20:41:54 | 00:31:05 | 01:01:57 |
| 123 | KONOPKA Jeremi | 8598 | MOKOTÓW | ![]() | M60 | 00:14:05 | 2026-04-25 20:44:05 | 00:30:20 | 01:02:08 | |
| 124 | GOCYLA Dariusz | 6991 | DARZYBÓRUNNER-SKA | POZNAŃ | ![]() | M60 | 00:08:25 | 2026-04-25 20:38:25 | 00:30:12 | 01:02:12 |
| 125 | IMIANOWSKI Jerzy | 2188 | BIEGAMYRAZEM.PL/MORSYGDYŃSKIE | GDYNIA | ![]() | M60 | 00:11:31 | 2026-04-25 20:41:31 | 00:30:26 | 01:02:20 |
| 126 | SZYSZKO Andrzej | 7400 | RUMIA | ![]() | M60 | 00:14:14 | 2026-04-25 20:44:14 | 00:31:57 | 01:02:55 | |
| 127 | FILIPOWICZ Mirosław | 3002 | BIEGIEM RADOM! | RADOM | ![]() | M60 | 00:15:45 | 2026-04-25 20:45:45 | 00:31:42 | 01:03:02 |
| 128 | GŁODOWSKI Tomasz | 3275 | KWIDZYN | ![]() | M60 | 00:11:52 | 2026-04-25 20:41:52 | 00:31:15 | 01:03:07 | |
| 129 | KAZURA Józef | 8519 | GLIWICE | ![]() | M60 | 00:14:02 | 2026-04-25 20:44:02 | 00:31:01 | 01:03:37 | |
| 130 | GODZIUK Roman | 5331 | TORUŃ | ![]() | M60 | 00:12:12 | 2026-04-25 20:42:12 | 00:32:29 | 01:04:14 | |
| 131 | PACKENDORFF Magnus | 5334 | LERUM | ![]() | M60 | 00:14:30 | 2026-04-25 20:44:30 | 00:32:30 | 01:04:14 | |
| 132 | MANDA Bogdan | 4876 | ANDRYCHÓW | ![]() | M60 | 00:11:19 | 2026-04-25 20:41:19 | 00:31:41 | 01:04:15 | |
| 133 | HEBDOWSKI Paweł | 2642 | ŚRODA ŚLĄSKA | ![]() | M60 | 00:11:42 | 2026-04-25 20:41:42 | 00:31:51 | 01:04:15 | |
| 134 | HĄCEL Adam | 2083 | KS LENIWIEC | KĘPNO | ![]() | M60 | 00:11:56 | 2026-04-25 20:41:56 | 00:32:10 | 01:04:17 |
| 135 | KĘDZIORSKI Marek | 8011 | WĄBRZEŹNO | ![]() | M60 | 00:14:07 | 2026-04-25 20:44:07 | 00:31:25 | 01:04:25 | |
| 136 | BALBUZA Janusz | 1079 | LYNDHURST | ![]() | M60 | 00:14:28 | 2026-04-25 20:44:28 | 00:32:40 | 01:04:31 | |
| 137 | RYBKOWSKI Roman | 7565 | POZNAŃ | ![]() | M60 | 00:11:20 | 2026-04-25 20:41:20 | 00:31:28 | 01:04:32 | |
| 138 | PIELASZEK Piotr | 4607 | WETROK POLSKA | WROCŁAW | ![]() | M60 | 00:15:25 | 2026-04-25 20:45:25 | 00:32:35 | 01:04:34 |
| 139 | BOGUCKI Andrzej | 9792 | RADOM | ![]() | M60 | 00:14:06 | 2026-04-25 20:44:06 | 00:32:29 | 01:04:42 | |
| 140 | WOŹNIAKOWSKI Andrzej | 1189 | LĘBORK | ![]() | M60 | 00:11:46 | 2026-04-25 20:41:46 | 00:32:09 | 01:04:44 | |
| 141 | ZIELIŃSKI Bogumił | 4226 | GRUPA BIEGOWA MIEROSZÓW | MIEROSZÓW | ![]() | M60 | 00:15:24 | 2026-04-25 20:45:24 | 00:32:46 | 01:04:53 |
| 142 | BIAŁKOWSKI Jarosław | 10559 | GDYNIA | ![]() | M60 | 00:11:05 | 2026-04-25 20:41:05 | 00:31:27 | 01:04:56 | |
| 143 | RASZEJA Jerzy | 2789 | AKTYWNI KOCIEWIACY | KRANEK | ![]() | M60 | 00:12:23 | 2026-04-25 20:42:23 | 00:33:07 | 01:05:06 |
| 144 | KOCIOŁEK Robert | 8186 | SŁUPSK | ![]() | M60 | 00:06:27 | 2026-04-25 20:36:27 | 00:31:34 | 01:05:12 | |
| 145 | SAMOL Waldemar | 8167 | POWRÓT DO KORZENI | POZNAŃ | ![]() | M60 | 00:14:22 | 2026-04-25 20:44:22 | 00:32:39 | 01:05:24 |
| 146 | FIGURA Zbigniew | 8356 | RUNNERS TEAM NYSA | NYSA | ![]() | M60 | 00:12:07 | 2026-04-25 20:42:07 | 00:32:41 | 01:05:31 |
| 147 | LENKIEWICZ Ryszard | 8781 | MARATONYPOLSKIE.PL TEAM | GDAŃSK | ![]() | M60 | 00:14:22 | 2026-04-25 20:44:22 | 00:32:42 | 01:05:54 |
| 148 | ZMUDA TRZEBIATOWSKI Dariusz | 3500 | CHOJNICE BIEGAJĄ | CHOJNICE | ![]() | M60 | 00:12:19 | 2026-04-25 20:42:19 | 00:33:05 | 01:06:04 |
| 149 | WÓJCIK Marek | 9561 | NOWY TARG | ![]() | M60 | 00:11:52 | 2026-04-25 20:41:52 | 00:32:53 | 01:06:06 | |
| 150 | KORCZYKOWSKI Artur | 7730 | WARSZAWA | ![]() | M60 | 00:12:42 | 2026-04-25 20:42:42 | 00:33:50 | 01:06:23 | |
