PUCHAR GÓRNEGO ŚLĄSKA NORDIC WALKING 2020 – 5 KM - KOBIETY
PUCHAR GÓRNEGO ŚLĄSKA NORDIC WALKING 2020 | KLASYFIKACJE NORDIC WALKING
PUCHAR GÓRNEGO ŚLĄSKA NORDIC WALKING 2020 | KLASYFIKACJE NORDIC WALKING
| Organizator : | Tarnowskie Góry |
| Data : | 2020-10-04 |
| Miejsce : | Tarnowskie Góry |
| Dystans : | 5 km |
| Zgłoszonych : | 195 |
| Wystartowało : | 158 |
| Nie ukończyło : | 2 |
| Ukończyło : | 156 |
| Na trasie : | 1 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Żół. kartki | Czer. kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUSZKARSKA Małgorzata | 186 | GOSADI NORDIC TEAM | WARSZAWA | ![]() | K45-49 | ||
| 2 | MAŚLANKA Iwona | 187 | MARSZ PO ZDROWIE | ŚMIGIEL | ![]() | K45-49 | 2 | |
| 3 | WAWRZYNIAK Anna | 494 | POLIPACK TEAM GWE | GDYNIA | ![]() | K45-49 | ||
| 4 | WALESZKO Anna | 490 | PASJA NORDIC WALKING | WARSZAWA | ![]() | K45-49 | ||
| 5 | RUCZYŃSKA Ewa | 426 | LKS ZANTYR SZTUM | SZTUM | ![]() | K45-49 | ||
| 6 | PONKA Barbara | 415 | POLIPACK TEAM GWE | WEJHEROWO | ![]() | K45-49 | ||
| 7 | POLAK Małgorzata | 413 | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | K45-49 | |||
| 8 | MORAWIEC-MROCHEN Marzena | 384 | NORDICUS STRZYBNICA | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | K45-49 | ||
| 9 | MICHALCZYK Lidia | 379 | KATOWICE | ![]() | K45-49 | |||
| 10 | MATUKIN-PAKUSZYŃSKA Anna | 373 | AMATOR | OPOLE | ![]() | K45-49 | ||
| 11 | MARCINIAK Patrycja | 369 | OŻARÓW MAZOWIECKI | ![]() | K45-49 | |||
| 12 | LIBERA Anna | 355 | CZĘSTOCHOWA | ![]() | K45-49 | |||
| 13 | KOWALCZYK Joanna | 317 | LUX TORPEDA MAŁOPOLSKA | KRAKÓW | ![]() | K45-49 | ||
| 14 | KOSMALA-JASKÓLSKA Joanna | 314 | NORDICUS STRZYBNICA | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | K45-49 | ||
| 15 | KABATA Agnieszka | 295 | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | K45-49 | |||
| 16 | JÓŹWIAK Marianna | 290 | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | K45-49 | ||
| 17 | JURECZKO-GRZEBIELA Ewa | 293 | NORDICUS STRZYBNICA | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | K45-49 | ||
| 18 | JASTRZĘBSKA-MAJAK Agnieszka | 285 | NW CZŁAPSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | K45-49 | ||
| 19 | HILGNER Katarzyna | 276 | NORDICUS STRZYBNICA | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | K45-49 | ||
| 20 | GORNY Halina | 258 | CKZIU MECHANIK NYSA | DRESDEN | ![]() | K45-49 | ||
| 21 | DUDKIEWICZ Anna | 236 | NORDICUS STRZYBNICA | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | K45-49 | ||
| 22 | GWAREK Anita | 41 | PASJA NORDIC WALKING | WARSZAW | ![]() | K45-49 | ||
| DQ | GRABOWSKA Bożena | 182 | LKS ZANTYR SZTUM | SZTUM | ![]() | K45-49 | 3 |
Znaleziono 23 wynik(ów)



