| Organizator : | Fundacja Strefa Przygód |
| Data : | 2026-04-25 |
| Miejsce : | Szczawnica |
| Dystans : | 43.5 km |
| Zgłoszonych : | 39 |
| Wystartowało : | 37 |
| Nie ukończyło : | 4 |
| Ukończyło : | 33 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | OPEN Kobiety | OPEN Mężczyźni | PZLA Mistrzostwa Polski w Biegu Górskim Short Trail | PZLA Mistrzostwa Polski w Biegu Górskim Short Trail - Kobiety | PZLA Mistrzostwa Polski w Biegu Górskim Short Trail - Mężczyźni | K20 | M20 | K30 | M30 | K40 | M40 | K50 | M50 | K60 | M60 | K70 | M70
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Mistrzostwa Polski | Drużyna | Czas startu | Schronisko na Przehybie 12km | Bacówka na Obidzy 21.7km | Schronisko pod Durbaszką 33km | 42.8km | Czas netto 43.5km | Czas brutto 43.5km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALINA Dawid | 3153 | TL ROW Rybnik | RYBNIK | ![]() | M30 | 1 | M 1 | 00:00:01 | 00:59:59 | 01:39:00 | 02:28:21 | 03:06:51 | 03:10:27.50 | 03:10:28.75 | 4:22 | 13.7 (100%) | |||
| 2 | MATUSZCZAK Rafal | 3245 | Fundacja Dom Sportu Kraków | KRAKÓW | ![]() | M30 | 2 | M 2 | 00:00:01 | 00:59:52 | 01:38:53 | 02:28:39 | 03:08:56 | 03:12:48.60 | 03:12:50.05 | +00:02:21 (1.2%) | 4:25 | 13.5 (98.5%) | ||
| 3 | KUBICA Marcin | 3158 | Fundacja Dom Sportu Kraków | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | M20 | 1 | M 3 | 00:00:01 | 00:59:52 | 01:38:53 | 02:30:17 | 03:12:13 | 03:16:25.80 | 03:16:27.35 | +00:05:58 (3.0%) | 4:30 | 13.3 (97.1%) | ||
| 4 | FABIAN Marcel | 3103 | MKS-R Centrum Dzięgielów | USTROŃ | ![]() | M20 | 2 | M 4 | 00:00:01 | 01:00:41 | 01:41:07 | 02:32:35 | 03:14:28 | 03:18:12.95 | 03:18:14.80 | +00:07:46 (3.9%) | 4:33 | 13.2 (96.4%) | ||
| 5 | RZESZÓTKO Marcin | 3232 | KS Sprint Bielsko-Biała | ZAKOPANE | ![]() | M30 | 3 | M 5 | 00:00:01 | 00:59:52 | 01:40:16 | 02:32:57 | 03:14:58 | 03:18:53.70 | 03:18:55.25 | +00:08:26 (4.2%) | 4:34 | 13.1 (95.6%) | ||
| 6 | LEŚNIAK Kamil | 3993 | SBG Salco Niepołomice | TORUŃ | ![]() | M30 | 4 | M 6 | 00:00:01 | 01:02:07 | 01:43:21 | 02:36:43 | 03:18:50 | 03:22:45.25 | 03:22:46.55 | +00:12:17 (6.1%) | 4:39 | 12.9 (94.2%) | ||
| 7 | CIEŚLAR Adam | 3242 | MKS-R Centrum Dzięgielów | ISTEBNA | ![]() | M30 | 5 | M 7 | 00:00:02 | 01:02:13 | 01:44:28 | 02:40:12 | 03:23:15 | 03:27:30.95 | 03:27:33.80 | +00:17:05 (8.2%) | 4:46 | 12.6 (92.0%) | ||
| 8 | BALIGA Cezary | 4279 | SBG Salco Niepołomice | OLESNO | ![]() | M20 | 3 | M 8 | 00:00:01 | 01:03:22 | 01:48:38 | 02:49:06 | 03:38:59 | 03:43:23.10 | 03:43:24.85 | +00:32:56 (14.7%) | 5:08 | 11.7 (85.4%) | ||
| 9 | DOMBROWSKI Maciej | 3165 | KKB MOSiR Krosno | DRAGANOWA | ![]() | M30 | 6 | M 9 | 00:00:03 | 01:07:03 | 01:52:11 | 02:51:53 | 03:39:04 | 03:43:38.85 | 03:43:42.45 | +00:33:13 (14.9%) | 5:08 | 11.7 (85.4%) | ||
| 10 | GRZĄDZIEL Dominik | 3251 | SBG Salco Niepołomice | DZIEKANOWICE | ![]() | M40 | 1 | M 10 | 00:00:01 | 01:07:11 | 01:52:38 | 02:53:44 | 03:43:02 | 03:47:20.20 | 03:47:21.95 | +00:36:53 (16.2%) | 5:13 | 11.5 (83.9%) | ||
| 11 | ROSIAK Michał | 3565 | Świdnicka Grupa Biegowa | PSZENNO | ![]() | M30 | 7 | M 11 | 00:00:06 | 01:08:25 | 01:52:41 | 02:53:12 | 03:44:19 | 03:48:56.00 | 03:49:02.75 | +00:38:34 (16.8%) | 5:15 | 11.4 (83.2%) | ||
| 12 | KUNZ Marcin | 3250 | KS Vertical Rytro | KRAKÓW | ![]() | M20 | 4 | M 12 | 00:00:02 | 01:07:19 | 01:51:44 | 02:53:53 | 03:44:31 | 03:49:39.80 | 03:49:42.25 | +00:39:13 (17.1%) | 5:16 | 11.4 (83.2%) | ||
| 13 | TRĄMPCZYŃSKI Jakub | 3162 | Black Hat Pro Warszawa | WARSZAWA | ![]() | M30 | 8 | M 13 | 00:00:03 | 01:21:28 | 02:16:30 | 03:32:56 | 04:28:32 | 04:33:34.65 | 04:33:38.35 | +01:23:09 (30.4%) | 6:17 | 9.5 (69.3%) | ||
| 14 | RUSEK Marcin | 3868 | KS Limanowa Forrest | BOCHNIA | ![]() | M40 | 2 | M 14 | 00:00:06 | 01:25:47 | 02:20:46 | 03:36:29 | 04:31:54 | 04:36:51.50 | 04:36:58.40 | +01:26:29 (31.2%) | 6:21 | 9.4 (68.6%) | ||
| 15 | RYKALSKI Damian | 4041 | MCKiS Jaworzno | JAWORZNO | ![]() | M40 | 3 | M 15 | 00:00:04 | 01:28:48 | 02:33:14 | 04:02:45 | 05:14:54 | 05:19:52.30 | 05:19:56.35 | +02:09:27 (40.5%) | 7:21 | 8.2 (59.9%) | ||
| 16 | WOŹNIAKOWSKI Konrad | 4136 | KLKS Juventa-Cerrad Starachowice | STARACHOWICE | ![]() | M30 | 9 | M 16 | 00:01:30 | 01:38:02 | 02:44:06 | 04:14:35 | 05:21:22 | 05:26:38.40 | 05:28:08.40 | +02:17:39 (42.0%) | 7:30 | 8 (58.4%) | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||||||||||||||||
| DUDCZAK Michał | 4195 | KS Vertical Rytro | RYTRO | ![]() | M20 | DNF | DNF | 01:45:09 DNF | 02:45:06 DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
Znaleziono 17 wynik(ów)


