| Organizator : | Fundacja Strefa Przygód |
| Data : | 2025-04-25 |
| Miejsce : | Szczawnica |
| Dystans : | 43.7 km |
| Zgłoszonych : | 46 |
| Wystartowało : | 44 |
| Nie ukończyło : | 8 |
| Ukończyło : | 36 |
| Na trasie : | 8 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | OPEN Kobiety | OPEN Mężczyźni | PZLA Mistrzostwa Polski w Biegu Górskim Short Trail | PZLA Mistrzostwa Polski w Biegu Górskim Short Trail - Kobiety | PZLA Mistrzostwa Polski w Biegu Górskim Short Trail - Mężczyźni | K20 | M20 | K30 | M30 | K40 | M40 | K50 | M50 | K60 | M60 | K70 | M70
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Mistrzostwa Polski | Drużyna | Czas startu | Schronisko na Przehybie 14.7km | Bacówka na Obidzy 24.4km | Schronisko pod Durbaszką 35.5km | 43.7km | Czas netto 44.1km | Czas brutto 44.1km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATUSZCZAK Rafal | 3218 | SBG Salco Niepołomice | KRAKÓW | ![]() | M30 | 1 | M 1 | MP | 00:00:02 | 01:10:10 | 01:49:30 | 02:40:22 | 03:13:34.10 | 03:13:36.20 | 4:23 | 13.7 (100%) | |||
| 2 | TABOR Dominik | 3204 | SBG Salco Niepołomice | KRAKÓW | ![]() | M30 | 2 | M 2 | MP | 00:00:01 | 01:10:57 | 01:51:28 | 02:43:40 | 03:17:51 | 03:18:39.40 | 03:18:40.75 | +00:05:04 (2.6%) | 4:30 | 13.3 (97.1%) | |
| 3 | PYSZEL Florian | 3167 | Stowarzyszenie Piekielni Warszawa | GDAŃSK | ![]() | M30 | 3 | M 4 | MP | 00:00:01 | 01:14:25 | 01:55:15 | 02:47:19 | 03:21:55 | 03:22:45.65 | 03:22:46.70 | +00:09:10 (4.5%) | 4:35 | 13.1 (95.6%) | |
| 4 | RZESZÓTKO Marcin | 3113 | KS Sprint Bielsko-Biała | ZAKOPANE | ![]() | M30 | 4 | M 5 | MP | 00:00:02 | 01:13:42 | 01:55:15 | 02:51:47 | 03:26:58 | 03:27:46.00 | 03:27:48.05 | +00:14:11 (6.8%) | 4:42 | 12.7 (92.7%) | |
| 5 | BODURKA Krzysztof | 3092 | KS AZS AKF Kraków | NIELEPICE | ![]() | M30 | 5 | M 7 | MP | 00:00:01 | 01:15:29 | 01:56:55 | 02:53:23 | 03:29:38 | 03:30:28.90 | 03:30:30.40 | +00:16:54 (8.0%) | 4:46 | 12.6 (92.0%) | |
| 6 | SZKOŁUDA Miłosz | 3698 | UKS Sokół Węgorzewo | POLANÓW | ![]() | M30 | 6 | M 11 | MP | 00:00:03 | 01:18:04 | 02:01:28 | 02:59:08 | 03:36:46 | 03:37:37.00 | 03:37:40.20 | +00:24:04 (11.1%) | 4:56 | 12.2 (89.1%) | |
| 7 | KLAG Patryk | 3281 | KS Vertical Rytro | RYTRO | ![]() | M30 | 7 | M 12 | MP | 00:00:02 | 01:18:29 | 02:03:08 | 03:01:38 | 03:38:40 | 03:39:28.65 | 03:39:30.95 | +00:25:54 (11.8%) | 4:58 | 12.1 (88.3%) | |
| 8 | SZCZEŚNIEWSKI Miłosz | 3125 | SBG Salco Niepołomice | DĄBCZE | ![]() | M30 | 8 | M 13 | MP | 00:00:01 | 01:19:15 | 02:05:43 | 03:02:47 | 03:39:50 | 03:40:43.85 | 03:40:45.65 | +00:27:09 (12.3%) | 5:00 | 12 (87.6%) | |
| 9 | NABORCZYK Konrad | 3655 | KS AZS AWF Katowice | KATOWICE | ![]() | M30 | 9 | M 15 | MP | 00:00:02 | 01:26:10 | 02:14:58 | 03:17:57 | 03:58:43 | 03:59:35.70 | 03:59:38.30 | +00:46:02 (19.2%) | 5:25 | 11 (80.3%) | |
| 10 | URBAŃCZYK Grzegorz | 3936 | OŚ AZS Poznań | POZNAŃ | ![]() | M30 | 10 | M 20 | MP | 00:00:06 | 01:34:52 | 02:29:39 | 03:51:31 | 04:41:30 | 04:42:27.10 | 04:42:33.35 | +01:28:57 (31.5%) | 6:24 | 9.4 (68.6%) | |
| 11 | PĘKSA Bogdan | 3496 | MKL Brygada Beskidów Nowy Sącz | ODROWĄŻ | ![]() | M30 | 11 | M 21 | MP | 00:00:03 | 01:39:36 | 02:40:50 | 04:03:11 | 04:51:35 | 04:52:30.20 | 04:52:34.10 | +01:38:57 (33.8%) | 6:37 | 9 (65.7%) | |
| 12 | KOBOS Tomasz | 3190 | LKB Rudnik | KRAKÓW | ![]() | M30 | 12 | M 23 | MP | 00:00:02 | 01:21:02 | 02:06:49 | +00:17:18 | 5:11 | 11.5 (83.9%) | |||||
| 13 | LEŚNIAK Kamil | 3103 | SBG Salco Niepołomice | TORUŃ | ![]() | M30 | 13 | M 24 | MP | 00:00:01 | 01:15:14 | +00:05:03 | 5:07 | 11.7 (85.4%) | ||||||
| 14 | WITEK Andrzej | 3203 | GKS Start Długołęka | WROCŁAW | ![]() | M30 | 14 | M 25 | MP | 00:00:01 | (0.0%) |
Znaleziono 14 wynik(ów)

