| Zgłoszonych : | 242 |
| Wystartowało : | 211 |
| Nie ukończyło : | 2 |
| Ukończyło : | 209 |
| Na trasie : | 1 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Premia Górska K | Premia Sprinterska K | W OPEN | M OPEN | Premia Górska M | Premia Sprinterska M | Drużynowa | W18 | M18 | W30 | M30 | W40 | M40 | W50 | M50 | W60 | M60 | M70
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Drużyna 1 | Czas startu | Start Mountain 1 20km | Finish Mountain 1 20.5km | Start Sprint 1 31.3km | Finish Sprint 1 31.8km | Start Mountain 2 61.5km | Finish Mountain 2 62km | Start Sprint 2 70km | Finish Sprint 2 70.5km | Czas netto 110km | Czas brutto 110km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BŁAŻEJEWSKI Michał | 205 | CENTRUM ROWEROWE TEAM | GDYNIA | ![]() | M30 | 1 | M 1 | 00:00:13 | 00:30:26 | 00:31:36 | 00:47:34 | 00:48:23 | 01:30:30 | 01:31:48 | 01:48:23 | 01:49:13 | 02:40:22 | 02:40:35 | 1:27 | 41.2 (100%) | ||
| 2 | WISNIEWSKI Przemyslaw | 200 | CENTRUM ROWEROWE TEAM | TORUŃ | ![]() | M30 | 2 | M 8 | 00:00:05 | 00:31:16 | 00:32:26 | 00:48:32 | 00:49:22 | 01:32:19 | 01:33:32 | 01:49:59 | 01:50:52 | 02:43:27 | 02:43:32 | +00:02:57 (1.8%) | 1:29 | 40.4 (98.1%) | |
| 3 | BŁASZCZYK Konrad | 150 | PRO BIKE | SZEWCE | ![]() | M30 | 3 | M 12 | 00:00:12 | 00:31:10 | 00:32:21 | 00:48:24 | 00:49:15 | 01:32:12 | 01:33:24 | 01:49:52 | 01:50:45 | 02:43:21 | 02:43:33 | +00:02:58 (1.8%) | 1:29 | 40.4 (98.1%) | |
| 4 | RUREK Przemysław | 66 | FTI STREFA KOLARZA | JANOWIEC WIELKOPOLSKI | ![]() | M30 | 4 | M 14 | 00:00:13 | 00:31:07 | 00:32:17 | 00:48:48 | 00:49:36 | 01:32:27 | 01:33:43 | 01:51:07 | 01:52:00 | 02:44:11 | 02:44:24 | +00:03:49 (2.3%) | 1:29 | 40.2 (97.6%) | |
| 5 | PÓŁTORAK Rafał | 229 | GVT | WROCŁAW | ![]() | M30 | 5 | M 19 | 00:00:10 | 00:31:13 | 00:32:27 | 00:48:51 | 00:49:40 | 01:32:33 | 01:33:46 | 01:51:11 | 01:52:04 | 02:44:39 | 02:44:49 | +00:04:13 (2.6%) | 1:29 | 40.1 (97.3%) | |
| 6 | PORAZINSKI Mateusz | 218 | BUDSTOL INVEST VELOMANIA CYCLING TEAM | CZARNOWO | ![]() | M30 | 6 | M 24 | 00:00:05 | 00:31:17 | 00:32:27 | 00:48:56 | 00:49:44 | 01:32:37 | 01:33:51 | 01:51:15 | 01:52:08 | 02:44:48 | 02:44:53 | +00:04:18 (2.6%) | 1:29 | 40.1 (97.3%) | |
| 7 | DROZDOWSKI Bartosz | 72 | WARSZAWA | ![]() | M30 | 7 | M 25 | 00:00:08 | 00:31:15 | 00:32:27 | 00:48:52 | 00:49:41 | 01:32:32 | 01:33:49 | 01:51:12 | 01:52:05 | 02:44:46 | 02:44:55 | +00:04:19 (2.6%) | 1:29 | 40.1 (97.3%) | ||
| 8 | WOŁOSIUK Maciej | 145 | SQUAT LAB | WARSZAWA | ![]() | M30 | 8 | M 30 | 00:00:16 | 00:31:09 | 00:32:26 | 00:49:20 | 00:50:09 | 01:34:40 | 01:36:02 | 01:54:19 | 01:55:20 | 02:49:37 | 02:49:53 | +00:09:17 (5.5%) | 1:32 | 38.9 (94.4%) | |
| 9 | JUSKOWIAK Mikołaj | 230 | GKR GOSTYN | BOREK WIELKOPOLSKI | ![]() | M30 | 9 | M 34 | 00:00:17 | 00:31:10 | 00:32:23 | 00:49:17 | 00:50:06 | 01:34:38 | 01:35:58 | 01:54:20 | 01:55:20 | 02:49:36 | 02:49:53 | +00:09:17 (5.5%) | 1:32 | 38.9 (94.4%) | |
| 10 | RYBICKI Krzysztof | 177 | BIKERSI ŁOCHÓW | ŁOCHÓW | ![]() | M30 | 10 | M 42 | 00:00:11 | 00:31:11 | 00:32:21 | 00:49:24 | 00:50:14 | 01:34:45 | 01:36:05 | 01:54:23 | 01:55:17 | 02:49:43 | 02:49:55 | +00:09:19 (5.5%) | 1:32 | 38.9 (94.4%) | |
| 11 | MOCZYŃSKI Maciej | 124 | PITU PITU CYCLING CLUB | POZNAŃ | ![]() | M30 | 11 | M 45 | 00:00:00 | 00:31:23 | 00:32:35 | 00:49:37 | 00:50:27 | 01:34:57 | 01:36:14 | 01:54:37 | 01:55:37 | 02:50:00 | 02:50:00 | +00:09:25 (5.5%) | 1:32 | 38.8 (94.2%) | |
| 12 | NOWACKI Arkadiusz | 151 | AGROCHEST TEAM | KOSTRZYN | ![]() | M30 | 12 | M 46 | 00:00:11 | 00:31:11 | 00:32:21 | 00:48:50 | 00:49:38 | 01:32:31 | 01:33:47 | 01:51:11 | 01:52:04 | 02:49:58 | 02:50:09 | +00:09:34 (5.6%) | 1:32 | 38.8 (94.2%) | |
| 13 | KUREK Adrian | 235 | 86-302 | SZYNYCH | ![]() | M30 | 13 | M 47 | 00:00:00 | 00:31:22 | 00:32:33 | 00:48:36 | 00:49:27 | 01:32:42 | 01:34:14 | 01:54:36 | 01:55:37 | 02:50:09 | 02:50:10 | +00:09:34 (5.6%) | 1:32 | 38.8 (94.2%) | |
| 14 | RAINKO Rafał | 256 | BŁOGO STUDIO CYCLING | GDYNIA | ![]() | M30 | 14 | M 49 | 00:00:05 | 00:31:27 | 00:32:39 | 00:50:07 | 00:51:03 | 01:38:26 | 01:39:44 | 01:58:16 | 01:59:14 | 02:53:41 | 02:53:46 | +00:13:11 (7.6%) | 1:34 | 38 (92.2%) | |
| 15 | DURKO Patryk | 161 | TORUŃ | ![]() | M30 | 15 | M 55 | 00:00:25 | 00:30:57 | 00:32:09 | 00:49:13 | 00:50:01 | 01:34:30 | 01:36:08 | 01:56:04 | 01:57:08 | 02:53:39 | 02:54:05 | +00:13:29 (7.8%) | 1:34 | 38 (92.2%) | ||
| 16 | OLES Daniel | 197 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 16 | M 56 | 00:00:15 | 00:31:13 | 00:32:25 | 00:50:16 | 00:51:11 | 01:38:17 | 01:39:38 | 01:58:07 | 01:59:05 | 02:53:56 | 02:54:11 | +00:13:35 (7.8%) | 1:34 | 37.9 (92.0%) | ||
| 17 | OWSIAN Łukasz | 252 | TORUŃ | ![]() | M30 | 17 | M 57 | 00:00:02 | 00:31:19 | 00:32:28 | 00:48:34 | 00:49:25 | 01:32:22 | 01:33:34 | 01:51:20 | 01:52:13 | 02:56:31 | 02:56:34 | +00:15:59 (9.1%) | 1:36 | 37.4 (90.8%) | ||
| 18 | SZULAK Mikołaj | 157 | POZNAŃ | ![]() | M30 | 18 | M 58 | 00:00:09 | 00:31:14 | 00:32:27 | 00:50:58 | 00:51:59 | 01:39:59 | 01:41:26 | 02:01:04 | 02:02:03 | 02:57:58 | 02:58:07 | +00:17:31 (9.8%) | 1:37 | 37.1 (90.0%) | ||
| 19 | CZARNECKI Maciej | 144 | PLEWISKA | ![]() | M30 | 19 | M 60 | 00:00:10 | 00:31:14 | 00:32:28 | 00:50:57 | 00:51:58 | 01:39:58 | 01:41:24 | 02:01:03 | 02:02:00 | 02:58:00 | 02:58:11 | +00:17:35 (9.9%) | 1:37 | 37.1 (90.0%) | ||
| 20 | SMOLIŃSKI Filip | 141 | 87-100 | TORUŃ | ![]() | M30 | 20 | M 75 | 00:00:25 | 00:31:01 | 00:32:14 | 00:51:09 | 00:52:01 | 01:39:44 | 01:41:13 | 02:00:48 | 02:01:45 | 02:58:37 | 02:59:03 | +00:18:27 (10.3%) | 1:37 | 37 (89.8%) | |
| 21 | SUGONYAKIN Kirill | 32 | GDAŃSK | ![]() | M30 | 21 | M 77 | 00:00:20 | 00:33:59 | 00:35:23 | 00:54:02 | 00:54:56 | 01:43:17 | 01:44:44 | 02:04:32 | 02:05:34 | 03:05:44 | 03:06:05 | +00:25:29 (13.7%) | 1:41 | 35.5 (86.2%) | ||
| 22 | STOLARSKI Tomasz | 216 | WARSZAWA | ![]() | M30 | 22 | M 78 | 00:00:10 | 00:31:37 | 00:33:05 | 00:53:05 | 00:53:57 | 01:43:28 | 01:45:12 | 02:06:20 | 02:07:23 | 03:07:14 | 03:07:25 | +00:26:49 (14.3%) | 1:42 | 35.3 (85.7%) | ||
| 23 | CELEP Paweł | 168 | TORUŃ | ![]() | M30 | 23 | M 82 | 00:00:07 | 00:31:21 | 00:32:35 | 00:52:15 | 00:53:12 | 01:43:30 | 01:45:15 | 02:06:23 | 02:07:26 | 03:07:26 | 03:07:34 | +00:26:58 (14.4%) | 1:42 | 35.2 (85.4%) | ||
| 24 | PAWLACZYK Maximilian | 31 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 24 | M 90 | 00:00:17 | 00:34:12 | 00:35:39 | 00:55:27 | 00:56:25 | 01:46:37 | 01:48:19 | 02:08:35 | 02:09:36 | 03:09:33 | 03:09:50 | +00:29:14 (15.4%) | 1:43 | 34.8 (84.5%) | ||
| 25 | OWCZAREK Mateusz | 176 | WARSZAWA | ![]() | M30 | 25 | M 93 | 00:00:06 | 00:31:27 | 00:33:07 | 00:53:09 | 00:54:01 | 01:43:40 | 01:45:21 | 02:07:00 | 02:08:12 | 03:10:27 | 03:10:34 | +00:29:58 (15.7%) | 1:43 | 34.7 (84.2%) | ||
| 26 | SKWAREK Jakub | 167 | 24-300 | OPOLE LUBELSKIE | ![]() | M30 | 26 | M 99 | 00:00:21 | 00:34:11 | 00:35:35 | 00:56:47 | 00:57:47 | 01:49:27 | 01:51:01 | 02:11:52 | 02:12:52 | 03:11:15 | 03:11:36 | +00:31:00 (16.2%) | 1:44 | 34.5 (83.7%) | |
| 27 | NEUMANN Michał | 179 | TORUŃSKI KLUB TRIATHLONOWY | TORUŃ | ![]() | M30 | 27 | M 100 | 00:00:16 | 00:34:20 | 00:35:59 | 00:56:32 | 00:57:27 | 01:47:39 | 01:49:23 | 02:10:39 | 02:11:38 | 03:11:21 | 03:11:37 | +00:31:01 (16.2%) | 1:44 | 34.5 (83.7%) | |
| 28 | TYLICKI Gracjan | 53 | LEGION BIEGACZY | PSARY POLSKIE | ![]() | M30 | 28 | M 102 | 00:00:04 | 00:34:22 | 00:36:10 | 00:56:44 | 00:57:39 | 01:47:50 | 01:49:35 | 02:10:50 | 02:11:50 | 03:11:37 | 03:11:42 | +00:31:06 (16.2%) | 1:44 | 34.4 (83.5%) | |
| 29 | ZAWADZKI Marcin | 113 | TORUŃ | ![]() | M30 | 29 | M 104 | 00:00:30 | 00:35:19 | 00:36:47 | 00:56:17 | 00:57:11 | 01:47:24 | 01:49:09 | 02:10:25 | 02:11:24 | 03:11:16 | 03:11:47 | +00:31:11 (16.3%) | 1:44 | 34.5 (83.7%) | ||
| 30 | DOMAŃSKI Szymon | 103 | MYŚLĘCINEK | ![]() | M30 | 30 | M 107 | 00:00:27 | 00:35:22 | 00:36:52 | 00:56:41 | 00:57:29 | 01:47:29 | 01:49:12 | 02:10:28 | 02:11:27 | 03:11:21 | 03:11:49 | +00:31:13 (16.3%) | 1:44 | 34.5 (83.7%) | ||
| 31 | KASZA Marcin | 28 | BYSTRZYCA KŁODZKA | ![]() | M30 | 31 | M 109 | 00:00:16 | 00:34:08 | 00:35:33 | 00:55:57 | 00:56:57 | 01:47:40 | 01:49:22 | 02:10:38 | 02:11:37 | 03:11:56 | 03:12:12 | +00:31:37 (16.5%) | 1:44 | 34.4 (83.5%) | ||
| 32 | DYWELSKI Ariel | 117 | ARIEL DYWELSKI | PRUSZCZ GDAŃSKI | ![]() | M30 | 32 | M 112 | 00:00:32 | 00:35:18 | 00:36:52 | 00:56:37 | 00:57:35 | 01:49:16 | 01:50:51 | 02:11:46 | 02:12:44 | 03:16:18 | 03:16:50 | +00:36:15 (18.4%) | 1:47 | 33.6 (81.6%) | |
| 33 | KACZMARCZYK Marcin | 59 | POZNAŃ | ![]() | M30 | 33 | M 125 | 00:00:33 | 00:35:16 | 00:36:47 | 00:57:38 | 00:58:41 | 01:51:45 | 01:53:27 | 02:15:22 | 02:16:31 | 03:19:41 | 03:20:14 | +00:39:39 (19.8%) | 1:48 | 33.1 (80.3%) | ||
| 34 | SKIBA Sebastian | 134 | TORUŃ | ![]() | M30 | 34 | M 130 | 00:00:27 | 00:35:16 | 00:36:44 | 00:56:22 | 00:57:16 | 01:47:27 | 01:49:10 | 02:11:48 | 02:12:50 | 03:19:56 | 03:20:24 | +00:39:48 (19.9%) | 1:49 | 33 (80.1%) | ||
| 35 | KOŁPACKI Jakub | 116 | HOT WHEELS POZNAŃ | DOPIEWIEC | ![]() | M30 | 35 | M 142 | 00:00:15 | 00:35:34 | 00:37:29 | 00:59:24 | 01:00:26 | 01:55:32 | 01:57:45 | 02:22:31 | 02:23:31 | 03:32:05 | 03:32:20 | +00:51:45 (24.4%) | 1:55 | 31.1 (75.5%) | |
| 36 | STRZELECKI Dawid | 210 | TORUN | ![]() | M30 | 36 | M 143 | 00:00:10 | 00:35:35 | 00:37:16 | 00:58:39 | 00:59:40 | 01:55:37 | 01:57:44 | 02:22:37 | 02:23:41 | 03:32:11 | 03:32:22 | +00:51:46 (24.4%) | 1:55 | 31.1 (75.5%) | ||
| 37 | ŁUBISZ Filip | 174 | BĄDZYŃ | ![]() | M30 | 37 | M 151 | 00:00:10 | 00:35:36 | 00:38:01 | 00:59:30 | 01:00:30 | 01:58:50 | 02:01:35 | 02:26:26 | 02:27:33 | 03:37:36 | 03:37:46 | +00:57:11 (26.3%) | 1:58 | 30.3 (73.5%) | ||
| 38 | MAGALSKI Dariusz | 55 | FORCOM BIKE TEAM | POZNAŃ | ![]() | M30 | 38 | M 153 | 00:00:40 | 00:37:08 | 00:38:38 | 01:00:43 | 01:01:45 | 01:58:20 | 02:00:14 | 02:25:55 | 02:27:03 | 03:38:42 | 03:39:22 | +00:58:46 (26.8%) | 1:59 | 30.2 (73.3%) | |
| 39 | BURDAJEWICZ Mateusz | 43 | POZNAŃ | ![]() | M30 | 39 | M 155 | 00:00:32 | 00:39:09 | 00:40:54 | 01:04:03 | 01:05:07 | 02:02:04 | 02:03:58 | 02:29:09 | 02:30:11 | 03:40:00 | 03:40:32 | +00:59:57 (27.2%) | 1:59 | 30 (72.8%) | ||
| 40 | SIERPIŃSKI Grzegorz | 69 | GDYNIA | ![]() | M30 | 40 | M 161 | 00:00:18 | 00:39:42 | 00:41:35 | 01:04:18 | 01:05:20 | 02:02:17 | 02:04:13 | 02:29:23 | 02:30:30 | 03:45:00 | 03:45:18 | +01:04:43 (28.7%) | 2:02 | 29.3 (71.1%) | ||
| 41 | KORTYLA Piotr | 38 | POZNAŃ | ![]() | M30 | 41 | M 164 | 00:00:16 | 00:37:11 | 00:39:07 | 01:02:16 | 01:03:19 | 02:02:20 | 02:04:15 | 02:29:26 | 02:30:33 | 03:48:18 | 03:48:34 | +01:07:58 (29.7%) | 2:04 | 28.9 (70.1%) | ||
| 42 | SEMENIUK Kyryl | 223 | GDAŃSK | ![]() | M30 | 42 | M 166 | 00:03:37 | 00:38:24 | 00:40:09 | 01:03:41 | 01:04:50 | 02:04:55 | 02:07:17 | 02:32:46 | 02:34:05 | 03:48:48 | 03:52:25 | +01:11:50 (30.9%) | 2:04 | 28.8 (69.9%) | ||
| 43 | WICHŁACZ Mikołaj | 121 | POZNAŃ | ![]() | M30 | 43 | M 180 | 00:00:23 | 00:43:20 | 00:45:34 | 01:11:27 | 01:12:43 | 02:19:31 | 02:21:48 | 02:51:12 | 02:52:36 | 04:15:15 | 04:15:38 | +01:35:02 (37.2%) | 2:19 | 25.9 (62.9%) | ||
| Niesklasyfikowani | |||||||||||||||||||||||
| BARABASZ Michał | 194 | CENTRUMROWEROWE.PL | WARSZAWA | ![]() | M30 | DNF | 00:31:11 DNF | 00:32:46 DNF | 00:52:09 DNF | 00:53:06 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 01:56:22 DNF | 01:56:34 DNF | - | - (0.0%) | |||||
Znaleziono 44 wynik(ów)




