| Zgłoszonych : | 353 |
| Wystartowało : | 311 |
| Nie ukończyło : | 2 |
| Ukończyło : | 309 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Czas startu | 33.8km | 34.3km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAGIELSKI Witold | 1259 | KŁOBUCK | ![]() | M50 | B2 | 00:00:08 | 00:49:53 | 00:50:36 | |
| 2 | MATUSEVICH Yury | 1048 | WRSW.CC | WARSZAWA | ![]() | M30 | B2 | 00:00:11 | 00:47:55 | 00:48:39 |
| 3 | PYTLOS Damian | 1130 | WARSZAWA | ![]() | M30 | B2 | 00:00:11 | 00:49:36 | 00:50:18 | |
| 4 | KUROWSKI Kamil | 1337 | WARSZAWA | ![]() | M30 | B2 | 00:00:14 | 00:50:59 | 00:51:47 | |
| 5 | MYSZOREK Michał | 1038 | LEGIONOWO | ![]() | M30 | B2 | 00:01:10 | 00:48:34 | 00:49:14 | |
| 6 | LIŚKIEWICZ Łukasz | 1062 | KIWELO | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | B2 | 00:01:11 | 00:49:14 | 00:50:01 |
| 7 | KUTA Jacek | 1255 | PZU SPORT TEAM | WARSZAWA | ![]() | M30 | B2 | 00:01:11 | 00:50:00 | 00:50:48 |
| 8 | PAWLIKOWSKI Cezary | 1066 | WARSZAWA | ![]() | M30 | B2 | 00:01:12 | 00:49:59 | 00:50:47 | |
| 9 | OBSTAWSKA Sylwia | 1339 | VAMOS RACING TEAM | WARSZAWA | ![]() | W30 | B2 | 00:01:13 | 00:55:53 | 00:56:44 |
| 10 | PYTLARZ Krzysztof | 1049 | WARSZAWA | ![]() | M30 | B2 | 00:01:13 | 00:49:59 | 00:50:47 | |
| 11 | RÓŻYCKA Kamila | 1186 | 20-538 | LUBLIN | ![]() | W30 | B2 | 00:01:14 | 00:59:34 | 01:00:28 |
| 12 | BORZEWSKI Dariusz | 1252 | RETRO TEAM | WIELISZEW | ![]() | M30 | B2 | 00:01:14 | 00:49:58 | 00:50:45 |
| 13 | SLIWOWSKI Dominik | 1004 | WARSZAWA | ![]() | M50 | B2 | 00:01:15 | 00:54:04 | 00:54:53 | |
| 14 | FRANCUZ Piotr | 1050 | NOWA WOLA | ![]() | M30 | B2 | 00:01:15 | 00:51:56 | 00:52:43 | |
| 15 | MICHALSKI Dariusz | 1073 | V-TEAM | WARSZAWA | ![]() | M40 | B2 | 00:01:15 | 00:51:35 | 00:52:26 |
| 16 | SCHOLZ Maciej | 1145 | WIEN | ![]() | M60 | B2 | 00:01:15 | 00:51:53 | 00:52:41 | |
| 17 | GAWKOWSKI Robert | 1159 | RETRO TEAM | LEGIONOWO | ![]() | M50 | B2 | 00:01:15 | 00:51:57 | 00:52:44 |
| 18 | JÓZEFCZYK Jacek | 1256 | WARSZAWA | ![]() | M40 | B2 | 00:01:16 | 00:55:53 | 00:56:44 | |
| 19 | NOREMBERG Igor | 1051 | WARSZAWA | ![]() | M30 | B2 | 00:01:17 | 00:55:51 | 00:56:42 | |
| 20 | SUCHOCKI Hubert | 1074 | WARSZAWA | ![]() | M30 | B2 | 00:01:17 | 00:58:09 | 00:59:07 | |
| 21 | MARCINEK Krzysztof | 1176 | PZU SPORT TEAM | LUBLIN | ![]() | M40 | B2 | 00:01:17 | 00:56:29 | 00:57:19 |
| 22 | MYDŁO Kazimierz | 1189 | MICHELIN ALDO TEAM | OLSZTYN | ![]() | M70 | B2 | 00:01:17 | 00:51:56 | 00:52:42 |
| 23 | PATER Michał | 1015 | ZARĘBY | ![]() | M30 | B2 | 00:01:18 | 00:48:27 | 00:49:09 | |
| 24 | GŁADKI Robert | 1258 | LEGIONOWO | ![]() | M40 | B2 | 00:01:18 | 00:52:47 | 00:53:33 | |
| 25 | DAWICKI Mateusz | 1110 | TUREK | ![]() | M30 | B2 | 00:01:19 | 00:51:55 | 00:52:41 | |
| 26 | PASTERSKA Paulina | 1113 | WARSZAWA | ![]() | W40 | B2 | 00:01:19 | 00:55:47 | 00:56:39 | |
| 27 | CZŁONKA Tomasz | 1161 | RETRO TEAM | WARSZAWA | ![]() | M50 | B2 | 00:01:19 | 00:54:02 | 00:54:52 |
| 28 | DOBROWOLSKI Mateusz | 1177 | WARSZAWA | ![]() | M50 | B2 | 00:01:19 | 00:51:53 | 00:52:40 | |
| 29 | KULKA Michał | 1327 | GRABINA | ![]() | M50 | B2 | 00:01:19 | 00:50:55 | 00:51:41 | |
| 30 | ANTOSIK Daniel | 1334 | BRUDZEW | ![]() | M30 | B2 | 00:01:20 | 00:54:01 | 00:54:52 | |
| 31 | SZMIDT Norbert | 1023 | GOLINA | ![]() | M30 | B2 | 00:01:21 | 00:51:47 | 00:52:34 | |
| 32 | KACZOR Konrad | 1234 | WARSZAWA | ![]() | M30 | B2 | 00:01:21 | 00:51:44 | 00:52:30 | |
| 33 | NEUBAUER Grzegorz | 1241 | EKOI | JUSZKOWO | ![]() | M40 | B2 | 00:01:21 | 00:49:04 | 00:49:52 |
| 34 | JEDUT Piotr | 1269 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | ![]() | M50 | B2 | 00:01:21 | 00:57:17 | 00:58:12 | |
| 35 | WÓJCICKI Robert | 1094 | OLSZTYN | ![]() | M30 | B2 | 00:01:22 | 00:49:03 | 00:49:50 | |
| 36 | PERYT Jacek | 1267 | WARSZAWA | ![]() | M30 | B2 | 00:01:22 | 01:02:45 | 01:03:44 | |
| 37 | ANDRZEJCZUK Kasia | 1341 | PEGO.CC | WARSZAWA | ![]() | W50 | B2 | 00:01:23 | 00:51:51 | 00:52:38 |
| 38 | PRUCHNIEWSKI Krzysztof | 1092 | STRÓŻA | ![]() | M50 | B2 | 00:01:23 | 00:55:44 | 00:56:36 | |
| 39 | KUŚ Paulina | 1178 | WATAHA.CC | WARSZAWA | ![]() | W40 | B2 | 00:01:23 | 00:51:48 | 00:52:35 |
| 40 | SMOCZYK Grzegorz | 1260 | DECATHLON | LUSOWO | ![]() | M30 | B2 | 00:01:23 | 00:56:20 | 00:57:09 |
| 41 | KASZUBA Paweł | 1270 | DECATHLON | MARKI | ![]() | M30 | B2 | 00:01:23 | 00:51:52 | 00:52:39 |
| 42 | KRAŚNICKI Kamil | 1273 | WARSZAWA | ![]() | M30 | B2 | 00:01:23 | 00:51:49 | 00:52:37 | |
| 43 | CHMIELEWSKA Beata | 1172 | CTS | STRASZYN | ![]() | W40 | B2 | 00:01:24 | 00:55:41 | 00:56:32 |
| 44 | SKOREK Karol | 1238 | ŚWIDNIK | ![]() | M30 | B2 | 00:01:24 | 00:59:03 | 01:00:00 | |
| 45 | GRYBCZYŃSKI Mateusz | 1036 | KRAKÓW | ![]() | M40 | B2 | 00:01:25 | 00:51:45 | 00:52:32 | |
| 46 | PĘSIEK Adam | 1060 | BROBIKE | WARSZAWA | ![]() | M50 | B2 | 00:01:25 | 00:51:50 | 00:52:36 |
| 47 | CHMIELEWSKI Andrzej | 1233 | YDT | STRASZYN | ![]() | M50 | B2 | 00:01:25 | 00:53:55 | 00:54:45 |
| 48 | SIESTRZYKOWSKI Kamil | 1261 | KOLARSKAGMINAKRZYWDA | KRZYWDA | ![]() | M30 | B2 | 00:01:25 | 00:51:48 | 00:52:34 |
| 49 | PASIK Marcin | 1272 | KOLARSKA GMINA KRZYWDA | ZĄBKO | ![]() | M40 | B2 | 00:01:25 | 00:51:47 | 00:52:34 |
| 50 | SZCZECKI Błażej | 1342 | WARSZAWA | ![]() | M50 | B2 | 00:01:25 | 00:59:21 | 01:00:17 | |
| 51 | LIPCZYŃSKI Łukasz | 1061 | BROBIKE | WARSZAWA | ![]() | M30 | B2 | 00:01:26 | 00:55:40 | 00:56:31 |
| 52 | RYŃSKI Andrzej | 1104 | GDYNIA | ![]() | M50 | B2 | 00:01:26 | 00:55:40 | 00:56:31 | |
| 53 | MALEC Sebastian | 1107 | TEAM PKO BANK POLSKI | BRWINÓW | ![]() | M40 | B2 | 00:01:26 | 00:51:42 | 00:52:30 |
| 54 | SIWEK Jakub | 1240 | WARSZAWA | ![]() | M40 | B2 | 00:01:27 | 00:56:18 | 00:57:08 | |
| 55 | PARUBETS Leonid | 1254 | WARSZAWA | ![]() | M30 | B2 | 00:01:27 | 00:55:39 | 00:56:29 | |
| 56 | MENDELEEW Maksymilian | 1139 | ŚRODA WLKP | ![]() | M18 | B2 | 00:01:28 | 00:50:45 | 00:51:30 | |
| 57 | ZIELIŃSKI Maciej | 1230 | TOWARZYSTWO WISŁA DLA WIOŚLARZY | WARSZAWA | ![]() | M40 | B2 | 00:01:28 | 00:51:44 | 00:52:32 |
| 58 | KAROLAK Piotr | 1239 | 43-252 | GOLASOWICE | ![]() | M40 | B2 | 00:01:28 | 00:56:16 | 00:57:06 |
| 59 | MOLCHANIUK Igor | 1248 | 420 RACING TEAM | WARSZAWA | ![]() | M30 | B2 | 00:01:28 | 00:55:40 | 00:56:31 |
| 60 | SIERADZKI Jarosław | 1158 | WARSZAWA | ![]() | M50 | B2 | 00:01:29 | 01:03:16 | 01:04:13 | |
| 61 | SZCZYPEK Łukasz | 1180 | PZU SPORT TEAM | GÓRASZKA | ![]() | M40 | B2 | 00:01:29 | 00:56:12 | 00:57:02 |
| 62 | HULAI Uladzislau | 1249 | 01-233 | WARSZAWA | ![]() | M30 | B2 | 00:01:29 | 00:55:37 | 00:56:28 |
| 63 | SOKOŁOWSKI Bartosz | 1328 | WARSZAWA | ![]() | M30 | B2 | 00:01:29 | 00:51:38 | 00:52:26 | |
| 64 | WOJTYNIAK Michał | 1042 | POZNAŃ | ![]() | M40 | B2 | 00:01:30 | 00:51:39 | 00:52:27 | |
| 65 | NOWAK Natalia | 1045 | POZNAŃ | ![]() | W40 | B2 | 00:01:30 | 01:03:15 | 01:04:12 | |
| 66 | KRÓL Kamil | 1081 | PRUSZKÓW | ![]() | M18 | B2 | 00:01:30 | 00:50:44 | 00:51:27 | |
| 67 | WIEWIÓR Jan | 1235 | 03-821 | WARSZAWA | ![]() | M18 | B2 | 00:01:30 | 00:51:43 | 00:52:30 |
| 68 | KWIATKOWSKI Sławomir | 1251 | WARSZAWA | ![]() | M40 | B2 | 00:01:30 | 00:51:38 | 00:52:26 | |
| 69 | CIUPINSKA Magdalena | 1257 | WARSZAWA | ![]() | W18 | B2 | 00:01:30 | 01:03:15 | 01:04:12 | |
| 70 | DĄBEK Dominik | 1082 | LEGIONOWO | ![]() | M18 | B2 | 00:01:31 | 00:51:37 | 00:52:24 | |
| 71 | SOWIŃSKI Gabriel | 1174 | PZU SPORT TEAM | WARSZAWA | ![]() | M30 | B2 | 00:01:31 | 00:51:40 | 00:52:27 |
| 72 | STRZEMIECKI Piotr | 1232 | NOCNE SMOKI | KOŃSKOWOLA | ![]() | M18 | B2 | 00:01:31 | 00:55:34 | 00:56:25 |
| 73 | MIELCZAREK Jaroslaw | 1331 | 02-649 | WARSZAWA | ![]() | M40 | B2 | 00:01:31 | 00:48:14 | 00:48:55 |
| 74 | DADAS Marcin | 1057 | JÓZEFOSŁAW | ![]() | M50 | B2 | 00:01:32 | 00:54:53 | 00:55:48 | |
| 75 | SERAFIN Tomasz | 1084 | PKO BANK POLSKI | PLEWISKA | ![]() | M40 | B2 | 00:01:32 | 01:00:36 | 01:01:35 |
| 76 | BOHDAN Uladzislau | 1242 | LZR | WARSZAWA | ![]() | M18 | B2 | 00:01:32 | 01:06:39 | 01:07:46 |
| 77 | RAJ Paweł | 1332 | WARSZAWA | ![]() | M30 | B2 | 00:01:32 | 01:00:36 | 01:01:35 | |
| 78 | GRZĄDKA Łukasz | 1021 | WARSAW | ![]() | M30 | B2 | 00:01:33 | 01:10:01 | 01:10:50 | |
| 79 | PRZESŁAW Damian | 1237 | WARSZAWA | ![]() | M30 | B2 | 00:01:33 | 00:55:33 | 00:56:25 | |
| 80 | JAWORSKI Łukasz | 1243 | WARSZAWA | ![]() | M40 | B2 | 00:01:33 | 00:51:40 | 00:52:24 | |
| 81 | GAJLEWICZ Rafal | 1253 | WARSZAWA | ![]() | M40 | B2 | 00:01:33 | 00:59:16 | 01:00:09 | |
| 82 | NIZIO Wojtek | 1179 | WARSZAWA | ![]() | M40 | B2 | 00:01:34 | 01:03:11 | 01:04:07 | |
| 83 | MAŁYSZCZYK Mateusz | 1245 | BRAK | WARSZAWA | ![]() | M30 | B2 | 00:01:34 | 00:59:14 | 01:00:08 |
| 84 | SZWAJKA Bartosz | 1140 | WARSZAWA | ![]() | M30 | B2 | 00:01:35 | 00:52:30 | 00:53:16 | |
| 85 | KUZKINA Anna | 1144 | WARSZAWA | ![]() | W18 | B2 | 00:01:35 | 00:52:30 | 00:53:14 | |
| 86 | BOGUSZEWSKA Aleksandra | 1244 | DAWAJ KALACH TEAM | SADOWA | ![]() | W40 | B2 | 00:01:35 | 00:55:31 | 00:56:21 |
| 87 | CHARLAK Marcin | 1047 | WARSZAWA | ![]() | M30 | B2 | 00:01:36 | 01:05:09 | 01:06:12 | |
| 88 | MURAWSKI Michał | 1263 | WARSZAWA | ![]() | M40 | B2 | 00:01:36 | 00:58:52 | 00:59:48 | |
| 89 | GROSTAL Tomasz | 1271 | WARSZAWA | ![]() | M50 | B2 | 00:01:36 | 00:51:40 | 00:52:27 | |
| 90 | OLKUSKI Jacek | 1165 | WARSZAWA | ![]() | M30 | B2 | 00:01:37 | 00:52:28 | 00:53:14 | |
| 91 | MAZUR Bartosz | 1229 | WARNER BROS DISCOVERY | WARSZAWA | ![]() | M40 | B2 | 00:01:37 | 00:52:28 | 00:53:14 |
| 92 | DLUZYNSKA Joanna | 1052 | POZNAŃ | ![]() | W40 | B2 | 00:01:38 | 01:05:08 | 01:06:02 | |
| 93 | ZABOROWSKA Elżbieta | 1071 | ŻONA GONI MĘŻA | PNIEWY | ![]() | W40 | B2 | 00:01:38 | 01:07:56 | 01:08:56 |
| 94 | PRZYMUSIŃSKA Dorota | 1112 | POZNAŃ | ![]() | W30 | B2 | 00:01:38 | 01:08:32 | 01:09:29 | |
| 95 | MOTAK Michał | 1333 | 02-690 | WARSZAWA | ![]() | M30 | B2 | 00:01:38 | 00:55:30 | 00:56:20 |
| 96 | BIAŁOUS Igor | 1340 | WARSZAWA | ![]() | M40 | B2 | 00:01:38 | 01:00:30 | 01:01:29 | |
| 97 | KOS Krzysztof | 1086 | BRAK | KĄPINO | ![]() | M50 | B2 | 00:01:39 | 00:56:08 | 00:56:59 |
| 98 | ORLIŃSKI Mateusz | 1097 | WARSZAWA | ![]() | M40 | B2 | 00:01:40 | 00:58:47 | 00:59:43 | |
| 99 | DACHEUX Philippe | 1268 | PEKAO BIKE EXPO | WARSZAWA | ![]() | M70 | B2 | 00:01:40 | 00:56:00 | 00:56:50 |
| 100 | STACHELSKI Daniel | 1231 | PIASTÓW | ![]() | M50 | B2 | 00:01:41 | 00:55:24 | 00:56:14 | |
| 101 | PAWŁYSZYN Dorota | 1266 | PEKAO BIKE EXPO | WARSZAWA | ![]() | W50 | B2 | 00:01:41 | 00:56:00 | 00:56:50 |
| 102 | TURYK Vadzim | 1143 | GDAŃSK | ![]() | M30 | B2 | 00:01:42 | 00:59:04 | 00:59:58 | |
| 103 | KAMEDUŁA Karol | 1236 | ROSOCHATA | ![]() | M30 | B2 | 00:01:42 | 00:59:07 | 01:00:00 | |
| 104 | FILIPOWICZ Grzegorz | 1264 | WARSZAWA | ![]() | M40 | B2 | 00:01:43 | 00:55:21 | 00:56:12 | |
| 105 | RUSIECKI Rajmund | 1336 | WARSZAWA | ![]() | M50 | B2 | 00:01:43 | 00:55:21 | 00:56:12 | |
| 106 | KOLASZYŃSKI Przemek | 1018 | WIĄZOWNA | ![]() | M18 | B2 | 00:01:44 | 01:03:03 | 01:03:59 | |
| 107 | MACIEJEWSKI Miłosz | 1265 | WARSZAWA | ![]() | M18 | B2 | 00:01:44 | 00:55:57 | 00:56:47 | |
| 108 | MACIEJEWSKA Ewa | 1100 | ŁÓDŹ | ![]() | W50 | B2 | 00:01:45 | 01:03:45 | 01:04:43 | |
| 109 | KANADYS Piotr | 1274 | WARSZAWA | ![]() | M30 | B2 | 00:01:45 | 00:58:27 | 00:59:20 | |
| 110 | WALECKA Sylwia | 1326 | RELENTLESS | WARSZAWA | ![]() | W50 | B2 | 00:01:47 | 00:59:01 | 00:59:54 |
| 111 | MUKLEWICZ Mateusz | 1335 | POZNAŃ | ![]() | M30 | B2 | 00:01:47 | 01:05:19 | 01:06:19 | |
| 112 | PIETRZAK Marcin | 1024 | WARSZAWA | ![]() | M30 | B2 | 00:01:48 | 00:55:52 | 00:56:42 | |
| 113 | ZACHARZEWSKI Radosław | 1022 | SOCHACZEW | ![]() | M18 | B2 | 00:01:49 | 00:55:51 | 00:56:41 | |
| 114 | JABŁOŃSKI Tomasz | 1250 | WARSZAWA | ![]() | M50 | B2 | 00:01:49 | 01:05:17 | 01:06:18 | |
| 115 | KARWOWSKI Krystian | 1197 | RED BUTTON CYCLING CLUB | WARSZAWA | ![]() | M40 | B2 | 00:01:52 | 00:55:47 | 00:56:36 |
| 116 | GRYZIAK Rafal | 1043 | WARSZAWA | ![]() | M40 | B2 | 00:01:53 | 00:58:55 | 00:59:49 | |
| 117 | KROGULEC Michael | 1188 | WARSZAWA | ![]() | M40 | B2 | 00:01:53 | 00:55:49 | 00:56:39 | |
| 118 | CZAPLICKI Piotr | 1246 | PZU SPORT TEAM | WARSZAWA | ![]() | M30 | B2 | 00:02:28 | 00:58:20 | 00:59:13 |
| 119 | OSIECKI Norbert | 1262 | BORZYMY | ![]() | M18 | B2 | 00:02:35 | 00:58:13 | 00:59:06 | |
| MANCZYK Adrian | 1064 | SKÓRZEWO | ![]() | M30 | B2 | DNF | 00:46:47 DNF | 00:47:32 DNF |
Znaleziono 120 wynik(ów)





