| Zgłoszonych : | 409 |
| Wystartowało : | 355 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 355 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Fala startowa | Czas startu | 24.2km | 24.7km | 44km | 44.9km | Czas netto 64km | Czas brutto 64km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERENS Joanna | 942 | KSR WIARA LECHA | POZNAŃ | ![]() | W30 | 1 | K 1 | B1 | 00:00:18 | 00:36:28 | 00:37:08 | 01:06:45 | 01:08:06 | 01:33:54 | 01:34:12 | 1:28 | 40.9 (100%) | |
| 2 | NOWAK-MANCZYK Anita | 718 | SKÓRZEWO | ![]() | W30 | 2 | K 2 | B3 | 00:00:08 | 00:37:12 | 00:37:56 | 01:08:32 | 01:10:02 | 01:36:33 | 01:36:41 | +00:02:29 (2.6%) | 1:30 | 39.8 (97.3%) | |
| 3 | KUCHARCZYK Anna | 916 | COFFEE RUN | POZNAN | ![]() | W30 | 3 | K 3 | B1 | 00:00:13 | 00:37:07 | 00:37:51 | 01:08:24 | 01:09:56 | 01:36:29 | 01:36:42 | +00:02:30 (2.6%) | 1:30 | 39.8 (97.3%) |
| 4 | DUSZYŃSKA Katarzyna | 910 | PASJONACI KOLARSTWA ANDRESPOL | ŁÓDŹ | ![]() | W50 | 1 | K 4 | B1 | 00:01:13 | 00:38:41 | 00:39:27 | 01:10:00 | 01:11:35 | 01:38:47 | 01:40:01 | +00:05:48 (5.8%) | 1:32 | 38.9 (95.1%) |
| 5 | GETTLER Kinga | 629 | DĄBROWA | ![]() | W30 | 4 | K 5 | B2 | 00:01:14 | 00:38:40 | 00:39:25 | 01:10:00 | 01:11:34 | 01:38:47 | 01:40:02 | +00:05:49 (5.8%) | 1:32 | 38.9 (95.1%) | |
| 6 | RYCHLIK Katarzyna | 960 | SZARUTY | ![]() | W18 | 1 | K 6 | B2 | 00:01:12 | 00:38:42 | 00:39:28 | 01:10:01 | 01:11:35 | 01:38:51 | 01:40:03 | +00:05:51 (5.9%) | 1:32 | 38.9 (95.1%) | |
| 7 | WENC Agata | 739 | MAJORKA GANG | ZAKRZEWO | ![]() | W40 | 1 | K 7 | B1 | 00:00:04 | 00:36:45 | 00:37:27 | 01:13:38 | 01:15:20 | 01:45:49 | 01:45:54 | +00:11:42 (11.0%) | 1:39 | 36.3 (88.8%) |
| 8 | KOŁODZIEJ Iwona | 912 | WARSZAWA | ![]() | W40 | 2 | K 8 | B1 | 00:00:04 | 00:43:04 | 00:43:52 | 01:16:35 | 01:18:16 | 01:46:54 | 01:46:59 | +00:12:47 (12.0%) | 1:40 | 35.9 (87.8%) | |
| 9 | DAWIDOWICZ Katarzyna | 974 | SZCZEPAN BIKE GIANT GORZÓW | BLEDZEW | ![]() | W40 | 3 | K 9 | B2 | 00:01:16 | 00:41:51 | 00:42:40 | 01:15:23 | 01:17:03 | 01:45:44 | 01:47:00 | +00:12:48 (12.0%) | 1:39 | 36.3 (88.8%) |
| 10 | GĄSIOR Anna | 958 | GRANICA | ![]() | W50 | 2 | K 10 | B2 | 00:01:31 | 00:42:39 | 00:43:29 | 01:16:26 | 01:18:08 | 01:47:22 | 01:48:54 | +00:14:42 (13.5%) | 1:40 | 35.8 (87.5%) | |
| 11 | KROPACZ Marta | 806 | POZNAŃ | ![]() | W18 | 2 | K 11 | B2 | 00:01:15 | 00:45:20 | 00:46:13 | 01:19:40 | 01:21:18 | 01:49:47 | 01:51:03 | +00:16:50 (15.2%) | 1:42 | 35 (85.6%) | |
| 12 | JUGO Agnieszka | 881 | RETRO | KLEMBÓW | ![]() | W50 | 3 | K 12 | B2 | 00:01:45 | 00:44:52 | 00:45:43 | 01:19:09 | 01:20:47 | 01:49:18 | 01:51:04 | +00:16:51 (15.2%) | 1:42 | 35.1 (85.8%) |
| 13 | FORMELA Marta Katarzyna | 879 | RETRO TEAM | WARSZAWA | ![]() | W30 | 5 | K 13 | B2 | 00:01:45 | 00:44:52 | 00:45:43 | 01:19:10 | 01:20:47 | 01:49:19 | 01:51:04 | +00:16:52 (15.2%) | 1:42 | 35.1 (85.8%) |
| 14 | KLIMEK Michalina | 632 | DZIEĆMIEROWO | ![]() | W40 | 4 | K 14 | B3 | 00:01:18 | 00:45:18 | 00:46:10 | 01:19:37 | 01:21:15 | 01:49:46 | 01:51:05 | +00:16:53 (15.2%) | 1:42 | 35 (85.6%) | |
| 15 | RATAJCZAK Joanna | 884 | RUSZKÓW DRUGI | ![]() | W40 | 5 | K 15 | B1 | 00:00:23 | 00:44:00 | 00:44:50 | 01:20:24 | 01:22:02 | 01:52:48 | 01:53:12 | +00:18:59 (16.8%) | 1:45 | 34 (83.1%) | |
| 16 | SZOT Ewa | 804 | DASZEWICE | ![]() | W40 | 6 | K 16 | B2 | 00:01:16 | 00:45:20 | 00:46:13 | 01:21:44 | 01:23:36 | 01:55:36 | 01:56:53 | +00:22:41 (19.4%) | 1:48 | 33.2 (81.2%) | |
| 17 | GLASS-BRUDZIŃSKA Maja | 986 | POZNAŃ | ![]() | W18 | 3 | K 17 | B2 | 00:01:53 | 00:46:35 | 00:47:26 | 01:23:57 | 01:25:50 | 01:56:32 | 01:58:25 | +00:24:13 (20.5%) | 1:49 | 33 (80.7%) | |
| 18 | OPALA Małgorzata | 961 | CERADZ DOLNY | ![]() | W50 | 4 | K 18 | B2 | 00:01:54 | 00:46:31 | 00:47:25 | 01:23:52 | 01:25:45 | 01:56:32 | 01:58:26 | +00:24:13 (20.5%) | 1:49 | 33 (80.7%) | |
| 19 | FIJOŁEK Sylwia | 917 | PREMIO - PSO | PRZEJAZDOWO | ![]() | W30 | 6 | K 19 | B1 | 00:00:15 | 00:48:13 | 00:49:06 | 01:25:31 | 01:27:24 | 01:58:10 | 01:58:26 | +00:24:14 (20.5%) | 1:50 | 32.5 (79.5%) |
| 20 | NOWAK Natalia | 652 | POZNAŃ | ![]() | W40 | 7 | K 20 | B2 | 00:01:25 | 00:47:04 | 00:47:55 | 01:24:21 | 01:26:16 | 01:57:01 | 01:58:27 | +00:24:14 (20.5%) | 1:49 | 32.8 (80.2%) | |
| 21 | MACIEJEWSKA Ewa | 778 | ŁÓDŹ | ![]() | W50 | 5 | K 21 | B2 | 00:00:16 | 00:46:23 | 00:47:16 | 01:25:32 | 01:27:26 | 01:58:35 | 01:58:51 | +00:24:39 (20.7%) | 1:51 | 32.4 (79.2%) | |
| 22 | KWAŚNA Marzena | 658 | MOTOR LUBOŃ TEAM | LUBOŃ | ![]() | W50 | 6 | K 22 | B3 | 00:03:06 | 00:48:15 | 00:49:09 | 01:26:39 | 01:28:29 | 02:00:39 | 02:03:46 | +00:29:33 (23.9%) | 1:53 | 31.8 (77.8%) |
| 23 | JANKOWSKA Karina | 662 | POZNAŃ | ![]() | W30 | 7 | K 23 | B3 | 00:03:07 | 00:50:55 | 00:51:51 | 01:28:33 | 01:30:25 | 02:00:38 | 02:03:46 | +00:29:33 (23.9%) | 1:53 | 31.8 (77.8%) | |
| 24 | CZYŻAK Julia | 979 | GRUPA OLX TEAM | POZNAŃ | ![]() | W30 | 8 | K 24 | B2 | 00:01:29 | 00:45:10 | 00:46:01 | 01:26:19 | 01:28:45 | 02:02:46 | 02:04:15 | +00:30:03 (24.2%) | 1:55 | 31.3 (76.5%) |
| 25 | ROGOZIŃSKA Aleksandra | 886 | REDA | ![]() | W30 | 9 | K 25 | B2 | 00:01:57 | 00:52:06 | 00:52:59 | 01:29:44 | 01:31:36 | 02:02:31 | 02:04:29 | +00:30:16 (24.3%) | 1:54 | 31.3 (76.5%) | |
| 26 | DEMBIŃSKA Marta | 955 | DRUŻYNA SZPIKU | DOPIEWIEC | ![]() | W30 | 10 | K 26 | B2 | 00:02:56 | 00:50:23 | 00:51:19 | 01:28:35 | 01:30:31 | 02:01:32 | 02:04:29 | +00:30:16 (24.3%) | 1:53 | 31.6 (77.3%) |
| 27 | LAMPA Karolina | 725 | ŁOPUCHOWO | ![]() | W18 | 4 | K 27 | B1 | 00:00:23 | 00:50:42 | 00:51:54 | 01:33:46 | 01:35:55 | 02:10:51 | 02:11:15 | +00:37:02 (28.2%) | 2:02 | 29.4 (71.9%) | |
| 28 | KARASZEWSKA Maria | 797 | SYPNIEWO | ![]() | W18 | 5 | K 28 | B2 | 00:01:31 | 00:49:38 | 00:50:41 | 01:32:38 | 01:34:47 | 02:09:44 | 02:11:15 | +00:37:03 (28.2%) | 2:01 | 29.6 (72.4%) | |
| 29 | ERDMANN Agnieszka | 842 | BEIERSDORF | POZNAŃ | ![]() | W40 | 8 | K 29 | B3 | 00:02:52 | 00:50:32 | 00:51:33 | 01:31:27 | 01:33:32 | 02:08:44 | 02:11:36 | +00:37:24 (28.4%) | 2:00 | 29.8 (72.9%) |
| 30 | MARKIEWICZ Marta | 1041 | POZNAŃ | ![]() | W40 | 9 | K 30 | B3 | 00:02:02 | 00:50:44 | 00:51:54 | 01:33:55 | 01:36:08 | 02:11:51 | 02:13:54 | +00:39:42 (29.7%) | 2:03 | 29.1 (71.1%) | |
| 31 | KACZMAREK Marta | 621 | POZNAŃ | ![]() | W30 | 11 | K 31 | B3 | 00:02:50 | 00:53:19 | 00:54:23 | 01:35:23 | 01:37:33 | 02:13:15 | 02:16:06 | +00:41:53 (30.8%) | 2:04 | 28.8 (70.4%) | |
| 32 | SKUPIN-PRUS Agata | 871 | GŁUCHOWO | ![]() | W30 | 12 | K 32 | B2 | 00:01:54 | 00:51:27 | 00:52:28 | 01:35:25 | 01:37:50 | 02:14:37 | 02:16:31 | +00:42:19 (31.0%) | 2:06 | 28.5 (69.7%) | |
| 33 | DLUZYNSKA Joanna | 690 | POZNAŃ | ![]() | W40 | 10 | K 33 | B3 | 00:02:43 | 00:54:03 | 00:55:00 | 01:36:52 | 01:39:00 | 02:14:38 | 02:17:21 | +00:43:09 (31.4%) | 2:06 | 28.5 (69.7%) | |
| 34 | GAUDECKA Anna | 747 | JAROCIN | ![]() | W30 | 13 | K 34 | B3 | 00:02:41 | 00:50:52 | 00:51:55 | 01:35:41 | 01:38:11 | 02:16:05 | 02:18:47 | +00:44:34 (32.1%) | 2:07 | 28.2 (68.9%) | |
| 35 | ZABOROWSKA Elżbieta | 789 | ŻONA GONI MĘŻA | PNIEWY | ![]() | W40 | 11 | K 35 | B3 | 00:02:52 | 00:53:18 | 00:54:21 | 01:37:16 | 01:39:33 | 02:16:05 | 02:18:58 | +00:44:46 (32.2%) | 2:07 | 28.2 (68.9%) |
| 36 | SHKULKOVA Nastassia | 1018 | POZNAŃ | ![]() | W18 | 6 | K 36 | B3 | 00:03:24 | 00:50:08 | 00:51:12 | 01:34:02 | 01:36:28 | 02:15:57 | 02:19:21 | +00:45:09 (32.4%) | 2:07 | 28.2 (68.9%) | |
| 37 | WIDERA-HEINZE Anna | 645 | 4T | CHYBY | ![]() | W40 | 12 | K 37 | B2 | 00:01:43 | 00:56:31 | 00:57:27 | 01:40:43 | 01:42:49 | 02:17:52 | 02:19:36 | +00:45:23 (32.5%) | 2:09 | 27.9 (68.2%) |
| 38 | RUNKEVICH Katsiaryna | 823 | WROCŁAW | ![]() | W30 | 14 | K 38 | B3 | 00:03:18 | 00:52:53 | 00:53:54 | 01:35:03 | 01:37:19 | 02:16:20 | 02:19:38 | +00:45:26 (32.5%) | 2:07 | 28.2 (68.9%) | |
| 39 | PIOTROWSKA Joanna | 625 | POZNAŃ | ![]() | W30 | 15 | K 39 | B2 | 00:01:42 | 00:53:18 | 00:54:27 | 01:37:40 | 01:40:11 | 02:18:50 | 02:20:33 | +00:46:21 (33.0%) | 2:10 | 27.7 (67.7%) | |
| 40 | BAJON Sonia | 997 | LUSOWO | ![]() | W18 | 7 | K 40 | B2 | 00:02:11 | 00:53:25 | 00:54:35 | 01:39:04 | 01:41:33 | 02:19:03 | 02:21:14 | +00:47:02 (33.3%) | 2:10 | 27.6 (67.5%) | |
| 41 | KALISZ Małgorzata | 793 | MTB PLEWISKA | PLEWISKA | ![]() | W40 | 13 | K 41 | B3 | 00:03:30 | 00:57:15 | 00:58:20 | 01:41:39 | 01:43:53 | 02:20:11 | 02:23:42 | +00:49:29 (34.4%) | 2:11 | 27.4 (67.0%) |
| 42 | KOGUT-MIKIERYSZ Monika | 892 | NOWY TOMYŚL | NOWY TOMYŚL | ![]() | W40 | 14 | K 42 | B2 | 00:02:06 | 00:57:40 | 00:58:44 | 01:41:32 | 01:43:49 | 02:22:02 | 02:24:09 | +00:49:56 (34.7%) | 2:13 | 27 (66.0%) |
| 43 | GRACZYK Kamila | 895 | POZNAŃ | ![]() | W30 | 16 | K 43 | B3 | 00:02:51 | 00:56:57 | 00:58:01 | 01:40:50 | 01:43:05 | 02:21:20 | 02:24:12 | +00:49:59 (34.7%) | 2:12 | 27.2 (66.5%) | |
| 44 | GELLERT Anna | 692 | POZNAŃ RACING TEAM | POZNAŃ | ![]() | W40 | 15 | K 44 | B2 | 00:01:18 | 00:55:51 | 00:57:03 | 01:43:01 | 01:45:47 | 02:24:49 | 02:26:08 | +00:51:55 (35.5%) | 2:15 | 26.5 (64.8%) |
| 45 | KLIUYEVA Anastasiya | 1022 | DĄBRÓWKA | ![]() | W30 | 17 | K 45 | B3 | 00:02:57 | 00:53:56 | 00:55:06 | 01:41:24 | 01:43:53 | 02:24:00 | 02:26:58 | +00:52:45 (35.9%) | 2:14 | 26.7 (65.3%) | |
| 46 | GLASS-BRUDZIŃSKA Agnieszka | 985 | POZNAŃ | ![]() | W50 | 7 | K 46 | B2 | 00:01:50 | 00:56:39 | 00:57:53 | 01:44:45 | 01:47:21 | 02:26:27 | 02:28:18 | +00:54:05 (36.5%) | 2:17 | 26.2 (64.1%) | |
| 47 | JANKOWIAK Małgorzata | 820 | MARUDERZY | GNIEZNO | ![]() | W40 | 16 | K 47 | B1 | 00:00:36 | 00:57:53 | 00:59:07 | 01:46:00 | 01:48:39 | 02:28:11 | 02:28:47 | +00:54:35 (36.7%) | 2:18 | 25.9 (63.3%) |
| 48 | DURA-KOLASIŃSKA Violetta | 807 | POZNAŃ | ![]() | W60 | 1 | K 48 | B2 | 00:02:05 | 00:56:10 | 00:57:15 | 01:44:24 | 01:46:58 | 02:27:09 | 02:29:14 | +00:55:02 (36.9%) | 2:17 | 26.1 (63.8%) | |
| 49 | KORCZ Angelika | 968 | POZNAŃ | ![]() | W30 | 18 | K 49 | B2 | 00:01:52 | 00:56:23 | 00:57:33 | 01:44:43 | 01:47:23 | 02:28:16 | 02:30:08 | +00:55:56 (37.3%) | 2:18 | 25.9 (63.3%) | |
| 50 | WYSOCKA-FURMANIUK Adriana | 1028 | POZNAŃ | ![]() | W50 | 8 | K 50 | B3 | 00:03:33 | 00:59:09 | 01:00:16 | 01:46:23 | 01:48:50 | 02:27:15 | 02:30:49 | +00:56:36 (37.5%) | 2:18 | 26.1 (63.8%) | |
| 51 | KAJZER-WIETRZNY Marta | 655 | LUSOWO | ![]() | W40 | 17 | K 51 | B3 | 00:03:06 | 00:56:46 | 00:57:55 | 01:46:14 | 01:48:46 | 02:27:51 | 02:30:58 | +00:56:46 (37.6%) | 2:18 | 26 (63.6%) | |
| 52 | OLEJNICZAK Joanna | 730 | PLEWISKA | ![]() | W50 | 9 | K 52 | B3 | 00:03:01 | 01:01:13 | 01:02:22 | 01:47:37 | 01:49:58 | 02:28:54 | 02:31:56 | +00:57:43 (38.0%) | 2:19 | 25.8 (63.1%) | |
| 53 | MICHNIAK Hanna | 729 | KOMORNIKI | ![]() | W50 | 10 | K 53 | B3 | 00:03:01 | 01:01:14 | 01:02:22 | 01:47:38 | 01:49:57 | 02:28:55 | 02:31:56 | +00:57:44 (38.0%) | 2:19 | 25.8 (63.1%) | |
| 54 | MIŁOSIERNA Asia | 733 | ROKIETNICA | ![]() | W30 | 19 | K 54 | B3 | 00:03:22 | 00:59:41 | 01:00:55 | 01:48:50 | 01:51:16 | 02:30:30 | 02:33:52 | +00:59:40 (38.8%) | 2:21 | 25.5 (62.3%) | |
| 55 | BURLAGA Alicja | 623 | KOZIEGŁOWY | ![]() | W18 | 8 | K 55 | B3 | 00:03:33 | 01:00:08 | 01:01:26 | 01:49:21 | 01:51:51 | 02:30:37 | 02:34:10 | +00:59:58 (38.9%) | 2:21 | 25.5 (62.3%) | |
| 56 | KOZŁOWSKA Katarzyna | 622 | #BIEGIEMWLAS | POZNAŃ | ![]() | W40 | 18 | K 56 | B3 | 00:02:42 | 00:57:42 | 00:58:59 | 01:47:47 | 01:50:31 | 02:32:13 | 02:34:56 | +01:00:43 (39.2%) | 2:22 | 25.2 (61.6%) |
| 57 | JĘDRYCZKA Katarzyna | 1030 | POZNAŃ | ![]() | W30 | 20 | K 57 | B3 | 00:02:55 | 01:01:08 | 01:02:15 | 01:51:51 | 01:54:29 | 02:34:14 | 02:37:09 | +01:02:57 (40.1%) | 2:24 | 24.9 (60.9%) | |
| 58 | GÓRNIK Agata | 1034 | PZU SPORT TEAM | POZNAŃ | ![]() | W30 | 21 | K 58 | B3 | 00:03:20 | 01:02:00 | 01:03:16 | 01:51:33 | 01:54:14 | 02:34:09 | 02:37:29 | +01:03:17 (40.2%) | 2:24 | 24.9 (60.9%) |
| 59 | BARNAŚ Maria | 780 | POZNAŃ | ![]() | W40 | 19 | K 59 | B3 | 00:03:43 | 01:03:15 | 01:04:28 | 01:53:02 | 01:55:29 | 02:36:13 | 02:39:56 | +01:05:44 (41.1%) | 2:26 | 24.6 (60.1%) | |
| 60 | SZPRINGIEL Daria | 869 | WROCLAW | ![]() | W30 | 22 | K 60 | B3 | 00:03:29 | 01:17:50 | 01:18:51 | 02:00:12 | 02:02:25 | 02:38:22 | 02:41:51 | +01:07:39 (41.8%) | 2:28 | 24.3 (59.4%) | |
| 61 | ZARYCHTA Natalia | 860 | POZNAŃ | ![]() | W18 | 9 | K 61 | B3 | 00:03:24 | 01:01:06 | 01:02:29 | 01:52:56 | 01:55:52 | 02:39:02 | 02:42:26 | +01:08:14 (42.0%) | 2:29 | 24.1 (58.9%) | |
| 62 | DECKERT Magdalena | 1031 | POZNAŃ | POZNAŃ | ![]() | W40 | 20 | K 62 | B3 | 00:03:42 | 01:11:00 | 01:12:22 | 02:02:44 | 02:04:59 | 02:43:16 | 02:46:59 | +01:12:46 (43.6%) | 2:33 | 23.5 (57.5%) |
| 63 | BUBACZ Ewa | 876 | GNIEZNO | ![]() | W60 | 2 | K 63 | B3 | 00:03:17 | 01:06:02 | 01:07:22 | 01:59:02 | 02:01:44 | 02:43:53 | 02:47:11 | +01:12:58 (43.7%) | 2:33 | 23.4 (57.2%) | |
| 64 | KRIEGER Joanna | 1024 | POBIEDZISKA | ![]() | W40 | 21 | K 64 | B3 | 00:03:36 | 01:10:42 | 01:11:37 | 02:01:19 | 02:03:39 | 02:45:06 | 02:48:42 | +01:14:30 (44.2%) | 2:34 | 23.3 (57.0%) | |
| 65 | SOBIERAJSKA Magdalena | 1035 | POZNAŃ | ![]() | W40 | 22 | K 65 | B3 | 00:03:28 | 01:10:50 | 01:11:54 | 02:01:27 | 02:03:47 | 02:45:34 | 02:49:02 | +01:14:50 (44.3%) | 2:35 | 23.2 (56.7%) | |
| 66 | ZIEBA Natalia | 1026 | PUSZCZYKOWO | ![]() | W30 | 23 | K 66 | B3 | 00:03:10 | 01:05:07 | 01:06:29 | 01:59:32 | 02:02:30 | 02:48:56 | 02:52:06 | +01:17:54 (45.3%) | 2:38 | 22.7 (55.5%) | |
| 67 | PILIMON Aleksandra | 681 | SUCHY LAS | ![]() | W50 | 11 | K 67 | B3 | 00:03:41 | 01:15:31 | 01:16:53 | 02:14:46 | 02:18:13 | 03:07:50 | 03:11:32 | +01:37:20 (50.8%) | 2:56 | 20.4 (49.9%) | |
| 68 | JANIK Anna | 1013 | BMP | POZNAŃ | ![]() | W40 | 23 | K 68 | B3 | 00:03:24 | 01:16:50 | 01:18:32 | 02:23:11 | 02:27:04 | 03:28:44 | 03:32:09 | +01:57:56 (55.6%) | 3:15 | 18.4 (45.0%) |
| Niesklasyfikowani | |||||||||||||||||||
| WOJCIECHOWSKA Monika | 826 | KOŁO | ![]() | W30 | Drużynowa | DNF | 00:36:40 DNF | 00:37:19 DNF | 01:07:05 DNF | 01:08:28 DNF | 01:34:14 DNF | 01:34:14 DNF | - | - (0.0%) | |||||
Znaleziono 69 wynik(ów)




