Organizator : | Fundacja Szczyt za Szczytem |
Data : | 2024-02-10 |
Miejsce : | Karpniki |
Dystans : | 10.5 km |
Zgłoszonych : | 42 |
Wystartowało : | 39 |
Nie ukończyło : | 4 |
Ukończyło : | 35 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Szwajcarka 4.5km | Czas netto 10.5km | Czas brutto 10.5km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BĄK Jakub | 910B | M20 | 1 | M 1 | 00:00:05 | 00:38:59 | 01:19:19.70 | 01:19:25.40 | 7:33 | 7.9 (100%) | ||||
2 | KURKA Wiktoria | 908B | K20 | 1 | K 1 | 00:00:03 | 00:39:48 | 01:19:41.30 | 01:19:44.65 | +00:00:19 (0.4%) | 7:35 | 7.9 (100%) | |||
2 | BAK Piotr | 910A | FUNDACJA TĘCZA | BRZEZIA ŁĄKA | M40 | 1 | M 2 | 00:00:05 | 00:39:14 | 01:19:39.25 | 01:19:44.65 | +00:00:19 (0.4%) | 7:35 | 7.9 (100%) | |
4 | KURKA Adam | 908A | KROTOSZYN | M40 | 2 | M 3 | 00:00:03 | 00:39:47 | 01:19:41.40 | 01:19:45.30 | +00:00:19 (0.4%) | 7:35 | 7.9 (100%) | ||
5 | CZEKAJLO Michal | 916A | YORK ACORN RUNNING CLUB | YORK | M40 | 3 | M 4 | 00:00:04 | 00:41:21 | 01:29:51.50 | 01:29:55.80 | +00:10:30 (11.7%) | 8:33 | 7 (88.6%) | |
6 | CZEKAJLO Daniel | 916B | M20 | 2 | M 5 | 00:00:04 | 00:41:22 | 01:29:51.30 | 01:29:55.85 | +00:10:30 (11.7%) | 8:33 | 7 (88.6%) | |||
7 | JURDZIAK Jakub | 901A | LEŚNE GRZYBY | WROCŁAW | M40 | 4 | M 6 | 00:00:04 | 00:42:54 | 01:31:31.70 | 01:31:36.25 | +00:12:10 (13.3%) | 8:42 | 6.9 (87.3%) | |
7 | JURDZIAK Jagna | 901B | K20 | 2 | K 2 | 00:00:03 | 00:42:53 | 01:31:32.35 | 01:31:36.25 | +00:12:10 (13.3%) | 8:43 | 6.9 (87.3%) | |||
9 | MARKOWSKI Szymon | 902B | M20 | 3 | M 7 | 00:00:10 | 00:54:33 | 01:50:03.95 | 01:50:14.05 | +00:30:48 (28.0%) | 10:28 | 5.7 (72.2%) | |||
10 | MARKOWSKI Piotr | 902A | WROCŁAW | M40 | 5 | M 8 | 00:00:10 | 00:54:34 | 01:50:05.40 | 01:50:15.40 | +00:30:50 (28.0%) | 10:29 | 5.7 (72.2%) | ||
11 | STELMACH Piotr | 914A | WKTJ | KIEKRZ | M40 | 6 | M 9 | 00:00:05 | 00:55:01 | 01:53:21.85 | 01:53:27.10 | +00:34:01 (30.0%) | 10:47 | 5.6 (70.9%) | |
12 | STELMACH Olaf | 914B | M20 | 4 | M 10 | 00:00:05 | 00:55:01 | 01:53:21.90 | 01:53:27.35 | +00:34:01 (30.0%) | 10:47 | 5.6 (70.9%) | |||
13 | BOSAKIEWICZ Jan | 915B | M20 | 5 | M 11 | 00:00:06 | 00:59:22 | 02:03:05.50 | 02:03:12.15 | +00:43:46 (35.5%) | 11:43 | 5.1 (64.6%) | |||
14 | BOSAKIEWICZ Tomasz | 915A | AW SZYBCIEJ | ZŁOTORYJA | M40 | 7 | M 12 | 00:00:06 | 00:59:23 | 02:03:07.20 | 02:03:13.95 | +00:43:48 (35.6%) | 11:43 | 5.1 (64.6%) | |
15 | KOTAS Urszula | 911B | K20 | 3 | K 3 | 00:00:06 | 01:02:05 | 02:04:23.95 | 02:04:30.85 | +00:45:05 (36.2%) | 11:50 | 5.1 (64.6%) | |||
16 | NOWAKOWSKA-KOTAS Marta | 911A | KOTASTROFA | WROCŁAW | K40 | 1 | K 4 | 00:00:07 | 01:02:07 | 02:04:30.45 | 02:04:37.80 | +00:45:12 (36.3%) | 11:51 | 5.1 (64.6%) | |
17 | FIGATOWSKA Izabella | 920A | BARTOSZKI | WARSZAWA | K50 | 1 | K 5 | 00:00:08 | 01:00:26 | 02:10:02.20 | 02:10:11.05 | +00:50:45 (39.0%) | 12:23 | 4.8 (60.8%) | |
18 | BOGUSZ Oliver | 909B | M20 | 6 | M 13 | 00:00:05 | 01:00:28 | 02:10:25.30 | 02:10:30.85 | +00:51:05 (39.1%) | 12:25 | 4.8 (60.8%) | |||
19 | BOGUSZ Sławomir | 909A | GOLĘCZEWO | M30 | 1 | M 14 | 00:00:06 | 01:00:29 | 02:10:27.70 | 02:10:33.75 | +00:51:08 (39.2%) | 12:25 | 4.8 (60.8%) | ||
20 | MASEWICZ Franek | 917B | M20 | 7 | M 15 | 00:00:00 | 00:58:11 | 02:11:03.80 | 02:11:03.80 | +00:51:38 (39.4%) | 12:28 | 4.8 (60.8%) | |||
21 | MASEWICZ Grzegorz | 917A | KB ZOFANNA | GORZÓW WIELKOPOLSKI | M40 | 8 | M 16 | 00:00:00 | 00:58:13 | 02:11:04.55 | 02:11:04.55 | +00:51:39 (39.4%) | 12:28 | 4.8 (60.8%) | |
22 | KOLAGO Weronika | 921A | K30 | 1 | K 6 | 00:00:05 | 01:15:22 | 02:27:26.35 | 02:27:31.95 | +01:08:06 (46.2%) | 14:02 | 4.3 (54.4%) | |||
23 | KOLAGO Laura | 921B | Rodzina | 1 | K 7 | 00:00:05 | 01:15:22 | 02:27:27.30 | 02:27:32.45 | +01:08:07 (46.2%) | 14:02 | 4.3 (54.4%) | |||
24 | GLEJZER Gabriela | 907B | K20 | 4 | K 8 | 00:00:07 | 01:16:47 | 02:30:49.50 | 02:30:57.35 | +01:11:31 (47.4%) | 14:21 | 4.2 (53.2%) | |||
25 | GLEJZER Joanna | 907A | PTTK TERAZ SUDETY | ZŁOTORYJA | K40 | 2 | K 9 | 00:00:09 | 01:16:47 | 02:30:50.30 | 02:30:59.35 | +01:11:33 (47.4%) | 14:21 | 4.2 (53.2%) | |
26 | SKOWRONEK Weronika | 903B | K20 | 5 | K 10 | 00:00:07 | 01:15:59 | 02:36:37.75 | 02:36:44.80 | +01:17:19 (49.3%) | 14:54 | 4 (50.6%) | |||
27 | BANACH-SKOWRONEK Joanna | 903A | OJ NIEFAJNIE | POZNAŃ | K30 | 2 | K 11 | 00:00:07 | 01:15:58 | 02:36:37.55 | 02:36:45.10 | +01:17:19 (49.3%) | 14:54 | 4 (50.6%) | |
28 | CZAPLA Bartłomiej | 905A | WROCLAW | M40 | 9 | M 17 | 00:00:07 | 01:41:34 | 03:12:01.30 | 03:12:09.15 | +01:52:43 (58.7%) | 18:17 | 3.3 (41.8%) | ||
29 | CZAPLA Franciszek | 905B | M20 | 8 | M 18 | 00:00:07 | 01:41:34 | 03:12:02.25 | 03:12:09.55 | +01:52:44 (58.7%) | 18:17 | 3.3 (41.8%) | |||
30 | CZAPLA Marysia | 904B | K20 | 6 | K 12 | 00:00:08 | 01:41:33 | 03:12:02.05 | 03:12:10.10 | +01:52:44 (58.7%) | 18:17 | 3.3 (41.8%) | |||
31 | CZAPLA Marcin | 904A | WROCLAW | M30 | 2 | M 19 | 00:00:10 | 01:41:31 | 03:12:00.70 | 03:12:11.05 | +01:52:45 (58.7%) | 18:17 | 3.3 (41.8%) | ||
32 | CZAPLA Anna | 906A | WROCLAW | K30 | 3 | K 13 | 00:00:08 | 01:41:33 | 03:12:05.80 | 03:12:14.25 | +01:52:48 (58.7%) | 18:17 | 3.3 (41.8%) | ||
33 | KRÓLAK Jolanta | 912B | K50 | 2 | K 14 | 00:00:14 | 01:40:01 | 03:13:32.95 | 03:13:47.55 | +01:54:22 (59.0%) | 18:25 | 3.3 (41.8%) | |||
34 | KRÓLAK Krzysztof | 912A | WAŁBRZYCH | M50 | 1 | M 20 | 00:00:12 | 01:40:04 | 03:14:17.30 | 03:14:30.05 | +01:55:04 (59.2%) | 18:30 | 3.2 (40.5%) | ||
35 | WOJDYNA Bartosz | 920B | M20 | 9 | M 21 | 00:00:17 | 01:41:56 | 03:22:40.05 | 03:22:57.10 | +02:03:31 (60.9%) | 19:18 | 3.1 (39.2%) | |||
Niesklasyfikowani | |||||||||||||||
SYNOWIEC Urszula | 919A | JELENIA GÓRA | K60 | DNF | 04:11:24 DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
JUDA Maja | 919B | K20 | DNF | 04:11:30 DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||||
DYSZY Zoya | 918B | K20 | DNF | 04:11:30 DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||||
SYNOWIEC Bożena | 918A | JELENIA GÓRA | K40 | DNF | 04:13:04 DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) |
Znaleziono 39 wynik(ów)