Organizator : | KrisMedia Krzysztof Skiera |
Data : | 2018-09-08 |
Miejsce : | Bydgoszcz |
Dystans : | 5 km |
Zgłoszonych : | 142 |
Wystartowało : | 119 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 119 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Finish_Rol 4.8km | Czas netto 5km | Czas brutto 5km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUTOWSKI Wojciech | 318 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | M30 | 1 | M 1 | 00:00:00 | 00:12:55 | 00:16:16.45 | 00:16:17.20 | 3:15 | 18.4 (100%) | ||
2 | MIKA Oskar | 333 | BYDGOSZCZ | M30 | 2 | M 2 | 00:00:00 | 00:13:03 | 00:16:20.05 | 00:16:20.95 | +00:00:03 (0.4%) | 3:16 | 18.4 (100%) | ||
3 | SKIBA Łukasz | 339 | 1 BLOG | BYDGOSZCZ | M30 | 3 | M 3 | 00:00:01 | 00:12:57 | 00:16:24.70 | 00:16:26.30 | +00:00:09 (0.9%) | 3:17 | 18.3 (99.5%) | |
4 | TUCZYŃSKI Sylwester Leon | 250 | Bydgoskie Okonie | BYDGOSZCZ | M20 | 1 | M 4 | 00:00:01 | 00:13:04 | 00:16:33.80 | 00:16:35.30 | +00:00:18 (1.8%) | 3:18 | 18.1 (98.4%) | |
5 | MAŁECKI Jakub | 297 | 1 Pomorska Brygada Logistyczna | BYDGOSZCZ | M30 | 4 | M 5 | 00:00:02 | 00:13:23 | 00:16:47.60 | 00:16:49.75 | +00:00:32 (3.2%) | 3:21 | 17.9 (97.3%) | |
6 | JAGODZIŃSKI Mateusz | 249 | Bydgoskie Okonie | BYDGOSZCZ | M20 | 2 | M 6 | 00:00:01 | 00:13:24 | 00:16:49.30 | 00:16:50.95 | +00:00:33 (3.3%) | 3:21 | 17.8 (96.7%) | |
7 | KOŁAKOWSKI Tomasz | 349 | Decathlon Fordon Team | BYDGOSZCZ | M30 | 5 | M 7 | 00:00:01 | 00:13:24 | 00:17:01.10 | 00:17:02.70 | +00:00:45 (4.4%) | 3:24 | 17.6 (95.7%) | |
8 | WIŚNIEWSKI Dawid | 328 | INOWROCŁAW | M30 | 6 | M 8 | 00:00:02 | 00:13:36 | 00:17:17.10 | 00:17:19.35 | +00:01:02 (6.0%) | 3:27 | 17.4 (94.6%) | ||
9 | MAĆKOWSKI Maciej | 287 | UPS BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M30 | 7 | M 9 | 00:00:01 | 00:13:50 | 00:17:29.05 | 00:17:30.45 | +00:01:13 (7.0%) | 3:29 | 17.2 (93.5%) | |
10 | SZENK Marta | 260 | BYDGOSZCZ | K30 | 1 | K 1 | 00:00:01 | 00:14:02 | 00:17:35.55 | 00:17:36.65 | +00:01:19 (7.5%) | 3:31 | 17.1 (92.9%) | ||
11 | KOLMAJER Rafał | 239 | BYDGOSZCZ | M30 | 8 | M 10 | 00:00:02 | 00:14:01 | 00:17:35.40 | 00:17:37.40 | +00:01:20 (7.6%) | 3:31 | 17.1 (92.9%) | ||
12 | WARCZAK Piotr | 346 | BYDGOSZCZ | M40 | 1 | M 11 | 00:00:00 | 00:14:06 | 00:17:46.60 | 00:17:47.50 | +00:01:30 (8.5%) | 3:33 | 16.9 (91.8%) | ||
13 | TUCHOLSKI Bartłomiej | 265 | Bydgoskie Okonie | BYDGOSZCZ | M20 | 3 | M 12 | 00:00:01 | 00:14:08 | 00:17:56.95 | 00:17:58.65 | +00:01:41 (9.4%) | 3:35 | 16.7 (90.8%) | |
14 | RETECKI Krzysztof | 245 | Bogmar/Presto | OSTROMECKO | M40 | 2 | M 13 | 00:00:02 | 00:14:11 | 00:17:58.95 | 00:18:01.25 | +00:01:44 (9.6%) | 3:35 | 16.7 (90.8%) | |
15 | ROMANOWSKI Michal | 234 | BYDGOSZCZ | M30 | 9 | M 14 | 00:00:02 | 00:14:52 | 00:18:30.75 | 00:18:33.20 | +00:02:16 (12.2%) | 3:42 | 16.2 (88.0%) | ||
16 | STANKIEWICZ Jacek | 301 | BYDGOSZCZ | M20 | 4 | M 15 | 00:00:02 | 00:14:52 | 00:18:37.70 | 00:18:40.15 | +00:02:22 (12.8%) | 3:43 | 16.1 (87.5%) | ||
17 | DURCZAK Jerzy | 252 | Bydgoskie Okonie | BIAŁE BŁOTA | M30 | 10 | M 16 | 00:00:02 | 00:14:51 | 00:18:40.75 | 00:18:43.60 | +00:02:26 (13.0%) | 3:44 | 16.1 (87.5%) | |
18 | ŁASIŃSKI Sebastian | 315 | GoalZeroHero | BORÓWNO | M40 | 3 | M 17 | 00:00:02 | 00:15:00 | 00:18:54.15 | 00:18:56.70 | +00:02:39 (14.0%) | 3:46 | 15.9 (86.4%) | |
19 | CIBOROWSKI Sebastian | 216 | PISZ | M40 | 4 | M 18 | 00:00:01 | 00:15:15 | 00:19:06.35 | 00:19:07.80 | +00:02:50 (14.9%) | 3:49 | 15.7 (85.3%) | ||
20 | KACZMAREK Sebastian | 248 | Team Kucyki | BYDGOSZCZ | M30 | 11 | M 19 | 00:00:04 | 00:15:22 | 00:19:05.75 | 00:19:09.90 | +00:02:52 (15.0%) | 3:49 | 15.7 (85.3%) | |
21 | BUKOWSKI Maciej | 203 | Rolla Speed Team | INOWROCŁAW | M30 | 12 | M 20 | 00:00:02 | 00:15:17 | 00:19:08.65 | 00:19:10.65 | +00:02:53 (15.1%) | 3:49 | 15.7 (85.3%) | |
22 | KADOW Ryszard | 325 | TriSpace | BYDGOSZCZ | M40 | 5 | M 21 | 00:00:03 | 00:15:56 | 00:20:05.15 | 00:20:08.75 | +00:03:51 (19.2%) | 4:01 | 14.9 (81.0%) | |
23 | BONAS Maciej | 263 | Krismedia | STOLNO | M20 | 5 | M 22 | 00:00:01 | 00:16:00 | 00:20:10.80 | 00:20:12.00 | +00:03:54 (19.4%) | 4:02 | 14.9 (81.0%) | |
24 | KSENIAK Tomasz | 218 | Twister Trójmiasto | GDAŃSK | M40 | 6 | M 23 | 00:00:01 | 00:16:11 | 00:20:19.35 | 00:20:20.55 | +00:04:03 (19.9%) | 4:03 | 14.8 (80.4%) | |
25 | FIREK Wiesław | 201 | Nowotarski Klub Kolarski | WARSZAWA | M30 | 13 | M 24 | 00:00:02 | 00:16:29 | 00:20:29.10 | 00:20:31.85 | +00:04:14 (20.7%) | 4:05 | 14.6 (79.3%) | |
26 | PRZEWŁOCKI Jakub | 293 | Klinika Triathlonu Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | M30 | 14 | M 25 | 00:00:02 | 00:16:14 | 00:20:29.65 | 00:20:32.35 | +00:04:15 (20.7%) | 4:06 | 14.6 (79.3%) | |
27 | JAGIEŁA Bartosz | 327 | BYDGOSZCZ | M30 | 15 | M 26 | 00:00:04 | 00:16:14 | 00:20:30.35 | 00:20:34.80 | +00:04:17 (20.9%) | 4:06 | 14.6 (79.3%) | ||
28 | GALIŃSKI Bartosz | 338 | 1 BLOG | BYDGOSZCZ | M20 | 6 | M 27 | 00:00:02 | 00:16:29 | 00:20:37.00 | 00:20:39.55 | +00:04:22 (21.2%) | 4:07 | 14.6 (79.3%) | |
29 | PARASZKA Łukasz | 209 | Minions Speed Team | WARSZAWA | M30 | 16 | M 28 | 00:00:03 | 00:16:28 | 00:20:41.15 | 00:20:44.55 | +00:04:27 (21.5%) | 4:08 | 14.5 (78.8%) | |
30 | NALEŻYTY Piotr | 266 | Klinika Triathlonu | BYDGOSZCZ | M30 | 17 | M 29 | 00:00:02 | 00:16:29 | 00:20:45.60 | 00:20:48.35 | +00:04:31 (21.7%) | 4:09 | 14.4 (78.3%) | |
31 | PALACZ Wioletta | 308 | BYDGOSZCZ | K40 | 1 | K 2 | 00:00:01 | 00:16:31 | 00:20:47.70 | 00:20:49.10 | +00:04:31 (21.8%) | 4:09 | 14.4 (78.3%) | ||
32 | NIEDBALSKI Grzegorz | 283 | RUN BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M60+ | 1 | M 30 | 00:00:04 | 00:16:37 | 00:20:49.25 | 00:20:53.25 | +00:04:36 (22.0%) | 4:09 | 14.4 (78.3%) | |
33 | SZULC Andrzej | 244 | ŁOCHOWO | M40 | 7 | M 31 | 00:00:04 | 00:16:37 | 00:20:50.00 | 00:20:54.50 | +00:04:37 (22.1%) | 4:10 | 14.4 (78.3%) | ||
34 | FELD Maciej | 303 | BZ WBK Runners Team | BYDGOSZCZ | M60+ | 2 | M 32 | 00:00:03 | 00:16:41 | 00:21:10.20 | 00:21:13.90 | +00:04:56 (23.3%) | 4:14 | 14.2 (77.2%) | |
35 | PAULUS Szymon | 313 | Black Gym | BYDGOSZCZ | M20 | 7 | M 33 | 00:00:04 | 00:17:00 | 00:21:24.30 | 00:21:28.30 | +00:05:11 (24.1%) | 4:16 | 14 (76.1%) | |
36 | KRAJNIAK Jarosław | 334 | Harpagan Team Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | M20 | 8 | M 34 | 00:00:03 | 00:17:21 | 00:21:28.90 | 00:21:32.20 | +00:05:15 (24.4%) | 4:17 | 14 (76.1%) | |
37 | NIEDOJADŁO Adam | 319 | Decathlon Fordon Team | SOLEC KUJAWSKI | M20 | 9 | M 35 | 00:00:05 | 00:17:14 | 00:21:29.35 | 00:21:34.75 | +00:05:17 (24.5%) | 4:17 | 14 (76.1%) | |
38 | ZIÓŁKOWSKI Julian | 214 | STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY | GDAŃSK | M50 | 1 | M 36 | 00:00:02 | 00:17:06 | 00:21:33.00 | 00:21:35.40 | +00:05:18 (24.6%) | 4:18 | 13.9 (75.5%) | |
39 | BURDAJEWICZ Katarzyna | 299 | MAŁACHOWO | K40 | 2 | K 3 | 00:00:02 | 00:17:12 | 00:21:33.75 | 00:21:36.35 | +00:05:19 (24.6%) | 4:18 | 13.9 (75.5%) | ||
40 | KLEMENSOWICZ Gracjan | 281 | BYDGOSZCZ | M30 | 18 | M 37 | 00:00:05 | 00:17:00 | 00:21:31.60 | 00:21:37.20 | +00:05:20 (24.7%) | 4:18 | 13.9 (75.5%) | ||
41 | ZDANCEWICZ Paweł | 222 | Legia Warszawa Masters | WARSZAWA | M40 | 8 | M 38 | 00:00:04 | 00:17:07 | 00:21:34.10 | 00:21:38.55 | +00:05:21 (24.7%) | 4:18 | 13.9 (75.5%) | |
42 | PASTWA Donata | 321 | BYDGOSZCZ | K40 | 3 | K 4 | 00:00:04 | 00:17:16 | 00:21:37.15 | 00:21:41.60 | +00:05:24 (24.9%) | 4:19 | 13.9 (75.5%) | ||
43 | KURDELSKI Michał | 292 | Just 5 | KCYNIA | M20 | 10 | M 39 | 00:00:03 | 00:17:24 | 00:21:43.55 | 00:21:46.60 | +00:05:29 (25.2%) | 4:20 | 13.8 (75.0%) | |
44 | REPCZYŃSKI Tomek | 231 | BYDGOSZCZ | M20 | 11 | M 40 | 00:00:05 | 00:17:22 | 00:21:42.30 | 00:21:48.25 | +00:05:31 (25.3%) | 4:20 | 13.8 (75.0%) | ||
45 | SOBCZAK Krzysztof | 335 | Kris Skiera Team | BYDGOSZCZ | M30 | 19 | M 41 | 00:00:05 | 00:17:34 | 00:22:04.35 | 00:22:09.75 | +00:05:52 (26.5%) | 4:24 | 13.6 (73.9%) | |
46 | KOWALSKA Małgorzata | 305 | BYDGOSZCZ | K40 | 4 | K 5 | 00:00:04 | 00:17:36 | 00:22:05.25 | 00:22:10.05 | +00:05:52 (26.5%) | 4:25 | 13.6 (73.9%) | ||
47 | RADZIEJEWSKI Tomasz | 312 | BYDGOSZCZ | M30 | 20 | M 42 | 00:00:06 | 00:18:00 | 00:22:08.65 | 00:22:15.50 | +00:05:58 (26.8%) | 4:25 | 13.5 (73.4%) | ||
48 | KRUBER Karolina | 320 | BYDGOSZCZ | K20 | 1 | K 6 | 00:00:04 | 00:17:47 | 00:22:13.35 | 00:22:18.10 | +00:06:00 (27.0%) | 4:26 | 13.5 (73.4%) | ||
49 | GOŁĘBIEWSKI Krzysztof | 314 | BYDGOSZCZ | M20 | 12 | M 43 | 00:00:04 | 00:17:59 | 00:22:32.05 | 00:22:36.10 | +00:06:18 (27.9%) | 4:30 | 13.3 (72.3%) | ||
50 | PILAKOWSKA Angelika | 243 | ŁOCHOWO | K30 | 2 | K 7 | 00:00:04 | 00:17:58 | 00:22:35.45 | 00:22:39.60 | +00:06:22 (28.1%) | 4:31 | 13.3 (72.3%) | ||
51 | BRĄŻKIEWICZ Rafał | 294 | BYDGOSZCZ | M40 | 9 | M 44 | 00:00:02 | 00:18:12 | 00:22:44.55 | 00:22:47.45 | +00:06:30 (28.5%) | 4:33 | 13.2 (71.7%) | ||
52 | KARÓLEWSKI Marek | 286 | decathlon team inowrocław | INOWROCŁAW | M60+ | 3 | M 45 | 00:00:04 | 00:18:10 | 00:22:44.00 | 00:22:48.30 | +00:06:31 (28.6%) | 4:32 | 13.2 (71.7%) | |
53 | POLIWODZIŃSKI Michał | 285 | KS Wisełka Bydgoszcz-Fordon | BYDGOSZCZ | M30 | 21 | M 46 | 00:00:03 | 00:18:09 | 00:22:46.65 | 00:22:50.50 | +00:06:33 (28.7%) | 4:33 | 13.2 (71.7%) | |
54 | BRZOZOWSKA Iwona | 291 | UNISŁAW | K40 | 5 | K 8 | 00:00:02 | 00:18:11 | 00:22:54.60 | 00:22:57.50 | +00:06:40 (29.1%) | 4:35 | 13.1 (71.2%) | ||
55 | MICHALSKA Daria | 342 | Jubiler Szafir Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | K20 | 2 | K 9 | 00:00:03 | 00:18:17 | 00:22:55.35 | 00:22:59.00 | +00:06:41 (29.1%) | 4:35 | 13.1 (71.2%) | |
56 | BATAROWICZ Patryk | 324 | OSP NAKŁO | NAKŁO NAD NOTECIĄ | M20 | 13 | M 47 | 00:00:03 | 00:18:30 | 00:23:09.10 | 00:23:12.75 | +00:06:55 (29.8%) | 4:37 | 13 (70.7%) | |
57 | STANISZEWSKI Jarosław | 219 | TS STARBLADE | PRZECŁAW | M40 | 10 | M 48 | 00:00:03 | 00:18:23 | 00:23:11.70 | 00:23:14.90 | +00:06:57 (29.9%) | 4:38 | 12.9 (70.1%) | |
58 | RENC Patryk | 332 | Serce Tybetu | BYDGOSZCZ | M20 | 14 | M 49 | 00:00:04 | 00:18:45 | 00:23:20.90 | 00:23:25.35 | +00:07:08 (30.5%) | 4:40 | 12.8 (69.6%) | |
59 | SADOWSKI Wojciech | 211 | ŻUROMIN | M50 | 2 | M 50 | 00:00:04 | 00:18:33 | 00:23:25.10 | 00:23:29.60 | +00:07:12 (30.7%) | 4:41 | 12.8 (69.6%) | ||
60 | STAWCZYK Dariusz | 235 | BYDGOSZCZ | M40 | 11 | M 51 | 00:00:08 | 00:18:48 | 00:23:28.30 | 00:23:36.30 | +00:07:19 (31.0%) | 4:41 | 12.8 (69.6%) | ||
61 | CIBOROWSKA Aneta | 215 | PISZ | K40 | 6 | K 10 | 00:00:02 | 00:18:47 | 00:23:38.40 | 00:23:40.40 | +00:07:23 (31.2%) | 4:43 | 12.7 (69.0%) | ||
62 | ZGLIŃSKA Anna | 309 | UNISŁAW | K30 | 3 | K 11 | 00:00:04 | 00:18:52 | 00:23:38.35 | 00:23:43.10 | +00:07:25 (31.3%) | 4:43 | 12.7 (69.0%) | ||
63 | MUCHA Michał | 221 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie | SZCZECIN | M30 | 22 | M 52 | 00:00:03 | 00:18:16 | 00:23:42.05 | 00:23:45.55 | +00:07:28 (31.5%) | 4:44 | 12.7 (69.0%) | |
64 | PIOTROWSKA Katarzyna | 296 | BYDGOSZCZ | K20 | 3 | K 12 | 00:00:10 | 00:18:40 | 00:23:36.70 | 00:23:46.75 | +00:07:29 (31.5%) | 4:43 | 12.7 (69.0%) | ||
65 | POPOWSKI Zbigniew | 322 | RUN Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | M60+ | 4 | M 53 | 00:00:06 | 00:18:59 | 00:23:56.05 | 00:24:02.15 | +00:07:44 (32.2%) | 4:47 | 12.5 (67.9%) | |
66 | LEŚNIEWICZ Danuta | 210 | WARSZAWA | K30 | 4 | K 13 | 00:00:04 | 00:19:12 | 00:24:06.30 | 00:24:11.10 | +00:07:53 (32.7%) | 4:49 | 12.4 (67.4%) | ||
67 | ZIELIŃSKI Radosław | 236 | BYDGOSZCZ | M30 | 23 | M 54 | 00:00:06 | 00:19:10 | 00:24:14.50 | 00:24:21.00 | +00:08:03 (33.1%) | 4:51 | 12.4 (67.4%) | ||
68 | CHOJECKI Dariusz | 206 | roll4fun | BYDGOSZCZ | M50 | 3 | M 55 | 00:00:01 | 00:19:10 | 00:24:21.70 | 00:24:23.45 | +00:08:06 (33.2%) | 4:52 | 12.3 (66.8%) | |
69 | ŁABENDA Piotr | 300 | Terenowa Masakra Team | BYDGOSZCZ | M40 | 12 | M 56 | 00:00:06 | 00:19:20 | 00:24:21.10 | 00:24:27.60 | +00:08:10 (33.4%) | 4:52 | 12.3 (66.8%) | |
70 | WOJCIECHOWSKI Grzegorz | 242 | Atos Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | M20 | 15 | M 57 | 00:00:06 | 00:19:26 | 00:24:32.75 | 00:24:39.25 | +00:08:22 (33.9%) | 4:54 | 12.2 (66.3%) | |
71 | POTKA Tomasz | 331 | Jubiler Szafir Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | M30 | 24 | M 58 | 00:00:08 | 00:19:46 | 00:24:45.95 | 00:24:54.85 | +00:08:37 (34.6%) | 4:57 | 12.1 (65.8%) | |
72 | ŻEBRACKI Artur | 304 | BYDGOSZCZ | M30 | 25 | M 59 | 00:00:07 | 00:19:45 | 00:24:48.50 | 00:24:56.40 | +00:08:39 (34.7%) | 4:57 | 12.1 (65.8%) | ||
73 | KOŚCIOWSKA Agnieszka | 212 | GDAŃSK | K30 | 5 | K 14 | 00:00:03 | 00:19:50 | 00:24:54.25 | 00:24:57.85 | +00:08:40 (34.8%) | 4:58 | 12 (65.2%) | ||
74 | SZAFKOWSKI Arkadiusz | 307 | Soleccy Biegacze | SOLEC KUJAWSKI | M40 | 13 | M 60 | 00:00:07 | 00:19:59 | 00:24:51.25 | 00:24:58.70 | +00:08:41 (34.8%) | 4:58 | 12.1 (65.8%) | |
75 | POTRZEBOWSKA Agata | 270 | DEAF | BYDGOSZCZ | K30 | 6 | K 15 | 00:00:07 | 00:19:48 | 00:24:58.75 | 00:25:05.85 | +00:08:48 (35.1%) | 4:59 | 12 (65.2%) | |
76 | PIECZYŃSKA Joanna | 267 | krismedia team | BYDGOSZCZ | K30 | 7 | K 16 | 00:00:05 | 00:19:45 | 00:25:11.20 | 00:25:16.65 | +00:08:59 (35.6%) | 5:02 | 11.9 (64.7%) | |
77 | GOŁATA Ewa | 237 | Bbl Inowrocław | INOWROCŁAW | K50 | 1 | K 17 | 00:00:05 | 00:20:14 | 00:25:28.10 | 00:25:33.25 | +00:09:16 (36.3%) | 5:05 | 11.8 (64.1%) | |
78 | USS Aleksander | 348 | BYDGOSZCZ | M40 | 14 | M 61 | 00:00:09 | 00:20:00 | 00:25:39.35 | 00:25:48.70 | +00:09:31 (36.9%) | 5:07 | 11.7 (63.6%) | ||
79 | SZABLEWSKI Michał | 284 | INOWROCŁAW | M30 | 26 | M 62 | 00:00:06 | 00:20:33 | 00:25:45.15 | 00:25:51.65 | +00:09:34 (37.0%) | 5:09 | 11.7 (63.6%) | ||
80 | ETTINGER Justyna | 240 | RUN BYDGOSZCZ | NOWA WIEŚ WIELKA | K30 | 8 | K 18 | 00:00:01 | 00:20:11 | 00:25:50.50 | 00:25:52.10 | +00:09:34 (37.0%) | 5:10 | 11.6 (63.0%) | |
81 | CHRUPAŁA Rafał | 233 | BYDGOSZCZ | M30 | 27 | M 63 | 00:00:10 | 00:20:32 | 00:25:45.45 | 00:25:55.90 | +00:09:38 (37.2%) | 5:09 | 11.7 (63.6%) | ||
82 | ŁUKASIEWICZ Krzysztof | 271 | BYDGOSZCZ | M40 | 15 | M 64 | 00:00:03 | 00:20:32 | 00:26:02.25 | 00:26:05.40 | +00:09:48 (37.6%) | 5:12 | 11.5 (62.5%) | ||
83 | TUCHOLSKA Helena | 255 | Pałuki Running Team | TORUŃ | K20 | 4 | K 19 | 00:00:07 | 00:20:24 | 00:25:58.80 | 00:26:06.70 | +00:09:49 (37.6%) | 5:11 | 11.5 (62.5%) | |
83 | GOTOWICZ Mariusz | 247 | KDP GOTOWICZ | BYDGOSZCZ | M50 | 4 | M 65 | 00:00:06 | 00:20:38 | 00:25:59.75 | 00:26:06.70 | +00:09:49 (37.6%) | 5:12 | 11.5 (62.5%) | |
85 | TUCHOLSKI Mikołaj | 254 | Pałuki Running Team | ŻNIN | M20 | 16 | M 66 | 00:00:08 | 00:20:23 | 00:25:58.70 | 00:26:07.00 | +00:09:49 (37.6%) | 5:11 | 11.5 (62.5%) | |
86 | ZAPAŁA Ewelina | 280 | Black Gym | BYDGOSZCZ | K20 | 5 | K 20 | 00:00:03 | 00:20:31 | 00:26:06.30 | 00:26:10.00 | +00:09:52 (37.8%) | 5:13 | 11.5 (62.5%) | |
87 | KOZAKIEWICZ Marcin | 241 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | M40 | 16 | M 67 | 00:00:08 | 00:20:50 | 00:26:31.65 | 00:26:39.95 | +00:10:22 (38.9%) | 5:18 | 11.3 (61.4%) | ||
88 | RICHERT Teresa | 262 | STOLNO | K30 | 9 | K 21 | 00:00:06 | 00:20:50 | 00:26:40.85 | 00:26:46.90 | +00:10:29 (39.2%) | 5:20 | 11.3 (61.4%) | ||
89 | SAPALSKA Michalina | 316 | Biegające Śliwice | LUBIEWO | K20 | 6 | K 22 | 00:00:07 | 00:21:12 | 00:26:41.95 | 00:26:49.45 | +00:10:32 (39.3%) | 5:20 | 11.2 (60.9%) | |
90 | PACZKOWSKA Joanna | 258 | BYDGOSZCZ | K30 | 10 | K 23 | 00:00:05 | 00:21:21 | 00:26:45.65 | 00:26:50.70 | +00:10:33 (39.3%) | 5:21 | 11.2 (60.9%) | ||
91 | STASIŁOWICZ Jacek | 329 | Jubiler szafir Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | M20 | 17 | M 68 | 00:00:09 | 00:21:06 | 00:26:48.70 | 00:26:57.95 | +00:10:40 (39.6%) | 5:21 | 11.2 (60.9%) | |
92 | PAWSKI Przemysław | 341 | Jubiler Szafir Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | M20 | 18 | M 69 | 00:00:09 | 00:21:07 | 00:26:48.70 | 00:26:58.05 | +00:10:40 (39.6%) | 5:21 | 11.2 (60.9%) | |
93 | SAJUR Sylwia | 337 | BYDGOSZCZ | K20 | 7 | K 24 | 00:00:05 | 00:21:23 | 00:26:55.55 | 00:27:01.30 | +00:10:44 (39.7%) | 5:23 | 11.1 (60.3%) | ||
94 | WÓJCIK Marika | 268 | Decathlon Team Inowrocław | INOWROCŁAW | K20 | 8 | K 25 | 00:00:05 | 00:21:21 | 00:26:58.25 | 00:27:03.40 | +00:10:46 (39.8%) | 5:23 | 11.1 (60.3%) | |
95 | RYDELSKA Kinga | 273 | BYDGOSZCZ | K40 | 7 | K 26 | 00:00:05 | 00:21:45 | 00:27:39.95 | 00:27:45.30 | +00:11:28 (41.3%) | 5:32 | 10.8 (58.7%) | ||
96 | JELEŃ Agnieszka | 289 | BYDGOSZCZ | K30 | 11 | K 27 | 00:00:09 | 00:21:54 | 00:27:50.45 | 00:27:59.45 | +00:11:42 (41.8%) | 5:34 | 10.8 (58.7%) | ||
97 | GOŁĘBIEWSKI Hubert | 202 | Jastrzębie Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | M30 | 28 | M 70 | 00:00:11 | 00:21:51 | 00:28:02.05 | 00:28:13.25 | +00:11:56 (42.3%) | 5:36 | 10.7 (58.2%) | |
98 | NITKA Dominika | 340 | Decathlon Fordon TEAM | BYDGOSZCZ | K20 | 9 | K 28 | 00:00:09 | 00:22:30 | 00:28:24.45 | 00:28:33.85 | +00:12:16 (43.0%) | 5:40 | 10.6 (57.6%) | |
99 | MAJORKOWSKA Anna | 272 | BYDGOSZCZ | K40 | 8 | K 29 | 00:00:09 | 00:22:30 | 00:28:24.50 | 00:28:33.90 | +00:12:16 (43.0%) | 5:40 | 10.6 (57.6%) | ||
100 | NALEWALSKA Justyna | 277 | Serce Tybetu | BYDGOSZCZ | K20 | 10 | K 30 | 00:00:09 | 00:22:48 | 00:29:00.25 | 00:29:09.90 | +00:12:52 (44.2%) | 5:48 | 10.3 (56.0%) | |
101 | ARNISTA Julia | 259 | LUBICZ | K40 | 9 | K 31 | 00:00:06 | 00:22:58 | 00:29:07.05 | 00:29:13.90 | +00:12:56 (44.3%) | 5:49 | 10.3 (56.0%) | ||
102 | CIEŚLICKI Krzysztof | 295 | SISU Team | BYDGOSZCZ | M30 | 29 | M 71 | 00:00:13 | 00:23:07 | 00:29:10.10 | 00:29:23.60 | +00:13:06 (44.6%) | 5:50 | 10.3 (56.0%) | |
103 | NOWAK Mariola | 282 | BYDGOSZCZ | K40 | 10 | K 32 | 00:00:09 | 00:23:36 | 00:29:30.85 | 00:29:40.50 | +00:13:23 (45.1%) | 5:54 | 10.2 (55.4%) | ||
104 | KLAFCZYŃSKA Iwona | 264 | CHEŁMNO | K40 | 11 | K 33 | 00:00:06 | 00:23:09 | 00:29:46.50 | 00:29:52.85 | +00:13:35 (45.5%) | 5:57 | 10.1 (54.9%) | ||
105 | POTRZEBOWSKI Marek | 269 | DEAF | BYDGOSZCZ | M30 | 30 | M 72 | 00:00:07 | 00:23:38 | 00:29:57.45 | 00:30:05.20 | +00:13:48 (45.9%) | 5:59 | 10 (54.3%) | |
106 | ŻURAWSKA Marta | 326 | BYDGOSZCZ | K30 | 12 | K 34 | 00:00:08 | 00:23:44 | 00:30:06.65 | 00:30:14.85 | +00:13:57 (46.2%) | 6:01 | 10 (54.3%) | ||
107 | BISKUPSKA Maja | 310 | BYDGOSZCZ | K20 | 11 | K 35 | 00:00:07 | 00:23:49 | 00:30:09.85 | 00:30:17.20 | +00:14:00 (46.2%) | 6:02 | 9.9 (53.8%) | ||
108 | DANIELEK Adam | 290 | Biegam, żeby się nie spocić! | BYDGOSZCZ | M40 | 17 | M 73 | 00:00:08 | 00:25:00 | 00:30:28.40 | 00:30:36.90 | +00:14:19 (46.8%) | 6:05 | 9.8 (53.3%) | |
109 | SURMA Balbina | 205 | BYDGOSZCZ | K20 | 12 | K 36 | 00:00:02 | 00:24:08 | 00:30:53.05 | 00:30:55.20 | +00:14:38 (47.3%) | 6:10 | 9.7 (52.7%) | ||
110 | THIEDE Ola | 278 | ŚWIECIE | K20 | 13 | K 37 | 00:00:06 | 00:23:20 | 00:30:56.50 | 00:31:03.30 | +00:14:46 (47.6%) | 6:11 | 9.7 (52.7%) | ||
111 | WÓJCIK Anna | 251 | BYDGOSZCZ | K30 | 13 | K 38 | 00:00:06 | 00:24:33 | 00:30:59.45 | 00:31:05.65 | +00:14:48 (47.6%) | 6:11 | 9.7 (52.7%) | ||
112 | BĄK Bogdan | 306 | BYDGOSZCZ | M60+ | 5 | M 74 | 00:00:07 | 00:24:52 | 00:31:34.10 | 00:31:41.55 | +00:15:24 (48.6%) | 6:18 | 9.5 (51.6%) | ||
113 | RASSALSKA Roma | 276 | BYDGOSZCZ | K40 | 12 | K 39 | 00:00:05 | 00:24:46 | 00:31:36.25 | 00:31:42.10 | +00:15:24 (48.6%) | 6:19 | 9.5 (51.6%) | ||
