| Organizator : | Stowarzyszenie Romano Team |
| Data : | 2026-05-16 |
| Miejsce : | Tarnówka |
| Dystans : | 6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 21 |
| Wystartowało : | 16 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 16 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Fala startowa | Czas startu | Czas netto 6km | Czas brutto 6km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOŹNIAK Grzegorz | 10 | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W KRAJENCE | KRAJENKA | ![]() | M40 | 1 | M 1 | 12:00 | 00:28:38 | 00:26:51.75 | 00:55:30.00 | 4:28 | 13.4 (100%) | |
| 2 | MILEWCZYK Damian | 16 | JEZIORKI | ![]() | M30 | 1 | M 3 | 12:00 | 00:28:39 | 00:28:22.85 | 00:57:02.00 | +00:01:31 (5.3%) | 4:43 | 12.7 (94.8%) | |
| 3 | WIELGUS Grzegorz | 9 | MZWIK ZŁOTÓW | ZŁOTÓW | ![]() | M40 | 3 | M 4 | 12:00 | 00:53:55 | 00:28:27.90 | 01:22:23.75 | +00:01:36 (5.6%) | 4:44 | 12.7 (94.8%) |
| 4 | OGONOWSKI Marek | 6 | OGON TEAM | WAŁCZ | ![]() | M50 | 1 | M 5 | 12:00 | 00:28:39 | 00:30:16.65 | 00:58:56.00 | +00:03:24 (11.3%) | 5:02 | 11.9 (88.8%) |
| 5 | TOMCZYK Przemysław | 17 | NOTEĆ OCR TEAM | WAŁCZ | ![]() | M30 | 2 | M 6 | 12:00 | 00:28:39 | 00:31:31.00 | 01:00:10.00 | +00:04:39 (14.8%) | 5:15 | 11.4 (85.1%) |
| 6 | JANICKI Grzegosz | 19 | MORGANITY FITNES | CHODZIEŻ | ![]() | M50 | 2 | M 7 | 12:00 | 00:28:38 | 00:32:35.20 | 01:01:14.00 | +00:05:43 (17.6%) | 5:25 | 11 (82.1%) |
| 7 | CICHAŁA Piotr | 13 | WOLF TEAM | JASIONNA | ![]() | M30 | 3 | M 8 | 12:00 | 00:28:38 | 00:33:29.50 | 01:02:08.00 | +00:06:37 (19.8%) | 5:34 | 10.8 (80.6%) |
| 8 | CHOIŃSKA Justyna | 8 | ŁÓDŹ | ![]() | K30 | 1 | K 2 | 12:00 | 00:28:39 | 00:39:19.60 | 01:07:59.00 | +00:12:27 (31.7%) | 6:33 | 9.2 (68.7%) | |
| 9 | CHOIŃSKI Marcin | 15 | ŁÓDŹ | ![]() | M40 | 4 | M 9 | 12:00 | 00:28:39 | 00:39:21.90 | 01:08:01.00 | +00:12:30 (31.8%) | 6:33 | 9.1 (67.9%) | |
| 10 | ŁUKASZEWICZ Martyna | 7 | ZŁOTÓW | ![]() | K30 | 2 | K 3 | 12:00 | 00:28:38 | 00:39:46.15 | 01:08:25.00 | +00:12:54 (32.5%) | 6:37 | 9.1 (67.9%) | |
| 11 | CICHAŃSKI Krystian | 14 | MIĘDZYBŁOCIE | ![]() | M50 | 3 | M 10 | 12:00 | 00:28:40 | 00:41:24.25 | 01:10:04.65 | +00:14:32 (35.1%) | 6:54 | 8.7 (64.9%) | |
| 12 | OGONOWSKI Jacek | 20 | DZIERZĄŻENKO | ![]() | M16 | 1 | M 11 | 12:00 | 00:28:39 | 00:50:38.35 | 01:19:18.25 | +00:23:46 (47.0%) | 8:26 | 7.1 (53.0%) | |
| 13 | OGONOWSKA Agata | 18 | ![]() | K16 | 1 | K 5 | 12:00 | 00:28:39 | 00:50:38.65 | 01:19:18.40 | +00:23:46 (47.0%) | 8:26 | 7.1 (53.0%) |
Znaleziono 13 wynik(ów)


