Organizator : | Igrzyska Bohaterów |
Data : | 2021-06-01 |
Miejsce : | Polska |
Dystans : | 458 km |
Zgłoszonych : | 22 |
Wystartowało : | 21 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 21 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Najlepsza drużyna | K-OPEN | M-OPEN | Znawca dziejów | Kadeci K | Kadeci M | Juniorzy K | Juniorzy M | Seniorzy Młodsi K | Seniorzy Młodsi M | Seniorzy Starsi K | Seniorzy Starsi M | Mastersi K | Mastersi M | Weterani Młodsi K | Weterani Młodsi M | Weterani Starsi K | Weterani Starsi M
Klasyfikacja po poszczególnych dniach:
Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | Dzień 5 | Dzień 6 | Dzień 7 | Dzień 8 | Dzień 9 | Dzień 10 | Dzień 11 | Dzień 12 | Dzień 13 | Dzień 14 | Dzień 15 | Dzień 16 | Dzień 17 | Dzień 18 | Dzień 19 | Dzień 20 | Dzień 21 | Dzień 22 | Dzień 23 | Dzień 24 | Dzień 25 | Dzień 26 | Dzień 27 | Dzień 28 | Dzień 29 | Dzień 30
Klasyfikacja wg
pokonanego dystansu,
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Drużyna 1 | Dni rywaliazacji | Czas netto | Czas brutto | Dyst. km | Okr. | Różn. | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOLANOWSKI Marek | 6 | WSKG ROWERY JAMRÓZ TERBUD TEAM | WŁOCŁAWEK | Mastersi M | 1 | M 1 | 7 | 19:30:57.00 | 145:02:45 | 458,0 | 458000 | 0,000 | 2:33 | 23.5 (100%) | ||
2 | LIPOWIEC DĄBROWSKA Renata | 7 | LESZNO | Mastersi K | 1 | K 1 | 8 | 23:58:26.00 | 169:40:00 | 458,0 | 458000 | 0,000 | 3:08 | 19.1 (81.3%) | |||
3 | CHOLEWA Jerzy | 1 | POZNAŃ | Weterani Starsi M | 1 | M 2 | 8 | 24:31:06.00 | 169:43:59 | 458,0 | 458000 | 0,000 | 3:12 | 18.7 (79.6%) | |||
4 | KLUKACZ Tomasz | 19 | SIEDLCE | Mastersi M | 2 | M 3 | 8 | 24:49:53.00 | 171:21:30 | 458,0 | 458000 | 0,000 | 3:15 | 18.4 (78.3%) | |||
5 | KUPCZYK Radosław | 15 | NOWY TARG | Weterani Młodsi M | 1 | M 4 | 8 | 26:06:19.00 | 171:36:23 | 458,0 | 458000 | 0,000 | 3:25 | 17.5 (74.5%) | |||
6 | DUŃSKI Karol | 3 | WARSZAWA | Mastersi M | 3 | M 5 | K&K | 10 | 19:56:59.00 | 223:05:48 | 458,0 | 458000 | 0,000 | 2:36 | 23 (97.9%) | ||
7 | WIŚNIEWSKI Roman | 2 | BENEQ TEAM | SREBRNA | Weterani Starsi M | 2 | M 6 | 11 | 23:14:50.00 | 241:07:46 | 458,0 | 458000 | 0,000 | 3:02 | 19.7 (83.8%) | ||
8 | FILIPIAK Zbigniew | 14 | SYCÓW | Weterani Młodsi M | 2 | M 7 | 12 | 19:31:15.00 | 261:38:47 | 458,0 | 458000 | 0,000 | 2:33 | 23.5 (100%) | |||
9 | HRYNOWIECKI Dariusz | 4 | RZĘSKOWO | Mastersi M | 4 | M 8 | 19 | 20:18:27.00 | 433:02:12 | 458,0 | 458000 | 0,000 | 2:39 | 22.6 (96.2%) | |||
10 | TOKARSKI Władysław | 21 | BIAŁYSTOK | Weterani Młodsi M | 3 | M 9 | 19 | 37:19:36.00 | 434:09:53 | 458,0 | 458000 | 0,000 | 4:53 | 12.3 (52.3%) | |||
11 | ŚCIPIEŃ Piotr | 8 | PORĄBKA IWKOWSKA | Weterani Starsi M | 3 | M 10 | 21 | 21:57:27.00 | 487:36:31 | 458,0 | 458000 | 0,000 | 2:52 | 20.9 (88.9%) | |||
12 | FLIS Marcin | 16 | OSTATNIA PROSTA | GDAŃSK | Mastersi M | 5 | M 11 | 24 | 32:52:23.00 | 548:45:17 | 458,0 | 458000 | 0,000 | 4:18 | 13.9 (59.1%) | ||
13 | WYTRZYSZCZAK Eugeniusz | 13 | CHROMIEC | Weterani Młodsi M | 4 | M 12 | 25 | 28:50:57.00 | 569:16:04 | 458,0 | 458000 | 0,000 | 3:46 | 15.9 (67.7%) | |||
14 | MILERT Jolanta | 20 | NORDIC WALKING LYSKI | GASZOWICE | Mastersi K | 2 | K 2 | Nordic walking Lyski | 26 | 35:25:00.00 | 604:07:11 | 458,0 | 458000 | 0,000 | 4:38 | 12.9 (54.9%) | |
15 | ORNATOWSKA Maria | 17 | BIEGACZ ŚWIĘTOKRZYSKI | KIELCE | Weterani Starsi K | 1 | K 3 | 29 | 24:31:00.00 | 673:56:00 | 458,0 | 458000 | 0,000 | 3:12 | 18.7 (79.6%) | ||
16 | CHAŁUBIŃSKI Wojciech | 11 | SZCZECIN | Mastersi M | 6 | M 13 | 30 | 37:30:19.00 | 705:29:49 | 426,4 | 426351 | -31,649 | 5:16 | 11.4 (48.5%) | |||
17 | ADAMCZYK Natalia | 10 | RUDA ŚLĄSKA | Seniorzy Starsi K | 1 | K 4 | 30 | 22:38:22.00 | 619:39:55 | 358,6 | 358584 | -99,416 | 3:47 | 15.8 (67.2%) | |||
18 | OWCZAREK Wojciech | 22 | OPOLE | Seniorzy Starsi M | 1 | M 14 | 30 | 24:52:25.00 | 313:37:52 | 353,5 | 353529 | -104,471 | 4:13 | 14.2 (60.4%) | |||
19 | MAJ Paweł | 18 | ELBLĄG | Mastersi M | 7 | M 15 | 30 | 19:16:41.00 | 360:26:01 | 344,2 | 344220 | -113,780 | 3:21 | 17.9 (76.2%) | |||
20 | KUKIEŁKA Jarosław | 5 | EPTM | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | Seniorzy Starsi M | 2 | M 16 | 30 | 16:01:07.00 | 458:25:01 | 310,3 | 310343 | -147,657 | 3:05 | 19.4 (82.6%) | ||
21 | KOCHAN Krzysztof | 9 | SZCZECIN | Seniorzy Starsi M | 3 | M 17 | 30 | 11:20:12.00 | 578:49:35 | 269,5 | 269474 | -188,526 | 2:31 | 23.8 (101.3%) |
Znaleziono 21 wynik(ów)