| Organizator : | Runaway - Polski Uciekinier |
| Data : | 2023-06-17 |
| Miejsce : | Pępowo |
| Dystans : | 6 km |
| Zgłoszonych : | 164 |
| Wystartowało : | 156 |
| Nie ukończyło : | 5 |
| Ukończyło : | 151 |
| Na trasie : | 5 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Drużyna 1 | Moment startu | Czas netto 6km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUJAK Grzegorz | 337 | ZDUNY (WOJ. WIELKOPOLSKIE) | ![]() | OPEN Mężczyzn | 1 | M 1 | 2023-06-17 14:50:01 | 00:54:48.50 | 9:08 | 6.6 (100%) | |||
| 2 | PIĄTEK Konrad | 440 | ![]() | OPEN Mężczyzn | 2 | M 2 | 2023-06-17 15:15:04 | 00:57:58.45 | +00:03:09 (5.5%) | 9:39 | 6.2 (93.9%) | |||
| 3 | RATAJSZCZAK Dominik | 350 | KOŚCIAN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 3 | M 3 | 2023-06-17 14:50:02 | 00:59:01.15 | +00:04:12 (7.1%) | 9:50 | 6.1 (92.4%) | ||
| 4 | SARBINOWSKI Piotr | 427 | ZWIERZAKI | MIEJSKA GÓRKA | ![]() | OPEN Mężczyzn | 4 | M 4 | ZWIERZAKI | 2023-06-17 15:15:07 | 01:01:42.00 | +00:06:53 (11.2%) | 10:17 | 5.8 (87.9%) |
| 5 | ZIMNY Karol | 476 | ![]() | OPEN Mężczyzn | 5 | M 5 | 2023-06-17 15:15:04 | 01:01:45.65 | +00:06:57 (11.3%) | 10:17 | 5.8 (87.9%) | |||
| 6 | PIOTROWIAK Rafał | 429 | ZWIERZAKI | SKORASZEWICE | ![]() | OPEN Mężczyzn | 6 | M 6 | ZWIERZAKI | 2023-06-17 15:15:07 | 01:01:57.35 | +00:07:08 (11.5%) | 10:19 | 5.8 (87.9%) |
| 7 | JEZIORSKI Marcin | 438 | RAJSPORT ACTIVE | LUBANÓW | ![]() | OPEN Mężczyzn | 7 | M 7 | 2023-06-17 15:15:03 | 01:01:57.50 | +00:07:09 (11.5%) | 10:19 | 5.8 (87.9%) | |
| 8 | GALICKI Maciej | 419 | COBRA KROTOSZYN | KROTOSZYN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 8 | M 8 | 2023-06-17 15:15:04 | 01:02:26.05 | +00:07:37 (12.2%) | 10:24 | 5.8 (87.9%) | |
| 9 | POCZYNEK Krzysztof | 397 | GARDA | WĄSOSZ | ![]() | OPEN Mężczyzn | 9 | M 9 | GARDA | 01:03:36.25 | +00:08:47 (13.8%) | 10:36 | 5.7 (86.4%) | |
| 10 | HOŁDA Dominik | 390 | BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM | GDYNIA | ![]() | OPEN Mężczyzn | 10 | M 10 | 2023-06-17 14:50:01 | 01:03:56.30 | +00:09:07 (14.3%) | 10:39 | 5.6 (84.8%) | |
| 11 | WALEŃSKI Marcin | 403 | WILKOWICE | ![]() | OPEN Mężczyzn | 11 | M 11 | Drużyna Wu. | 2023-06-17 14:50:01 | 01:04:03.40 | +00:09:14 (14.4%) | 10:40 | 5.6 (84.8%) | |
| 12 | PIĄTEK Mateusz | 441 | WIDAWA | ![]() | OPEN Mężczyzn | 12 | M 12 | 2023-06-17 15:15:05 | 01:04:16.15 | +00:09:27 (14.7%) | 10:42 | 5.6 (84.8%) | ||
| 13 | SOBCZAK Rafał | 355 | RAJSPORT ACTIVE | KALISZ | ![]() | OPEN Mężczyzn | 13 | M 13 | RAJSPORT ACTIVE | 2023-06-17 15:15:04 | 01:05:15.20 | +00:10:26 (16.0%) | 10:52 | 5.5 (83.3%) |
| 14 | DENYSIUK Marek | 453 | WATAHA | WROCŁAW | ![]() | OPEN Mężczyzn | 14 | M 14 | WATAHA | 2023-06-17 14:50:02 | 01:07:10.20 | +00:12:21 (18.4%) | 11:11 | 5.4 (81.8%) |
| 15 | WOLNIAK Szymon | 465 | ![]() | OPEN Mężczyzn | 15 | M 15 | 2023-06-17 15:30:03 | 01:09:01.95 | +00:14:13 (20.6%) | 11:30 | 5.2 (78.8%) | |||
| 16 | MILASZEWSKI Michal | 375 | LESZNO | ![]() | OPEN Mężczyzn | 16 | M 16 | 2023-06-17 14:50:03 | 01:10:00.70 | +00:15:12 (21.7%) | 11:40 | 5.1 (77.3%) | ||
| 17 | WOJCIECHOWSKI Kamil | 437 | GÓRA | ![]() | OPEN Mężczyzn | 17 | M 17 | 2023-06-17 14:50:02 | 01:10:21.80 | +00:15:33 (22.1%) | 11:43 | 5.1 (77.3%) | ||
| 18 | OKONIEWSKI Marcin | 399 | LESZNO | ![]() | OPEN Mężczyzn | 18 | M 18 | 2023-06-17 14:50:03 | 01:10:44.20 | +00:15:55 (22.5%) | 11:47 | 5.1 (77.3%) | ||
| 19 | CHUDZUNSKI Maciej | 351 | LIPNO | ![]() | OPEN Mężczyzn | 19 | M 19 | 2023-06-17 14:50:03 | 01:11:03.80 | +00:16:15 (22.9%) | 11:50 | 5.1 (77.3%) | ||
| 20 | KARCZYŃSKI Tomasz | 332 | SMARDZÓW | ![]() | OPEN Mężczyzn | 20 | M 20 | 2023-06-17 14:50:05 | 01:11:14.25 | +00:16:25 (23.1%) | 11:52 | 5.1 (77.3%) | ||
| 21 | JAMROŻY Adam | 428 | MAGDALENKI | ![]() | OPEN Mężczyzn | 21 | M 21 | ZWIERZAKI | 2023-06-17 15:15:07 | 01:11:45.55 | +00:16:57 (23.6%) | 11:57 | 5 (75.8%) | |
| 22 | KASPROWIAK Oskar | 340 | POMYKOWO 1B | ![]() | OPEN Mężczyzn | 22 | M 22 | 2023-06-17 14:50:03 | 01:11:58.25 | +00:17:09 (23.8%) | 11:59 | 5 (75.8%) | ||
| 23 | SOBECKI Igor | 460 | MORACZEWO 63 | ![]() | OPEN Mężczyzn | 23 | M 23 | 2023-06-17 14:50:02 | 01:14:29.35 | +00:19:40 (26.4%) | 12:24 | 4.8 (72.7%) | ||
| 24 | ŁAGÓDKA Krystian | 331 | PIASKI | ![]() | OPEN Mężczyzn | 24 | M 24 | 2023-06-17 14:50:03 | 01:14:44.00 | +00:19:55 (26.7%) | 12:27 | 4.8 (72.7%) | ||
| 25 | TURKO Marcin | 314 | LEGNICA POKONUJE PRZESZKODY | LEGNICA | ![]() | OPEN Mężczyzn | 25 | M 25 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2023-06-17 14:50:03 | 01:14:50.90 | +00:20:02 (26.8%) | 12:28 | 4.8 (72.7%) |
| 26 | WITKOWSKI Piotr | 347 | STARY SIELEC TEAM | RAWICZ | ![]() | OPEN Mężczyzn | 26 | M 26 | 2023-06-17 14:50:03 | 01:15:03.50 | +00:20:15 (27.0%) | 12:30 | 4.8 (72.7%) | |
| 27 | KWARTA Paweł | 456 | GÓRA | ![]() | OPEN Mężczyzn | 27 | M 27 | 2023-06-17 15:15:02 | 01:16:05.00 | +00:21:16 (28.0%) | 12:40 | 4.7 (71.2%) | ||
| 28 | MUSZYŃSKI Maciej | 395 | JAROCIN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 28 | M 28 | 2023-06-17 14:50:04 | 01:16:33.55 | +00:21:45 (28.4%) | 12:45 | 4.7 (71.2%) | ||
| 29 | SARBINOWSKI Paweł | 426 | PĘPOWO | ![]() | OPEN Mężczyzn | 29 | M 29 | ZWIERZAKI | 2023-06-17 15:15:07 | 01:17:06.85 | +00:22:18 (28.9%) | 12:51 | 4.7 (71.2%) | |
| 30 | KOSMALSKI Łukasz | 435 | GOSTYŃ | ![]() | OPEN Mężczyzn | 30 | M 30 | 2023-06-17 15:15:06 | 01:18:46.55 | +00:23:58 (30.4%) | 13:07 | 4.6 (69.7%) | ||
| 31 | ŁUKOWIAK Łukasz | 329 | CIESZKÓW | ![]() | OPEN Mężczyzn | 31 | M 31 | 2023-06-17 15:15:03 | 01:18:52.70 | +00:24:04 (30.5%) | 13:08 | 4.6 (69.7%) | ||
| 32 | JAROŻEK Orfeusz | 353 | GOSTYŃ | ![]() | OPEN Mężczyzn | 32 | M 32 | 2023-06-17 14:50:04 | 01:20:22.75 | +00:25:34 (31.8%) | 13:23 | 4.5 (68.2%) | ||
| 33 | CELARY Grzegorz | 358 | ![]() | OPEN Mężczyzn | 33 | M 33 | 2023-06-17 15:15:05 | 01:21:15.55 | +00:26:27 (32.6%) | 13:32 | 4.4 (66.7%) | |||
| 34 | ŁOPACIŃSKI Damian | 318 | LEGNICA POKONUJE PRZESZKODY | KUNICE | ![]() | OPEN Mężczyzn | 34 | M 34 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2023-06-17 14:50:02 | 01:22:52.30 | +00:28:03 (33.9%) | 13:48 | 4.3 (65.2%) |
| 35 | KĘDZIORA Szymon | 354 | GOSTYŃ | ![]() | OPEN Mężczyzn | 35 | M 35 | 2023-06-17 14:50:04 | 01:22:56.60 | +00:28:08 (33.9%) | 13:49 | 4.3 (65.2%) | ||
| 36 | WOJCIECHOWSKI Bartłomiej | 330 | GOSTYŃ | ![]() | OPEN Mężczyzn | 36 | M 36 | 2023-06-17 14:50:04 | 01:25:38.40 | +00:30:49 (36.0%) | 14:16 | 4.2 (63.6%) | ||
| 37 | SZYMKOWIAK Jakub | 447 | MIEJSKA GÓRKA | ![]() | OPEN Mężczyzn | 37 | M 37 | 2023-06-17 15:15:05 | 01:25:51.25 | +00:31:02 (36.2%) | 14:18 | 4.2 (63.6%) | ||
| 38 | ŻÓŁĆ Sebastian | 359 | ŻÓŁĆ | ZBYCHOWO | ![]() | OPEN Mężczyzn | 38 | M 38 | 2023-06-17 15:15:07 | 01:26:20.05 | +00:31:31 (36.5%) | 14:23 | 4.2 (63.6%) | |
| 39 | KOCHAŃSKI Tomasz | 422 | TEAM SPIRIT NOWA SÓL | NOWA SÓL | ![]() | OPEN Mężczyzn | 39 | M 39 | Team Spirit Nowa Sól | 2023-06-17 15:15:02 | 01:26:43.30 | +00:31:54 (36.8%) | 14:27 | 4.2 (63.6%) |
| 40 | DYLEWSKI Sławomir | 421 | TEAM SPIRIT NOWA SÓL | NOWA SÓL | ![]() | OPEN Mężczyzn | 40 | M 40 | 2023-06-17 15:15:02 | 01:26:44.20 | +00:31:55 (36.8%) | 14:27 | 4.2 (63.6%) | |
| 41 | OGRODOWCZYK Karol | 417 | JAROCIN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 41 | M 41 | 2023-06-17 14:50:03 | 01:26:44.50 | +00:31:56 (36.8%) | 14:27 | 4.2 (63.6%) | ||
| 41 | GRUDZIŃSKI Tomasz | 404 | NOWA SÓL | ![]() | OPEN Mężczyzn | 41 | M 41 | 2023-06-17 15:15:02 | 01:26:44.50 | +00:31:56 (36.8%) | 14:27 | 4.2 (63.6%) | ||
| 41 | JANKOWIAK Michał | 449 | BOJANOWO | ![]() | OPEN Mężczyzn | 41 | M 41 | 2023-06-17 15:15:05 | 01:26:44.50 | +00:31:56 (36.8%) | 14:27 | 4.2 (63.6%) | ||
| 44 | KRAUZE Szymon | 366 | NIEZDYSZALNI | ŚREM | ![]() | OPEN Mężczyzn | 44 | M 44 | Niezdyszalni | 2023-06-17 15:15:06 | 01:27:06.50 | +00:32:18 (37.1%) | 14:31 | 4.1 (62.1%) |
| 45 | MŁYNARZ Adrian | 439 | KROTOSZYŃSKA GRUPA BIEGOWA | KROTOSZYN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 45 | M 45 | 2023-06-17 15:15:05 | 01:27:43.50 | +00:32:55 (37.5%) | 14:37 | 4.1 (62.1%) | |
| 46 | BARAŃSKI Maciej | 376 | XXX | GOSTYŃ | ![]() | OPEN Mężczyzn | 46 | M 46 | 2023-06-17 14:50:03 | 01:28:13.20 | +00:33:24 (37.9%) | 14:42 | 4.1 (62.1%) | |
| 47 | KMIEĆ Marcin | 334 | KRZEMIENIEWO | ![]() | OPEN Mężczyzn | 47 | M 47 | 2023-06-17 15:15:05 | 01:28:27.30 | +00:33:38 (38.0%) | 14:44 | 4.1 (62.1%) | ||
| 48 | MATUSZEWSKI Maciej | 335 | KĄKOLEWO | ![]() | OPEN Mężczyzn | 48 | M 48 | 2023-06-17 15:15:04 | 01:28:27.45 | +00:33:38 (38.0%) | 14:44 | 4.1 (62.1%) | ||
| 49 | SINIECKI Marcin | 333 | KĄKOLEWO | ![]() | OPEN Mężczyzn | 49 | M 49 | 2023-06-17 15:15:04 | 01:28:27.55 | +00:33:39 (38.0%) | 14:44 | 4.1 (62.1%) | ||
| 50 | RADOJEWSKI Karol | 418 | PĘPOWO | ![]() | OPEN Mężczyzn | 50 | M 50 | 2023-06-17 14:50:04 | 01:28:39.10 | +00:33:50 (38.2%) | 14:46 | 4.1 (62.1%) | ||
| 51 | WILCZYŃSKI Adam | 401 | SPORTFIT | SZEDZIEC | ![]() | OPEN Mężczyzn | 51 | M 51 | 2023-06-17 14:50:05 | 01:29:03.45 | +00:34:14 (38.5%) | 14:50 | 4 (60.6%) | |
| 52 | KASPICKI Paweł | 473 | ![]() | OPEN Mężczyzn | 52 | M 52 | 2023-06-17 14:50:03 | 01:30:04.70 | +00:35:16 (39.2%) | 15:00 | 4 (60.6%) | |||
| 53 | PUZIAK Andrzej | 372 | JUTROSIN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 53 | M 53 | 2023-06-17 15:30:04 | 01:30:05.45 | +00:35:16 (39.2%) | 15:00 | 4 (60.6%) | ||
| 54 | KRÓLAK Mariusz | 445 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | OPEN Mężczyzn | 54 | M 54 | 2023-06-17 14:50:02 | 01:31:00.95 | +00:36:12 (39.8%) | 15:10 | 4 (60.6%) | ||
| 55 | MATUSZEWSKI Tomasz | 391 | KOBYLIN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 55 | M 55 | 36 Minut Krotoszyn | 2023-06-17 15:30:04 | 01:32:10.95 | +00:37:22 (40.5%) | 15:21 | 3.9 (59.1%) | |
| 56 | BIERNAT Karol | 382 | KROTOSZYN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 56 | M 56 | 36 Minut Krotoszyn | 2023-06-17 15:30:02 | 01:32:11.80 | +00:37:23 (40.6%) | 15:21 | 3.9 (59.1%) | |
| 57 | CZARNOTA Dariusz | 394 | 36 MINUT KROTOSZYN | KOBYLIN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 57 | M 57 | 36 Minut Krotoszyn | 2023-06-17 15:30:03 | 01:32:12.00 | +00:37:23 (40.6%) | 15:22 | 3.9 (59.1%) |
| 58 | DUBISZ Piotr | 477 | ![]() | OPEN Mężczyzn | 58 | M 58 | 2023-06-17 15:15:06 | 01:32:28.45 | +00:37:39 (40.7%) | 15:24 | 3.9 (59.1%) | |||
| 59 | KUBIAK Daniel | 446 | WOJOWNICZE PANDY | GOSTYŃ | ![]() | OPEN Mężczyzn | 59 | M 59 | 2023-06-17 15:15:06 | 01:32:29.00 | +00:37:40 (40.7%) | 15:24 | 3.9 (59.1%) | |
| 60 | KASZLICKI Marcin | 475 | ![]() | OPEN Mężczyzn | 60 | M 60 | 2023-06-17 15:15:05 | 01:32:29.15 | +00:37:40 (40.7%) | 15:24 | 3.9 (59.1%) | |||
| 61 | POTARZYCKI Michał | 336 | TEOMINA | GORZUPIA | ![]() | OPEN Mężczyzn | 61 | M 61 | Teomina | 2023-06-17 14:50:06 | 01:32:39.65 | +00:37:51 (40.9%) | 15:26 | 3.9 (59.1%) |
| 62 | KEMPIAK Piotr | 323 | TEOMINA | KROTOSZYN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 62 | M 62 | Teomina | 2023-06-17 14:50:05 | 01:32:40.85 | +00:37:52 (40.9%) | 15:26 | 3.9 (59.1%) |
| 63 | KASPROWIAK Paweł | 339 | POMYKOWO 1B | ![]() | OPEN Mężczyzn | 63 | M 63 | 2023-06-17 15:15:05 | 01:32:54.45 | +00:38:05 (41.0%) | 15:29 | 3.9 (59.1%) | ||
| 64 | PTAK Marcin | 363 | WROCŁAW | ![]() | OPEN Mężczyzn | 64 | M 64 | 2023-06-17 14:50:02 | 01:34:17.90 | +00:39:29 (41.9%) | 15:42 | 3.8 (57.6%) | ||
| 65 | SZYMCZAK Wojciech | 479 | ![]() | OPEN Mężczyzn | 65 | M 65 | 2023-06-17 15:30:02 | 01:34:29.80 | +00:39:41 (42.0%) | 15:44 | 3.8 (57.6%) | |||
| 66 | ŚWIĄTEK Bronisław | 328 | SAMOTNY WILK | KALISZ | ![]() | OPEN Mężczyzn | 66 | M 66 | 2023-06-17 15:30:04 | 01:35:55.65 | +00:41:07 (42.9%) | 15:59 | 3.8 (57.6%) | |
| 67 | WOSIEK Bartłomiej | 377 | KOBYLIN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 67 | M 67 | 2023-06-17 15:15:08 | 01:36:17.75 | +00:41:29 (43.1%) | 16:02 | 3.7 (56.1%) | ||
| 68 | JANISZEWSKI Pawel | 442 | ŚREM | ![]() | OPEN Mężczyzn | 68 | M 68 | Jteam | 2023-06-17 15:15:03 | 01:37:21.80 | +00:42:33 (43.7%) | 16:13 | 3.7 (56.1%) | |
| 69 | JANISZEWSKI Jędrzej | 443 | PSARSKIE | ![]() | OPEN Mężczyzn | 69 | M 69 | Jteam | 2023-06-17 15:15:03 | 01:37:22.45 | +00:42:33 (43.7%) | 16:13 | 3.7 (56.1%) | |
| 70 | DYBA Mikołaj | 400 | KOBYLIN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 70 | M 70 | 2023-06-17 14:50:05 | 01:37:40.40 | +00:42:51 (43.9%) | 16:16 | 3.7 (56.1%) | ||
| 71 | ROKITA Radosław | 326 | LEGNICA POKONUJE PRZESZKODY | LEGNICA | ![]() | OPEN Mężczyzn | 71 | M 71 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2023-06-17 14:50:02 | 01:37:53.40 | +00:43:04 (44.0%) | 16:18 | 3.7 (56.1%) |
| 72 | DRAB Marek | 420 | NAMYSŁÓW | ![]() | OPEN Mężczyzn | 72 | M 72 | 2023-06-17 15:15:06 | 01:38:35.35 | +00:43:46 (44.4%) | 16:25 | 3.7 (56.1%) | ||
| 73 | POTAPSKI Michał | 356 | SIERADZ | ![]() | OPEN Mężczyzn | 73 | M 73 | 2023-06-17 15:15:05 | 01:38:53.60 | +00:44:05 (44.6%) | 16:28 | 3.6 (54.5%) | ||
| 74 | ZAWADZKI Marcin | 430 | SIERADZ | ![]() | OPEN Mężczyzn | 74 | M 74 | 2023-06-17 15:15:05 | 01:38:54.05 | +00:44:05 (44.6%) | 16:29 | 3.6 (54.5%) | ||
| 75 | WUJEK Tobiasz | 436 | GOSTYŃ | ![]() | OPEN Mężczyzn | 75 | M 75 | 2023-06-17 15:30:02 | 01:40:36.70 | +00:45:48 (45.5%) | 16:46 | 3.6 (54.5%) | ||
| 76 | ANDRZEJAK Szymon | 378 | 36 MINUT KROTOSZYN | KROTOSZYN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 76 | M 76 | 36 Minut Krotoszyn | 2023-06-17 15:30:02 | 01:41:08.85 | +00:46:20 (45.8%) | 16:51 | 3.6 (54.5%) |
| 77 | ŻUREK Andrzej | 431 | KOSKOWICE | ![]() | OPEN Mężczyzn | 77 | M 77 | 2023-06-17 15:15:04 | 01:42:19.35 | +00:47:30 (46.4%) | 17:03 | 3.5 (53.0%) | ||
| 78 | PATEREK Krzysztof | 380 | 36MINUT KROTOSZYN | KROTOSZYN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 78 | M 78 | 36 Minut Krotoszyn | 2023-06-17 15:30:03 | 01:42:35.55 | +00:47:47 (46.6%) | 17:05 | 3.5 (53.0%) |
| 79 | FRALA Maciej | 384 | KOBYLIN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 79 | M 79 | 36 Minut Krotoszyn | 2023-06-17 15:30:03 | 01:42:35.80 | +00:47:47 (46.6%) | 17:05 | 3.5 (53.0%) | |
| 80 | GĄSZCZAK Paweł | 386 | WTÓREK | ![]() | OPEN Mężczyzn | 80 | M 80 | 36 Minut Krotoszyn | 2023-06-17 15:30:02 | 01:42:36.40 | +00:47:47 (46.6%) | 17:06 | 3.5 (53.0%) | |
| 81 | URBANOWICZ Krystian | 415 | WSCHOWA | ![]() | OPEN Mężczyzn | 81 | M 81 | 2023-06-17 14:50:03 | 01:42:44.45 | +00:47:55 (46.7%) | 17:07 | 3.5 (53.0%) | ||
| 82 | URBANOWICZ Jarek | 416 | WSCHOWA | ![]() | OPEN Mężczyzn | 82 | M 82 | 2023-06-17 14:50:03 | 01:42:58.00 | +00:48:09 (46.8%) | 17:09 | 3.5 (53.0%) | ||
| 83 | GĄSIOROWSKI Ryszard | 343 | SAME KONIE | WROCLAW | ![]() | OPEN Mężczyzn | 83 | M 83 | 2023-06-17 14:50:03 | 01:43:55.55 | +00:49:07 (47.3%) | 17:19 | 3.5 (53.0%) | |
| 84 | KOŁODZIEJ Maciej | 432 | LEGNICA | ![]() | OPEN Mężczyzn | 84 | M 84 | 2023-06-17 15:15:06 | 01:44:33.15 | +00:49:44 (47.6%) | 17:25 | 3.4 (51.5%) | ||
| 85 | MIŚ Maciej | 345 | WIELUŃ | ![]() | OPEN Mężczyzn | 85 | M 85 | 2023-06-17 15:15:04 | 01:44:49.25 | +00:50:00 (47.7%) | 17:28 | 3.4 (51.5%) | ||
| 86 | DZIURDA Dominik | 459 | SKWIERZYNA | ![]() | OPEN Mężczyzn | 86 | M 86 | 2023-06-17 15:15:03 | 01:46:19.80 | +00:51:31 (48.5%) | 17:43 | 3.4 (51.5%) | ||
| 87 | CZUBAK Dariusz | 374 | RASZKÓW | ![]() | OPEN Mężczyzn | 87 | M 87 | 2023-06-17 15:15:02 | 01:47:07.65 | +00:52:19 (48.8%) | 17:51 | 3.4 (51.5%) | ||
| 88 | PROŃKO Kamil | 316 | LEGNICA POKONUJE PRZESZKODY | LEGNICA | ![]() | OPEN Mężczyzn | 88 | M 88 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2023-06-17 14:50:02 | 01:49:06.80 | +00:54:18 (49.8%) | 18:11 | 3.3 (50.0%) |
| 89 | PUŚLECKI Wojciech | 365 | NIEZDYSZALNI | BOREK WIELKOPOLSKI | ![]() | OPEN Mężczyzn | 89 | M 89 | Niezdyszalni | 2023-06-17 15:15:05 | 01:49:37.80 | +00:54:49 (50.0%) | 18:16 | 3.3 (50.0%) |
| 90 | BOROWCZYK Krzysztof | 412 | WE THOUGHT THEY SAID RUN | KONIN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 90 | M 90 | We thought they said RUM | 2023-06-17 15:40:04 | 01:49:45.20 | +00:54:56 (50.1%) | 18:17 | 3.3 (50.0%) |
| 91 | ZIOŁA Bartosz | 411 | WE THOUGHT THEY SAID RUM | STARE MIASTO | ![]() | OPEN Mężczyzn | 91 | M 91 | 2023-06-17 15:40:03 | 01:49:46.15 | +00:54:57 (50.1%) | 18:17 | 3.3 (50.0%) | |
| 92 | KURZAWA Bartosz | 406 | WE THOUGHT THEY SAID RUM | KONIN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 92 | M 92 | We thought they said RUM | 2023-06-17 15:40:03 | 01:49:46.40 | +00:54:57 (50.1%) | 18:17 | 3.3 (50.0%) |
| 93 | LEWICZ Michał | 407 | WE THOUGHT THEY SAID RUM | KONIN | ![]() | OPEN Mężczyzn | 93 | M 93 | We thought they said RUM | 2023-06-17 15:40:02 | 01:49:46.70 | +00:54:58 (50.1%) | 18:17 | 3.3 (50.0%) |
| 94 | KRUSZYNA Maciej | 409 | WE THOUGHT THEY SAID RUM | OSTROWITE | ![]() | OPEN Mężczyzn | 94 | M 94 | We thought they said RUM | 2023-06-17 15:40:02 | 01:49:46.95 | +00:54:58 (50.1%) | 18:17 | 3.3 (50.0%) |
| 95 | BIEDALAK Krzysztof | 338 | SWARZĘDZ | ![]() | OPEN Mężczyzn | 95 | M 95 | 2023-06-17 14:50:03 | 01:51:29.70 | +00:56:41 (50.8%) | 18:34 | 3.2 (48.5%) | ||
| 96 | RYCHLEWSKI Marcin | 402 | WĘGIERKI | ![]() | OPEN Mężczyzn | 96 | M 96 | 2023-06-17 15:30:03 | 01:52:12.40 | +00:57:23 (51.2%) | 18:42 | 3.2 (48.5%) | ||
| 97 | GRAJEK Grzegorz | 434 | WOLF TEAM | CZAPLINEK | ![]() | OPEN Mężczyzn | 97 | M 97 | 2023-06-17 14:50:04 | 02:02:28.30 | +01:07:39 (55.2%) | 20:24 | 2.9 (43.9%) | |
| 98 | KOKOT Krzysztof | 357 | AMATORS TM | WROCLAW | ![]() | OPEN Mężczyzn | 98 | M 98 | 2023-06-17 15:15:04 | 02:03:35.80 | +01:08:47 (55.7%) | 20:35 | 2.9 (43.9%) | |
| 99 | GASIOROWSKI Remigiusz | 342 | SAME KONIE | WROCLAW | ![]() | OPEN Mężczyzn | 99 | M 99 | Same Konie | 2023-06-17 14:50:05 | 02:09:10.45 | +01:14:21 (57.6%) | 21:31 | 2.8 (42.4%) |
| 100 | RUSLECKI Michał | 468 | ![]() | OPEN Mężczyzn | 100 | M 100 | 2023-06-17 14:50:04 | (0.0%) | ||||||
| 101 | WOJTECKI Łukasz | 478 | ![]() | OPEN Mężczyzn | 101 | M 101 | 2023-06-17 15:15:05 | (0.0%) | ||||||
| 102 | MISIUKIEWICZ Arkadiusz | 454 | HUSARIA RACE TEAM | LIPOWA | ![]() | OPEN Mężczyzn | 102 | M 102 | 2023-06-17 15:15:03 | (0.0%) |
Znaleziono 102 wynik(ów)




