| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2018-08-26 |
| Miejsce : | Kraków |
| Dystans : | 12 km |
| Zgłoszonych : | 1607 |
| Wystartowało : | 1476 |
| Nie ukończyło : | 9 |
| Ukończyło : | 1467 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:40 | 07:50
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu | AquaMan 11.5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOKARCZYK Paweł | 6061 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 01:48:35 | ||
| 2 | MUCHA Krzysztof | 6047 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 01:51:56 | ||
| 3 | GOLON Marlena | 6032 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | 01:56:54 | ||
| 4 | BORECKI Tomasz | 6024 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:03:32 | ||
| 5 | PYZIK Arkadiusz | 6052 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:04:33 | ||
| 6 | GIBAS Dawid | 6031 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:04:39 | ||
| 7 | GIBAS Tomasz | 5991 | ForMMA battle team | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:04:41 | |
| 8 | KOŁODZIEJ Sławek | 6041 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:05:46 | ||
| 9 | GÓRKA Marcin | 6017 | We'll give you s-hell | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:09:05 | |
| 10 | KULAGA Peter | 6018 | We'll give you s-hell | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:09:06 | |
| 11 | WERNIO Patryk | 6070 | PKP S.A. | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:09:16 | |
| 12 | TOMASZEWSKI Tomasz | 6019 | We'll give you s-hell | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:11:33 | |
| 13 | KOZŁOWSKI Zbigniew | 5959 | **GotowiNaWszystko*** | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:11:53 | |
| 14 | ZAWORA Szymon | 6076 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:13:27 | ||
| 15 | BUCHOWSKI Andrzej | 6025 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:15:57 | ||
| 16 | HAUBNER Anna | 5972 | Beskid RUNNERS | ![]() | Open Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | 02:16:19 | |
| 16 | KRYSTA Damian | 5974 | Beskid RUNNERS | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:16:20 | |
| 18 | LIPIŃSKI Alan | 5975 | Beskid RUNNERS | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:16:20 | |
| 19 | PAWLUK Bartosz | 5981 | Bow Wow Wow Yippie Yoo Yippie Yayy | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:16:38 | |
| 19 | KOLANKOWSKI Damian | 6040 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:16:40 | ||
| 21 | ŚWIDERSKI Jakub | 6059 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:16:42 | ||
| 22 | KONOPSKI Łukasz | 5984 | Ciepłe Chleby | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:18:11 | |
| 23 | OLSZOWY Krzysztof | 5985 | Ciepłe Chleby | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:18:11 | |
| 24 | SZAJTER Janusz | 5978 | Beskid RUNNERS | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:18:27 | |
| 25 | CZADER Adam | 5838 | Beskid RUNNERS | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:19:06 | |
| 25 | PINCZEWSKI Janusz | 5976 | Beskid RUNNERS | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:19:08 | |
| 27 | FRAŚ Rafał | 6020 | YMAA Kraków | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:19:39 | |
| 28 | KEDZIERSKI Maciek | 6021 | YMAA Kraków | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:19:40 | |
| 29 | FLIEGERT Szymon | 6029 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:20:34 | ||
| 30 | FLIEGERT Paweł | 6028 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:20:35 | ||
| 31 | ŻYŁOWSKI Mateusz | 6078 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:20:56 | ||
| 32 | RADEBERG Paweł | 5977 | Beskid RUNNERS | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:22:15 | |
| 33 | MAJDA Sebastian | 6046 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:23:05 | ||
| 34 | SULKOWSKI Dominik | 5992 | Husaria Race Team | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:23:46 | |
| 35 | SZLÓSARCZYK Krzysztof | 6060 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:26:49 | ||
| 36 | WOJTUNIK Michał | 5999 | Sportowa Dąbrowa | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:26:50 | |
| 37 | SZAL Ewa | 6000 | Szale na bani | ![]() | Open Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | 02:26:52 | |
| 38 | SZAL Marcin | 6001 | Szale na bani | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:26:53 | |
| 39 | ZIELIŃSKI Tomasz | 6077 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:28:02 | ||
| 40 | TOMALA Paweł | 6062 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:31:44 | ||
| 41 | GADAWSKI Jarosław | 6030 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:31:45 | ||
| 42 | TROJNACKI Bartosz | 6063 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:31:48 | ||
| 43 | ZASADA Bartosz | 6075 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:33:04 | ||
| 44 | ŻABA Dominik | 6073 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:33:05 | ||
| 45 | BOGDANOWICZ Aleksander | 6023 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:35:14 | ||
| 46 | TWARDOWSKI Damian | 6064 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:35:14 | ||
| 47 | WALCZAK Magdalena | 6068 | ![]() | Open Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | 02:35:40 | ||
| 48 | REGUCKI Bartłomiej | 6053 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:36:21 | ||
| 49 | WALCZAK Jan | 6067 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:36:27 | ||
| 50 | HEIDER Kamil | 6033 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:37:06 | ||
| 51 | ZYCH Zbyszek | 5983 | Carbon OCR Racing Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:39:41 | |
| 52 | ZUBER Leszek | 5982 | Carbon OCR Racing Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:39:42 | |
| 53 | KACZOR Marcin | 6234 | NAJTRWALSI Z NAJTRWALSZYCH IMIELIN TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:39:43 | |
| 54 | JANISZEWSKI Kamil | 5980 | BeXa | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:45:02 | |
| 55 | WIŚNIEWSKA Aleksandra | 6202 | BeXa | ![]() | Open Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | 02:45:02 | |
| 56 | BAGIŃSKI Bartosz | 5979 | BeXa | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:45:07 | |
| 57 | OCIEPA Danuta | 6050 | ![]() | Open Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | 02:47:40 | ||
| 58 | OSIKOWSKA Aleksandra | 5995 | POWER TRAINING | ![]() | Open Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | 02:47:42 | |
| 59 | STARZAK Paweł | 6056 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:47:43 | ||
| 60 | SUSKA Joanna | 6057 | ![]() | Open Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | 02:50:27 | ||
| 61 | HOROSZKO Maria | 6034 | ![]() | Open Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | 02:50:28 | ||
| 62 | KLUCZEWSKI Krzysztof | 6039 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:51:10 | ||
| 63 | WEITZ Przemek | 6069 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:51:10 | ||
| 64 | PANICZ Dominik | 5333 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:51:39 | ||
| 65 | SKWARA Anna | 5971 | Auto Partner Team | ![]() | Open Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | 02:52:06 | |
| 66 | KRAMARCZYK Paweł | 5969 | Auto Partner Team | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:52:07 | |
| 67 | MATŁOKA Bartłomiej | 5970 | Auto Partner Team | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:52:07 | |
| 68 | KOPCZYŃSKI Wiktor | 6005 | Team Bajcepsik | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:54:22 | |
| 69 | RUCIŃSKI Konrad | 6004 | Team Bajcepsik | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:54:25 | |
| 70 | DMOWSKI Krzysztof | 6002 | Team Bajcepsik | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:54:27 | |
| 71 | BUKSA Jakub | 6013 | ULANY SZWADRON ŚMIERCI WILKÓW ALFA | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:55:00 | |
| 72 | PUDEŁEK Amadeusz | 6014 | ULANY SZWADRON ŚMIERCI WILKÓW ALFA | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:55:00 | |
| 73 | SUSKA Magdalena | 6058 | ![]() | Open Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | 02:58:35 | ||
| 74 | SPRYSAK Izaak | 6055 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:58:36 | ||
| 75 | WOJCIECHOWSKI Bartosz | 6071 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:59:18 | ||
| 76 | NALEWAJCZYK Tomasz | 6048 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:59:19 | ||
| 77 | URBAŃCZYK Jarosław | 6065 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 02:59:20 | ||
| 78 | DOMINIAK Michał | 6026 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 03:01:04 | ||
| 79 | BĄK Paulina | 5963 | Airly Sp. z o.o. | ![]() | Open Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | 03:01:10 | |
| 80 | FRAŚ-ZDEB Aleksandra | 5964 | Airly Sp. z o.o. | ![]() | Open Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | 03:01:10 | |
| 81 | MROCZEK Małgorzata | 5987 | EYruns | ![]() | Open Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | 03:01:25 | |
| 82 | GRUBBA Rafał | 6016 | Vestigia InO | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 03:03:29 | |
| 83 | BŁADZIKOWSKI Piotr | 6015 | Vestigia InO | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 03:03:30 | |
| 84 | ZAKRZEWSKI Grzegorz | 5996 | POWER TRAINING | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 03:03:31 | |
| 85 | KOZŁOWSKA Malwina | 5986 | Dirty Sparrows | ![]() | Open Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | 03:05:00 | |
| 86 | JEZIORNY Wojtek | 5929 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 03:05:27 | ||
| 87 | ZUBEL Michał | 5994 | Husaria Race Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 03:05:31 | |
| 88 | ZUBEL Magdalena | 5993 | Husaria Race Team | ![]() | Open Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | 03:05:33 | |
| 89 | NOWAKOWSKI Marcin | 6049 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 03:05:57 | ||
| 90 | JAROSZ Iwona | 6035 | ![]() | Open Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | 03:11:30 | ||
| 91 | JASTRZĘBSKI Artur | 6037 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 03:11:31 | ||
| 92 | JASTRZĘBSKA Paulina | 6036 | ![]() | Open Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | 03:11:32 | ||
| 93 | KRUCZYŃSKI Łukasz | 6042 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 03:11:33 | ||
| 94 | KĘDYS Magdalena | 6010 | Ulane kurwy | ![]() | Open Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | 03:21:36 | |
| 95 | KRÓL Krzysztof | 6011 | Ulane kurwy | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 03:21:37 | |
| 96 | MAJEWSKI Hubert | 6012 | Ulane kurwy | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 03:21:37 | |
| 97 | KAMINSKA Dorota | 6038 | ![]() | Open Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | 03:25:33 | ||
| 98 | DOBOSZ Damian | 6603 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 03:25:37 | ||
| 99 | KOZLAK Michal | 6008 | There is nothing impossible for this Princess | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 03:26:05 | |
| 100 | SIRUK Kateryna | 6009 | There is nothing impossible for this Princess | ![]() | Open Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | 03:26:05 | |
| 101 | KIRYJCZUK Karolina | 6007 | There is nothing impossible for this Princess | ![]() | Open Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | 03:32:52 | |
| 102 | RUDNIK Michał | 6054 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 03:32:52 | ||
| NIKOLAOU Parisis | 6607 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | DNF | 04:27:48 DNF | |||
| 104 | SKLAVENITIS Theoror | 6609 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 05:01:51 | ||
| 105 | RIGA Nikolia | 5941 | ![]() | Open Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | 05:01:54 | ||
| 106 | KALLILAS Kostas | 6608 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | 05:02:04 | ||
| 107 | KALLILA Eleni | 6606 | ![]() | Open Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | |||
| 108 | NIKOLAOU Nikolas | 6605 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | |||
| LATOSKA-HEIDER Anna | 6043 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:45 | DNF | DNF |
Znaleziono 109 wynik(ów)


