| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2019-08-04 |
| Miejsce : | Szczecin |
| Dystans : | 12 km |
| Zgłoszonych : | 1028 |
| Wystartowało : | 967 |
| Nie ukończyło : | 8 |
| Ukończyło : | 959 |
| Na trasie : | 7 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 08:40 | 08:50
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu | Point_RMG 4km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WITKA Patryk | 4035 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:22:01 | ||
| 2 | PIECHOTA Marek | 4026 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:24:54 | ||
| 3 | KRUSZEWSKI Piotr | 4042 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:26:04 | ||
| 4 | MOCNY Michał | 4009 | RMF4RT Gladiators | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:26:43 | |
| 5 | SZABARKIEWICZ Wojciech | 4076 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:26:44 | ||
| 6 | JAWORSKI Marcin | 4075 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:26:46 | ||
| 7 | RUSINEK Dawid | 4030 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:27:19 | ||
| 8 | BESARABA Łukasz | 4014 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:27:51 | ||
| 9 | ADAMKIEWICZ Jakub | 3987 | Electrolux Świdnica | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:27:57 | |
| 10 | KWARTOWICZ Paweł | 3988 | Electrolux Świdnica | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:27:58 | |
| 11 | BASZAK Przemysław | 4013 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:28:13 | ||
| 12 | PASTERNAK Rafał | 4025 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:28:13 | ||
| 13 | MICHALSKI Przemysław | 4080 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:30:52 | ||
| 14 | JAWORSKI Arkadiusz | 4018 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:30:53 | ||
| 15 | CHOWAŃSKI Adam | 4077 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:31:01 | ||
| 16 | WRÓBEL Piotr | 3991 | Gestamp Polska | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:31:15 | |
| 17 | KOCIK Maciej | 3990 | Gestamp Polska | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:31:20 | |
| 18 | URBAŃSKA Marta | 4032 | ![]() | Open Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | 00:33:48 | ||
| 19 | GRZYBEK Bartosz | 4017 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:34:10 | ||
| 20 | SAJÓR Paweł | 3992 | Husaria Race Team | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:35:37 | |
| 21 | SOBÓTKA Mateusz | 3993 | Husaria Race Team | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:35:38 | |
| 22 | PIEŚNIEWSKA Anna | 4027 | ![]() | Open Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | 00:35:52 | ||
| 23 | WIECZOREK Mariusz | 4034 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:35:53 | ||
| 24 | MROŻEK Michał | 3994 | Krakoskie morsy | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:36:05 | |
| 25 | PORĘBSKA Dorota | 3995 | Krakoskie morsy | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | 00:36:05 | |
| 26 | ŚWIAT Krzysztof | 3996 | Krakoskie morsy | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:36:07 | |
| 27 | WYSOCKI Bartosz | 4036 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:36:11 | ||
| 28 | CHOWAŃSKI Kacper | 4079 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:36:20 | ||
| 29 | BRZOZOWSKI Krzysztof | 4015 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:36:20 | ||
| 30 | KNOT Martyna | 3308 | Piękni i Bestie | ![]() | Open Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | 00:37:08 | |
| 31 | DUKAT Sandra | 4016 | ![]() | Open Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | 00:37:50 | ||
| 32 | MILKOWSKI Sylwester | 4024 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:37:51 | ||
| 33 | KUŚMIEREK Tomasz | 4023 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:38:49 | ||
| 34 | RYŃ-SOBALA Renata | 4002 | Monkeys' Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | 00:39:05 | |
| 35 | SOCHA Sylwia | 4003 | Monkeys' Team | ![]() | Open Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | 00:39:05 | |
| 36 | STĘPIEŃ Krzysztof | 4004 | Monkeys' Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:39:05 | |
| 37 | FURMAŃCZUK Mateusz | 4000 | Monkeys' Team | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:39:06 | |
| 38 | GRZYMAŁA Damian | 3985 | Dirty Sparrows | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:39:51 | |
| 39 | PIELATOWSKA Jadwiga | 3986 | Dirty Sparrows | ![]() | Open Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | 00:39:53 | |
| 40 | RATAJEWSKA Agnieszka | 4028 | ![]() | Open Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | 00:40:17 | ||
| 41 | POPŁAWSKI Krystian | 4001 | Monkeys' Team | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:40:43 | |
| 42 | SZCZEKALA Katarzyna | 4005 | Monkeys' Team | ![]() | Open Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | 00:40:53 | |
| 43 | POTOMSKI Patryk | 4045 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:41:24 | ||
| 44 | SITKIEWICZ Sonia | 4044 | ![]() | Open Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | 00:41:26 |
Znaleziono 44 wynik(ów)


