| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2024-10-20 |
| Miejsce : | Bałtów |
| Dystans : | 21 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 1302 |
| Wystartowało : | 1227 |
| Nie ukończyło : | 29 |
| Ukończyło : | 1198 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Czas startu | 12km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOŹNIAK Wiktor | 1730 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:17:43 | |||
| 2 | WALCZAK Wojciech | 1726 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:17:52 | |||
| 3 | URBAŃCZYK Dariusz | 1725 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:18:36 | |||
| 4 | TOMCZAK Kamil | 1667 | InFlow Rzeszów | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:18:58 | ||
| 5 | SADECKI Adam | 1718 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:19:54 | |||
| 6 | HIRSZ Przemysław | 1700 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:19:55 | |||
| 7 | JP Elo | 1702 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:21:33 | |||
| 8 | JACHNIEWICZ Remigiusz | 2054 | VITARADE TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:23:50 | ||
| 9 | MIŚ Mateusz | 1666 | InFlow Rzeszów | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:25:18 | ||
| 10 | KRAWCZYK Bartosz | 1658 | 365 cheat day | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:25:48 | ||
| 11 | JABLONKA Radoslaw | 1665 | DZIADY OCR | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:27:21 | ||
| 12 | ZACZKIEWICZ Wiktoria | 1731 | ![]() | Open Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | 01:28:09 | |||
| 13 | MROCZKOWSKI Paweł | 1680 | Podlaskie kOCuRy | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:28:09 | ||
| 14 | DAWID Dawid | 1695 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:31:51 | |||
| 15 | MARKIEWICZ Arkadiusz | 1708 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:33:04 | |||
| 16 | PRONIEWICZ Marcin | 1716 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:33:26 | |||
| 17 | OGRODOWCZYK Karol | 1659 | BeFit24Team | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:33:33 | ||
| 18 | CHMIELOWIEC Przemysław | 1691 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:33:57 | |||
| 19 | SIDOR Tomasz | 1721 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:34:11 | |||
| 20 | PARADECKI Konrad | 1853 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:34:12 | |||
| 21 | ТИМОШЕНКО Александр | 2025 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:34:57 | |||
| 22 | MIŚKIEWICZ Paulina | 1687 | CHEEKY MONKEY TEAM | ![]() | Open Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | 01:35:02 | ||
| 22 | JAKUBOWSKI Mateusz | 1661 | CHEEKY MONKEY TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:35:04 | ||
| 24 | POKRANT Dariusz | 1879 | CrossFox OCR | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:35:08 | ||
| 25 | CHAŁUPCZAK Magdalena | 1914 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | 01:35:08 | |||
| 26 | GONERSKI Tomasz | 1676 | Optima Logistics Group S.A. | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:35:34 | ||
| 27 | BEDNAREK Artur | 1663 | COPs | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:35:38 | ||
| 28 | KASPROWICZ Zbyszek | 1664 | COPs | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:35:42 | ||
| 29 | SZ Adrian | 1864 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:35:59 | |||
| 30 | KASPEREK Bartosz | 1840 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:36:16 | |||
| 31 | BERNACKI Łukasz | 1690 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:37:53 | |||
| 32 | GLOGOWSKI Oskar | 1697 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:37:54 | |||
| 33 | ADAMCZYK Maciej | 1688 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:38:32 | |||
| 34 | BERNACKI Grzegorz | 1689 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:38:43 | |||
| 35 | DOROBA Adrian | 1613 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:38:56 | |||
| 36 | JUSZCZAK Grzegorz | 1703 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:39:42 | |||
| 37 | SZCZUREK Rafał | 1723 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:39:42 | |||
| 38 | STAWSKI Lukasz | 1722 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:42:09 | |||
| 39 | DROST Małgorzata | 1682 | R&G | ![]() | Open Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | 01:42:33 | ||
| 40 | DROST Rafał | 1683 | R&G | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:42:33 | ||
| 41 | DĄBROWSKI Mateusz | 1694 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:43:20 | |||
| 42 | WALICHNOWSKI Konrad | 1727 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:43:39 | |||
| 43 | ZDAŃSKI Dariusz | 1657 | 13 ŚBOT | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:47:32 | ||
| 44 | PALYS Malgorzata | 1656 | 13 ŚBOT | ![]() | Open Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | 01:47:34 | ||
| 45 | MALCHARCZYK Damian | 1668 | Klono Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:48:18 | ||
| 46 | KLIMKOWSKI Kamil | 1685 | Sii Running Team | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:49:22 | ||
| 47 | TERCZYŃSKI Paweł | 1686 | Sii Running Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:49:22 | ||
| 48 | SCHUBERT Tomasz | 1720 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:49:58 | |||
| 49 | MACURA Marek | 1707 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:49:59 | |||
| 50 | CZARNOWSKA Iwona | 1693 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | 01:51:54 | |||
| 51 | ŁANGOWSKI Piotr | 1793 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:51:54 | |||
| 52 | CHUIEV Vitalii | 1692 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:51:58 | |||
| 53 | PAWLICZEK Daria | 1715 | ![]() | Open Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | 01:57:16 | |||
| 54 | WAWROWICZ Magdalena | 2298 | ![]() | Open Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | 01:57:17 | |||
| 55 | KOPIEC Mateusz | 1706 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:58:04 | |||
| 56 | GRYGIEREK Jan | 1699 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:58:07 | |||
| 57 | BROŻYNA Bartłomiej | 1669 | Leniwe Lamy | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 02:03:11 | ||
| 58 | KOCHANEK Jarosław | 1704 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 02:03:30 | |||
| 59 | KOCHANEK-MORGAŁA Katarzyna | 1705 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | 02:03:35 | |||
| 60 | WICIŃSKI Michał | 1675 | MMM - RMG SAN | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 02:04:05 | ||
| 61 | MISZTAL Kacper | 1710 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 02:05:33 | |||
| 62 | ZARĘBSKA Joanna | 2023 | ![]() | Open Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | 02:06:33 | |||
| 63 | Ł Krzysztof | 2055 | VITARADE TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 02:06:34 | ||
| 64 | ZAREMBA Sławek | 2056 | VITARADE TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 02:06:35 | ||
| 65 | PTAK Julia | 1717 | ![]() | Open Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | 02:06:40 | |||
| 66 | MENDEL Szymon | 1709 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 02:06:42 | |||
| 67 | WOJEWODA Grzegorz | 1674 | Młode Konie | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 02:07:33 | ||
| 68 | KASZA Kacper | 1673 | Młode Konie | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 02:07:35 | ||
| 69 | DOBROWOLSKI Konrad | 1696 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 02:18:34 | |||
| 70 | OSTROWSKI Piotr | 1713 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 02:18:36 | |||
| Przekroczony limit czasu: 06:00:00 | ||||||||||
| 71 | PIETRZAK Sebastian | 1818 | Kulki Żabulki | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 02:38:07 | ||
| 72 | PIETRZAK Julia | 1817 | Kulki Żabulki | ![]() | Open Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | 02:38:09 | ||
| 73 | MOSKAL Marta | 1712 | ![]() | Open Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | 02:38:09 | |||
| 74 | SEŃCZYK Sara | 1672 | Miasteczko Polusa | ![]() | Open Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | 02:38:10 | ||
| 75 | MOSKAL Filip | 1711 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 02:38:10 | |||
Znaleziono 75 wynik(ów)


