| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2024-07-27 |
| Miejsce : | Myślenice |
| Dystans : | 21 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 1496 |
| Wystartowało : | 1497 |
| Nie ukończyło : | 88 |
| Ukończyło : | 1409 |
| Na trasie : | 86 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Seria | Czas startu | Punkt Rege 7.5km | Punkt Rege 16.2km | 25.2km | Czas netto 25.4km | Czas brutto 25.4km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANASZEK Paweł | 1938 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 2 | M 30 | 10:45 | 00:00:00 | 00:27:35 | 02:49:47 | 04:48:08 | 04:48:31.65 | 04:48:31.65 | 11:21 | 5.3 (100%) | |||
| 2 | LOSTER Filip | 1971 | ![]() | Open Mężczyzn | 16 | M 48 | 10:45 | 00:00:00 | 02:03:03 | 05:11:22 | 05:11:45.50 | 05:11:45.50 | +00:23:13 (7.5%) | 12:16 | 4.9 (92.5%) | |||
| 3 | CIOŁKOSZ Radosław | 1946 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 22 | M 143 | 10:45 | 00:00:00 | 01:02:08 | 03:33:30 | 05:59:09 | 05:59:24.00 | 05:59:24.00 | +01:10:52 (19.7%) | 14:08 | 4.2 (79.2%) | ||
| Przekroczony limit czasu: 06:00:00 | ||||||||||||||||||
| 4 | ŻYŁOWSKI Wojciech | 1999 | ![]() | Open Mężczyzn | 82 | M 147 | 10:45 | 00:00:00 | 01:37:07 | 03:44:17 | 06:01:49 | 06:02:02.95 | 06:02:02.95 | +01:13:31 (20.3%) | 14:15 | 4.2 (79.2%) | ||
| 5 | NYK Adam | 1889 | Bez Balastu Active Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 25 | M 153 | 10:45 | 00:00:00 | 01:41:28 | 03:43:29 | 06:03:17 | 06:03:31.05 | 06:03:31.05 | +01:14:59 (20.6%) | 14:18 | 4.2 (79.2%) | |
| 6 | SIKORA Wiesław | 1929 | SKORPION TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 27 | M 156 | 10:45 | 00:00:00 | 01:45:19 | 03:58:03 | 06:04:49 | 06:05:13.75 | 06:05:13.75 | +01:16:42 (21.0%) | 14:22 | 4.2 (79.2%) | |
| 7 | SIKORA Dawid | 1928 | SKORPION TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 87 | M 157 | 10:45 | 00:00:00 | 01:45:18 | 03:58:16 | 06:04:49 | 06:05:14.15 | 06:05:14.15 | +01:16:42 (21.0%) | 14:22 | 4.2 (79.2%) | |
| 8 | KLEJNA Patryk | 1965 | ![]() | Open Mężczyzn | 107 | M 183 | 10:45 | 00:00:00 | 01:49:02 | 04:05:20 | 06:13:55 | 06:14:03.30 | 06:14:03.30 | +01:25:31 (22.9%) | 14:43 | 4.1 (77.4%) | ||
| 9 | KOCJAN Tomasz | 1966 | ![]() | Open Mężczyzn | 109 | M 186 | 10:45 | 00:00:00 | 01:41:58 | 03:58:40 | 06:14:37 | 06:14:51.20 | 06:14:51.20 | +01:26:19 (23.0%) | 14:45 | 4.1 (77.4%) | ||
| 10 | RUTKOWSKI Paweł | 1986 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 38 | M 200 | 10:45 | 00:00:00 | 01:42:20 | 04:08:26 | 06:18:13 | 06:18:30.80 | 06:18:30.80 | +01:29:59 (23.8%) | 14:54 | 4 (75.5%) | ||
| 11 | GÓRKA Miłosz | 1957 | ![]() | Open Mężczyzn | 128 | M 212 | 10:45 | 00:00:00 | 01:42:07 | 03:57:30 | 06:21:08 | 06:21:22.70 | 06:21:22.70 | +01:32:51 (24.3%) | 15:00 | 4 (75.5%) | ||
| 12 | STĘPNIAK Sebastian | 1992 | ![]() | Open Mężczyzn | 137 | M 224 | 10:45 | 00:00:00 | 01:40:08 | 04:07:06 | 06:24:03 | 06:24:17.00 | 06:24:17.00 | +01:35:45 (24.9%) | 15:07 | 4 (75.5%) | ||
| 13 | BRĄGIEL Katarzyna | 1935 | Unit 37 | ![]() | Open Masters Kobiet | 4 | K 20 | 10:45 | 00:00:00 | 01:38:17 | 04:01:05 | 06:24:29 | 06:24:51.40 | 06:24:51.40 | +01:36:19 (25.0%) | 15:09 | 4 (75.5%) | |
| 14 | MARCZYŃSKI Jacek | 1936 | UNIT37 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 45 | M 231 | 10:45 | 00:00:00 | 01:38:23 | 04:01:05 | 06:24:29 | 06:24:51.65 | 06:24:51.65 | +01:36:20 (25.0%) | 15:09 | 4 (75.5%) | |
| 15 | DUŹ Dominik | 1930 | Spartańska Dzicz | ![]() | Open Mężczyzn | 145 | M 233 | 10:45 | 00:00:00 | 01:48:02 | 04:06:02 | 06:24:30 | 06:25:07.95 | 06:25:07.95 | +01:36:36 (25.1%) | 15:09 | 4 (75.5%) | |
| 16 | SŁOWIKOWSKI Rafał | 1900 | codelabs.rocks | ![]() | Open Mężczyzn | 155 | M 248 | 10:45 | 00:00:00 | 02:06:41 | 04:30:38 | 06:28:15 | 06:28:32.00 | 06:28:32.00 | +01:40:00 (25.7%) | 15:17 | 3.9 (73.6%) | |
| 17 | BIENIEK Wojciech | 1940 | ![]() | Open Mężczyzn | 157 | M 250 | 10:45 | 00:00:00 | 02:40:39 | 06:10:01 | 06:28:49 | 06:29:11.25 | 06:29:11.25 | +01:40:39 (25.9%) | 15:19 | 3.9 (73.6%) | ||
| 18 | SAK Rafal | 1987 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 51 | M 253 | 10:45 | 00:00:00 | 01:20:10 | 04:04:14 | 06:28:56 | 06:29:23.65 | 06:29:23.65 | +01:40:52 (25.9%) | 15:19 | 3.9 (73.6%) | ||
| 19 | STANISZEWSKI Filip | 1991 | ![]() | Open Mężczyzn | 163 | M 257 | 10:45 | 00:00:00 | 02:00:27 | 04:27:39 | 06:29:29 | 06:29:45.80 | 06:29:45.80 | +01:41:14 (26.0%) | 15:20 | 3.9 (73.6%) | ||
| 20 | JODZIS Gabriela | 1960 | ![]() | Open Kobiet | 12 | K 22 | 10:45 | 00:00:00 | 02:00:28 | 04:27:39 | 06:29:29 | 06:29:46.30 | 06:29:46.30 | +01:41:14 (26.0%) | 15:20 | 3.9 (73.6%) | ||
| 21 | SURDEL Tomasz | 1893 | Brudne Dziki | ![]() | Open Mężczyzn | 165 | M 260 | 10:45 | 00:00:00 | 01:41:30 | 04:11:04 | 06:30:15 | 06:30:34.40 | 06:30:34.40 | +01:42:02 (26.1%) | 15:22 | 3.9 (73.6%) | |
| 22 | BUKOWSKI Marcin | 1892 | Brudne Dziki | ![]() | Open Mężczyzn | 166 | M 261 | 10:45 | 00:00:00 | 01:41:35 | 04:11:06 | 06:30:15 | 06:30:34.50 | 06:30:34.50 | +01:42:02 (26.1%) | 15:22 | 3.9 (73.6%) | |
| 23 | MATUSIAK Rafał | 1912 | Klamoty | ![]() | Open Mężczyzn | 181 | M 284 | 10:45 | 00:00:00 | 02:01:59 | 04:25:44 | 06:33:25 | 06:33:39.00 | 06:33:39.00 | +01:45:07 (26.7%) | 15:29 | 3.9 (73.6%) | |
| 24 | JANIAK Michał | 1911 | Klamoty | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 61 | M 285 | 10:45 | 00:00:00 | 02:01:28 | 04:25:44 | 06:33:24 | 06:33:39.05 | 06:33:39.05 | +01:45:07 (26.7%) | 15:29 | 3.9 (73.6%) | |
| 25 | STRÓZIK Dawid | 1993 | ![]() | Open Mężczyzn | 186 | M 291 | 10:45 | 00:00:00 | 02:13:46 | 04:50:28 | 06:35:21 | 06:35:30.05 | 06:35:30.05 | +01:46:58 (27.0%) | 15:34 | 3.9 (73.6%) | ||
| 26 | GROCHLA Matthias | 1916 | Old Vikings | ![]() | Open Mężczyzn | 190 | M 295 | 10:45 | 00:00:00 | 02:00:01 | 04:14:57 | 06:35:39 | 06:36:00.40 | 06:36:00.40 | +01:47:28 (27.1%) | 15:35 | 3.8 (71.7%) | |
| 27 | KAŹMIERSKI Piotr | 1934 | Team Idea | ![]() | Open Mężczyzn | 192 | M 298 | 10:45 | 00:00:00 | 01:14:50 | 03:57:49 | 06:36:17 | 06:36:26.25 | 06:36:26.25 | +01:47:54 (27.2%) | 15:36 | 3.8 (71.7%) | |
| 28 | MARECIK Patryk | 1891 | BOMBARDERSI | ![]() | Open Mężczyzn | 213 | M 322 | 10:45 | 00:00:00 | 02:03:09 | 04:38:32 | 06:43:19 | 06:43:36.10 | 06:43:36.10 | +01:55:04 (28.5%) | 15:53 | 3.8 (71.7%) | |
| 29 | PODPORSKI Karol | 1983 | ![]() | Open Mężczyzn | 214 | M 323 | 10:45 | 00:00:00 | 02:05:32 | 04:38:31 | 06:43:19 | 06:43:36.20 | 06:43:36.20 | +01:55:04 (28.5%) | 15:53 | 3.8 (71.7%) | ||
| 30 | BUGIEL Marcin | 1942 | ![]() | Open Mężczyzn | 240 | M 360 | 10:45 | 00:00:00 | 02:00:58 | 04:39:32 | 06:52:09 | 06:52:39.30 | 06:52:39.30 | +02:04:07 (30.1%) | 16:14 | 3.7 (69.8%) | ||
| 31 | ŚWIERCZEK Magdalena | 1995 | ![]() | Open Kobiet | 26 | K 39 | 10:45 | 00:00:00 | 02:06:38 | 04:42:16 | 06:52:50 | 06:53:00.65 | 06:53:00.65 | +02:04:29 (30.1%) | 16:15 | 3.7 (69.8%) | ||
| 32 | KARWATA Karol | 1963 | ![]() | Open Mężczyzn | 241 | M 361 | 10:45 | 00:00:00 | 02:06:38 | 04:42:16 | 06:52:50 | 06:53:02.00 | 06:53:02.00 | +02:04:30 (30.1%) | 16:15 | 3.7 (69.8%) | ||
| 33 | BEŃKO Bartłomiej | 1939 | ![]() | Open Mężczyzn | 246 | M 369 | 10:45 | 00:00:00 | 02:04:28 | 04:39:08 | 06:54:24 | 06:54:40.80 | 06:54:40.80 | +02:06:09 (30.4%) | 16:19 | 3.7 (69.8%) | ||
| 34 | MAREK Zbigniew | 1914 | Ledwoatleci UEK | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 84 | M 406 | 10:45 | 00:00:00 | 02:03:24 | 04:34:45 | 07:01:30 | 07:01:43.30 | 07:01:43.30 | +02:13:11 (31.6%) | 16:36 | 3.6 (67.9%) | |
| 35 | KACZMAREK Piotr | 1913 | Ledwoatleci UEK | ![]() | Open Mężczyzn | 280 | M 407 | 10:45 | 00:00:00 | 02:03:07 | 04:34:45 | 07:01:30 | 07:01:43.40 | 07:01:43.40 | +02:13:11 (31.6%) | 16:36 | 3.6 (67.9%) | |
| 36 | CZOPOR Przemysław | 1950 | ![]() | Open Mężczyzn | 292 | M 421 | 10:45 | 00:00:00 | 02:05:39 | 04:45:42 | 07:04:50 | 07:04:57.70 | 07:04:57.70 | +02:16:26 (32.1%) | 16:43 | 3.6 (67.9%) | ||
| 37 | CZOPOR Artur | 1949 | ![]() | Open Mężczyzn | 293 | M 422 | 10:45 | 00:00:00 | 02:04:13 | 04:45:40 | 07:04:50 | 07:04:58.05 | 07:04:58.05 | +02:16:26 (32.1%) | 16:43 | 3.6 (67.9%) | ||
| 38 | KAZMIERCZAK Kamil | 1964 | ![]() | Open Mężczyzn | 319 | M 452 | 10:45 | 00:00:00 | 02:07:00 | 04:50:38 | 07:12:05 | 07:12:20.00 | 07:12:20.00 | +02:23:48 (33.3%) | 17:01 | 3.5 (66.0%) | ||
| 39 | MIĘKINA Edyta | 1905 | dziki_orlinskiego | ![]() | Open Kobiet | 41 | K 55 | 10:45 | 00:00:00 | 02:00:13 | 05:04:19 | 07:12:46 | 07:13:06.95 | 07:13:06.95 | +02:24:35 (33.4%) | 17:03 | 3.5 (66.0%) | |
| 40 | DOBROWOLSKI Piotr | 1953 | ![]() | Open Mężczyzn | 321 | M 454 | 10:45 | 00:00:00 | 02:01:33 | 04:57:01 | 07:13:14.00 | 07:13:14.00 | +02:24:42 (33.4%) | 17:03 | 3.5 (66.0%) | |||
| 41 | GRZESIK Marek | 1902 | Dariusz tak się nie robi | ![]() | Open Mężczyzn | 328 | M 461 | 10:45 | 00:00:00 | 02:08:36 | 05:00:18 | 07:13:33 | 07:13:46.20 | 07:13:46.20 | +02:25:14 (33.5%) | 17:04 | 3.5 (66.0%) | |
| 42 | KOLAK Eliza | 1906 | EY OCR Team | ![]() | Open Kobiet | 53 | K 69 | 10:45 | 00:00:00 | 01:15:43 | 04:35:39 | 07:21:41 | 07:21:54.40 | 07:21:54.40 | +02:33:22 (34.7%) | 17:23 | 3.4 (64.2%) | |
| 43 | KUZARA Joanna | 1904 | dziki_orlinskiego | ![]() | Open Kobiet | 55 | K 71 | 10:45 | 00:00:00 | 02:00:16 | 05:04:40 | 07:22:21 | 07:22:36.70 | 07:22:36.70 | +02:34:05 (34.8%) | 17:25 | 3.4 (64.2%) | |
| 44 | FAŁOWSKI Sebastian | 1920 | Rossmann | ![]() | Open Mężczyzn | 402 | M 547 | 10:45 | 00:00:00 | 02:14:07 | 05:04:38 | 07:26:29 | 07:26:47.15 | 07:26:47.15 | +02:38:15 (35.4%) | 17:35 | 3.4 (64.2%) | |
| 45 | DARGACZ Katarzyna | 1951 | ![]() | Open Kobiet | 60 | K 78 | 10:45 | 00:00:00 | 02:15:33 | 04:49:41 | 07:27:19 | 07:27:38.45 | 07:27:38.45 | +02:39:06 (35.5%) | 17:37 | 3.4 (64.2%) | ||
| 46 | PAWĘSKA Marta | 1981 | ![]() | Open Kobiet | 61 | K 79 | 10:45 | 00:00:00 | 02:15:33 | 04:49:40 | 07:27:19 | 07:27:38.65 | 07:27:38.65 | +02:39:07 (35.5%) | 17:37 | 3.4 (64.2%) | ||
| 47 | ŚLICZNIUK Wiktoria | 1932 | Taylor Swift Squad | ![]() | Open Kobiet | 65 | K 84 | 10:45 | 00:00:00 | 02:01:11 | 04:54:24 | 07:28:36 | 07:28:50.30 | 07:28:50.30 | +02:40:18 (35.7%) | 17:40 | 3.4 (64.2%) | |
| 48 | ŚLICZNIUK Oliwer | 1931 | Taylor Swift Squad | ![]() | Open Mężczyzn | 412 | M 562 | 10:45 | 00:00:00 | 02:01:09 | 04:54:25 | 07:28:37 | 07:28:55.00 | 07:28:55.00 | +02:40:23 (35.7%) | 17:40 | 3.4 (64.2%) | |
| 49 | B__ Mariusz_ | 1937 | ![]() | Open Mężczyzn | 413 | M 563 | 10:45 | 00:00:00 | 01:57:58 | 04:45:24 | 07:28:54 | 07:29:08.05 | 07:29:08.05 | +02:40:36 (35.8%) | 17:40 | 3.4 (64.2%) | ||
| 50 | CHMIELECKA Bożena | 1924 | Rozbiegana Kruszwica | ![]() | Open Masters Kobiet | 14 | K 89 | 10:45 | 00:00:00 | 02:17:47 | 04:49:13 | 07:29:21 | 07:29:42.95 | 07:29:42.95 | +02:41:11 (35.8%) | 17:42 | 3.4 (64.2%) | |
| 51 | CHMIELECKI Maurycy | 1925 | Rozbiegana Kruszwica | ![]() | Open Mężczyzn | 415 | M 565 | 10:45 | 00:00:00 | 02:17:45 | 04:49:13 | 07:29:21 | 07:29:44.65 | 07:29:44.65 | +02:41:13 (35.8%) | 17:42 | 3.4 (64.2%) | |
| 52 | KAMECKI Sławomir | 1962 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 108 | M 572 | 10:45 | 00:00:00 | 02:24:44 | 04:59:17 | 07:31:00 | 07:31:15.50 | 07:31:15.50 | +02:42:43 (36.1%) | 17:45 | 3.4 (64.2%) | ||
| 53 | KOCOŃ Mateusz | 1967 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 109 | M 573 | 10:45 | 00:00:00 | 02:24:44 | 04:59:16 | 07:30:59 | 07:31:15.65 | 07:31:15.65 | +02:42:44 (36.1%) | 17:45 | 3.4 (64.2%) | ||
| 54 | SKOCZYLAS Łukasz | 1890 | BigYellowFoot Adventure Team | ![]() | Open Mężczyzn | 424 | M 576 | 10:45 | 00:00:00 | 02:09:23 | 04:55:31 | 07:32:27 | 07:32:42.00 | 07:32:42.00 | +02:44:10 (36.3%) | 17:49 | 3.4 (64.2%) | |
| 55 | ZAZULA Adam | 1895 | Chabrowe świry | ![]() | Open Mężczyzn | 435 | M 593 | 10:45 | 00:00:00 | 02:22:16 | 05:08:24 | 07:34:29 | 07:34:54.90 | 07:34:54.90 | +02:46:23 (36.6%) | 17:54 | 3.4 (64.2%) | |
| 56 | KLUCZKA Michał | 1894 | Chabrowe świry | ![]() | Open Mężczyzn | 436 | M 594 | 10:45 | 00:00:00 | 02:19:52 | 04:41:59 | 07:34:34 | 07:34:55.00 | 07:34:55.00 | +02:46:23 (36.6%) | 17:54 | 3.4 (64.2%) | |
| 57 | STRÓZIK Kuba | 1994 | ![]() | Open Mężczyzn | 443 | M 602 | 10:45 | 00:00:00 | 02:13:48 | 04:53:40 | 07:35:41 | 07:35:57.70 | 07:35:57.70 | +02:47:26 (36.7%) | 17:57 | 3.3 (62.3%) | ||
| 58 | WŁODARCZYK Dominik | 1997 | ![]() | Open Mężczyzn | 444 | M 603 | 10:45 | 00:00:00 | 02:13:49 | 04:53:41 | 07:35:41 | 07:35:58.00 | 07:35:58.00 | +02:47:26 (36.7%) | 17:57 | 3.3 (62.3%) | ||
| 59 | PRZYBYŁA Dawid | 1985 | ![]() | Open Mężczyzn | 459 | M 621 | 10:45 | 00:00:00 | 02:35:58 | 05:15:48 | 07:38:19 | 07:38:34.15 | 07:38:34.15 | +02:50:02 (37.1%) | 18:03 | 3.3 (62.3%) | ||
| 60 | DYONIZIAK Dominik | 1955 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 122 | M 625 | 10:45 | 00:00:00 | 02:19:44 | 05:02:52 | 07:39:23 | 07:39:36.15 | 07:39:36.15 | +02:51:04 (37.2%) | 18:05 | 3.3 (62.3%) | ||
| 61 | SZYMAŃSKI Szymon | 1996 | ![]() | Open Mężczyzn | 464 | M 629 | 10:45 | 00:00:00 | 02:25:29 | 05:02:25 | 07:39:25 | 07:39:40.60 | 07:39:40.60 | +02:51:08 (37.2%) | 18:05 | 3.3 (62.3%) | ||
| 62 | CHWASTYK Rafał | 1944 | ![]() | Open Mężczyzn | 474 | M 642 | 10:45 | 00:00:00 | 02:15:04 | 04:56:57 | 07:40:53 | 07:41:09.60 | 07:41:09.60 | +02:52:37 (37.4%) | 18:09 | 3.3 (62.3%) | ||
| 63 | GROCHOWSKI Kamil | 1908 | GTV | ![]() | Open Mężczyzn | 480 | M 651 | 10:45 | 00:00:00 | 02:26:01 | 05:21:44 | 07:43:08 | 07:43:19.10 | 07:43:19.10 | +02:54:47 (37.7%) | 18:14 | 3.3 (62.3%) | |
| 64 | DELEKTA Emilian | 1907 | GTV | ![]() | Open Mężczyzn | 481 | M 652 | 10:45 | 00:00:00 | 02:26:24 | 05:21:41 | 07:43:05 | 07:43:19.25 | 07:43:19.25 | +02:54:47 (37.7%) | 18:14 | 3.3 (62.3%) | |
| 65 | JACIUBEK Sandra | 1959 | ![]() | Open Kobiet | 90 | K 116 | 10:45 | 00:00:00 | 02:21:07 | 05:18:50 | 07:50:14 | 07:50:28.40 | 07:50:28.40 | +03:01:56 (38.7%) | 18:31 | 3.2 (60.4%) | ||
| 66 | JACIUBEK Marcin | 1958 | ![]() | Open Mężczyzn | 514 | M 691 | 10:45 | 00:00:00 | 02:20:18 | 05:18:51 | 07:50:15 | 07:50:28.70 | 07:50:28.70 | +03:01:57 (38.7%) | 18:31 | 3.2 (60.4%) | ||
| 67 | MIROWSKI Adam | 1977 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 135 | M 692 | 10:45 | 00:00:00 | 02:14:09 | 05:02:29 | 07:50:13 | 07:50:36.55 | 07:50:36.55 | +03:02:04 (38.7%) | 18:31 | 3.2 (60.4%) | ||
| 68 | PŁOCICA Krzysiek | 1982 | ![]() | Open Mężczyzn | 560 | M 747 | 10:45 | 00:00:00 | 01:59:51 | 05:11:46 | 07:57:11 | 07:57:26.50 | 07:57:26.50 | +03:08:54 (39.6%) | 18:47 | 3.2 (60.4%) | ||
| 69 | SEGETH Grzegorz | 1988 | ![]() | Open Mężczyzn | 579 | M 771 | 10:45 | 00:00:00 | 02:23:10 | 05:31:06 | 08:01:52 | 08:02:06.25 | 08:02:06.25 | +03:13:34 (40.2%) | 18:58 | 3.2 (60.4%) | ||
| 70 | SĘK Jakub | 1989 | ![]() | Open Mężczyzn | 580 | M 773 | 10:45 | 00:00:00 | 02:13:12 | 05:17:39 | 08:02:15 | 08:02:30.55 | 08:02:30.55 | +03:13:58 (40.2%) | 18:59 | 3.2 (60.4%) | ||
| 71 | BADURA Rafał | 1919 | Rossmann | ![]() | Open Mężczyzn | 581 | M 774 | 10:45 | 00:00:00 | 02:20:19 | 05:35:09 | 08:02:21 | 08:02:34.10 | 08:02:34.10 | +03:14:02 (40.2%) | 18:59 | 3.2 (60.4%) | |
| 72 | SZYCHOWIAK Dawid | 1898 | CityBanda | ![]() | Open Mężczyzn | 589 | M 783 | 10:45 | 00:00:00 | 02:23:32 | 05:31:07 | 08:02:51 | 08:03:06.50 | 08:03:06.50 | +03:14:34 (40.3%) | 19:01 | 3.2 (60.4%) | |
| 73 | BURY Adrian | 1943 | ![]() | Open Mężczyzn | 599 | M 797 | 10:45 | 00:00:00 | 02:17:54 | 05:08:13 | 08:06:02 | 08:06:56.20 | 08:06:56.20 | +03:18:24 (40.7%) | 19:10 | 3.1 (58.5%) | ||
| 74 | FUJAK Paulina | 1956 | ![]() | Open Kobiet | 106 | K 139 | 10:45 | 00:00:00 | 02:18:30 | 05:08:27 | 08:06:22 | 08:06:56.60 | 08:06:56.60 | +03:18:24 (40.7%) | 19:10 | 3.1 (58.5%) | ||
| 75 | BŁACHUT Janusz | 1941 | ![]() | Open Mężczyzn | 600 | M 798 | 10:45 | 00:00:00 | 02:18:31 | 05:08:22 | 08:06:21 | 08:06:56.65 | 08:06:56.65 | +03:18:25 (40.7%) | 19:10 | 3.1 (58.5%) | ||
| 76 | WLOCZYK Lukasz | 1917 | Old Vikings | ![]() | Open Mężczyzn | 648 | M 858 | 10:45 | 00:00:00 | 01:55:57 | 04:55:24 | 08:16:16 | 08:16:38.15 | 08:16:38.15 | +03:28:06 (41.9%) | 19:33 | 3.1 (58.5%) | |
| 77 | CZERWIŃSKI Piotr | 1948 | ![]() | Open Mężczyzn | 652 | M 862 | 10:45 | 00:00:00 | 02:19:51 | 05:36:32 | 08:17:16 | 08:17:30.95 | 08:17:30.95 | +03:28:59 (42.0%) | 19:35 | 3.1 (58.5%) | ||
| 78 | CZERWIŃSKI Paweł | 1947 | ![]() | Open Mężczyzn | 653 | M 863 | 10:45 | 00:00:00 | 02:19:46 | 05:36:32 | 08:17:17 | 08:17:31.00 | 08:17:31.00 | +03:28:59 (42.0%) | 19:35 | 3.1 (58.5%) | ||
| 79 | CZERWIŃSKI Karol | 1915 | Mugiłara | ![]() | Open Mężczyzn | 654 | M 864 | 10:45 | 00:00:00 | 02:19:50 | 05:36:30 | 08:17:16 | 08:17:31.55 | 08:17:31.55 | +03:28:59 (42.0%) | 19:35 | 3.1 (58.5%) | |
| 80 | WÓJCIK Jakub | 1320 | ![]() | Open Mężczyzn | 675 | M 886 | 10:45 | 00:00:00 | 02:19:42 | 05:21:50 | 08:21:08 | 08:21:31.00 | 08:21:31.00 | +03:32:59 (42.5%) | 19:44 | 3 (56.6%) | ||
| 81 | KOŁTUŃSKI Szymon | 1968 | ![]() | Open Mężczyzn | 676 | M 887 | 10:45 | 00:00:00 | 02:19:48 | 05:21:52 | 08:21:08 | 08:21:31.60 | 08:21:31.60 | +03:32:59 (42.5%) | 19:44 | 3 (56.6%) | ||
| 82 | MIELCAREK Tomasz | 1976 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 173 | M 902 | 10:45 | 00:00:00 | 01:35:40 | 05:03:27 | 08:24:46 | 08:25:00.10 | 08:25:00.10 | +03:36:28 (42.9%) | 19:52 | 3 (56.6%) | ||
| 83 | CHUMAK Hanna | 1897 | CityBanda | ![]() | Open Kobiet | 128 | K 167 | 10:45 | 00:00:00 | 02:33:46 | 05:41:26 | 08:26:43 | 08:27:00.80 | 08:27:00.80 | +03:38:29 (43.1%) | 19:57 | 3 (56.6%) | |
| 83 | ZEMLAK Bartłomiej | 1899 | CityBanda | ![]() | Open Mężczyzn | 697 | M 914 | 10:45 | 00:00:00 | 02:33:44 | 05:41:25 | 08:26:44 | 08:27:00.80 | 08:27:00.80 | +03:38:29 (43.1%) | 19:57 | 3 (56.6%) | |
| 85 | LAUBACH Krystian | 1922 | Rossmann | ![]() | Open Mężczyzn | 716 | M 942 | 10:45 | 00:00:00 | 02:30:43 | 06:12:43 | 08:31:33 | 08:31:50.55 | 08:31:50.55 | +03:43:18 (43.6%) | 20:09 | 3 (56.6%) | |
| 86 | MACIEJSKI Daniel | 1973 | ![]() | Open Mężczyzn | 718 | M 944 | 10:45 | 00:00:00 | 02:28:13 | 05:37:32 | 08:31:48 | 08:32:01.10 | 08:32:01.10 | +03:43:29 (43.6%) | 20:09 | 3 (56.6%) | ||
| 87 | CIASTOŃ Paweł | 1945 | ![]() | Open Mężczyzn | 721 | M 949 | 10:45 | 00:00:00 | 02:48:09 | 05:49:01 | 08:33:59 | 08:34:16.30 | 08:34:16.30 | +03:45:44 (43.9%) | 20:14 | 3 (56.6%) | ||
| 88 | PRZEGINIAK Teodor | 1984 | ![]() | Open Mężczyzn | 728 | M 957 | 10:45 | 00:00:00 | 02:22:54 | 05:32:43 | 08:37:26 | 08:37:49.00 | 08:37:49.00 | +03:49:17 (44.3%) | 20:23 | 2.9 (54.7%) | ||
| 89 | MALEC Kacper | 1974 | ![]() | Open Mężczyzn | 749 | M 983 | 10:45 | 00:00:00 | 02:25:50 | 05:55:33 | 08:42:51 | 08:43:02.75 | 08:43:02.75 | +03:54:31 (44.8%) | 20:35 | 2.9 (54.7%) | ||
| 90 | ŚLIMAK Bartłomiej | 1990 | ![]() | Open Mężczyzn | 786 | M 1031 | 10:45 | 00:00:00 | 02:20:11 | 05:37:53 | 09:00:15 | 09:00:30.90 | 09:00:30.90 | +04:11:59 (46.6%) | 21:16 | 2.8 (52.8%) | ||
| 91 | DYMACZ Krzysztof | 1954 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 203 | M 1032 | 10:45 | 00:00:00 | 02:20:09 | 05:37:50 | 09:00:14 | 09:00:31.20 | 09:00:31.20 | +04:11:59 (46.6%) | 21:16 | 2.8 (52.8%) | ||
