| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2021-07-11 |
| Miejsce : | Harrachov |
| Dystans : | 3 km |
| Zgłoszonych : | 255 |
| Wystartowało : | 233 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 233 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | KIDS I Rocznik 2014-2015 - dziewczynki/girls | KIDS I Rocznik 2014-2015 - chłopcy/boys | KIDS I Rocznik 2012-2013 - dziewczynki/girls | KIDS I Rocznik 2012-2013 - chłopcy/boys | KIDS II Rocznik 2010-2011 - dziewczynki/girls | KIDS II Rocznik 2010-2011 - chłopcy/boys | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | KIDS II Rocznik 2008-2009 - chłopcy/boys | Junior Rocznik 2006-2007 - dziewczynki/girls | Junior Rocznik 2006-2007 - chłopcy/boys | Junior Rocznik 2004-2005 - dziewczynki/girls | Junior Rocznik 2004-2005 - chłopcy/boys
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Moment startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOPEČKOVÁ Lilian | 4221 | ![]() | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | 14:30 | 2021-07-11 14:36:12 | ||
| 2 | BULUŠKOVÁ Julie | 4189 | ![]() | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | 14:30 | 2021-07-11 14:39:42 | ||
| 3 | BERNACKA Judyta | 4233 | WOLF TEAM | ![]() | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | 14:30 | 2021-07-11 14:45:12 | |
| 4 | ČERNÍKOVÁ Laura | 4092 | ![]() | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | 14:30 | 2021-07-11 14:45:32 | ||
| 5 | ZAVADILOVÁ Barbora | 4156 | ![]() | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | 14:30 | 2021-07-11 14:45:49 | ||
| 6 | DE BOLLE Laura | 4115 | ![]() | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | 14:30 | 2021-07-11 14:48:04 | ||
| 7 | LAMAČOVÁ Nikol | 4128 | ![]() | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | 14:30 | 2021-07-11 14:48:38 | ||
| 8 | KOLOVRÁTNÍKOVÁ Ema | 4206 | ![]() | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | 14:30 | 2021-07-11 14:50:01 | ||
| 9 | HALÍKOVÁ Adéla | 4199 | ![]() | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | 14:30 | 2021-07-11 14:50:26 | ||
| 10 | HALÍKOVÁ Natálie | 4200 | ![]() | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | 14:30 | 2021-07-11 14:50:49 | ||
| 11 | KLEVCOVOVÁ Anežka | 4097 | ![]() | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | 14:30 | 2021-07-11 14:52:28 | ||
| 12 | SVOBODOVÁ Petra | 4109 | ![]() | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | 14:30 | 2021-07-11 14:52:45 | ||
| 13 | DVOŘÁKOVÁ Eliška | 4112 | ![]() | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | 14:30 | 2021-07-11 14:53:37 | ||
| 14 | HRUŠKOVÁ Nella | 4205 | ![]() | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | 14:30 | 2021-07-11 14:54:52 | ||
| 15 | PŠENKOVÁ Eliška | 4099 | ![]() | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | 14:30 | 2021-07-11 14:56:47 | ||
| 16 | HALAMOVÁ Andrea | 4175 | ![]() | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | 14:30 | 2021-07-11 14:58:29 | ||
| 17 | RAKUŠANOVÁ Bára | 4164 | ![]() | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | 14:30 | 2021-07-11 15:10:11 | ||
| 18 | ČEŘOVSKÁ Helena | 4192 | ![]() | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | 14:30 | 2021-07-11 15:11:25 | ||
| 19 | MULLEROVA Veronika | 4242 | ![]() | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | 14:30 | 2021-07-11 15:12:02 | ||
| 20 | KUTÍLKOVÁ Natálie | 4149 | ![]() | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | 14:30 | 2021-07-11 15:14:38 | ||
| 21 | NOVOTNÁ Kateřina | 4150 | ![]() | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | 14:30 | 2021-07-11 15:14:56 | ||
| 22 | HOLEČKOVÁ Adriana | 4116 | ![]() | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | 14:30 | 2021-07-11 15:17:07 | ||
| 23 | VOJTÍŠKOVÁ Linda | 4193 | ![]() | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | 14:30 | 2021-07-11 15:19:40 | ||
| 24 | SRBOVÁ Anna | 4134 | ![]() | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | 14:30 | 2021-07-11 15:20:54 | ||
| 25 | PRUSÍKOVÁ Klára | 4119 | ![]() | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | 14:30 | 2021-07-11 15:22:19 | ||
| 26 | IMMROVÁ Veronika | 4167 | ![]() | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | 14:30 | 2021-07-11 15:22:36 | ||
| 27 | PIELESZ Izabela | 4215 | ![]() | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | 14:30 | 2021-07-11 15:23:51 | ||
| 28 | KOTÁLOVÁ Sára | 4207 | ![]() | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | 14:30 | 2021-07-11 15:24:27 | ||
| 29 | SVOBODOVÁ Nikola | 4225 | ![]() | KIDS II Rocznik 2008-2009 - dziewczynki/girls | 14:30 | 2021-07-11 15:25:44 |
Znaleziono 29 wynik(ów)


