| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2026-06-14 |
| Miejsce : | Łódź |
| Dystans : | 12 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 793 |
| Wystartowało : | 728 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 728 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Czas startu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTKOWSKA Justyna | 3223 | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | |||
| 2 | KULIK Kasia | 3145 | Zwinki | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 3 | SHEVCHENKO Liubov | 3146 | Zwinki | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 4 | KULIGOWSKA Małgorzata | 3078 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ![]() | Open Masters Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | ||
| 5 | SMOLARSKA Paulina | 3079 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ![]() | Open Masters Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | ||
| 6 | KURKOWSKA Kinga | 3132 | Hardersi | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 7 | DAWID Żaneta | 3156 | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | |||
| 8 | KORNACKA Agnieszka | 3297 | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 9 | SZAFAROWSKA Anna | 3428 | AQ Wiring Systems Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 10 | KOKOT Aleksandra | 3396 | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:45 | 00:00:00 | |||
| 11 | RAK Małgorzata | 3588 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:15 | 00:00:00 | |||
| 12 | LIŚKA Paulina | 3164 | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | |||
| 13 | ZASTAWNA Aneta | 3786 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:30 | 00:00:00 | |||
| 14 | BIERNACKA Beata | 3660 | Rossmann | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 15 | SALSKA Alicja | 3591 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:15 | 00:00:00 | |||
| 16 | SZYMOREK Barbara | 3599 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:15 | 00:00:00 | |||
| 17 | KUŁAGA-CHYŁA Alicja | 3729 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | |||
| 18 | WOJTYNIAK Magdalena | 3453 | LA TEAM | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 19 | MADZIO Anna | 3452 | LA TEAM | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 20 | FIRAZA Agnieszka | 3451 | LA TEAM | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 21 | KRUPA-BURKIEWICZ Justyna | 3724 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | |||
| 22 | TOMASZEWSKA Izabela | 3778 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:30 | 00:00:00 | |||
| 23 | GALAT Magdalena | 3687 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:30 | 00:00:00 | |||
| 24 | ILCZUK Jagoda | 3627 | Leśne stwory | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:45 | 00:00:00 |
Znaleziono 24 wynik(ów)


