| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2018-09-15 |
| Miejsce : | Gdańsk |
| Dystans : | 6 km |
| Zgłoszonych : | 554 |
| Wystartowało : | 510 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 509 |
| Na trasie : | 1 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Open Kobiet | Open Mężczyzn | Drużynowa Open | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:15 | Open Masters Kobiet | Open Masters Mężczyzn
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DĄBROWSKA Karolina | 4058 | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 2 | NAWROT Agnieszka | 4121 | 3CITYTEAM | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | |
| 2 | TOMCZAK Agnieszka | 4122 | 3CITYTEAM | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | |
| 4 | RACHWAL Anna | 4123 | 500+ | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | |
| 5 | TUROWSKI Artur | 4124 | 500+ | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 6 | ULATOWSKA Renata | 4145 | ESKAPADOS | ![]() | Open Masters Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | |
| 7 | WUNSZ Justyna | 4147 | ESKAPADOS | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | |
| 8 | LESZCZEWICZ Paweł | 4148 | Finastra Running Team | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 9 | ZAREMSKI Jan | 4149 | Finastra Running Team | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 10 | JAGODZIŃSKI Tomasz | 4150 | FizjoŚwiry | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 11 | SOBOLA Maciej | 4151 | FizjoŚwiry | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 12 | DĄBROWSKI Maciej | 4152 | Gang Dzikich Wieprzy | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 13 | KACZMARCZYK Darek | 4174 | Power Studio | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 13 | ŻELAZKO Paulina | 4175 | Power Studio | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | |
| 15 | JUSTYŃSKI Rafał | 4176 | RaZoR Racing Team | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 16 | SUZIN Nikodem | 4177 | RaZoR Racing Team | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 17 | KRAWCZYK Rafał | 4178 | Rossmann | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 18 | WILAMEK Jakub | 4179 | Rossmann | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 19 | KRÓLEWSKI Karol | 4180 | Samotny Wojownik | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 20 | KULLING Sebastian | 4181 | Spoceni Brudzewo | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 21 | BARAN Marlena | 4204 | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 22 | BILEWICZ Jan | 4205 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 23 | BILEWICZ Kacper | 4206 | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 24 | BŁAWAT Jakub | 4207 | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 25 | CHODUŃ Łukasz | 4208 | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 26 | DAROSZEWSKA Angelika | 4209 | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 27 | GOŁĄB Radosław | 4210 | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 28 | GOŁĄB Witold | 4211 | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 29 | STEMPCZYŃSKA Kornelia | 4232 | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 30 | SUCHOWIECKI Paweł | 4233 | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 31 | SZEWCZYK Przemocelektro@Onet.eu | 4235 | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 32 | URBAN Jacek | 4236 | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 33 | WEILANDT Łukasz | 4237 | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 34 | WIŚNIEWSKI Łukasz | 4238 | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 35 | TUROSINSKI Daniel | 4356 | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 36 | BIEGANSKI Bogumil | 4513 | BigYellowFoot Adventure Team | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 37 | RYCHERT Pawel | 4539 | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 38 | GLEGOŁA Aleksander | 4544 | Coconut | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 39 | JANYK Jędrzej | 4548 | Pociulani | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 40 | SOWIŃSKI Michał | 4107 | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 41 | SUCHOWIECKI Piotr | 4125 | Aby dobiec | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 42 | BŁĘDOWSKI Mariusz | 4126 | ANWILTEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 43 | PAWLUKIEWICZ Katarzyna | 4127 | Belua Multorum Capitum | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | |
| 44 | WIECZOREK Mateusz | 4128 | Belua Multorum Capitum | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 45 | BADYSIAK Jakub | 4129 | Coconut | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 46 | GLEGOŁA Weronika | 4131 | Coconut | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | |
| 47 | WIERTEL Karolina | 4132 | Coconut | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | |
| 48 | WÓJCIK Bartosz | 4133 | Coconut | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 49 | GODLEWSKA Magdalena | 4134 | CrossFit Susz | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | |
| 50 | POHLID-DODA Anna | 4135 | CrossFit Susz | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | |
| 51 | JASIŃSKI Paweł | 4137 | DZIKI i LOSZKI | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 52 | MIKA Paulina | 4138 | DZIKI i LOSZKI | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | |
| 53 | MUZYKA Anna | 4139 | DZIKI i LOSZKI | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | |
| 54 | CZYŻEWSKA Agnieszka | 4140 | Dzikie Kuny 2. Powrót | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | |
| 55 | DANILUK Natalia | 4141 | Dzikie Kuny 2. Powrót | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | |
| 56 | ZMUDA Martyna | 4142 | Dzikie Kuny 2. Powrót | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | |
| 57 | ZMUDA Patrycja | 4143 | Dzikie Kuny 2. Powrót | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | |
| 58 | KROMKA Robert | 4144 | ESKAPADOS | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 59 | MARCINIAK Daniel | 4153 | Gang Dzikich Wieprzy | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 60 | JÓŹWIAK Bartłomiej | 4154 | GEOWORK | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 61 | ROGALSKA Martyna | 4155 | GEOWORK | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | |
| 62 | SPŁAWSKA Aleksandra | 4156 | GEOWORK | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | |
| 63 | SPŁAWSKI Paweł | 4157 | GEOWORK | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 64 | HUBISZ Tomasz | 4158 | HIROS | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 65 | WOLNIAK Sylwester | 4159 | HIROS | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 66 | BINDUGA Piotr | 4160 | Hold my beer! | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 67 | KUBIN Marcin | 4161 | Hold my beer! | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 68 | SZULA Patryk | 4163 | KWK Pniówek | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 69 | GRABOWSKI Mieczysłąw | 4167 | Po prostu grupa | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 70 | STRENG Przemysław | 4170 | Po prostu grupa | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 71 | ŚWIĘTANOWSKI Piotr | 4171 | Po prostu grupa | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 72 | BISKUPEK Agnieszka | 4172 | Pociulani | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | |
| 73 | JOCHIMCZYK Witold | 4173 | Pociulani | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 74 | LITZAU Michał | 4182 | Spoceni Brudzewo | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 75 | SZYCA Kacper | 4183 | SZYCIAKI i RESZTA mocnej ekipy | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 76 | SZYCA Kazik | 4184 | SZYCIAKI i RESZTA mocnej ekipy | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 77 | SZYCA Renata | 4186 | SZYCIAKI i RESZTA mocnej ekipy | ![]() | Open Masters Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | |
| 78 | WAŚKOWIAK Agnieszka | 4187 | SZYCIAKI i RESZTA mocnej ekipy | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | |
| 79 | WAŚKOWIAK Michał | 4550 | SZYCIAKI i RESZTA mocnej ekipy | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 80 | WAŚKOWIAK Wojciech | 4189 | SZYCIAKI i RESZTA mocnej ekipy | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 81 | WICA Szymon | 4192 | SZYCIAKI i RESZTA mocnej ekipy | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 82 | WICA Zuzia | 4193 | SZYCIAKI i RESZTA mocnej ekipy | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | |
| 83 | STEMPCZYŃSKI Konrad | 4195 | Teen Titans | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 84 | JANKOWSKA Patrycja | 4196 | WILD BULLS | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | |
| 85 | SKRZYPKOWSKA Magdalena | 4197 | WILD BULLS | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | |
| 86 | SZPAKOWSKA Magdalena | 4199 | Wiligała Lab | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | |
| 87 | SZPAKOWSKI Bartłomiej | 4200 | Wiligała Lab | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 88 | WŁOCH Michał | 4201 | Zabiegani Częstochowa | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 89 | ZABOROWSKI Filip | 4202 | Zabiegani Częstochowa | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 90 | DYBOWSKI Piotr | 4540 | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 91 | GRĄDZIK Tomasz | 4212 | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 92 | GRAJEWSKI Olgierd | 4213 | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 93 | HAPKA Filip | 4214 | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 94 | KALISZ Magdalena | 4215 | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 95 | KOCOLOWSKI Jurek | 4218 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 96 | KUNECKI Dariusz | 4219 | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 97 | MALEWSKI Andrzej | 4221 | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 98 | MARKIEWICZ Damian | 4222 | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 99 | METZ Piotr | 4223 | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 100 | MIŁOWICKA Karolina | 4224 | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 101 | MROWIEC Dawid | 4226 | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 102 | PAK Dominik | 4228 | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 103 | SIKORSKA Weronika | 4229 | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 104 | SŁUPSKI Jakub | 4230 | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 105 | STEMPCZYŃSKA Justyna | 4231 | ![]() | Open Masters Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 106 | ZIELKA Małgorzata | 4240 | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 107 | WICA Janusz | 4190 | SZYCIAKI i RESZTA mocnej ekipy | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 108 | WICA Jola | 4191 | SZYCIAKI i RESZTA mocnej ekipy | ![]() | Open Masters Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | |
| 109 | SOBCZYK Ligia | 4164 | PACZKOŚWIRY | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 | |
| 110 | WILCZYŃSKI Mariusz | 4165 | PACZKOŚWIRY | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | |
| 111 | KERR Alasdair | 4216 | ![]() | Open Mężczyzn | 20:00 | 00:00:00 | ||
| 112 | KMITA Aleksandra | 4217 | ![]() | Open Kobiet | 20:00 | 00:00:00 |
Znaleziono 112 wynik(ów)


