| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2019-05-11 |
| Miejsce : | Kraków |
| Dystans : | 6 km |
| Zgłoszonych : | 480 |
| Wystartowało : | 457 |
| Nie ukończyło : | 4 |
| Ukończyło : | 453 |
| Na trasie : | 3 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Open Kobiet | Open Mężczyzn | Drużynowa Open | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | Open Masters Kobiet | Open Masters Mężczyzn
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOJTASIEWICZ Marek | 4378 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 2 | STRUS Damian | 4372 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 3 | GAMŻA Damian | 4337 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 4 | TRELA Krzysztof | 4376 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 5 | TRELA Lukasz | 4377 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 6 | MICOREK Michał | 4352 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 7 | BUJAS Kacper | 4330 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 8 | BUJAKOWSKI Patryk | 4480 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 9 | RYCHARSKI Damian | 4313 | Runmageddonowe Świry | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 10 | WOLNY Daniel | 4380 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 11 | WYCZYŃSKA Bożena | 4312 | PUMA_Starogard | ![]() | Open Kobiet | 21:15 | 00:00:00 | |
| 12 | JELEŃ Monika | 4310 | PUMA_Starogard | ![]() | Open Masters Kobiet | 21:15 | 00:00:00 | |
| 13 | KOSSECKI Michał | 4311 | PUMA_Starogard | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 14 | MIOZGA Sebastian | 4353 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 15 | MACHURA Marcin | 4318 | SPEC INSTAL RUN | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 16 | POCZĄTKO Łukasz | 4360 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 17 | BROŹEK Adrian | 4329 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 18 | OLSZYCKI Michał | 4356 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 19 | SZALBIRAK Błażej | 4373 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 20 | KOŁBON Mikołaj | 4344 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 21 | PTASZEK Gabi | 4364 | ![]() | Open Kobiet | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 22 | KUZNYETSOVA Kateryna | 4350 | ![]() | Open Kobiet | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 23 | KAPUŚCIARZ Jakub | 4316 | Smokasyny | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 24 | STOPIAK Rafał | 4317 | Smokasyny | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 25 | ADAMCZYK Paulina | 4327 | ![]() | Open Kobiet | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 26 | WIŚNIEWSKI Mariusz | 4315 | Śmietanka | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 27 | BIELENIN Wojciech | 4308 | Pędzące Mamuty | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 28 | JURAS Radoslaw | 4309 | Pędzące Mamuty | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 29 | GÓRK Robert | 4478 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 30 | DUDEK Janusz | 4335 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 31 | ZARYCZNY Mateusz | 4294 | Lewa W Góre | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 32 | PAWLIK Krystian | 4293 | Lewa W Góre | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 33 | DOMAGAŁA Damian | 4324 | Zwłaszcza Team | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 34 | WOZNIAK Krzysztof | 4326 | Zwłaszcza Team | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 35 | JARZĄBEK Kacper | 4325 | Zwłaszcza Team | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 36 | KITA Daniel | 4273 | HARPAGAN BEAST | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 37 | KAROŃ Wojciech | 4281 | Ice Invaders | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 38 | ŚLIWA Wojtek | 4368 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 39 | RACZEK Sylwester | 4365 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 40 | KNYĆ Mateusz | 4256 | 12 zup | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 41 | MĄKA Michał | 4257 | BUNGEEKRAKOW | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 42 | KUBICKI Artur | 4349 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 43 | KOZIOŁ Szczepan | 4346 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 44 | RAFAŁOWSKI Damian | 4282 | Ice Invaders | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 45 | RYBARSKI Przemysław | 4366 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 46 | NIEDZIELA Arkadiusz | 4355 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 47 | GUZIK Piotr | 4339 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 48 | LONCZAK Monika | 4280 | Husaria Race Team | ![]() | Open Kobiet | 21:15 | 00:00:00 | |
| 49 | PIOTROWSKI Mirosław | 4359 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 50 | GRZYWNOWICZ Mateusz | 4338 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 51 | IMIŃSKI Piotr | 4340 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 52 | SPECJALSKI Piotr | 4369 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 53 | KUBICKA Magdalena | 4348 | ![]() | Open Kobiet | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 54 | TOMCZYK Kinga | 4292 | KOT | ![]() | Open Kobiet | 21:15 | 00:00:00 | |
| 55 | ODOMIRSKA Katarzyna | 4291 | KOT | ![]() | Open Kobiet | 21:15 | 00:00:00 | |
| 56 | GADOWSKA Aleksandra | 4462 | ![]() | Open Kobiet | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 57 | GADOWSKI Paweł | 4463 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 58 | KMIECIK Justyna | 4278 | Husaria Race Team | ![]() | Open Kobiet | 21:15 | 00:00:00 | |
| 59 | KMIECIK Marcin | 4279 | Husaria Race Team | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 60 | PAKULAK Bartosz | 4357 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 61 | CHROBOT Kamil | 4331 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 62 | KACZMAREK Artur | 4341 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 63 | MŁYNARCZYK Mateusz | 4354 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 64 | TABAJ Klaudia | 4374 | ![]() | Open Kobiet | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 65 | SIEDLIKOWSKI Krzysztof | 4259 | CF Kuźnia Damiana | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 66 | PACYGON Tomek | 4264 | Eden Runners | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 67 | SKRĘTY Patryk | 4265 | Eden Runners | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 68 | GACEK Daniel | 4297 | Nocne Dziki ze Smoleńska | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 69 | TOROŃSKI Tomasz | 4375 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 70 | CHRISTENSEN Jens | 4260 | Eden Runners | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 71 | GOLCZYK Eryk | 4261 | Eden Runners | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 72 | WOJTULEWICZ Łukasz | 4305 | Nocne Dziki ze Smoleńska | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 73 | WITKOWSKI Marek | 4314 | Skończeni OCR | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 74 | MĄKA Łukasz | 4301 | Nocne Dziki ze Smoleńska | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 75 | KOŹMIŃSKA Aleksandra | 4347 | ![]() | Open Kobiet | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 76 | PROTASEWICZ Paulina | 4362 | ![]() | Open Kobiet | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 77 | HOFFMAN Marcin | 4262 | Eden Runners | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 78 | WOJTULEWICZ Mateusz | 4306 | Nocne Dziki ze Smoleńska | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 79 | KOLACHA Patryk | 4263 | Eden Runners | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 80 | STAROŃ Marta | 4266 | Eden Runners | ![]() | Open Kobiet | 21:15 | 00:00:00 | |
| 81 | WOŹNIAK Marta | 4381 | ![]() | Open Kobiet | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 82 | STRANSPICH Łukasz | 4289 | Kopalniaki | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 83 | STRANSPICH Anna | 4288 | Kopalniaki | ![]() | Open Kobiet | 21:15 | 00:00:00 | |
| 84 | PRUCIAK Dawid | 4363 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 85 | DAJNOWSKA-KOPEĆ Karolina | 4332 | ![]() | Open Kobiet | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 86 | DĘBSKI Norman | 4333 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 87 | WOJCIECHOWSKI Piotr | 4286 | IWAN I MLECZ! | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 88 | CZAJKOWSKI Sebastian | 4287 | Kopalniaki | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 89 | WOŹNICA Małgorzata | 4290 | Kopalniaki | ![]() | Open Kobiet | 21:15 | 00:00:00 | |
| 90 | WARECKA Joanna | 4285 | IWAN I MLECZ! | ![]() | Open Kobiet | 21:15 | 00:00:00 | |
| 91 | LECHOCKI Michał | 4284 | Ivan I Mlecz! | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 92 | KRÓL Krzysztof | 4275 | Hondziarze | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 93 | MAJEWSKI Hubert | 4277 | Hondziarze | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 94 | LALIK Magdalena | 4276 | Hondziarze | ![]() | Open Kobiet | 21:15 | 00:00:00 | |
| 95 | WEISMAYR Stephan | 4124 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 96 | KAWULKA Robert | 4319 | Wściekłe Chomiki | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 97 | KOSEK Przemysław | 4320 | Wściekłe Chomiki | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 98 | TOMASZ Przewięźlikowski | 4322 | Wściekłe Chomiki | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 99 | PALIBOREK Monika | 4321 | Wściekłe Chomiki | ![]() | Open Kobiet | 21:15 | 00:00:00 | |
| 100 | WIELGUS Jacek | 4323 | Wściekłe Chomiki | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 101 | PIETRZYK Konrad | 4358 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 102 | WOJTASIEWICZ Wiktoria | 4379 | ![]() | Open Kobiet | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 103 | WOJTULEWICZ Michał | 4307 | Nocne Dziki ze Smoleńska | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 104 | GARBACKI Andrzej | 4298 | Nocne Dziki ze Smoleńska | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 105 | BIEGA Dariusz | 4296 | Nocne Dziki ze Smoleńska | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 106 | KIDOŃ Mateusz | 4299 | Nocne Dziki ze Smoleńska | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 107 | TOKARZ Tomasz | 4303 | Nocne Dziki ze Smoleńska | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 108 | KOWALKOWSKA Joanna | 4300 | Nocne Dziki ze Smoleńska | ![]() | Open Masters Kobiet | 21:15 | 00:00:00 | |
| 109 | VIDA Katalin | 4304 | Nocne Dziki ze Smoleńska | ![]() | Open Kobiet | 21:15 | 00:00:00 | |
| 110 | TALAGA Artur | 4302 | Nocne Dziki ze Smoleńska | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | |
| 111 | POSIEWKA Jacek | 4361 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 112 | DOBROWOLSKI Kamil | 4334 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 113 | STEFANIAK Ada | 4370 | ![]() | Open Kobiet | 21:15 | 00:00:00 | ||
| 114 | STEFANIAK Marek | 4371 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:15 | 00:00:00 |
Znaleziono 114 wynik(ów)


