| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2018-09-15 |
| Miejsce : | Gdańsk |
| Dystans : | 6 km |
| Zgłoszonych : | 3064 |
| Wystartowało : | 2822 |
| Nie ukończyło : | 71 |
| Ukończyło : | 2751 |
| Na trasie : | 71 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:40 | 07:50
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POTOPOWICZ Mariusz | 1237 | AP RUN | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 2 | ADAMOWICZ Katarzyna | 1238 | BBK | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | |
| 3 | KAPELUSIAK Jacek | 1239 | BBK | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 4 | KONTOWICZ Jarosław | 1240 | BBK | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 5 | MEYER Arkadiusz | 1241 | BBK | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 6 | GÓRSKA Marta | 1242 | BIEGunka_TEAM | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | |
| 7 | SAKOWSKA Magdalena | 1243 | BIEGunka_TEAM | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | |
| 8 | BOLECHOWSKA Magdalena | 1244 | Blond Power | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | |
| 9 | GŁOWACKA Katarzyna | 1266 | Krakuski | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | |
| 10 | JEWUŁA Klaudia | 1267 | Krakuski | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | |
| 11 | PIRZAŃSKI Tomasz | 1268 | Krakuski | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 12 | POŚNIK Karolina | 1270 | Krakuski | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | |
| 13 | RAJ Tomasz | 1271 | Krakuski | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 14 | NESTEROWICZ Magdalena | 1272 | LPP TEAM | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | |
| 15 | GRUCHAŁA Daniel | 1295 | Szalone Kruki z DCC | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 16 | JÓŹWIAK Piotr | 1296 | Szalone Kruki z DCC | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 17 | ROGUSKA Ilona | 1297 | Szalone Kruki z DCC | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | |
| 18 | WOŁOWCZYK Adrian | 1298 | Szalone Kruki z DCC | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 19 | SUCHOWICZ Kamila | 1300 | TDR | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | |
| 20 | ŻELECHOWSKA Sylwia | 1301 | Torpeda Race Team | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | |
| 21 | JANISZEWSKI Michal | 1302 | TWÓJ NOWY DOM | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 22 | DOMAGAŁA Joanna | 1324 | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 23 | DOMAGAŁA Karol | 1325 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 24 | DOMAGAŁA Patrycja | 1326 | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 25 | DZIK Aleksandra | 1327 | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 26 | KILKA Dorota | 1331 | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 27 | KISIEL Kacper | 1332 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 28 | JAKACKA Anna | 3012 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 29 | BUKOWSKI Michał | 3014 | Kontomatik | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 30 | MILAK Arkadiusz | 1232 | ANWILTEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 31 | BURY Ewelina | 1233 | AP RUN | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | |
| 32 | DRAMOWICZ Maciej | 1234 | AP RUN | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 33 | KACZMAREK Szymon | 1235 | AP RUN | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 34 | KWIATKOWSKI Marcin | 1236 | AP RUN | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 35 | DRZEWIECKI Jacek | 1245 | Blond Power | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 36 | WASZKIEWICZ Ewa | 1246 | Blond Power | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | |
| 37 | CZUJA Anna | 1247 | Byledomety Team | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | |
| 38 | GNEBA Beata | 1248 | Byledomety Team | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | |
| 39 | GORCZYCA Olga | 1249 | Byledomety Team | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | |
| 40 | KĘPOWICZ Marta | 1250 | Byledomety Team | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | |
| 41 | KURYS Ernest | 1251 | Byledomety Team | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 42 | PYTEL Oskar | 1252 | Deaf Runmageddon | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 43 | SUCHECKI Patryk | 1257 | K.P.W | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 44 | ZIELINSKI Kamil | 1258 | K.P.W | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 45 | MADEJEK Dobro | 1260 | Kontomatik | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | |
| 46 | ROGULSKA Joanna | 1261 | Kontomatik | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | |
| 47 | WARSICKI Piotr | 1264 | Kontomatik | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 48 | WŁODAREK Piotr | 1265 | Kontomatik | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 49 | WIEJA Magdalena | 1274 | LPP TEAM | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | |
| 50 | FORMELLA Sebastian | 1275 | Orły, sokoły, heros-ki | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 51 | KOWALCZYK Adam | 1276 | Orły, sokoły, heros-ki | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 52 | PAVLYSHYN Nazar | 1277 | Orły, sokoły, heros-ki | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 53 | TYSZER Bożena | 1278 | Orły, sokoły, heros-ki | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | |
| 54 | DUDZIC Łukasz | 1283 | Selekcja Naturalna | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 55 | GŁOGOWSKI Mateusz | 1284 | Selekcja Naturalna | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 56 | KUJAWA Mateusz | 1286 | Selekcja Naturalna | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 57 | RUCIŃSKI Rafał | 1287 | Selekcja Naturalna | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 58 | ŚWIĄTEK Hubert | 1288 | Selekcja Naturalna | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 59 | WITKOWSKI Kamil | 1289 | Selekcja Naturalna | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 60 | KRUKOWSKA Ewa | 1290 | Stawek Crew | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | |
| 61 | KRUKOWSKI Krzysztof | 1291 | Stawek Crew | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 62 | PIOTROWSKI Łukasz | 1292 | Stawek Crew | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 63 | BAGIŃSKA Anna | 1293 | Szalone Kruki z DCC | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | |
| 64 | BUCZEK Ewa | 1294 | Szalone Kruki z DCC | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | |
| 65 | DRAPAŁA Olga | 1304 | wuje | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | |
| 66 | FIEDOROWICZ Kacper | 1305 | wuje | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 67 | MAJEWSKA Marta | 1307 | wuje | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | |
| 68 | BULGE Agnieszka | 1310 | Wyrywni | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | |
| 69 | BULGE Tomasz | 1311 | Wyrywni | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 70 | DOMINIKOWSKI Damian | 1312 | Wyrywni | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 71 | FIEREK Rafał | 1313 | Wyrywni | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 72 | PUCHALSKI Grzegorz | 1314 | Wyrywni | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 73 | RENIEWSKI Krzysztof | 1316 | Wyrywni | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 74 | SZMELTER Izabela | 1317 | Wyrywni | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | |
| 75 | SZMELTER Małgorzata | 1318 | Wyrywni | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | |
| 76 | BRONK Wojtek | 1321 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 77 | CZECHOLIŃSKI Marcin | 1323 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 78 | KLAWIKOWSKI Arkadiusz | 1333 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 79 | LEDUCHOWSKI Jakub | 1334 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 80 | NOWAK Zbigniew | 1337 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 81 | PALUSZYŃSKA Małgorzata | 1338 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 82 | PALUSZYŃSKI Przemysław | 1339 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 83 | PYZNAR Maria | 1341 | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 84 | RAFKA Anna | 1342 | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 85 | RAFKA Krzysztof | 1343 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 86 | ROBSON Donald | 1344 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 87 | ŚWISTAK Ilona | 1348 | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 88 | SZYMCZAK Marek | 1349 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 89 | ZŁOTA Lidia | 1350 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 90 | KAMIŃSKI Witold | 1254 | Jasne pełne | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 91 | WIERZBICKI Marek | 1255 | Jasne pełne | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 92 | WOŹNIAK Rafał | 1256 | JĘCZYBUŁY | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 93 | MAJEWSKI Jakub | 1308 | wuje | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 94 | SZYMAŃSKI Michał | 1309 | wuje | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 95 | NEHRING Monika | 1335 | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 96 | NIEMYJSKI Jarosław | 1336 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 97 | JASIŃSKI Dawid | 1303 | TWÓJ NOWY DOM | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 98 | KUREK Łukasz | 1306 | wuje | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 99 | - - | 1285 | Selekcja Naturalna | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 100 | KONWIŃSKI Daniel | 3034 | Selekcja Naturalna | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 |
Znaleziono 100 wynik(ów)


